Mandari Insight

0586/2026

Bevölkerung in Köln 2025 – weiter leichtes Wachstum

Mitteilung Ausschuss 19.03.2026

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Sitzung am 11.05.2026, TOP 4.2

Anlage 1 - KSN_3_2026 Bevölkerung in Köln 2025

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 - KSN_4_2026_Kölner Stadtteilinformationen - Bevölkerungszahlen 2025

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3 - KSN_5_2026_Kölner Postleitzahlgebiete - Strukturdaten 2025

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 - KSN_3_2026 Bevölkerung in Köln 2025

6800 Zeichen

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung 
in Köln 2025

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 2 
Bevölkerung in Köln (jeweils 31.12.)* 
  
Jahr 
(jeweils 31.12.) 
Bevölkerung  
insgesamt 
Bevölkerung mit 
Hauptwohnsitz  
  
 
2025 1.100.076 1.092.607 
2024 1.097.519 1.090.473 
2023 1.095.520 1.088.964 
2022 1.092.118 1.085.002 
2021 1.079.301 1.072.306 
2020 1.088.040 1.081.087 
2019 1.091.819 1.084.765 
2018 1.089.984 1.082.904 
2017 1.084.795 1.077.768 
2016 1.081.701 1.074.286 
*Die folgenden Auswertungen des kommunalen Melderegisters in dieser Veröffentlichung beziehen sich auf die wohn-
berechtigte Bevölkerung (mit Haupt- und Nebenwohnsitz), außer es wird explizit auf den Hauptwohnsitz hingewiesen. 
-0,6
-0,4
-0,1
+0,2 +0,2 
+0,5 
Stuttgart
Dortmund
Essen
Leipzig
Köln
München
Städtevergleich 2024-2025     
Bevölkerungsentwicklung 
(Hauptwohnsitz) in % 
(in Klammern: Bestand zum 
31.12.2025)
(605.663)
(633.592) 
(632.562) 
(614.495) 
(612.165) 
(1.612.429) 
(1.092.607) 
(596.710) 
1.055.000
1.060.000
1.065.000
1.070.000
1.075.000
1.080.000
1.085.000
1.090.000
1.095.000
1.100.000
1.105.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Haupt- und Nebenwohnsitzbevölkerung Hauptwohnsitzbevölkerung

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 3 
Geborene und  
Gestorbene 2025 2024/2025 
Veränderung 
 
 
Geborene 9.059 -86  
Gestorbene 10.123 -362  
Differenz: Geborene und 
Gestorbene -1.064 +276  
    
 
Zu- und Fortzüge 2025 2024/2025 
Veränderung 
 
 
Zuzüge 56.321 - 2.923  
 
Fortzüge 53.280 - 3.146  
 
Wanderungssaldo 
insgesamt 3.041 +223  
 
   
  
Wanderungssaldo  
nach Region    
 
Deutschland +2.853 + 2.834  
 
Ausland +7.085 - 3.038  
 
unbekannt -6.897 +427  
 
     
Wanderungssaldo  
nach Nation    
 
Deutsche -1.080 -311  
 
Nichtdeutsche  +4.121 +534  
 
     
Wanderungssaldo  
nach Alter    
 
unter 18 Jahre -1.089 +272  
 
18 bis unter 30 Jahre +9.449 +216  
 
30 bis unter 60 Jahre -3.763 -73  
 
60 Jahre und älter -1.556 -192  
 
+3.041
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wanderungssaldo 
-1.080
+4.121
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wanderungssaldo Deutsche und 
Nichtdeutsche 
Deutsche
Nichtdeutsche1.489
1.439
766
625
552
528
521
467
438
418
Türkei
Ukraine
Italien
Bulgarien
Spanien
Rumänien
Indien
Albanien
Syrien
Polen
Zuzüge der Top 10 Länder 2025
9.059
10.123
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Geborene und Gestorbene
Geborene Gestorbene

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 4 
Bevölkerung 31.12.25 2024/2025 
Veränderung 
insgesamt 1.100.076 + 2.557
weiblich 562.561 +891
männlich 537.515 +1.666
darunter* 
  divers      
  ohne Angabe 
154 +103
124 +73
mit Hauptwohnsitz 1.092.607 +2. 134
nac
h Altersgruppen 
 
unter 18 Jahre 172.629 - 2.207
18 bis unter 60 Jahre 652.679 -967
60 Jahre und älter 274.768 + 5.731
P
rivathaushalte 31.12.25 2024/2025 
Veränderung 
insgesamt 575.992 + 2.771
davon 
1-Personenhaushalte 298.905 + 1.503
Mehrpersonenhaushalte 277.087 + 1.268
Haushalte mit Kind(ern) 
  darunter 
101.926 -606
 
  Alleinerziehende 23.119 +32
S
eniorenhaushalte  
(Alter der jüngsten Person 
mindestens 60 Jahre)
 
  darunter 
146.
634 + 2.656
1 -P ersonenhaushalte 96.716 + 2.208
559.854
568.345
571.712
573.221
575.992
284.549
292.348
295.808
297.402
298.905
2021 2022 2023 2024 2025
Haushalte Gesamt und 
1-Personenhaushalte
(jeweils 31.12.)
unter 18
16% 18 bis 
unter 60 
59%
ab 60
25%
Altersgruppen am 31.12.2025
1 Kind
51%
2 Kinder
37%
3 Kinder
9%
4 Kinder
2%
Ab 5 Kinder
1%
Haushalte mit Kindern am 
31.12.2025
*Die Ausprägungen „divers“ (154 Fälle) sowie „ohne Angabe“ (124 Fälle) werden aufgrund der geringen Fallzahl für
weitere Auswertungen zufällig den Ausprägungen „weiblich“ und „männlich“ zugeordnet.

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 5 
  
Bevölkerung  31.12.25 2024/2025 
Veränderung 
 
 
Kinder und Jugendliche 
(unter 18 Jahre alt)  172.629 - 2.207 
 
 
Bevölkerungsanteil 15,7 % - 0,2 %-Punkte 
 
 
   
 
 
nach Altersgruppen   
 
 
unter 3 Jahre 26.510 -934 
 
 
3 bis unter 6 Jahre 28.595 -868 
 
 
6 bis unter 10 Jahre 39.343 -621 
 
 
10 bis unter 15 Jahre 48.649 +228 
 
 
15 bis unter 18 Jahre 29.532 -12 
 
 
   
 
 
Ab 60 Jahre 274.768 + 5.731 
 
 
Bevölkerungsanteil 25,0 % +0,5 %-Punkte 
 
 
   
 
 
nach Altersgruppen   
 
 
60 bis unter 65 Jahre 73.545 + 2.317 
 
 
65 bis unter 80 Jahre 137.770 + 4.309 
 
 
80 Jahre und älter 63.453 -895 
 
 
   
 
 
nach Geschlecht   
 
 
männlich 124.929 + 3.136 
 
 
weiblich 149.839 + 2.595 
 
 
174.102
174.917
176.115
176.088
175.031
175.063
176.546
176.034
174.836
172.629
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Zahl der Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahren (jeweils 31.12.)
244.880
246.341
248.438
251.086
253.793
255.512
259.875
263.948
269.037
274.768
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Zahl der ab 60-Jährigen 
(jeweils 31.12.)

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 6 
Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund 31.12.25 2024/2025 
Veränderung 
 Personen mit Migrationshintergrund 
sind:  
insgesamt 473.731 + 4.575 
 
•  nichtdeutsche Staatsangehörige 
•  eingebürgerte Deutsche 
•  Aussiedler*innen 
•  deutsche Kinder und Jugendliche unter  
18 Jahre mit mindestens einem Elternteil 
mit Migrationshintergrund im Haushalt 
Bevölkerungsanteil 43,1 % +0,4 %-Punkte 
 
nach Altersgruppen   
 
unter 18 Jahre 104.603 - 1.364 
 
 
18 bis unter 30 Jahre 80.281 + 1.548 
 
 
30 bis unter 45 Jahre 112.675 +375 
 
 
 
45 bis unter 60 Jahre 93.572 + 1.743 
 
60 bis unter 75 Jahre 51.759 + 1.662 
 
75 Jahre und älter 30.841 +611 
 
 
nach Geschlecht   
 
 
männlich 236.135 + 2.460 
 
 
weiblich 237.596 + 2.115 
 
 
   
 
 
Nichtdeutsche 31.12.25 2024/2025 
Veränderung 
 
 
insgesamt 237.750 + 4.842 
 
 
Bevölkerungsanteil  21,6 % +0,4 %-Punkte 
 
 
Top 5 Nationen   
 
 
Türkei 48.640 -631   
Italien 17.691 -271   
Ukraine 16.710 +424   
Bulgarien 10.017 -6   
Irak 9.169 -78   
61,6
61,1
60,2
59,9
59,6
59,5
58,5
57,6
57,3
56,9
38,4
38,9
39,8
40,1
40,4
40,5
41,5
42,4
42,7
43,1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund (in %)
ohne Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund
Türkei
21%
Italien
7%
Ukraine
7%
Bulgarien
4%
Irak
4%
übrige 
57%
Nationalitäten am 31.12.2025

Kölner Statistische Nachrichten 3/2026 
Bevölkerung in Köln 2025 7 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
statistik@stadt-koeln.de 
www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/statistik/ 
 
 
 
 
 
Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
ISSN 2192-9726 
© Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Quellenangabe 
13/15/0/03.2026

Anlage 2 - KSN_4_2026_Kölner Stadtteilinformationen - Bevölkerungszahlen 2025

105501 Zeichen

1 
 
Kölner  
Stadtteilinformationen 
Bevölkerung 2025 
Kölner Statistische Nachrichten 4/2026

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
2

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
3 
 
Inhalt Seite 
Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12.2025 ..... 4 
Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2022 bis 31.12.2025 .................................... 7 
Tabelle 3: Weibliche Bevölkerung nach ausgewählten Strukturen am 31.12.2025 ............................. 10 
Tabelle 4: Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2025 .......................................... 13 
Tabelle 5: Durchschnittsalter der Bevölkerung am 31.12.2025 ................................................................ 16 
Tabelle 6: Bevölkerung nach Konfession am 31.12.2024 und 31.12.2025 ............................................ 19 
Tabelle 7: Bevölkerung nach Familienstand am 31.12.2025 ..................................................................... 22 
Tabelle 8: Bevölkerung mit Migrationshintergrund am 31.12.2024 und 31.12.2025 .......................... 25 
Tabelle 9: Bevölkerung nach Art des Migrationshintergrundes am 31.12.2025 ................................... 28 
Tabelle 10: Nichtdeutsche Bevölkerung am 31.12.2024 und 31.12.2025 .............................................. 31 
Tabelle 11: Nichtdeutsche Bevölkerung nach ausgewählten Herkunftsländern am 31.12.2025 ...... 34 
Tabelle 12: Einwohnerbewegung 2025 ........................................................................................................... 37 
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle 2024 und 2025 ................................................................................ 40 
Tabelle 14: Haushaltsgröße am 31.12.2025 ................................................................................................... 43 
Tabelle 15: Haushalte mit Kindern am 31.12.2025 ....................................................................................... 46 
Allgemeiner Hinweis ............................................................................................................................................ 49 
Hinweis zum Migrationshintergrund ................................................................................................................ 49

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
4 
Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12.2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 3) 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem ) 
je km² insgesamt mit Haupt-
wohnsitz
mit Neben-
wohnsitz
101 Altstadt-Süd 2,3 4,5 12.000 27.851 27.456 395
102 Neustadt-Süd 2,9 16,8 13.043 37.306 36.827 479
103 Altstadt-Nord 2,5 3,3 7.430 18.333 18.000 333
104 Neustadt-Nord 3,5 24,2 8.353 28.923 28.498 425
105 Deutz 5,3 15,6 2.923 15.476 15.296 180
1 Innenstadt 16,4 14,2 7.796 127.889 126.077 1.812
201 Bayenthal 1,3 4,2 8.508 10.967 10.882 85
202 Marienburg 3,1 17,5 2.305 7.240 7.165 75
203 Raderberg 0,8 7,3 8.014 6.751 6.687 64
204 Raderthal 3,2 20,9 1.669 5.358 5.320 38
205 Zollstock 5,1 32,1 4.699 23.729 23.539 190
206 Rondorf 8,1 13,4 1.152 9.375 9.315 60
207 Hahnwald 3,0 4,0 645 1.940 1.929 11
208 Rodenkirchen 7,8 21,8 2.342 18.251 18.083 168
209 Weiß 4,2 2,6 1.419 5.905 5.869 36
210 Sürth 3,3 7,2 3.341 10.895 10.828 67
211 Godorf 4,6 1,9 614 2.839 2.826 13
212 Immendorf 5,3 0,9 376 1.997 1.986 11
213 Meschenich 4,8 3,8 1.650 7.854 7.825 29
2 Rodenkirchen 54,6 12,0 2.072 113.101 112.254 847
301 Klettenberg 1,8 42,2 5.857 10.466 10.373 93
302 Sülz 5,2 26,5 7.081 36.652 36.299 353
303 Lindenthal 7,7 30,8 4.056 31.037 30.628 409
304 Braunsfeld 1,7 2,4 7.354 12.573 12.457 116
305 Müngersdorf 5,1 18,4 1.638 8.308 8.260 48
306 Junkersdorf 7,5 4,6 2.021 15.211 15.044 167
307 Weiden 3,5 10,7 5.128 17.998 17.906 92
308 Lövenich 3,7 2,8 2.478 9.122 9.066 56
309 Widdersdorf 5,6 17,6 2.204 12.288 12.240 48
3 Lindenthal 41,7 17,4 3.686 153.655 152.273 1.382
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilometer
Erholungs-
flächenanteil in 
% 
(inkl. Friedhöfe)
Bevölkerung

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
5 
noch Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12. 2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 4 bis 6) 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem ) 
je km² insgesamt mit Haupt-
wohnsitz
mit Neben-
wohnsitz
401 Ehrenfeld 3,8 5,9 10.416 39.467 39.148 319
402 Neuehrenfeld 2,5 13,8 9.595 24.329 24.136 193
403 Bickendorf 2,3 7,7 7.384 17.053 16.994 59
404 Vogelsang 3,5 33,8 2.460 8.564 8.538 26
405 Bocklemünd/Mengenich 5,2 10,8 2.067 10.650 10.617 33
406 Ossendorf 6,8 21,2 1.832 12.512 12.467 45
4 Ehrenfeld 24,1 16,3 4.671 112.575 111.900 675
501 Nippes 3,0 23,7 12.349 37.088 36.830 258
502 Mauenheim 0,5 14,9 11.327 5.587 5.564 23
503 Riehl 2,4 26,2 4.981 11.866 11.785 81
504 Niehl 12,0 8,6 1.689 20.270 20.166 104
505 Weidenpesch 3,9 38,0 3.533 13.663 13.605 58
506 Longerich 6,1 14,2 2.323 14.120 14.015 105
507 Bilderstöckchen 3,7 17,4 4.071 15.258 15.215 43
5 Nippes 31,6 17,2 3.733 117.852 117.180 672
601 Merkenich 12,3 4,9 485 5.954 5.934 20
602 Fühlingen 5,0 13,7 479 2.385 2.378 7
603 Seeberg 1,8 24,9 6.042 11.070 11.040 30
604 Heimersdorf 1,6 11,2 3.954 6.319 6.301 18
605 Lindweiler 1,2 11,5 2.936 3.509 3.494 15
606 Pesch 2,9 14,6 2.698 7.826 7.804 22
607 Esch/Auweiler 7,7 5,4 910 6.990 6.961 29
608 Volkhoven/Weiler 4,6 7,4 1.432 6.577 6.559 18
609 Chorweiler 1,8 34,5 7.163 12.868 12.850 18
610 Blumenberg 3,1 6,2 1.681 5.156 5.143 13
611 Roggendorf/Thenhoven 13,8 5,5 354 4.894 4.886 8
612 Worringen 11,6 5,8 897 10.443 10.407 36
6 Chorweiler 67,4 8,1 1.247 83.991 83.757 234
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilometer
Erholungs-
flächenanteil in 
% 
(inkl. Friedhöfe)
Bevölkerung

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
6 
noch Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12. 2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 7 bis 9) 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem ) 
je km² insgesamt mit Haupt-
wohnsitz
mit Neben-
wohnsitz
701 Poll 5,2 20,2 2.195 11.379 11.331 48
702 Westhoven 4,1 23,4 1.368 5.633 5.546 87
703 Ensen 1,6 7,9 4.929 7.731 7.693 38
704 Gremberghoven 6,1 5,7 560 3.429 3.419 10
705 Eil 16,1 4,7 601 9.644 9.605 39
706 Porz 3,1 7,4 5.104 15.657 15.580 77
707 Urbach 2,4 12,3 5.459 13.059 13.009 50
708 Elsdorf 1,8 2,1 1.489 2.627 2.617 10
709 Grengel 10,4 1,3 536 5.595 5.547 48
710 Wahnheide 2,9 4,7 2.829 8.099 7.993 106
711 Wahn 2,4 13,2 3.147 7.405 7.343 62
712 Lind 2,4 7,3 1.562 3.690 3.633 57
713 Libur 6,3 10,3 179 1.133 1.127 6
714 Zündorf 8,1 6,9 1.469 11.951 11.879 72
715 Langel 5,3 2,3 669 3.568 3.555 13
716 Finkenberg 0,6 13,3 10.940 6.904 6.885 19
7 Porz 78,7 7,6 1.492 117.504 116.762 742
801 Humboldt/Gremberg 2,9 11,7 5.365 15.302 15.231 71
802 Kalk 2,9 6,4 8.829 25.718 25.618 100
803 Vingst 1,1 13,2 11.427 12.659 12.634 25
804 Höhenberg 2,2 36,6 5.565 12.426 12.386 40
805 Ostheim 3,7 18,0 3.825 14.032 13.991 41
806 Merheim 3,5 11,8 3.190 11.324 11.283 41
807 Brück 7,3 11,2 1.420 10.361 10.302 59
808 Rath/Heumar 13,1 2,0 909 11.878 11.818 60
809 Neubrück 1,1 6,7 8.469 9.205 9.177 28
8 Kalk 37,8 9,9 3.253 122.905 122.440 465
901 Mülheim 7,2 11,4 6.010 43.182 42.959 223
902 Buchforst 0,8 14,5 8.709 7.172 7.149 23
903 Buchheim 3,0 18,1 4.570 13.678 13.635 43
904 Holweide 4,2 13,2 5.010 21.035 20.947 88
905 Dellbrück 10,4 10,4 2.113 21.952 21.837 115
906 Höhenhaus 5,1 7,9 3.087 15.883 15.843 40
907 Dünnwald 10,7 5,5 1.081 11.604 11.562 42
908 Stammheim 3,3 10,2 2.446 8.004 7.976 28
909 Flittard 8,0 18,6 1.008 8.094 8.056 38
9 Mülheim 52,8 11,2 2.854 150.604 149.964 640
Köln insgesamt 405,0 11,5 2.716 1.100.076 1.092.607 7.469
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilometer
Erholungs-
flächenanteil in 
% 
(inkl. Friedhöfe)
Bevölkerung

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
7 
Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2022 bis 31.12.2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 3) 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem ) 
2022 2023 2024 2 025 2022 2023 2024 2025
101 Altstadt-Süd 27.76 4 27.725 27.725 27.851 18.376 18.321 18.383 18.438
102 Neustadt-Süd 37.803 37.492 37.535 37.306 24.456 24.374 24.523 24.451
103 Altstadt-Nord 18.617 18.544 18.404 18.333 12.087 12.065 12.047 11.988
104 Neustadt-Nord 28.604 28.521 28.656 28.923 18.453 18.408 18.475 18.533
105 Deutz 15.644 15.586 15.493 15.476 8.830 8.811 8.815 8.808
1 Innenstadt 128.432 127.868 127.813 127.889 82.202 81.979 82.243 82.218
201 Bayenthal 11.161 11.453 10.938 10.967 5.374 5.413 5.478 5.546
202 Marienburg 7.200 7.169 7.209 7.240 3.586 3.548 3.590 3.610
203 Raderberg 6.676 6.584 6.653 6.751 3.424 3.412 3.461 3.507
204 Raderthal 4.909 5.265 5.297 5.358 2.533 2.669 2.680 2.732
205 Zollstock 23.327 23.425 23.774 23.729 13.011 13.033 13.172 13.140
206 Rondorf 9.293 9.380 9.330 9.375 4.416 4.482 4.477 4.485
207 Hahnwald 2.028 2.022 1.961 1.940 883 896 859 850
208 Rodenkirchen 17.732 17.946 18.218 18.251 8.629 8.778 8.879 8.883
209 Weiß 5.923 5.919 5.919 5.905 2.813 2.825 2.817 2.808
210 Sürth 11.033 11.027 10.955 10.895 5.197 5.225 5.210 5.221
211 Godorf 2.657 2.756 2.789 2.839 1.215 1.255 1.296 1.309
212 Immendorf 2.121 2.098 2.021 1.997 979 978 927 918
213 Meschenich 7.789 7.790 7.819 7.854 3.188 3.225 3.286 3.283
2 Rodenkirchen 111.849 112.834 112.883 113.101 55.248 55.739 56.132 56.292
301 Klettenberg 10.476 10.534 10.504 10.466 5.743 5.754 5.734 5.710
302 Sülz 36.851 36.803 36.666 36.652 22.393 22.354 22.258 22.166
303 Lindenthal 30.725 30.912 31.146 31.037 17.404 17.442 17.511 17.406
304 Braunsfeld 12.442 12.435 12.537 12.573 6.996 6.988 7.055 7.036
305 Müngersdorf 8.225 8.247 8.271 8.308 3.858 3.827 3.811 3.821
306 Junkersdorf 15.301 15.253 15.294 15.211 7.723 7.707 7.760 7.745
307 Weiden 17.795 17.850 17.992 17.998 9.401 9.423 9.447 9.519
308 Lövenich 9.167 9.129 9.177 9.122 4.392 4.388 4.368 4.343
309 Widdersdorf 12.398 12.301 12.348 12.288 4.919 4.930 4.938 4.990
3 Lindenthal 153.380 153.464 153.935 153.655 82.829 82.813 82.882 82.736
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt K ö
ln
  Bevölkerung  Haushalte

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
8 
noch Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2022 bis 31.12.2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 4 bis 6) 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem ) 
  
2022 2023 202 4 2025 2022 2023 2024 2025
401 Ehrenfeld 38. 405 39.415 39.319 39.467 23.165 23.585 23.591 23.741
402 Neuehrenfeld 23.626 23.642 24.175 24.329 13.351 13.447 13.594 13.672
403 Bickendorf 16.779 16.814 17.019 17.053 8.478 8.556 8.604 8.664
404 Vogelsang 8.336 8.381 8.351 8.564 4.006 4.019 3.995 4.114
405 Bocklemünd/Mengenich 10.629 10.602 10.534 10.650 4.839 4.880 4.867 4.909
406 Ossendorf 12.297 12.304 12.391 12.512 5.253 5.324 5.317 5.413
4 Ehrenfeld 110.072 111.158 111.789 112.575 59.092 59.811 59.968 60.513
501 Nippes 36.913 37.014 37.145 37.088 20.992 21.060 21.164 21.233
502 Mauenheim 5.596 5.554 5.573 5.587 3.080 3.068 3.087 3.091
503 Riehl 12.020 12.087 11.932 11.866 5.827 5.864 5.833 5.844
504 Niehl 20.219 20.164 20.110 20.270 10.343 10.422 10.479 10.581
505 Weidenpesch 13.632 13.613 13.639 13.663 7.649 7.686 7.696 7.728
506 Longerich 13.971 14.069 14.054 14.120 6.794 6.833 6.854 6.906
507 Bilderstöckchen 15.516 15.412 15.235 15.258 7.281 7.293 7.281 7.381
5 Nippes 117.867 117.913 117.688 117.852 61.966 62.226 62.394 62.764
601 Merkenich 5.878 5.893 5.925 5.954 2.774 2.810 2.848 2.870
602 Fühlingen 2.193 2.224 2.482 2.385 945 967 979 961
603 Seeberg 11.094 11.091 11.121 11.070 4.767 4.873 4.844 4.840
604 Heimersdorf 6.278 6.211 6.223 6.319 2.914 2.912 2.924 2.965
605 Lindweiler 3.549 3.561 3.521 3.509 1.582 1.587 1.580 1.576
606 Pesch 7.799 7.814 7.836 7.826 3.778 3.786 3.793 3.753
607 Esch/Auweiler 6.964 6.998 7.035 6.990 3.099 3.126 3.116 3.122
608 Volkhoven/Weiler 5.921 6.205 6.518 6.577 2.496 2.622 2.728 2.778
609 Chorweiler 13.340 13.073 12.964 12.868 5.378 5.373 5.342 5.347
610 Blumenberg 5.147 5.226 5.215 5.156 2.024 2.032 2.034 2.030
611 Roggendorf/Thenhoven 4.784 4.835 4.840 4.894 1.947 1.960 1.965 1.984
612 Worringen 10.365 10.361 10.399 10.443 4.851 4.878 4.861 4.937
6 Chorweiler 83.312 83.492 84.079 83.991 36.555 36.926 37.014 37.163
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stad
t Köln
  
  Bevölkerung
   
 Haushalte

Kölner Statistische Nachrichten 4/2026 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2025 
9 
noch Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2022 bis 31.12.2025 
(Stadtteile der Stadtbezirke 7 bis 9) 
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)  
  
2022 2023 20 24 2025 2022 2023 2024 2025
701 Poll 11 .184 11.287 11.340 11.379 5.733 5.773 5.795 5.859
702 Westhoven 5.715 5.663 5.612 5.633 2.898 2.885 2.844 2.854
703 Ensen 7.684 7.655 7.726 7.731 3.592 3.610 3.628 3.647
704 Gremberghoven 3.149 3.379 3.392 3.429 1.373 1.454 1.456 1.491
705 Eil 9.336 9.508 9.578 9.644 4.612 4.666 4.669 4.712
706 Porz 15.155 15.513 15.564 15.657 7.282 7.478 7.501 7.607
707 Urbach 13.179 13.104 13.023 13.059 6.400 6.450 6.421 6.488
708 Elsdorf 1.726 2.100 2.249 2.627 764 893 941 1.051
709 Grengel 5.555 5.546 5.547 5.595 2.749 2.763 2.780 2.794
710 Wahnheide 7.859 7.890 7.900 8.099 4.117 4.140 4.127 4.228
711 Wahn 7.263 7.287 7.416 7.405 3.302 3.313 3.365 3.367
712 Lind 3.691 3.687 3.708 3.690 1.766 1.772 1.773 1.785
713 Libur 1.145 1.158 1.145 1.133 500 521 516 511
714 Zündorf 11.699 11.707 11.776 11.951 5.774 5.805 5.786 5.901
715 Langel 3.588 3.595 3.578 3.568 1.653 1.665 1.661 1.658
716 Finkenberg 6.870 6.887 6.929 6.904 2.676 2.709 2.713 2.734
7 Porz 114.798 115.966 116.483 117.504 55.191 55.897 55.976 56.687
801 Humboldt/Gremberg 15.111 15.020 15.310 15.302 8.264 8.266 8.415 8.427
802 Kalk 24.911 24.931 25.335 25.718 13.242 13.404 13.616 13.847
803 Vingst 12.711 12.684 12.656 12.659 5.747 5.795 5.844 5.909
804 Höhenberg 12.532 12.497 12.386 12.426 6.798 6.828 6.834 6.891
805 Ostheim 13.951 14.385 13.999 14.032 5.996 6.199 6.221 6.305
806 Merheim 11.354 11.341 11.207 11.324 5.045 5.107 5.054 5.136
807 Brück 10.234 10.246 10.346 10.361 4.947 4.951 4.992 4.997
808 Rath/Heumar 11.833 11.822 11.842 11.878 5.914 5.940 5.959 6.007
809 Neubrück 9.161 9.196 9.297 9.205 3.889 3.915 3.943 3.888
8 Kalk 121.798 122.122 122.378 122.905 59.842 60.405 60.878 61.407
901 Mülheim 43.296 43.327 43.249 43.182 22.972 23.125 23.084 23.192
902 Buchforst 7.385 7.357 7.290 7.172 3.963 3.987 3.928 3.879
903 Buchheim 13.067 13.492 13.694 13.678 6.561 6.819 6.897 6.926
904 Holweide 21.001 20.946 20.935 21.035 10.234 10.262 10.257 10.415
905 Dellbrück 21.954 21.941 21.864 21.952 11.231 11.290 11.246 11.362
