Mandari Insight

V/0047/2025

Neuausrichtung des Wirtschaftspreises der Stadt Münster Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL, der SPD-Fraktion und der Ratsgruppe Volt an den Rat Nr. A-R/0052/2023

Vorlagen 03.02.2025

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 21.05.2025, TOP 22

Anlage A

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 zu V_0047_2025 - Auszug zu Vorlage Nr. 01.2025_final

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 zu V_0047_2025

· application/pdf

Ansehen

Anlage A

810 Zeichen

Anlage A zur V/0047/2025 
Kurzüberblick 
 
Beschluss über die Neuausrichtung des Wirtschaftspreises der Stadt Münster 
 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Stärkung von Nachhaltigkeitskriterien für die Vergabe des Wirtschaftspreises 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 1501 Anteile an Unternehmen 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
X vollständig 
freiwillig 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien für die Vergabe des Wirtschaftspreises

Beschlussvorlage

2313 Zeichen

V/0047/2025 
V/0047/2025 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Neuausrichtung des Wirtschaftspreises der Stadt Münster  
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL, der SPD-Fraktion und der Ratsgruppe Volt an 
den Rat Nr. A-R/0052/2023 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   18.02.2025 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung 
   25.02.2025 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   26.02.2025 Hauptausschuss Vorberatung 
   26.02.2025 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Wirtschaftspreis der Stadt Münster wird an den als Anlage 1 beigefügten Richtlinien und 
Vergabekriterien neuausgerichtet. 
2. Der Wirtschaftspreis der Stadt Münster 2025 wird in der Kategorie „Persönlichkeiten“ und in 
der Kategorie „Start-Up“ im Jahr 2026 verliehen. 
3. Der Antrag an den Rat A-R/0052/2023 „Neuausrichtung des Wirtschaftspreises“ vom 
31.10.2023 (Anlage 2) ist damit erledigt. 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit Beschlussfassung über die Vorlage 905/2003/V wurde vom Rat der Stadt Münster festgelegt, 
dass die Vergabe des Wirtschaftspreises der Stadt Münster auf Vorschlag des Aufsichtsrates der 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM) durch den Rat der Stadt Münster erfolgt. Mit dem Antrag 
an den Rat Nr. A-R/0052/2023 ist eine Neuausrichtung des Wirtschaftspreises beauftragt worden. 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
10.02.2025 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Dr. Köhrmann 
Telefon: 492-2007 
Koehrmann@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0047/2025 
Die WFM hat die als Anlage 1 beigefügten Richtlinien und Vergabekriterien erarbeitet, über die der 
Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 29.01.2025 beraten hat und die er dem Rat der Stadt Münster als 
Grundlage für die Neuausrichtung des Wirtschaftspreises empfiehlt.  
 
Auf dieser Grundlage empfiehlt der Aufsichtsrat dem Rat der Stadt Münster außerdem, den Wirt-
schaftspreis 2025 im Jahr 2026 in der Kategorie „Persönlichkeiten“ und in der Kategorie „Start-Up“ 
nach den neuen Vergaberichtlinien und -kriterien zu verleihen. 
 
 
In Vertretung 
gez. 
 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
Anlagen: 
 
Anlage A 
Anlage 1: Richtlinien für die Vergabe des Wirtschaftspreises der Stadt Münster 
Anlage 2: Antrag A-R/0052/2023

Anlage 1 zu V_0047_2025 - Auszug zu Vorlage Nr. 01.2025_final

6523 Zeichen

1 
 
 
RICHTLINIEN 
 
für die Vergabe des Wirtschaftspreises der Stadt Münster 
 
Vergaberichtlinien und -kriterien 
 
Der Wirtschaftspreis der Stadt Münster wird in zwei Kategorien verliehen. 
 
Kategorie „Persönlichkeiten“ 
Mit dem Wirtschaftspreis in der Kategorie „Persönlichkeiten“ sollen verdiente 
Persönlichkeiten der Münsteraner Wirtschaft ausgezeichnet werden, die durch  
verschiedene Aspekte (Ausführungen s.u.) zum Aufbau, Ausbau und zur Stärkung 
der Wirtschaft Münsters wesentlich beigetragen haben.  
 
 
 
 
Die Wirtschaftsförderung Münster GmbH wird für die einzelnen Kriterien 
kaufmännische Tüchtigkeit, unternehmerische r Weitblick, volkswirtschaftlich 
verantwortungsvolles Handeln,  Mitarbeiterorientierung, Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz sowie Förderung sozialen Engagements zum Aufbau, Ausbau und 
zur Stärkung der Wirtschaft Münsters, eine Übersicht der vorgeschlagenen 
Persönlichkeiten erstellen, und diese Leistungen abprüfbar machen.  
Hierbei sollen objektive Quellen wie z.B. Gewerkschaften oder Verbände 
hinzugezogen werden. Deren Einschätzungen ergänzen die Empfehlungen der 
Wirtschaftsförderung und geben der Jury somit einen tieferen Einblick in die 
vorgeschlagenen Persönlichkeiten und deren unternehmerischen Erfolg. 
Im Detail sollten die Leistungen folgendermaßen abgeprüft werden: 
1. Kaufmännische Tüchtigkeit 
Gesamtentwicklung des Unternehmens 
Umsatz-/Gewinnentwicklung 
geschaffene (neue) Arbeitsplätze 
wirtschaftlicher Erfolg und die Fähigkeit, unter veränderten 
Rahmenbedingungen erfolgreich zu sein/bleiben 
2. Unternehmerischer Weitblick 
Entwicklung & Investitionen in innovative Konzepte und neue Produkte 
Erschließung neuer Märkte 
Zukunftsoffenheit 
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die (einzelne) 
Nachhaltigkeitsziele fördern 
öffentliches Bekenntnis zu (einzelnen) Nachhaltigkeitszielen

2 
Aus- und Weiterbildungsförderung, Anzahl/Quote Azubis und ältere 
Arbeitskräfte (≥ 55 Jahre) 
Aktivitäten zur Arbeits-/Fachkräftesicherung 
Risikodiversifizierung 
Krisenresilienz 
3. Volkswirtschaftlich verantwortungsvolles Handeln (SDG 9) 
Nachhaltige Produktion und Lieferketten 
Energieeffiziente Infrastruktur 
Ethische und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken 
Investition in münsteraner und/oder deutsche bzw. internationale 
Standorte 
4. Mitarbeiterorientierung (SDG 3, 4, 8, 10) 
Gleichberechtigung und Vielfalt 
Faire Arbeitsbedingungen und Tariftreue 
Frauenförderung 
Integration von Menschen mit Behinderung 
Angebote zum Gesundheitsmanagement 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
5. Nachhaltigkeit und Umweltschutz (SDG 7, 12, 13) 
Nachhaltiges Wachstum (ressourceneffizient & umweltverträglich) 
CO2-Emissionen 
Einsatz erneuerbarer Energien 
Energieeinsparung & -verbrauch 
E-Mobilität 
Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 
Maßnahmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeit im Unternehmen 
6. Förderung sozialen Engagements (SDG 17) 
Soziales, gesellschaftliches, kulturelles und ökologisches Engagement in 
Münster und der Welt 
Spenden, Kunst-, Sport- & Kulturförderung, Stiftungen, sonstige 
Wohltätigkeit 
Der Preis ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung. 
 
Kategorie „Start-Up“ 
Der Wirtschaftspreis für Start -Ups wird an junge Unternehmen aus Münster  
verliehen, die eindrücklich die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Münsters zeigen. Sie haben sich in ihren Märkten 
durchgesetzt und sind die Zukunft. Ihre Ideen und Leidenschaft treiben 
Veränderung. Zugleich engagieren sie sich für eine lebenswerte Gesellschaft und 
das Gemeinwohl. 
Dabei rückt die Auszeichnung besonders die Innovationskraft, Modernität und 
Kreativität junger Unternehmerinnen und Unternehmer in den Mittelpunkt – aber 
auch deren soziales und ökologisches Engagement. Ausgezeichnet werden Firmen,

3 
die durch verantwortungsbewusstes Handeln einen vorbildhaften Beitrag zu einer 
zukunftsfähigen und klimaneutralen Gesellschaft leisten. 
Der Preis ist ein Anreiz, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen. 
 
Auswahlprozedere 
 
Der Vorschlag möglicher Preisträger *innen kann durch Münsteraner 
Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen an die Wirtschaftsförderung 
Münster GmbH (WFM) erfolgen, wobei die Vergabekriterien berücksichtigt werden 
müssen. Dies wird seitens der WFM überprüft. 
Informationen rund um potenzielle Preisträger*innen werden von der WFM für eine 
unabhängige Jury zur Entscheidung aufbereitet. Diese Jury wird vor jeder 
Preisvergabe aktualisiert bzw. neu formiert und setzt sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
 
− Der/die Oberbürgermeister*in der Stadt Münster 
− Je ein Mitglied der im Rat der Stadt Münster vertretenen Fraktionen 
− Der/die Geschäftsführer*in der Wirtschaftsförderung Münster 
− Zwei Vertreter*innen der Münsteraner Wirtschaft. Erwünscht sind die beiden 
Preisträger*innen der vorherigen Preisv erleihung. Hilfsweise werden die 
zwei Wirtschaftsvertreter *innen von der Wirtschaftsförderung Münster  
GmbH ausgewählt. 
Die Jury empfiehlt dem Aufsichtsrat der WFM für jede Kategorie jeweils  drei 
mögliche Kandidat*innen. Die Vorschläge erfolgen unabhängig und rein unter 
qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten in Abhängigkeit der 
Bewertungskriterien.  
Zur Sitzung der Jury lädt die W FM ein. Sie ist nicht öffentlich. Die Jury ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent der Mitgli eder anwesend sind. Ihr 
Vorschlag bedarf der einfachen Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der/die Oberbürgermeister*in. 
Die W FM präsentiert ihrem Aufsichtsrat die Übersicht der drei möglichen 
Preisträger*innen für beide Kategorien . Dieser gibt daraufhin eine finale 
Empfehlung je Kategorie an den Rat der Stadt Münster ab.  
Über die Vergabe des Wirtschaftspreises entscheidet abschließend der Rat der 
Stadt Münster in nicht öffentlicher Sitzung auf Grundlage des Vorschlages de s 
Aufsichtsrats. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Verleihung 
 
Die Verleihung des Preises an die Preisträger/innen erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt vor geladenen Gästen im Namen der Stadt Münster. 
Der Wirtschaftspreis der Stadt Münster wird im Zweijahresrhythmus verlie hen. 
Zusätzlich zu einer Skulptur erhalten die Preisträger*innen eine Urkunde.

4 
Die Verleihung nimmt der/die Oberbürgermeister *in und der/die 
Geschäftsführer*in der Wirtschaftsförderung Münster GmbH vor. Hilfsweise 
können Vertreter*innen benannt werden. 
 
Gültigkeit 
 
Diese Richtlinien sind gültig nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat 
der Stadt Münster.

Anlage 2 zu V_0047_2025

10917 Zeichen

/0 /1 /2 /3 /4 /5 □ /4 /1 □ /7 /8 /1 □ /9 /4 /2 □ /10 /3 /11 □ /0 /12 /9 /13 /14 /14 /15 /16 /13 /16 /14 /16 /17 □
□
□
□
□
□
/21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 □ /30 /31 /32 /31 /33 /32 /34 /33 /34 /30 □
□
/35 /36 /37 /38 /36 /39 /37 /40 /36 /41 □
/42 /43 /44 /45 /44 /46 /47 /48 /49 /50 /51 /44 /52 /53 □ /55 /43 /46 □ /56/48 /47 /51 /46 /49 /50 /45 /57 /51 /46 /58 /47 /43 /48 /46 /43 /46 □
□
/60 /8 /3 □ /9 /4 /2 □ /7 /8 /3 □ /61 /2 /4 /7 /2 □ /62 /63 /1 /64 /2 /8 /3 □ /65 /66 /5 /8 □ /67 /8 /64 /68 /69 /70 /71 /8 /72 /8 /1 /73 □
/74 /75 □ /60 /8 /3 □ /9 /4 /2 □ /7 /8 /3 □ /61 /2 /4 /7 /2 □ /62 /63 /1 /64 /2 /8 /3 □ /67 /8 /76 /8 /1 /1 /2 □ /64 /71 /68 /69 □ /77 /78 /3 □ /64 /2 /79 /7 /2/71 /64 /68 /69 /8 /1 □ /10 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /64 /2 /3 /4 /2 /8 /5 /71 /8 □ /78 /1 /7 □ /8 /3 /12
/76 /8 /1 /1 /2 □ /4 /1 /80 □ /7 /4 /64 /64 □ /4 /78 /68 /69 □ /81 /1 /2 /8 /3 /1 /8 /69 /65 /8 /1 □ /8 /71 /1 /8 /1 □ /82 /8 /64 /8 /1 /2 /70 /71 /68 /69 /8 /1 □/83 /8 /71 /70 □ /77 /78 /3 □ /84 /3 /3 /8 /71 /68 /69 /78 /1 /5 □ /7 /8 /3 □ /81 /10 /12 /85/8 /70 /2 /12
/1 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /77 /71 /8 /70 /8 □ /86 /61 /60 /87 /64 /88 □ /4 /78 /89 □ /76 /90 /65 /65 /78 /1 /4 /70 /8 /3 □ /84 /67 /8 /1 /8 □ /67 /8/71 /64 /2 /8 /78 /8 /3 /1 □ /65 /63 /64 /64 /8 /1 /11 □
/91 /75 □ /60 /8 /3 □ /9 /4 /2 □ /67 /8 /4 /78 /89 /2 /3 /4 /5 /2 □ /7 /71 /8 □ /92 /8 /3 /82 /4 /70 /2 /78 /1 /5 /80 □ /8 /71 /1 /8 /1 □ /93 /3 /71 /2 /8 /3 /71/8 /1 /76 /4 /2 /4 /70 /90 /5 □ /89 /63 /3 □ /7 /8 /1 □ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /94 /3 /8 /71 /64 □ /7 /8 /3 □
/61 /2 /4 /7 /2 □ /62 /63 /1 /64 /2 /8 /3 □ /77 /78 □ /8 /1 /2 /82 /71 /68 /76 /8 /70 /1 /80 □ /7 /8 /3 □ /64 /71 /68 /69 □ /4 /1 □ /7 /8 /1 □ /81 /10 /12 /85/8 /70/2 /1 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /77 /71 /8 /70 /8 /1 □ /90 /3 /71 /8 /1 /2 /71 /8 /3 /2 /80 □
/64 /90 /7 /4 /64 /64 □ /10 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /76 /3 /71 /2 /8 /3 /71 /8 /1 □ /78 /1 /8 /3 /70 /79 /64 /64 /70 /71 /68 /69 □ /89 /63 /3 □ /7 /71/8 □ /92 /8 /3 /5 /4 /67 /8 □ /7 /8 /64 □ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /94 /3 /8 /71 /64 /8 /64 □ /82 /8 /3 /12
/7 /8 /1 /11 □
/95 /75 □ /60 /71 /8 □ /96 /78 /3 /97 □ /7 /8 /64 □ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /94 /3 /8 /71 /64 /8 /64 □ /82 /71 /3 /7 □ /4 /67 □ /16 /14 /16 /98 □ /99 □ /4/1 /4 /70 /90 /5 □ /77 /78 □ /4 /1 /7 /8 /3 /8 /1 □ /64 /2 /79 /7 /2 /71 /64 /68 /69 /8 /1 □ /100 /3 /8 /71 /64 /8 /1 □
/82 /71 /8 □ /7 /8 /65 □ /81 /65 /82 /8 /70 /2 /94 /3 /8 /71 /64 □ /90 /7 /8 /3 □ /7 /8 /65 □ /101 /71 /64 /2 /90 /3 /71 /76 /8 /3 /102 /71 /1 /1 /8 /1 /94 /3 /8 /71 /64 □/99 □ /65 /71 /2 □ /92 /8 /3 /2 /3 /8 /2 /8 /3 /102 /71 /1 /1 /8 /1 □ /4 /78 /64 □ /100 /90 /70 /71 /2 /71 /76 /80 □
/92 /8 /3 /82 /4 /70 /2 /78 /1 /5 □ /64 /90 /82 /71 /8 □ /7 /8 /3 □ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /89 /66 /3 /7 /8 /3 /78 /1 /5 □ /78 /1 /7 □ /103 /4 /68 /69 /8/104 /94 /8 /3 /2 /102 /71 /1 /1 /8 /1 □ /67 /8 /64 /8 /2 /77 /2 □ /78 /1 /7 □ /89 /63 /3 □ /105 /8 /7 /8 /64 □
/92 /8 /3 /5 /4 /67 /8 /106 /8 /3 /89 /4 /69 /3 /8 /1 □ /1 /8 /78 □ /106 /90 /65 □ /9 /4 /2 □ /5 /8 /82 /79 /69 /70 /2 /11 □
□ □
/107 /8 /5 /3 /63 /1 /7 /78 /1 /5 /73 □
/62 /71 /2 □ /71 /69 /3 /8 /1 □ /107 /8 /64 /68 /69 /70 /63 /64 /64 /8 /1 □ /77 /78 /3 □ /93 /90 /65 /65 /78 /1 /4 /70 /8 /1 □ /10 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2/64 /64 /2 /3 /4 /2 /8 /5 /71 /8 □ /69 /4 /2 □ /64 /71 /68 /69 □ /7 /71 /8 □ /61 /2 /4 /7 /2 □
/62 /63 /1 /64 /2 /8 /3 □ /82 /71 /8 /7 /8 /3 /69 /90 /70 /2 □ /77 /78 □ /71 /69 /3 /8 /3 □ /92 /8 /3 /4 /1 /2 /82 /90 /3 /2 /78 /1 /5 □ /77 /78 /3 □ /81 /65 /64 /8 /2/77 /78 /1 /5 □ /7 /8 /3 □ /81 /10 /12 /85/8 /70 /2 /1 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /77 /71 /8 /70 /8 □
/86 /61 /60 /87 /64 /88 □ /4 /78 /89 □ /76 /90 /65 /65 /78 /1 /4 /70 /8 /3 □ /84 /67 /8 /1 /8 □ /67 /8 /76 /4 /1 /1 /2 □ /78 /1 /7 □ /64 /8 /2 /77 /2 □ /7 /71 /8 /64 /8□ /64 /8 /71 /2 □ /106 /71 /8 /70 /8 /1 □ /96 /4 /69 /3 /8 /1 □ /65 /71 /2 □ /8 /71 /1 /8 /65 □
/62 /4 /72 /1 /4 /69 /65 /8 /1 /94 /3 /90 /5 /3 /4 /65 /65 □ /78 /1 /7 □ /61 /68 /69 /70 /63 /64 /64 /8 /70 /94 /3 /90 /105 /8 /76 /2 /8 /1 □ /78 /65 /11 □ /87 /3 /78 /1 /7 /70/4 /5 /8 □ /7 /4 /67 /8 /71 □ /71 /64 /2 □ /7 /8 /3 □ /9 /4 /2 /64 /67 /8 /64 /68 /69 /70 /78 /64 /64 □ /106 /90 /1 □
/62 /79 /3 /77 □ /16 /14 /108 /109 □ /86 /92 /13 /14 /14 /110 /14 /13 /16 /14 /108 /109 /88 /80 □ /7 /78 /3 /68 /69 □ /7 /8 /1 □ /7 /71 /8 □ /61 /2 /4 /7 /2 □ /7 /8 /3 □ /9 /8/64 /90 /70 /78 /2 /71 /90 /1 □ /7 /8 /64 □ /61 /2 /79 /7 /2 /8 /2 /4 /5 /8 /64 □ /77 /78 /3 □ /111 /0 /5 /8 /1 /7 /4 □
/16 /14 /17 /14 □ /89 /63 /3 □ /1 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /8 □ /84 /1 /2 /82 /71 /68 /76 /70 /78 /1 /5 /112 □ /67 /8 /71 /2 /3 /4 /2 □ /78 /1 /7 □ /64 /71 /68 /69 □/77 /78 /3 □ /92 /8 /3 /4 /1 /76 /8 /3 /78 /1 /5 □ /78 /1 /7 □ /81 /65 /64 /8 /2 /77 /78 /1 /5 □ /7 /8 /3 □ /108 /110 □
/87 /70 /90 /67 /4 /70 /8 /1 □ /10 /4 /68 /69 /69 /4 /70 /2 /71 /5 /76 /8 /71 /2 /64 /77 /71 /8 /70 /8 □ /106 /90 /3 □ /113 /3 /2 □ /106 /8 /3 /94 /89 /70 /71 /68 /69 /2 /8 /2 /8/11 □
□ /60 /4 /77 /78 □ /5 /8 /69 /66 /3 /2 □ /4 /78 /68 /69 □ /7 /4 /64 □ /114 /71 /8 /70 □ /7 /8 /3 □ /77 /78 /76 /78 /1 /89 /2 /64 /90 /3 /71 /8 /1 /2 /71 /8 /3 /2 /8 /1□ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /8 /1 /2 /82 /71 /68 /76 /70 /78 /1 /5 /80 □ /71 /1 □ /7 /8 /3 □ /66 /76 /90 /1 /90 /65 /71 /64 /68 /69 /8 □
/85/8 /2 /2 /67 /8 /82 /8 /3 /67 /64 /89 /79 /69 /71 /5 /76 /8 /71 /2 □ /71 /1 □ /84 /71 /1 /76 /70 /4 /1 /5 □ /64 /2 /8 /69 /2 □ /65 /71 /2 □ /66 /76 /90 /70 /90 /5 /71 /64/68 /69 /8 /3 □ /83 /3 /4 /5 /89 /79 /69 /71 /5 /76 /8 /71 /2 □ /78 /1 /7 □ /64 /90 /77 /71 /4 /70 /8 /3 □
/92 /8 /3 /4 /1 /2 /82 /90 /3 /2 /78 /1 /5 □ /86 /71 /1 /64 /67 /11 □ /61 /60 /87 □ /115 /80 □ /108 /14 □ /78 /1 /7 □ /108 /16 /88 /11 □
/84 /71 /1 □ /93 /3 /71 /2 /8 /3 /71 /8 /1 /76 /4 /2 /4 /70 /90 /5 □ /77 /78 /3 □ /0 /78 /64 /70 /90 /67 /78 /1 /5 □ /7 /8 /64 □ /85/71 /3 /2 /64 /68 /69 /4 /89 /2 /64 /94/3 /8 /71 /64 /8 /64 /80 □ /7 /8 /3 □ /64 /71 /68 /69 □ /4 /1 □ /7 /8 /1 □ /108 /110 □ /61 /60 /87 /64 □ /7 /8 /3 □
/92 /8 /3 /8 /71 /1 /2 /8 /1 □ /10 /4 /2 /71 /90 /1 /8 /1 □ /90 /3 /71 /8 /1 /2 /71 /8 /3 /2 /80 □ /64 /90 /70 /70 /2 /8 □ /7 /8 /65 /8 /1 /2 /64 /94 /3 /8 /68 /69 /8/1 /7 /8 □ /64 /8 /70 /67 /64 /2 /106 /8 /3 /64 /2 /79 /1 /7 /70 /71 /68 /69 □ /64 /8 /71 /1 /11 □ /114 /78 /65 /4 /70 □ /8 /64 □ /64 /71 /68 /69 □
/78 /65 □ /1 /90 /2 /82 /8 /1 /7 /71 /5 /8 □ /93 /3 /71 /2 /8 /3 /71 /8 /1 □ /89 /63 /3 □ /7 /71 /8 □ /9 /8 /64 /71 /70 /71 /8 /1 /77 □ /78 /1 /7 □ /114 /78 /76 /78 /1/89 /2 /64 /89 /79 /69 /71 /5 /76 /8 /71 /2 □ /89 /63 /3 □ /81 /1 /2 /8 /3 /1 /8 /69 /65 /8 /1 □ /69 /4 /1 /7 /8 /70 /2 /11 □
/60 /78 /3 /68 /69 □ /8 /71 /1 /8 □ /65 /71 /2 □ /92 /8 /3 /2 /3 /8 /2 /8 /3 /102 /71 /1 /1 /8 /1 □ /78 /1 /2 /8 /3 /64 /68 /69 /71 /8 /7 /70 /71 /68 /69 /8 /3 □ /0 /76/2 /8 /78 /3 /64 /5 /3 /78 /94 /94 /8 /1 □ /67 /8 /64 /8 /2 /77 /2 /8 □ /96 /78 /3 /97 □ /70 /71 /8 /72 /8 □ /64 /71 /68 /69 □ /7 /71 /8 □
/83 /3 /4 /1 /64 /94 /4 /3 /8 /1 /77 □ /7 /8 /64 □ /92 /8 /3 /5 /4 /67 /8 /106 /8 /3 /89 /4 /69 /3 /8 /1 /64 □ /8 /3 /69 /66 /69 /8 /1 /80 □ /5 /70 /8 /71 /68 /69 /77 /8/71 /2 /71 /5 □ /82 /79 /3 /8 □ /7 /71 /8 □ /89 /4 /68 /69 /70 /71 /68 /69 /8 □ /84 /104 /94 /8 /3 /2 /71 /64 /8 □ /78 /1 /7 □
/0 /78 /64 /5 /8 /82 /90 /5 /8 /1 /69 /8 /71 /2 □ /64 /71 /68 /69 /8 /3 /5 /8 /64 /2 /8 /70 /70 /2 □ /99 □ /79 /69 /1 /70 /71 /68 /69 □ /82 /71 /3 /7 □ /64 /68 /69 /90 /1 □/64 /8 /71 /2 □ /116 /4 /1 /5 /8 /65 □ /67 /8 /71 □ /4 /1 /7 /8 /3 /8 /1 □ /100 /3 /8 /71 /64 /8 /1 /80 □ /82 /8 /70 /68 /69 /8 □
/7 /71 /8 □ /61 /2 /4 /7 /2 □ /62 /63 /1 /64 /2 /8 /3 □ /106 /8 /3 /5 /71 /67 /2 /80 □ /106 /8 /3 /89 /4 /69 /3 /8 /1 /11 □ /60 /71 /8 /64 □ /71 /64 /2 □ /8 /71 /1 /8□ /5 /78 /2 □ /8 /3 /94 /3 /90 /67 /2 /8 □ /78 /1 /7 □ /67 /8 /82 /79 /69 /3 /2 /8 □ /92 /90 /3 /5 /8 /69 /8 /1 /64 /82 /8 /71 /64 /8 /11 □ □
/117 /118 /119 /120 /121 /122 □ /124 □ /125 /126 □ /127 /128 /129 /129 /130 /131 /128 /124 /129 /124 /132

/0 /1 /2 /3 /4 /5 □ /4 /1 □ /7 /8 /1 □ /9 /4 /2 □ /10 /3 /11 □ /0 /12 /9 /13 /14 /14 /15 /16 /13 /16 /14 /16 /17 □
□
/19 /20 /21 /22 /4 /23 /3 /21 /24 /8 /25 □ /0 /3 /2 /8 /1 /23 /3 /21 /24 /8 □ /26 /1 /7 □ /7 /21 /8 □ /27/4 /28 /3 /26 /1 /5 □ /7 /8 /24 □ /5 /8 /24 /8 /20 /20 /24 /29/28 /4 /30 /2 /20 /21 /29 /28 /8 /1 □ /31 /26 /24 /4 /22 /22 /8 /1 /28 /4 /20 /2 /24 □ /24 /21 /1 /7 □ /7 /21 /8 □ /5 /3 /32 /33 /8 /1 □
/34 /8 /3 /4 /26 /24 /30 /32 /3 /7 /8 /3 /26 /1 /5 /8 /1 /25 □ /35 /32 /3 □ /7 /8 /1 /8 /1 □ /36 /21 /3 □ /24 /2 /8 /28 /8 /1 /11 □ /37 /1 /2 /8 /3 /1 /8 /28 /22 /8/1 □ /22 /38 /24 /24 /8 /1 □ /7 /21 /8 /24 /8 □ /34 /8 /3 /4 /26 /24 /30 /32 /3 /7 /8 /3 /26 /1 /5 /8 /1 □
/4 /1 /8 /3 /23 /8 /1 /1 /8 /1 □ /26 /1 /7 □ /2 /3 /4 /5 /8 /1 □ /4 /20 /24 □ /36 /21 /29 /28 /2 /21 /5 /8 /3 □ /5 /8 /24 /8 /20 /20 /24 /29 /28 /4 /30 /2 /20 /21 /29/28 /8 /3 □ /0 /23 /2 /8 /26 /3 □ /8 /21 /1 /8 □ /5 /3 /32 /33 /8 □ /39 /8 /3 /4 /1 /2 /36 /32 /3 /2 /26 /1 /5 /25 □ /40 /26 /3 □
/41 /42 /24 /26 /1 /5 □ /7 /21 /8 /24 /8 /3 □ /43 /3 /32 /44 /20 /8 /22 /8 □ /44 /8 /21 /11 □ /45 /2 /20 /21 /29 /28 /8 □ /37 /1 /2 /8 /3 /1 /8 /28 /22 /8 /1 □ /21 /1 □/46 /38 /1 /24 /2 /8 /3 □ /24 /21 /1 /7 □ /44 /8 /3 /8 /21 /2 /24 □ /28 /8 /26 /2 /8 □ /40 /26 /23 /26 /1 /30 /2 /24 /30 /47 /28 /21 /5 □
