Mandari Insight

0815/2025

Bevölkerung in Köln 2024 – leichter Anstieg auf 1 097 500 Einwohner*innen

Mitteilung Ausschuss 01.04.2025

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Sitzung am 30.06.2025, TOP 4.1

Anlage 1 KSN_2_2025_Kölner Stadtteilinformationen - Bevölkerungszahlen 2024

· application/pdf

Ansehen

Analge 3 KSN_5_2025_Kölner Postleitzahlgebiete - Strukturdaten 2024

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 KSN_4_2025_Bevölkerung in Köln 2024

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 KSN_2_2025_Kölner Stadtteilinformationen - Bevölkerungszahlen 2024

106372 Zeichen

Kölner  
Stadtteilinformationen 
Bevölkerung 2024 
Kölner Statistische Nachrichten 2/2025

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
2

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
3 
 
Inhalt Seite 
Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12.2024  ....................................... 4 
Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2021 bis 31.12.2024 ................................................................ 7 
Tabelle 3: Weibliche Bevölkerung nach ausgewählten Strukturen am 31.12.2024  ........................................................... 10 
Tabelle 4: Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2024 ...................................................................... 13 
Tabelle 5: Durchschnittsalter der Bevölkerung am 31.12.2024 ......................................................................................... 16 
Tabelle 6: Bevölkerung nach Konfession am 31.12.2023 und 31.12.2024  ........................................................................ 19 
Tabelle 7: Bevölkerung nach Familienstand am 31.12.2024 ............................................................................................. 22 
Tabelle 8: Bevölkerung mit Migrationshintergrund am 31.12.2023 und 31.12.2024  .......................................................... 25 
Tabelle 9: Bevölkerung nach Art des Migrationshintergrundes am 31.12.2024  ................................................................ 28 
Tabelle 10: Nichtdeutsche Bevölkerung am 31.12.2023 und 31.12.2024 ......................................................................... 31 
Tabelle 11: Nichtdeutsche Bevölkerung nach ausgewählten Herkunftsländern am 31.12.2024  ....................................... 34 
Tabelle 12: Einwohnerbewegung 2024 .............................................................................................................................. 37 
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle 2023 und 2024 ....................................................................................................... 40 
Tabelle 14: Haushaltsgröße am 31.12.2024 ...................................................................................................................... 43 
Tabelle 15: Haushalte mit Kindern am 31.12.2024 ............................................................................................................ 46 
Allgemeiner Hinweis ........................................................................................................................................................... 49 
Hinweis zum Migrationshintergrund ................................................................................................................................... 49

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
4 
Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12.2024 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 3) 
je km² insgesamt mit Haupt-
w ohnung
mit Neben-
w ohnung
101 Altstadt-Süd 2,36 4,4 11.746 27. 725 27.369 356
102 Neustadt-Süd 2,87 16,9 13.078 37.535 37.071 464
103 Altstadt-Nord 2,46 3,2 7.488 18.404 18.091 313
104 Neustadt-Nord 3,49 24,1 8.209 28.656 28.235 421
105 Deutz 5,24 15,8 2.956 15.493 15.321 172
1 Innenstadt 16,42 14,2 7.784 127.813 126.087 1.726
201 Bayenthal 1,28 3,9 8.555 10.938 10.854 84
202 Marienburg 3,05 17,8 2.362 7.209 7.126 83
203 Raderberg 0,84 7,5 7.914 6.653 6.594 59
204 Raderthal 3,20 20,9 1.655 5.297 5.256 41
205 Zollstock 5,03 32,2 4.725 23.774 23.604 170
206 Rondorf 8,20 13,0 1.137 9.330 9.272 58
207 Hahnw ald 3,00 4,0 654 1.961 1.951 10
208 Rodenkirchen 7,86 21,7 2.318 18.218 18.036 182
209 Weiß 4,16 2,7 1.422 5.919 5.888 31
210 Sürth 3,42 6,9 3.205 10.955 10.895 60
211 Godorf 4,59 1,9 607 2.789 2.774 15
212 Immendorf 5,20 0,9 388 2.021 2.012 9
213 Meschenich 4,72 3,5 1.656 7.819 7.789 30
2 Rodenkirchen 54,57 11,9 2.069 112.883 112.051 832
301 Klettenberg 1,80 42,2 5.848 10.504 10.416 88
302 Sülz 5,17 26,4 7.085 36.666 36.337 329
303 Lindenthal 7,64 30,8 4.075 31.146 30.757 389
304 Braunsfeld 1,70 2,5 7.388 12.537 12.439 98
305 Müngersdorf 5,13 18,0 1.612 8.271 8.222 49
306 Junkersdorf 7,38 4,7 2.072 15.294 15.135 159
307 Weiden 3,66 10,3 4.922 17.992 17.901 91
308 Lövenich 3,57 2,9 2.568 9.177 9.129 48
309 Widdersdorf 5,72 17,6 2.159 12.348 12.308 40
3 Lindenthal 41,77 17,4 3.685 153.935 152.644 1.291
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt K
öln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilom
eter
Erholungs-
flächenanteil in % 
(inkl
. Friedhöfe)
Bevölkerung
Quelle:
 Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
5 
noch Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12. 2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 4 bis 6) 
je km² insgesamt mit Haupt-
w ohnung
mit Neben-
w ohnung
401 Ehrenfeld 3,71 5,1 10.608 39.319 39.021 298
402 Neuehrenfeld 2,54 15,1 9.500 24.175 23.997 178
403 Bickendorf 2,33 7,8 7.298 17.019 16.958 61
404 Vogelsang 3,64 32,4 2.293 8.351 8.327 24
405 Bocklemünd/Mengenich 4,94 12,9 2.132 10.534 10.505 29
406 Ossendorf 6,81 21,1 1.819 12.391 12.346 45
4 E hrenfeld 23,98 16,7 4.662 111.789 111.154 635
501 Nippes 2,98 23,4 12.463 37.145 36.922 223
502 Mauenheim 0,51 17,3 10.966 5.573 5.555 18
503 Riehl 2,39 26,3 4.996 11.932 11.851 81
504 Niehl 12,06 8,5 1.667 20.110 20.020 90
505 Weidenpesch 3,91 37,7 3.488 13.639 13.585 54
506 Longerich 6,16 14,0 2.280 14.054 13.958 96
507 Bilderstöckchen 3,75 17,4 4.068 15.235 15.195 40
5 Nippes 31,76 17,1 3.706 117.688 117.086 602
601 Merkenich 12,15 4,8 488 5.925 5.903 22
602 Fühlingen 4,94 13,9 503 2.482 2.475 7
603 Seeberg 1,78 25,5 6.234 11.121 11.097 24
604 Heimersdorf 1,75 10,2 3.564 6.223 6.206 17
605 Lindw eiler 1,16 11,9 3.044 3.521 3.506 15
606 P esch 2,83 15,8 2.766 7.836 7.810 26
607 Esch/Auw eiler 7,61 4,5 924 7.035 7.000 35
608 Volkhoven/Weiler 4,35 7,8 1.497 6.518 6.501 17
609 Chorw eiler 1,92 31,8 6.756 12.964 12.949 15
610 Blumenberg 3,20 6,2 1.628 5.215 5.199 16
611 Roggendorf/Thenhoven 13,76 5,6 352 4.840 4.830 10
612 Worringen 11,73 5,6 887 10.399 10.372 27
6 Chorw eiler 67,18 8,0 1.252 84.079 83.848 231
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilometer
Erholungs-
flächenanteil in % 
(inkl. Friedhöfe)
Bevölkerung
Quel
le: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem )

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
6 
noch Tabelle 1: Stadtfläche, Bevölkerungsdichte und Bevölkerung nach Wohnstatus am 31.12. 2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 7 bis 9) 
je km² insgesamt mit Haupt-
w ohnung
mit Neben-
w ohnung
701 Poll 5,17 20,2 2.194 11.340 11.289 51
702 Westhoven 4,22 24,0 1.331 5.612 5.536 76
703 Ensen 1,62 10,9 4.773 7.726 7.698 28
704 Gremberghoven 6,00 4,2 565 3.392 3.382 10
705 Eil 16,25 4,7 589 9.578 9.542 36
706 Por z 3,09 7,5 5.033 15.564 15.486 78
707 Urbach 2,32 13,2 5.615 13.023 12.982 41
708 Elsdorf 1,77 2,0 1.273 2.249 2.236 13
709 Grengel 10,66 1,2 520 5.547 5.506 41
710 Wahnheide 2,88 4,7 2.746 7.900 7.802 98
711 Wahn 2,28 13,6 3.250 7.416 7.361 55
712 Lind 2,25 7,7 1.650 3.708 3.653 55
713 Libur 6,35 10,3 180 1.145 1.138 7
714 Zündorf 8,12 6,8 1.450 11.776 11.695 81
715 Langel 5,33 2,3 671 3.578 3.563 15
716 Finkenberg 0,64 13,2 10.865 6.929 6.907 22
7 Porz 78,94 7,6 1.476 116.483 115.776 707
801 Humboldt/Gremberg 2,82 11,9 5.427 15.310 15.244 66
802 Kalk 2,97 6,2 8.536 25.335 25.246 89
803 Vingst 1,12 13,0 11.252 12.656 12.633 23
804 Höhenberg 2,20 37,3 5.642 12.386 12.348 38
805 Ostheim 3,75 17,6 3.737 13.999 13.961 38
806 Merheim 3,81 10,4 2.945 11.207 11.166 41
807 Brück 7,50 10,8 1.379 10.346 10.294 52
808 Rath/Heumar 12,91 2,2 917 11.842 11.793 49
809 Neubrück 1,10 8,9 8.457 9.297 9.272 25
8 Kalk 38,18 9,8 3.206 122.378 121.957 421
901 Mülheim 7,07 10,4 6.116 43.249 43.067 182
902 Buchforst 0,83 14,8 8.774 7.290 7.265 25
903 Buchheim 2,86 18,5 4.795 13.694 13.649 45
904 Holw eide 4,11 13,4 5.091 20.935 20.847 88
905 Dellbrück 9,95 10,9 2.197 21.864 21.743 121
906 Höhenhaus 5,08 8,0 3.109 15.779 15.737 42
907 Dünnw ald 10,84 5,4 1.069 11.592 11.554 38
908 Stammheim 3,78 11,5 2.116 7.988 7.963 25
909 Flittard 7,70 19,3 1.049 8.080 8.045 35
9 Mülheim 52,22 11,4 2.882 150.471 149.870 601
Köln insgesamt 405,01 11,5 2.710 1.097.519 1.090.473 7.046
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadrat-
kilometer
Erholungs-
flächenanteil in % 
(inkl. Friedhöfe)
Bevölkerung
Quel
le: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem )

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
7 
Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2021 bis 31.12.2024 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 3) 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
101 Altstadt-Süd 27.516 27.764 27.725 27.725 18.222 18.376 18.321 18.383
102 Neustadt-Süd 37.569 37.803 37.492 37.535 24.319 24.456 24.374 24.523
103 Altstadt-Nord 17.918 18.617 18.544 18.404 11.834 12.087 12.065 12.047
104 Neustadt-Nord 28.328 28.604 28.521 28.656 18.187 18.453 18.408 18.475
105 Deutz 15.369 15.644 15.586 15.493 8.759 8.830 8.811 8.815
1 Innenstadt 126.700 128.432 127.868 127.813 81.321 82.202 81.979 82.243
201 Bayenthal 10.506 11.161 11.453 10.938 5.324 5.374 5.413 5.478
202 Marienburg 7.120 7.200 7.169 7.209 3.520 3.586 3.548 3.590
203 Raderberg 6.582 6.676 6.584 6.653 3.351 3.424 3.412 3.461
204 Raderthal 4.878 4.909 5.265 5.297 2.516 2.533 2.669 2.680
205 Zollstock 22.974 23.327 23.425 23.774 12.721 13.011 13.033 13.172
206 Rondorf 9.252 9.293 9.380 9.330 4.376 4.416 4.482 4.477
207 Hahnw ald 2.022 2.028 2.022 1.961 891 883 896 859
208 Rodenkirchen 17.174 17.732 17.946 18.218 8.427 8.629 8.778 8.879
209 Weiß 5.897 5.923 5.919 5.919 2.769 2.813 2.825 2.817
210 Sürth 10.945 11.033 11.027 10.955 5.151 5.197 5.225 5.210
211 Godorf 2.670 2.657 2.756 2.789 1.224 1.215 1.255 1.296
212 Immendorf 2.079 2.121 2.098 2.021 963 979 978 927
213 Meschenich 7.632 7.789 7.790 7.819 3.051 3.188 3.225 3.286
2 Rodenkirchen 109.731 111.849 112.834 112.883 54.284 55.248 55.739 56.132
301 Klettenberg 10.534 10.476 10.534 10.504 5.742 5.743 5.754 5.734
302 Sülz 36.604 36.851 36.803 36.666 22.045 22.393 22.354 22.258
303 Lindenthal 30.434 30.725 30.912 31.146 17.162 17.404 17.442 17.511
304 Braunsfeld 12.332 12.442 12.435 12.537 6.891 6.996 6.988 7.055
305 Müngersdorf 8.600 8.225 8.247 8.271 3.816 3.858 3.827 3.811
306 Junkersdorf 15.263 15.301 15.253 15.294 7.686 7.723 7.707 7.760
307 Weiden 17.499 17.795 17.850 17.992 9.276 9.401 9.423 9.447
308 Lövenich 9.042 9.167 9.129 9.177 4.303 4.392 4.388 4.368
309 Widdersdorf 12.398 12.398 12.301 12.348 4.875 4.919 4.930 4.938
3 Lindenthal 152.706 153.380 153.464 153.935 81.796 82.829 82.813 82.882
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt K
öln
  
  Bevölkerung
   
 Haushalte
Hinw
eis: Aufgrund einer Datenbereinigung wurden die Werte der Haushalte 2023 revidiert, dadurch können sich gering-
fügige Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen ergeben. 
 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem )

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
8 
noch Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2021 bis 31.12.2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 4 bis 6) 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
401 Ehrenfeld 37.803 38.405 39.415 39.319 22.812 23.165 23.585 23.591
402 Neuehrenfeld 23.683 23.626 23.642 24.175 13.389 13.351 13.447 13.594
403 Bickendorf 16.705 16.779 16.814 17.019 8.340 8.478 8.556 8.604
404 Vogelsang 8.206 8.336 8.381 8.351 3.929 4.006 4.019 3.995
405 Bocklemünd/Mengenich 10.568 10.629 10.602 10.534 4.792 4.839 4.880 4.867
406 Ossendorf 12.107 12.297 12.304 12.391 5.177 5.253 5.324 5.317
4 E hrenfeld 109.072 110.072 111.158 111.789 58.439 59.092 59.811 59.968
501 Nippes 36.645 36.913 37.014 37.145 20.662 20.992 21.060 21.164
502 Mauenheim 5.577 5.596 5.554 5.573 3.041 3.080 3.068 3.087
503 Riehl 11.636 12.020 12.087 11.932 5.723 5.827 5.864 5.833
504 Niehl 20.076 20.219 20.164 20.110 10.229 10.343 10.422 10.479
505 Weidenpesch 13.587 13.632 13.613 13.639 7.565 7.649 7.686 7.696
506 Longerich 13.793 13.971 14.069 14.054 6.700 6.794 6.833 6.854
507 Bilderstöckchen 15.441 15.516 15.412 15.235 7.157 7.281 7.293 7.281
5 Nippes 116.755 117.867 117.913 117.688 61.077 61.966 62.226 62.394
601 Merkenich 5.803 5.878 5.893 5.925 2.726 2.774 2.810 2.848
602 Fühlingen 2.106 2.193 2.224 2.482 937 945 967 979
603 Seeberg 11.010 11.094 11.091 11.121 4.706 4.767 4.873 4.844
604 Heimersdorf 6.198 6.278 6.211 6.223 2.881 2.914 2.912 2.924
605 Lindw eiler 3.412 3.549 3.561 3.521 1.562 1.582 1.587 1.580
606 P esch 7.688 7.799 7.814 7.836 3.718 3.778 3.786 3.793
607 Esch/Auw eiler 6.913 6.964 6.998 7.035 3.051 3.099 3.126 3.116
608 Volkhoven/Weiler 5.996 5.921 6.205 6.518 2.481 2.496 2.622 2.728
609 Chorw eiler 13.020 13.340 13.073 12.964 5.196 5.378 5.373 5.342
610 Blumenberg 5.189 5.147 5.226 5.215 2.000 2.024 2.032 2.034
611 Roggendorf/Thenhoven 4.533 4.784 4.835 4.840 1.928 1.947 1.960 1.965
612 Worringen 10.193 10.365 10.361 10.399 4.751 4.851 4.878 4.861
6 Chorw eiler 82.061 83.312 83.492 84.079 35.937 36.555 36.926 37.014
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
  
  Bevölkerung
   
 Haushalte
Hi
nweis: Aufgrund einer Datenbereinigung wurden die Werte der Haushalte 2023 revidiert, dadurch können sich gering-
fügige Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen ergeben. 
 
Quelle: Stadt Köln – Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem )

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
9 
noch Tabelle 2: Bevölkerung- und Haushalteentwicklung 31.12.2021 bis 31.12.2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 7 bis 9) 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
701 Poll 11.066 11.184 11.287 11.340 5.610 5.733 5.773 5.795
702 Westhoven 5.686 5.715 5.663 5.612 2.878 2.898 2.885 2.844
703 Ensen 7.648 7.684 7.655 7.726 3.538 3.592 3.610 3.628
704 Gremberghoven 3.030 3.149 3.379 3.392 1.323 1.373 1.454 1.456
705 Eil 9.230 9.336 9.508 9.578 4.495 4.612 4.666 4.669
706 Por z 14.984 15.155 15.513 15.564 7.098 7.282 7.478 7.501
707 Urbach 12.979 13.179 13.104 13.023 6.307 6.400 6.450 6.421
708 Elsdorf 1.701 1.726 2.100 2.249 753 764 893 941
709 Grengel 5.491 5.555 5.546 5.547 2.709 2.749 2.763 2.780
710 Wahnheide 7.778 7.859 7.890 7.900 4.037 4.117 4.140 4.127
711 Wahn 7.159 7.263 7.287 7.416 3.236 3.302 3.313 3.365
712 Lind 3.618 3.691 3.687 3.708 1.739 1.766 1.772 1.773
713 Libur 1.155 1.145 1.158 1.145 498 500 521 516
714 Zündorf 11.671 11.699 11.707 11.776 5.734 5.774 5.805 5.786
715 Langel 3.543 3.588 3.595 3.578 1.625 1.653 1.665 1.661
716 Finkenberg 6.833 6.870 6.887 6.929 2.619 2.676 2.709 2.713
7 Porz 113.572 114.798 115.966 116.483 54.199 55.191 55.897 55.976
801 Humboldt/Gremberg 14.904 15.111 15.020 15.310 8.062 8.264 8.266 8.415
802 Kalk 24.174 24.911 24.931 25.335 12.893 13.242 13.404 13.616
803 Vingst 12.680 12.711 12.684 12.656 5.617 5.747 5.795 5.844
804 Höhenberg 12.407 12.532 12.497 12.386 6.630 6.798 6.828 6.834
805 Ostheim 13.832 13.951 14.385 13.999 5.964 5.996 6.199 6.221
806 Merheim 11.138 11.354 11.341 11.207 4.931 5.045 5.107 5.054
807 Brück 10.083 10.234 10.246 10.346 4.853 4.947 4.951 4.992
808 Rath/Heumar 11.670 11.833 11.822 11.842 5.800 5.914 5.940 5.959
809 Neubrück 9.078 9.161 9.196 9.297 3.815 3.889 3.915 3.943
8 Kalk 119.966 121.798 122.122 122.378 58.565 59.842 60.405 60.878
901 Mülheim 42.425 43.296 43.327 43.249 22.490 22.972 23.125 23.084
902 Buchforst 7.311 7.385 7.357 7.290 3.855 3.963 3.987 3.928
903 Buchheim 12.671 13.067 13.492 13.694 6.333 6.561 6.819 6.897
904 Holw eide 20.823 21.001 20.946 20.935 10.172 10.234 10.262 10.257
905 Dellbrück 21.846 21.954 21.941 21.864 11.139 11.231 11.290 11.246
906 Höhenhaus 15.773 15.897 15.859 15.779 7.166 7.263 7.260 7.217
907 Dünnw ald 11.583 11.662 11.656 11.592 5.344 5.427 5.432 5.395
908 Stammheim 8.271 8.215 8.013 7.988 3.958 3.950 3.927 3.922
909 Flittard 8.035 8.133 8.112 8.080 3.779 3.819 3.814 3.788
9 Mülheim 148.738 150.610 150.703 150.471 74.236 75.420 75.916 75.734
Köln insgesamt 1.079.301 1.092.118 1.095.520 1.097.519 559.854 568.345 571.712 573.221
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
St
adt Köln
  
  Bevölkerung
   
 Haushalte
Hi
nweis: Aufgrund einer Datenbereinigung wurden die Werte der Haushalte 2023 revidiert, dadurch können sich gering-
fügige Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen ergeben. 
 
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
10 
Tabelle 3: Weibliche Bevölkerung nach ausgewählten Strukturen am 31.12.2024  
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 3) 
ab 
18 Jahre
15 bis unter
 65 Jahre
ab 
65 Jahre
Nicht-
deutsche
allein-
erziehende
 Frauen
101 Altstadt-Süd 27.725 13.932 12.855 10.611 2.411 2.680 264
102 Neustadt-Süd 37.535 19.025 17.179 15.092 2.382 2.804 444
103 Altstadt-Nord 18.404 8.708 8.079 6.610 1.574 2.159 153
104 Neustadt-Nord 28.656 14.380 12.931 10.925 2.214 2.247 291
105 Deutz 15.493 7.804 7.050 5.845 1.321 1.401 211
1 Innenstadt 127.813 63.849 58.094 49.083 9.902 11.291 1.363
201 Bayenthal 10.938 5.471 4.660 3.799 991 1.185 151
202 Marienburg 7.209 3.605 3.083 2.423 744 630 93
203 Raderberg 6.653 3.393 2.918 2.432 558 673 127
204 Raderthal 5.297 2.756 2.331 1.751 639 331 91
205 Zollstock 23.774 12.410 10.962 8.620 2.570 2.113 389
206 Rondorf 9.330 4.809 4.043 2.987 1.218 743 166
207 Hahnw ald 1.961 976 801 607 236 105 32
208 Rodenkirchen 18.218 9.734 8.328 5.802 2.753 1.405 250
209 Weiß 5.919 3.118 2.595 1.914 788 338 118
210 Sürth 10.955 5.788 4.828 3.778 1.252 803 229
211 Godorf 2.789 1.346 1.091 902 234 415 53
212 Immendorf 2.021 1.025 842 648 221 180 51
213 Meschenich 7.819 3.770 2.914 2.474 591 1.718 144
2 Rodenkirchen 112.883 58.201 49.396 38.137 12.795 10.639 1.894
301 Klettenberg 10.504 5.678 4.858 3.809 1.202 514 171
302 Sülz 36.666 19.672 17.481 14.520 3.297 2.007 490
303 Lindenthal 31.146 16.697 14.856 11.853 3.260 1.904 341
304 Braunsfeld 12.537 6.700 5.828 4.565 1.381 812 181
305 Müngersdorf 8.271 4.216 3.594 2.619 1.074 639 140
306 Junkersdorf 15.294 7.821 6.561 5.259 1.529 924 204
307 Weiden 17.992 9.344 8.042 5.812 2.453 1.969 281
308 Lövenich 9.177 4.794 3.937 2.913 1.179 460 113
309 Widdersdorf 12.348 6.316 4.866 4.104 1.072 788 187
3 Lindenthal 153.935 81.238 70.023 55.454 16.447 10.017 2.108
darunter
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt K
öln
Bevölkerung
insgesamt
Weibliche 
Bevölkerung
Quelle:
 Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
11 
noch Tabelle 3: Weibliche Bevölkerung nach ausgewählten Strukturen am 31.12.2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 4 bis 6) 
ab 
18 Jahre
15 bis unter
 65 Jahre
ab 
65 Jahre
Nicht-
deutsche
allein-
erziehende
 Fr
auen
401 Ehrenfeld 39.319 19.889 17.594 15.398 2.502 3.744 597
402 Neuehrenfeld 24.175 12.273 10.536 8.615 2.204 1.973 455
403 Bickendorf 17.019 8.754 7.303 5.984 1.591 2.027 444
404 Vogelsang 8.351 4.245 3.461 2.687 906 627 184
405 Bocklemünd/Mengenich 10.534 5.467 4.405 3.335 1.245 1.577 326
406 Ossendorf 12.391 6.120 4.986 4.297 843 1.279 277
4 E hrenfeld 111.789 56.748 48.285 40.316 9.291 11.227 2.283
501 Nippes 37.145 19.423 16.724 14.087 3.049 3.002 668
502 Mauenheim 5.573 2.868 2.457 1.916 614 479 100
503 Riehl 11.932 6.445 5.734 3.727 2.116 1.067 171
504 Niehl 20.110 10.362 8.837 6.959 2.179 2.512 373
505 Weidenpesch 13.639 7.040 6.164 4.765 1.546 1.545 256
506 Longerich 14.054 7.266 6.083 4.477 1.794 1.243 253
507 Bilderstöckchen 15.235 7.822 6.435 5.359 1.332 2.163 380
5 Nippes 117.688 61.226 52.434 41.290 12.630 12.011 2.201
601 Merkenich 5.925 2.939 2.439 1.944 566 465 87
602 Fühlingen 2.482 1.256 1.021 801 247 292 20
603 Seeberg 11.121 5.769 4.647 3.543 1.283 2.129 333
604 Heimersdorf 6.223 3.278 2.738 1.888 919 368 95
605 Lindw eiler 3.521 1.834 1.487 1.079 471 392 95
606 P esch 7.836 3.988 3.357 2.278 1.183 567 128
607 Esch/Auw eiler 7.035 3.555 2.925 2.212 812 406 117
608 Volkhoven/Weiler 6.518 3.322 2.680 2.221 546 757 153
609 Chorw eiler 12.964 6.918 5.529 4.147 1.618 2.834 459
610 Blumenberg 5.215 2.614 2.162 1.799 445 581 108
611 Roggendorf/Thenhoven 4.840 2.464 1.899 1.565 411 570 120
612 Worringen 10.399 5.269 4.261 3.305 1.123 906 266
6 Chorw eiler 84.079 43.206 35.145 26.782 9.624 10.267 1.981
Nr. Stadtteil
Stadtbezirk
St
adt Köln
Bevölkerung
insgesamt
Weibliche 
Bevölkerung
darunter
Quel
le: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)

Kölner Statistische Nachrichten 2/2025 – Kölner Stadtteilinformationen Bevölkerung 2024 
12 
noch Tabelle 3: Weibliche Bevölkerung nach ausgewählten Strukturen am 31.12.2024 
(Stadtteile der Stadtbezirke 7 bis 9) 
ab 
18 Jahre
15 bis unter
 65 Jahre
ab 
65 Jahre
Nicht-
deutsche
allein-
erziehende
 Frauen
701 Poll 11.340 5.796 4.941 3.714 1.378 882 217
702 Westhoven 5.612 2.776 2.359 1.655 775 374 68
703 Ensen 7.726 3.932 3.284 2.535 888 821 145
704 Gremberghoven 3.392 1.645 1.244 1.084 219 738 78
705 Eil 9.578 4.868 4.040 3.049 1.135 1.128 241
706 Por z 15.564 8.026 6.738 5.045 1.915 2.045 310
707 Urbach 13.023 6.644 5.535 4.145 1.564 1.615 308
708 Elsdorf 2.249 1.208 978 736 285 198 34
709 Grengel 5.547 2.736 2.255 1.717 624 591 127
710 Wahnheide 7.900 3.894 3.273 2.504 855 906 177
711 Wahn 7.416 3.753 3.064 2.445 737 708 168
712 Lind 3.708 1.782 1.480 1.099 435 369 64
713 Libur 1.145 575 461 372 107 57 22
714 Zündorf 11.776 6.207 5.288 3.635 1.843 820 204
715 Langel 3.578 1.779 1.466 1.088 418 171 62
716 Finkenberg 6.929 3.575 2.695 2.021 821 1.740 151
7 Porz 116.483 59.196 49.101 36.844 13.999 13.163 2.376
801 Humboldt/Gremberg 15.310 7.585 6.439 5.280 1.329 2.724 337
802 Kalk 25.335 12.298 10.279 8.929 1.694 4.951 591
803 Vingst 12.656 6.627 5.313 4.322 1.253 2.212 429
804 Höhenberg 12.386 6.134 5.201 4.262 1.111 2.280 313
805 Ostheim 13.999 7.037 5.529 4.622 1.140 2.333 403
806 Merheim 11.207 5.700 4.597 3.780 1.018 1.133 233
807 Brück 10.346 5.444 4.572 3.302 1.448 723 180
808 Rath/Heumar 11.842 6.001 5.085 3.755 1.466 745 172
809 Neubrück 9.297 4.882 3.812 2.871 1.135 1.618 230
8 Kalk 122.378 61.708 50.827 41.123 11.594 18.719 2.888
901 Mülheim 43.249 21.164 17.776 15.067 3.305 7.140 993
902 Buchforst 7.290 3.653 3.055 2.406 726 1.147 218
