Mandari Insight

0045/2023

Mitteilung zu DE 4030/2022 - schulrechtliche Änderung mehrerer Gymnasien ab den Schuljahren 2023/24 und 2024/25

Mitteilung Ausschuss 01.02.2023

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Finanzausschuss, Sitzung am 06.02.2023, TOP 2.18

Anlage 1 - DE 4030_2022 freigegeben - 22.12.2022

· application/pdf

Ansehen

Anlage 15 - Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz Gymnasium Pesch

· application/pdf

Ansehen

Anlage 4 - Anlage 3 zu 4030/2022- SEP - Teilbereich GY - Schuldatenblätter

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 - Anlage 1 zu 4030/2022- SEP - Teilbereich GY

· application/pdf

Ansehen

Anlage 7 - Anlage 6 zu 4030/2022- Stellungnahme des Gymnasiums Neue Sandkaul

· application/pdf

Ansehen

Anlage 11 - Erläuterungen zu weiteren neuen Anlagen

· application/pdf

Ansehen

Anlage 14 - Stellungnahme des Gymnasiums Pesch

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 12 - Stellungnahme des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums

· application/pdf

Ansehen

Anlage 13 - Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz Friedrich-Wilhelm-Gymnasium

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3 - Anlage 2 zu 4030/2022- SEP - Teilbereich GY - Masterpage-GY - Bitte NICHT AUSDRUCKEN

· application/pdf

Ansehen

Anlage 10 - Anlage 9 zu 4030/2022- Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz Maximilian-Kolbe-Gymnasium

· application/pdf

Ansehen

Anlage 5 - Anlage 4 zu 4030/2022- Stellungnahme des Humboldt-Gymnasiums

· application/pdf

Ansehen

Anlage 6 - Anlage 5 zu 4030/2022- Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz Humboldt-Gymnasium

· application/pdf

Ansehen

Anlage 9 - Anlage 8 zu 4030/2022- Stellungnahme des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums

· application/pdf

Ansehen

Anlage 8 - Anlage 7 zu 4030/2022- Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz des GY Neue Sandkaul

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 - DE 4030_2022 freigegeben - 22.12.2022

19019 Zeichen

Dezernat, Dienststelle 
IV/IV/2 
Vorlage-Nummer 
4030/2022
Freigabedatum 
22.12.2022 
Dringlichkeitsentscheidung und Genehmigung zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin und ein Ratsmitglied gemäß § 60 Absatz 1, Satz 2 GO 
NRW und Genehmigung durch den Rat. 
Betreff 
Sammelbeschluss zur schulrechtlichen Änderung mehrerer Gymnasien gemäß § 81 Schulgesetz 
NRW 
Gremium Datum 
Rat 09.02.2023 
Begründung für die Dringlichkeit: 
Das Schulplatzangebot an Gymnasien muss zum kommenden Schuljahr 2023/24 kurzfristig deutlich 
erweitert werden. In der Task Force „Schulbau und Schulplätze 23/24“ wurden im Zusammenhang mit 
Nachverdichtungspotentialen an den Gymnasialstandorten kurzfristige bedarfsgerechte Maßnahmen 
entwickelt. Der erforderliche Bedarf wurde durch einen Ratsbeschluss am 10.11.2022 festgestellt 
(2914/2022), um die Vertragsverhandlungen mit dem Ziel, Schulraum zu beschaffen, umgehend auf-
nehmen und führen zu können. 
Nun legt die Verwaltung darauf aufbauend und unter Berücksichtigung der bisher verbindlich verhandel-
ten Raumzusetzungen die erforderlichen schulrechtlichen Beschlüsse gemäß § 81 Absatz 2 Schulgesetz 
zur Änderung der Zügigkeit der jeweiligen Gymnasien vor. Nach Beschlussfassung durch den Rat der 
Stadt Köln müssen diese durch die obere Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) genehmigt werden. 
Das Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2023/24 beginnt Ende Januar 2023. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt benötigen sowohl die anmeldenden Eltern als auch die entsprechenden Schulen Sicherheit, wel-
che Platzkapazitäten an den jeweiligen Gymnasien zur Verfügung stehen.  
Um der oberen und gegebenenfalls obersten Schulaufsicht die Gelegenheit zur detaillierten Prüfung 
dieser komplexen Beschlussfassung im Genehmigungsverfahren zu geben, ist daher eine Dringlich-
keitsentscheidung unvermeidbar. 
Beschluss: 
1) Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung des Gymnasi-
ums Köln-Pesch, Schulstraße 14-16, 50767 Köln-Pesch von bisher 4 Zügen in der Sekundarstufe I
und 6 Zügen in der Sekundarstufen II (4/6 Züge) auf zukünftig 5/7 Züge zum Schuljahr 2023/24. Die
zusätzlichen Klassen werden in der Sekundarstufe I in Anlehnung an die bestehenden Klassen ge-
mäß § 9 Schulgesetz NRW im gebundenen Ganztag geführt.
2) Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung des Humboldt-
Gymnasiums, Kartäuserwall 40, 50676 Köln-Altstadt/Süd von bisher 5/7 Zügen auf zukünftig 6/9 Zü-
ge zum Schuljahr 2023/24. Die zusätzlichen Klassen werden in der Sekundarstufe I in Anlehnung an
die bestehenden Klassen gemäß § 9 Schulgesetz NRW im gebundenen Ganztag geführt.
3) Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung des Gymnasi-

2 
ums Neue Sandkaul 29, 50859 Köln-Widdersdorf von bisher 3/5 Zügen auf zukünftig 4/6 Züge zum 
Schuljahr 2023/24.  
4) Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung  des Maximilian-
Kolbe-Gymnasiums, Nachtigallenstraße 19-21, 51147 Köln-Wahn von bisher 3/5 Zügen auf zukünftig
4/6 Züge zum Schuljahr 2023/24. Die zusätzlichen Klassen werden in der Sekundarstufe I in Anleh-
nung an die bestehenden Klassen gemäß § 9 Schulgesetz NRW im gebundenen Ganztag geführt.
5) Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung des Friedrich-
Wilhelm-Gymnasiums, Severinstraße 241, 50676 Köln-Altstadt/Süd von bisher 3/5 Zügen auf zukünf-
tig 4/6 Züge zum Schuljahr 2024/25.
6) Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der Bezirksregierung Köln umgehend nach positiver Be-
schlussfassung zu den Beschlusspunkten 1) bis 5) einen Genehmigungsantrag gemäß § 81 Abs. 3
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur Genehmigung zu stellen.
7) Die sofortige Vollziehung der Beschlüsse 1) bis 5) wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsge-
richtsordnung angeordnet.
8) Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung, die von der Nachverdichtung betroffenen Gymna-
sien stärker durch eine engere Kommunikation im Prozess mitzunehmen, um eine möglichst einver-
nehmliche Umsetzung der Maßnahmen zu erreichen. Außerdem soll kontinuierlich die Möglichkeit
beobachtet werden, die in den Punkten 1) bis 5) beschlossenen Zügigkeitserweiterungen zukünftig
zurückzunehmen, wenn dies aufgrund einer perspektivisch auskömmlichen Schulplatzsituation mög-
lich ist. So soll die nun alternativlos entstehende, teils beengte Grundstückssituation an den jeweili-
gen Schulstandorten auf die zwingend notwendige Zeit begrenzt werden.
Datum Abstimmungsergebnis Unterschrift Unterschrift 
22.12.2022 gez. Reker gez. Petelkau

3 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
Nein 
Ja, investiv Investitionsauszahlungen s. Begründung € 
Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja  % 
Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme s. Begründung € 
Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja  % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 
a) Personalaufwendungen € 
b) Sachaufwendungen etc. € 
c) bilanzielle Abschreibungen € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 
a) Erträge € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr: 
a) Personalaufwendungen € 
b) Sachaufwendungen etc. € 
Beginn, Dauer 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
Nein  
Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) 
Begründung: 
Die Nachfrage nach Gymnasialplätzen konnte in den vergangenen Jahren ausschließlich durch die 
Überschreitung der Bandbreiten zur Klassenbildung und durch die Einrichtung von Mehrklassen gedeckt 
werden. Die obere und oberste Schulaufsicht haben die Stadt Köln in einem intensiven Dialog darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der veränderten Vorgaben des Schulgesetzes NRW die Bildung von Mehr-
klassen nur noch unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen genehmigt werden kann. 
Obere und oberste Schulaufsicht haben die Stadt Köln aufgefordert, neben den schon länger schulent-
wicklungsplanerisch vorgesehenen Gymnasialneugründungen weitere Kapazitäten zur Änderung von 
Zügigkeiten an bestehenden Gymnasien zu schaffen, die kurzfristig wirksam werden. Die Verwaltung hat 
hierfür eine Task Force eingerichtet.  
Die Task Force hat Optionen zur kurzfristigen Kapazitätssteigerung an allen bestehenden städtischen 
Gymnasien geprüft und einige Handlungsmöglichkeiten identifiziert. Die so ermöglichten Kapazitätser-
weiterungen legt die Verwaltung dem Rat der Stadt Köln mit dieser Vorlage zum schulrechtlichen Be-
schluss vor. 
Die Verwaltung hat zudem auf Wunsch der Bezirksregierung Köln diese Maßnahmen im Sinne einer 
Teilschulentwicklungsplanung für Gymnasien betrachtet. Diese Teilschulentwicklungsplanung für die

4 
Kölner Gymnasien ist als Anlage 1 sowie den Schuldatenblättern für die Kölner Gymnasien und Stadt-
bezirke (Anlage 2) zur Orientierung beigefügt. 
Aufgrund der Verhandlungen mit Containerherstellern oder Vermietern, die der o. g. Bedarfsfeststel-
lungsbeschluss (2914/2022) ermöglichte, ist nach aktuellen Erkenntnissen bei normalem Verlauf davon 
auszugehen, dass zusätzliche Unterrichtsräume zeitgerecht zum Zeitpunkt des Schuljahresbeginns 
2023/2024 für folgende Gymnasien zur Verfügung stehen werden, so dass diese schulrechtlich geändert 
werden können: 
1) Gymnasium Köln-Pesch, Schulstraße 14-16, 50767 Köln-Pesch
Änderung von bisher 4 Zügen in der Sekundarstufe I und 6 Zügen in der Sekundarstufen II (4/6 Zü-
ge) auf zukünftig 5/7 Züge zum Schuljahr 2023/24. Die zusätzlichen Klassen werden in der Sekun-
darstufe I in Anlehnung an die bestehenden Klassen im gebundenen Ganztag geführt.
Für die Änderung der Kapazität ist die erforderliche Raumsituation bis zum Schuljahresbeginn 
2023/24 durch folgende Maßnahmen herstellbar: 
 Auf dem Schulhof werden insgesamt 12 Räume in Containerbauweise errichtet, hiervon 7 all-
gemeine Unterrichtsräume und 3 Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht, zu-
züglich Sammlungsraum und Lehrerzimmer. Aufgrund der Komplexität der Einrichtung der
naturwissenschaftlichen Räume werden diese nicht unmittelbar zum Beginn des Schuljahres
zur Verfügung stehen.
 Im Rahmen der Planungen zur Aufstellung der Containereinheiten wird zudem eine Spor-
tübungseinheit berücksichtigt. Die bauliche Errichtung schließt zeitlich an die Errichtung der
Container an.
 Die Schulkonferenz wurde gemäß § 76 Ziffer 1 Schulgesetz NRW um Beteiligung gebeten.
Die Stellungnahme der Schulkonferenz wird nach Möglichkeit bis zur Sitzung des Rates am
09. Februar 2023 nachgereicht, und bereits im Genehmigungsverfahren an die Bezirksregie-
rung Köln weitergegeben. Unabhängig von der Stellungnahme der Schulkonferenz sieht die
Verwaltung keine Alternative zur vorgeschlagenen Änderung der Zügigkeit, um die erwartete
Nachfrage an Schulplätzen in der Schulform Gymnasium stadtweit zu decken.
2) Humboldt-Gymnasium, Kartäuserwall 40, 50676 Köln-Altstadt/Süd
Änderung von bisher 5/7 Zügen auf zukünftig 6/9 Züge zum Schuljahr 2023/24. Die zusätzlichen
Klassen werden in der Sekundarstufe I in Anlehnung an die bestehenden Klassen im gebundenen
Ganztag geführt.
Für die Änderung der Kapazität ist die erforderliche Raumsituation bis zum Schuljahresbeginn 
2023/24 durch folgende Maßnahmen herstellbar:  
 In einer nahegelegenen privaten Schule sollen 4 Unterrichtsräume angemietet werden, des
Weiteren sollen die dort vorhandene Gymnastikhalle und Aula mitgenutzt werden.
 Parallel werden vorhandene mobile Einheiten ertüchtigt, damit sie der Schule zum kommen-
den Schuljahr uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
 Im Raumbestand sollen darüber hinaus naturwissenschaftliche Räume eingerichtet werden.
Aufgrund der Komplexität dieser Maßnahme werden diese Räume jedoch nicht zum Schul-
jahr 2023/24 zur Verfügung stehen.
 Die Schulkonferenz wurde gemäß § 76 Ziffer 1 Schulgesetz NRW um Beteiligung gebeten.
Unabhängig von der Stellungnahme der Schulkonferenz sieht die Verwaltung keine Alternati-
ve zur vorgeschlagenen Änderung der Zügigkeit, um die erwartete Nachfrage an Schulplät-
zen in der Schulform Gymnasium stadtweit zu decken.
3) Gymnasium, Neue Sandkaul 29, 50859 Köln
Änderung von bisher 3/5 Zügen auf zukünftig 4/6 Züge zum Schuljahr 2023/24.
Für die Änderung der Kapazität ist die erforderliche Raumsituation bis zum Schuljahresbeginn 
2023/24 durch folgende Maßnahmen herstellbar:

5 
 Auf dem Parkplatz neben dem Schulgebäude werden 12 Räume in Containerbauweise er-
richtet.
 Außerdem werden die zuletzt von der privaten Friedensschule angemieteten und übernom-
menen Trakte A und B hergerichtet. Hier entstehen unter anderem die erforderlichen Fach-
räume für Musik, Kunst und Informatik.
 Die Schulkonferenz wurde gemäß § 76 Ziffer 1 Schulgesetz NRW um Beteiligung gebeten.
Unabhängig von der Stellungnahme der Schulkonferenz sieht die Verwaltung keine Alternati-
ve zur vorgeschlagenen Änderung der Zügigkeit, um die erwartete Nachfrage an Schulplät-
zen in der Schulform Gymnasium stadtweit zu decken.
4) Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Nachtigallenstraße 19-21, 51147 Köln-Wahn
Änderung von bisher 3/5 Zügen auf zukünftig 4/6 Züge zum Schuljahr 2023/24. Die zusätzlichen
Klassen werden in der Sekundarstufe I in Anlehnung an die bestehenden Klassen im gebundenen
Ganztag geführt.
Für die Änderung der Kapazität ist die erforderliche Raumsituation bis zum Schuljahresbeginn 
2023/24 durch folgende Maßnahmen herstellbar: 
 Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten wird der vorhandene Mensacontainer nicht mehr
benötigt. An dieser Stelle soll ein größtmöglicher Containerbau errichtet werden. Zugleich
wird eine weitere vorhandene Containereinheit ertüchtigt, so dass sie der Schule uneinge-
schränkt zur Verfügung steht.
 Gleichzeitig wird auf dem Schulgrundstück die Aufstellung eines Modulbaus geplant, der die
Raumbedarfe der Schule langfristig abdeckt. Naturwissenschaftliche Räume werden im vor-
handenen Raumbestand geschaffen. Die dadurch wegfallenden Räume werden ebenfalls
beim Volumen des Modulbaus berücksichtigt.
 Eine zusätzlich notwendige Sportübungseinheit wird im Zuge der Baumaßnahmen geplant.
Bis zur Fertigstellung erhält die Schule alternative Sportangebote.
 Die Schulkonferenz wurde gemäß § 76 Ziffer 1 Schulgesetz NRW um Beteiligung gebeten.
Die Stellungnahme der Schulkonferenz wird nach Möglichkeit bis zur Sitzung des Rates am
09. Februar 2023 nachgereicht, und bereits im Genehmigungsverfahren an die Bezirksregie-
rung Köln weitergegeben. Unabhängig von der Stellungnahme der Schulkonferenz sieht die
Verwaltung keine Alternative zur vorgeschlagenen Änderung der Zügigkeit, um die erwartete
Nachfrage an Schulplätzen in der Schulform Gymnasium stadtweit zu decken.
5) Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Severinstraße 241, 50676 Köln-Altstadt/Süd
Änderung von bisher 3/5 Zügen auf zukünftig 4/6 Züge zum Schuljahr 2024/25.
Für die Änderung der Kapazität ist die erforderliche Raumsituation bis zum Schuljahresbeginn 
2024/25 durch folgende Maßnahmen herstellbar: 
 Die Verwaltung beabsichtigt, im Umfeld der Schule Räume in größerem Umfang anzumieten.
Die Anmietung wird mittelfristig ermöglicht, steht jedoch noch nicht zum Schuljahr 2024/25
zur Verfügung. Die Umsetzung der Zügigkeitserhöhung ist aus Sicht der Verwaltung für ein
Schuljahr jedoch im vorhandenen Raumbestand möglich.
 Die Schulkonferenz wurde gemäß § 76 Ziffer 1 Schulgesetz NRW um Beteiligung gebeten.
Die Stellungnahme der Schulkonferenz wird nach Möglichkeit bis zur Sitzung des Rates am
09. Februar 2023 nachgereicht, und bereits im Genehmigungsverfahren an die Bezirksregie-
rung Köln weitergegeben. Unabhängig von der Stellungnahme der Schulkonferenz sieht die
Verwaltung keine Alternative zur vorgeschlagenen Änderung der Zügigkeit, um die erwartete
Nachfrage an Schulplätzen in der Schulform Gymnasium stadtweit zu decken.
Mit Vorlage 2914/2022 hat die Verwaltung die erforderliche Bedarfsfeststellung vorgelegt, um die Ver-
tragsverhandlungen mit dem Ziel, Schulraum zu beschaffen, umgehend aufnehmen und führen zu kön-
nen. Die Kosten für die Zusetzungen von Schulcontainern und Anmietungen von geeigneten Immobilien 
werden in einer separaten Beschlussvorlage ausführlich dargelegt werden. 
Wenn die Rahmenbedingungen es zukünftig zulassen, sollen die Kapazitäten (Zügigkeiten) der Gymna-
sien wieder auf ihre bisherige Größe zurückgeführt werden, insbesondere durch den Abbau von aktuell

6 
zugesetzten Containern oder durch Abmietungen. 
Potenziell können die Rahmenbedingungen an diesen Standorten durch eine reduzierte Schü-
ler*innenzahl wieder optimiert werden. Damit besteht zudem die Chance, die durch die aktuellen Be-
schlüsse unvermeidliche Unausgewogenheit zwischen Schulstandorten, an denen kurzfristige Kapazi-
tätsausweitungen möglich sind, und den tatsächlichen Wohnorten der Schüler*innen zu verbessern. 
Kosten: 
Insgesamt ergeben sich durch die Änderung 5 zusätzliche Züge in der Sekundarstufe I und 6 zusätzliche 
Züge in der Sekundarstufe II. Diese beginnen mit der Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2023/24 und wach-
sen pro Schuljahr nach oben. Somit ist jährlich mit einem Anstieg der Schüler*innenzahl in der Sekun-
darstufe I um 150 zu rechnen. Im Vollausbau dieser zusätzlichen Züge stehen insgesamt bis zu 1.250 
zusätzliche Plätze an Gymnasien zur Verfügung. 
Der Stellenbedarf und die daraus resultierenden Personalkosten in Schulsekretariaten richten sich ne-
ben den zu erwartenden Schüler*innenzahlen u.a. nach der Schulform und der damit verbundenen Be-
wertung der Schulsekretariatsstellen.  
Die Zügigkeitserhöhungen an den benannten 5 Gymnasien ab dem  Schuljahr 2023/24 lösen über die 
Jahre aufbauend insgesamt einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 2,1 Stellen EG 6 TVöD Verwal-
tungsbeschäftige und somit insgesamt Personalkosten i.H.v  117.390 € aus. Die Finanzierung für die 
aufbauenden Mehrbedarfe für die Schulsekretariate der 5 benannten Gymnasien wurde durch das De-
zernat I sichergestellt. 
Für die zusätzlichen Stellen in den Schulsekretariaten sind jeweils 12.800 € als Kosten eines Büroar-
beitsplatzes zu berücksichti gen. Die Finanzierung der Büroarbeitsplatzkosten von jährlich 12.800 € je 
Stelle erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und 2024 aus im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagten bzw. für 
die Haushaltsjahre 2025 ff. aus zu veranschlagenden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-
gaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2025 
ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, gegebenenfalls durch Umschich-
tungen, vorsehen. 
Über die konkreten zusätzlichen tariflichen Reinigungsflächen, die als Kalkulationsgrundlage für die zu-
sätzlichen Kosten Hausmeister*innenstellen dient, kann derzeit noch keine Einschätzung abgegeben 
werden. 
Die zusätzlichen Personalkosten für Hausmeister*innen, die Kosten für die Einrichtungen sowie die Kos-
ten für die Zusetzungen von Schulcontainern und Anmietungen von geeigneten Immobilien werden in 
einer separaten Beschlussvorlage, gegebenenfalls separaten Beschlussvorlagen ausführlich dargelegt 
werden. 
Abstimmung mit den benachbarten Schulträgern 
§ 80 Absatz 2 Schulgesetz NRW verpflichtet die Schulträger, in enger Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes, vielfältiges und umfassendes Angebot zu
achten und benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhören, die durch die Planungen in ihren Rech-
ten betroffen sein können. Als benachbarte Schulträger sind Gemeinden zu verstehen, die unmittel-
bar an das Kölner Stadtgebiet angrenzen (Nachbargemeinden). Nach § 80 Absatz 7 Schulgesetz
NRW informieren sich die Träger öffentlicher Schulen und die Träger von Ersatzschulen gegenseitig
über ihre Planungen.
Die Verwaltung hat alle Nachbarkommunen über die Planungsabsichten informiert und ist somit ins-
besondere dem Anhörungserfordernis gemäß § 80 Absatz 2 Schulgesetz NRW nachgekommen. 
Ebenso wurden die Träger der anerkannten Kölner Ersatzschulen über die Planungsabsichten infor-
miert. 
Anordnung der sofortigen Vollziehung

7 
Es liegt im dringenden öffentlichen Interesse, dass der Schulträger nicht durch eingelegte Rechtsmit-
tel Einzelner gegen die vorgesehenen und zwingend erforderlichen schulrechtlichen Zügigkeitserwei-
terungen an den im Beschlussvorschlag genannten Gymnasien, zu einem erheblichen finanziellen, 
personellen und organisatorischen Aufwand für die Dauer eines möglicherweise mehrjährigen juristi-
schen Verfahrens gezwungen wird. Im Übrigen liegt es im Interesse der Eltern, rechtzeitig vor Beginn 
des Schuljahres 2023/24 Klarheit über das zukünftige Schulplatzangebot an Gymnasien zu haben. 
Daher ist bei Ausführung des Beschlusses die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (besonderes öffentliches Interesse) anzuordnen. 
Anlagen 
Anlage 1 - SEP - Teilbereich GY 
Anlage 2 - SEP - Teilbereich GY - Masterpage-GY -NICHT DRUCKEN- 
Anlage 3 - SEP - Teilbereich GY – Schuldatenblätter

Anlage 15 - Stellungnahme Verwaltung zu Schulkonferenz Gymnasium Pesch

1836 Zeichen

Anlage 15          16.01.2023 
 
Anmerkung der Verwaltung zur Stellungnahme der Schulkonferenz des Gymnasiums 
Schulstraße gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 24 SchulG NRW zur geplanten Nachverdichtung 
vom 12.12.2022 
 
Die Verwaltung dankt der Schulkonferenz des Gymnasiums Schulstraße in Köln-Pesch für 
ihre Stellungnahme vom 21.12.2022 zur geplanten Nachverdichtung und nimmt zu dem 
Inhalt wie folgt Stellung: 
 
Die in der Stellungnahme zum Ausdruck gebrachte Ablehnung der beabsichtigten 
Zügigkeitserhöhung entspricht nicht dem beabsichtigten Ratsbeschluss, der eine 
Zügigkeitserhöhung von bisher 4/6 Züge auf 5/7 Züge zum kommenden Schuljahr vorsieht. 
 
Die Schule begründet ihre Ablehnung mit den derzeit fehlenden Räumen sowie die aktuelle 
Infastruktur. Die Raumkapazitäten mit dem zusätzlichen geplanten Modulbau reichen laut 
der Schule für die geplante Zügigkeitserweiterung nicht aus. 
Erst wenn weitere dauerhafte Räume am Standort geschaffen sind, wird die Schulkonferenz 
einer dauerhaften Zügigkeitserhöhung zustimmen. Die Schule macht ihre Zustimmung von 
der dauerhaften Schaffung der Räumlichkeiten abhängig. 
 
Zusammen mit der Schulleitung hatte die Verwaltung in Vorbereitung des Ratsbeschlusses 
am folgende Vorgehensweise abgestimmt: 
 
 eine weitere Turnhalle 
 ein (Modul)bau mit 7 weiteren Klassenräumen , sowie 3 naturwissenschaftlichen 
Räumen  
Die negative Stellungnahme der Schulkonferenz war für die Verwaltung nicht abzusehen, da 
oben dargestellte Strategie einvernehmlich mit der Schulleitung in der Task Force entwickelt 
wurde. 
 
Die Strategie soll auf eine nachhaltige dauerhafte Entwicklung des Schulstandortes abzielen 
und die Schule in die Lage versetzen die Herausforderungen, die die Rückkehr zu G9 und 
die zum Beschluss vorgelegte Zügigkeitserweiterung mit sich bringen, bewältigen zu können.

Anlage 4 - Anlage 3 zu 4030/2022- SEP - Teilbereich GY - Schuldatenblätter

198378 Zeichen

SI SII
Zügigkeit: 141 215
705 645
846 645
mit Planungen G9 (spätestens 
2027/28)
ja nein
geb. Ganztag
Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø
Klassenstufe 5 144 4.173 29,0 147 4.361 29,6 145 4.252 29,3 153 4.471 29,2 170 4.570 26,9
Klassenstufe 6 144 4.202 29,2 144 4.195 29,1 147 4.363 29,7 145 4.254 29,3 153 4.473 29,2
Klassenstufe 7 140 3.939 28,1 144 4.177 29,0 144 4.197 29,1 143 4.363 30,5 145 4.254 29,3
Klassenstufe 8 149 4.092 27,5 140 3.914 28,0 144 4.173 29,0 144 4.195 29,1 147 4.361 29,6
Klassenstufe 9 143 3.769 26,4 149 4.021 27,0 140 3.914 28,0 144 4.173 29,0 144 4.195 29,1
Klassenstufe 10 1 14 14,0 1 10 10,0 149 4.021 27 139 3.914 28,2 144 4.173 29,0
Summe SI 721 20.189 28,0 725 20.678 28,5 869 24.920 29 868 25.370 29 903 26.026 29
Einführungsphase 204,7 3.996 19,5 204,9 3.996 19,5 21,5 420 19,5 206,2 4.021 19,5 200,7 3.914 19,5
Qualifikationsphase Q1 203,0 3.958 19,5 202,5 3.948 19,5 204,9 3.996 19,5 21,5 420 19,5 206,2 4.021 19,5
Qualifikationsphase Q2 179,8 3.515 19,5 198,9 3.879 19,5 202,5 3.948 19,5 204,9 3.996 19,5 21,5 420 19,5
Summe SII 587,5 11.469 19,5 606,3 11.823 19,5 428,9 8.364 19,5 432,7 8.437 19,5 428,5 8.355 19,5
Sprachförderkl. 0 43 0,0 0 66 0,0 0 66 0,0 0 66 0,0 0 66 0,0
Summe 1.308,5 31.701 1.331,4 32.567 1.298,0 33.350 1.300,8 33.873 0,0 1.331,6 34.447
Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø Kl. SuS Ø
Klassenstufe 5 170 4.540 26,7 171 4.567 26,7 171 4.567 26,7 171 4.567 26,7 171 4.567 26,7
Klassenstufe 6 170 4.572 26,9 170 4.542 26,7 171 4.569 26,7 171 4.569 26,7 171 4.569 26,7
Klassenstufe 7 153 4.473 29,2 170 4.572 26,9 170 4.542 26,7 171 4.569 26,7 171 4.569 26,7
Klassenstufe 8 145 4.252 29,3 153 4.471 29,2 170 4.570 26,9 170 4.540 26,7 171 4.567 26,7
Klassenstufe 9 147 4.361 29,6 145 4.252 29,3 153 4.471 29,2 170 4.570 26,9 170 4.540 26,7
