Mandari Insight

2336/2017

Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, Beteiligung der Bezirksvertretung

Beschlussvorlage Bezirksvertretung 07.08.2017

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 1 (Innenstadt), Sitzung am 14.09.2017, TOP 3.15

Haushaltsplanentwurf 2018 - Ergebnisplan - Bezirk 1

· application/pdf

Ansehen

Haushaltsplanentwurf 2018 - investiver Finanzplan - Bezirk 1

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1: BOM-Hh-Ansatz

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 Auszug BV 1 vom 14.09.2017

· application/pdf

Ansehen

Haushaltsplanentwurf 2018 - Ergebnisplan - Bezirk 1

35940 Zeichen

Haushaltsplanentwurf 2018 2018 2019 2020 2021
Ergebnisplan - Bezirk 1
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
Teilplanzeile 4.918,01 4.952,40 4.816,49 4.875,43
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 141.031,48 143.852,28 146.729,16 149.663,70
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 88,92 90,48 92,40 94,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 309.605,88 315.797,88 322.113,86 328.556,02
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 4.502,64 4.592,88 4.684,46 4.778,17
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.695,08 2.748,96 2.803,92 2.860,03
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 26.813,28 27.349,44 27.896,52 28.454,40
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 59.039,64 60.220,32 61.424,68 62.653,20
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 552,45 563,47 574,80 586,20
503500 - Unfallversicherung 1.637,76 1.670,52 1.703,88 1.737,96
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.685,84 11.919,60 12.157,80 12.400,92
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 169,05 172,38 175,87 179,40
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 1,56 1,68 1,68 1,68
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 61.654,68 90.426,96 70.261,99 87.827,28
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 14.728,57 22.986,24 21.078,60 22.132,49
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 20.769,72 22.333,64 24.100,80 25.958,52
11 - Personalaufwendungen 654.976,55 704.726,73 695.800,42 727.884,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 5.014,99 4.899,45 4.726,45 4.805,11
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 612,10 598,00 576,88 586,48
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.894,94 6.736,09 6.498,23 6.606,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 124,44 124,44 124,44 93,36
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 468,36 61,92 61,92 61,92
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 6.307,62 5.723,46 6.458,82 6.338,10
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 1.888,92 1.888,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.789,34 7.798,74 8.534,10 8.382,30
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 450,80 440,40 424,86 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 55,71 54,44 52,52 53,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 123,87 121,03 116,74 118,69
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.600,75 8.680,88 8.374,33 8.513,71
541210 - Büroraummieten 11 131.632,00 134.810,76 138.048,60 141.363,24
542100 - Büromaterial 2.874,42 2.808,18 2.709,02 2.754,12
542200 - Druck und Vervielfältigung 66,72 65,18 62,88 63,93
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.102,59 1.077,18 1.039,15 1.056,44
542520 - Telefon 695,74 679,73 655,72 666,63
542521 - Telefon (Amt 12) 9.174,36 8.962,97 8.646,47 8.790,39
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 493,04 481,69 464,68 472,42

542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.558,25 2.499,29 2.411,05 2.451,18
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 159.349,65 162.168,08 164.439,89 168.193,81
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 11.299,26 11.300,52 11.300,52 11.300,52
940020 - Porto 13.949,28 13.949,28 13.949,28 13.949,28
940030 - IT-Leistungen 154.857,12 154.857,12 154.857,12 154.857,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 180.105,66 180.106,92 180.106,92 180.106,92
Teilplanzeile 994.929,58 1.046.350,00 1.040.193,00 1.075.987,01
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 29.484,02 30.073,80 30.675,24 31.288,71
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 8,58 8,64 8,88 9,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 94.151,76 96.034,92 97.955,52 99.914,64
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 585,84 597,60 609,60 621,73
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.015,40 8.175,72 8.339,28 8.506,08
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 18.508,08 18.878,28 19.255,92 19.641,00
503500 - Unfallversicherung 443,76 452,64 461,76 470,88
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.442,24 2.491,08 2.541,00 2.591,76
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 51,12 52,20 53,24 54,36
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 12.934,44 18.970,44 14.740,08 18.425,04
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.089,88 4.822,20 4.422,03 4.643,04
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.939,56 5.381,52 5.879,16 6.409,92
11 - Personalaufwendungen 174.654,68 185.939,04 184.941,71 192.576,16
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 21,91 21,41 20,65 21,00
541210 - Büroraummieten 11 26.730,16 27.375,72 28.033,20 28.706,28
542100 - Büromaterial 30,57 29,86 28,80 29,28
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 26.782,64 27.426,99 28.082,65 28.756,56
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.294,51 2.294,76 2.294,76 2.294,76
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.294,51 2.294,76 2.294,76 2.294,76
Teilplanzeile 203.731,83 215.660,79 215.319,12 223.627,48
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 108.791,40 110.967,24 113.186,64 115.450,44
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 108,96 111,12 113,28 115,56
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 143.328,72 146.195,40 149.119,32 152.101,68
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 116,52 118,89 121,20 123,72
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 12.084,36 12.325,92 12.572,52 12.823,92
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 28.676,88 29.250,36 29.835,48 30.432,12
503500 - Unfallversicherung 835,08 851,76 868,80 886,20
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.987,88 9.167,64 9.350,88 9.537,88
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 77,28 78,84 80,40 82,08
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 49.149,84 72.086,52 56.011,32 70.014,12
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 11.741,40 18.324,00 16.803,36 17.643,60
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 11.448,48 12.310,44 13.291,44 14.296,32
11 - Personalaufwendungen 375.346,80 411.788,13 401.354,64 423.507,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 380,04 380,04 380,04 337,32

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.920,80 2.920,80 380,04 337,32
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 56,35 55,06 53,11 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 73,98 72,27 69,72 70,88
541210 - Büroraummieten 11 89.911,55 92.082,84 94.294,44 96.558,60
542100 - Büromaterial 64,38 62,89 60,66 61,67
542200 - Druck und Vervielfältigung 16.583,38 16.757,48 16.165,76 16.434,84
542521 - Telefon (Amt 12) 3.693,42 3.608,30 3.480,89 3.538,83
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 718,97 702,42 677,62 688,90
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 121.158,38 123.396,32 124.855,31 127.461,72
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 7.718,02 7.718,88 7.718,88 7.718,88
940020 - Porto 4.712,04 4.712,04 4.712,04 4.712,04
940030 - IT-Leistungen 49.272,72 49.272,72 49.272,72 49.272,72
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 61.702,78 61.703,64 61.703,64 61.703,64
Teilplanzeile -424.488,52 -385.808,39 -397.323,65 -372.606,96
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -7.966,80 -7.966,80 -7.966,80 -7.966,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -20.966,80 -20.966,80 -20.966,80 -20.966,80
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
07 - sonstige ordentliche Erträge -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 259.443,48 264.632,28 269.924,96 275.323,56
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 256,68 261,80 267,12 272,40
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 336.786,00 343.521,68 350.392,08 357.399,96
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 390,00 397,80 405,72 413,95
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 28.406,88 28.974,96 29.554,42 30.145,56
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 67.216,68 68.560,92 69.932,28 71.330,76
503500 - Unfallversicherung 1.952,76 1.991,76 2.031,60 2.072,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 21.436,56 21.865,20 22.302,48 22.748,52
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 181,80 185,40 189,12 192,84
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 117.000,48 171.600,60 133.333,80 166.667,16
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 27.950,04 43.620,12 40.000,08 42.000,12
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 27.019,80 29.055,28 31.371,96 33.743,28
11 - Personalaufwendungen 888.041,16 974.667,80 949.705,62 1.002.310,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 4.079,48 3.985,48 3.844,75 3.908,74
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 219,96 219,96 219,96 219,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.299,44 4.205,44 4.064,71 4.128,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 8.000,04 8.000,04 8.000,04 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 34.643,64 35.532,48 34.732,68 36.607,92
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 4.111,08 4.111,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.754,76 47.643,60 46.843,80 40.719,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 60,85 59,45 57,36 58,31
540700 - Personalnebenaufwendungen 130,92 127,91 123,39 125,44

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 368,98 372,42 359,27 365,25
541210 - Büroraummieten 11 209.798,54 214.865,04 220.025,52 225.308,52
542100 - Büromaterial 2.580,48 2.521,03 2.432,01 2.472,49
542200 - Druck und Vervielfältigung 622.935,47 628.772,67 606.570,18 616.666,37
542521 - Telefon (Amt 12) 4.001,21 3.909,01 3.770,97 3.833,74
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 7.252,73 7.085,61 6.835,41 6.949,19
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.447,91 5.322,36 5.134,43 5.219,89
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 852.633,44 863.090,56 845.361,65 861.053,20
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 18.009,16 18.011,16 18.011,16 18.011,16
940020 - Porto 10.990,56 10.990,56 10.990,56 10.990,56
940030 - IT-Leistungen 119.662,32 119.662,32 119.662,32 119.662,32
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 148.662,04 148.664,04 148.664,04 148.664,04
Teilplanzeile 929.863,23 1.027.743,83 984.112,21 1.046.347,60
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 118.162,80 120.526,08 122.936,55 125.395,22
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 172,20 175,68 179,16 182,76
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.583.616,04 3.655.288,34 3.728.394,12 3.802.962,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 577.131,00 588.673,68 600.447,12 612.456,12
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 48.556,36 49.527,48 50.518,08 51.528,36
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 381.702,24 389.336,28 397.122,96 405.065,55
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 844.153,44 861.036,38 878.257,12 895.822,32
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 9.893,76 10.091,64 10.293,48 10.499,40
503500 - Unfallversicherung 21.102,53 21.524,59 21.955,08 22.394,22
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.755,28 9.950,28 10.149,36 10.352,28
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.894,06 1.931,88 1.970,40 2.010,00
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 28,92 29,52 30,12 30,72
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 55.575,12 81.510,13 63.333,48 79.166,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 13.276,23 20.719,56 19.000,08 19.950,08
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 149.539,37 163.234,53 178.501,96 195.387,47
11 - Personalaufwendungen 5.814.559,35 5.973.556,05 6.083.089,07 6.233.203,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 203.727,30 204.727,30 204.727,30 207.727,30
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 539,78 539,78 539,78 539,78
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 702.862,95 705.328,43 705.995,87 714.004,67
527200 - Beköstigung 1.595,19 1.595,27 1.595,27 1.595,27
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 355.606,30 360.607,11 365.607,15 370.607,15
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 1.187,52 1.187,52 1.187,52 1.187,52
529100 - Schülerbeförderungskosten 250.077,47 259.691,44 269.776,21 282.443,80

529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 20.161,93 20.161,93 20.161,93 20.161,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.602.028,44 1.620.108,78 1.635.861,03 1.664.537,42
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 245,16 239,52 231,06 234,90
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 900,00 900,00 900,00 900,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.730,54 1.729,57 1.729,57 1.729,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 2.859,59 2.767,97 2.767,83 2.767,90
541210 - Büroraummieten 11 24.691,46 25.287,72 25.895,04 26.516,88
542520 - Telefon 5.208,61 5.391,16 5.391,16 5.391,16
542521 - Telefon (Amt 12) 20.293,32 19.642,73 19.642,78 19.642,78
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.364,60 1.351,14 1.351,14 1.351,14
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 58.293,28 58.309,81 58.908,58 59.534,33
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.119,56 2.119,80 2.119,80 2.119,80
940020 - Porto 43.117,80 43.117,80 43.117,80 43.117,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 45.237,36 45.237,60 45.237,60 45.237,60
Teilplanzeile 7.505.025,63 7.682.119,44 7.808.003,48 7.987.419,93
0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
15 - Transferaufwendungen 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
Teilplanzeile 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -93.600,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -317.720,76 -323.470,80 -323.470,80 -323.470,80
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -411.320,76 -323.470,80 -323.470,80 -323.470,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -252.832,00 -252.832,00 -252.832,00 -252.832,00
442100 - Erträge aus Verkauf -29.590,00 -29.590,00 -29.590,00 -29.590,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -144.100,00 -144.100,00 -144.100,00 -144.100,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -10.470,00 -10.470,00 -10.470,00 -10.470,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -436.992,00 -436.992,00 -436.992,00 -436.992,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -42.300,00 -42.300,00 -42.300,00 -42.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -63.900,00 -63.900,00 -63.900,00 -63.900,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 122.258,04 124.703,39 127.197,55 129.741,28
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 470,60 480,04 489,67 499,46
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 550.660,57 561.673,75 572.907,26 584.365,56
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 21.637,63 22.070,37 22.511,83 22.961,94
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 48.827,16 49.803,46 50.799,84 51.815,70
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 111.536,59 113.767,32 116.042,79 118.363,45
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
503500 - Unfallversicherung 4.032,51 4.113,16 4.195,35 4.279,32
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 10.087,32 10.289,21 10.495,06 10.704,90
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 301,32 307,42 313,72 319,88
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 58.477,05 85.766,28 66.640,57 83.300,54
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 13.969,56 21.801,36 19.992,10 20.991,80
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 26.752,17 29.173,65 31.894,49 34.817,94
11 - Personalaufwendungen 1.005.370,52 1.060.309,41 1.059.840,23 1.098.521,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.128.004,00 442.004,00 33.004,00 33.004,00

521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 169.100,00 114.100,00 114.100,00 114.100,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 39.856,00 39.856,00 39.856,00 39.856,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 143.800,00 143.800,00 143.800,00 143.800,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 174.956,00 174.956,00 174.956,00 174.956,00
528300 - Aufwendungen für Waren 37.097,00 37.097,00 37.097,00 37.097,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 96.033,00 96.033,00 96.033,00 96.033,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 114.420,00 114.420,00 114.420,00 114.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.912.656,00 1.171.656,00 762.656,00 762.656,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 389.936,52 403.524,00 403.524,00 403.524,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 5.355,72 5.348,88 5.273,04 5.273,04
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 19.985,04 21.525,84 22.955,40 24.203,64
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 7.211,28 7.211,28 7.211,28 7.211,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen 422.488,56 437.610,00 438.963,72 440.211,96
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 878.800,00 839.800,00 863.300,00 887.300,00
15 - Transferaufwendungen 878.800,00 839.800,00 863.300,00 887.300,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 10.872,00 10.872,00 10.872,00 10.872,00
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
542100 - Büromaterial 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
542520 - Telefon 280,00 280,00 280,00 280,00
542521 - Telefon (Amt 12) 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 36.050,00 36.050,00 36.050,00 36.050,00
543300 - Sonstige Beiträge 3.902,00 3.902,00 3.902,00 3.902,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 8.599,47 8.323,78 8.323,80 8.323,80
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 87.443,47 87.167,78 87.167,80 87.167,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 155.683,56 155.683,56 155.683,56 155.683,56
940020 - Porto 3.822,00 3.822,00 3.822,00 3.822,00
940030 - IT-Leistungen 22.077,12 22.077,12 22.077,12 22.077,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 181.582,68 181.582,68 181.582,68 181.582,68
Teilplanzeile 3.576.128,47 2.953.763,07 2.569.147,63 2.633.077,41
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -24.136.339,00 -32.859.905,00 -34.082.626,00 -34.082.626,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -187.100,00 -184.700,00 -184.700,00 -184.700,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -24.323.439,00 -33.044.605,00 -34.267.326,00 -34.267.326,00
