Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (10)
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Soziales, Migration, Gesundheit, Wohnen und Senioren | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Arbeit | 1. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Bezirksvertretung Hardtberg | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Kulturausschuss | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Rat | Stadtverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Schulausschuss | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Wahlprüfungsausschuss (Kommunalwahl 2025) | Mitglied (Stv.) | seit 13.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (1)
| Kommunalwahlausschuss (Kommunalwahl 2025) | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 |
Öffentliche Fragen an Berit Keiser
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Berit Keiser eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Berit
- Nachname
- Keiser
- Geschlecht
- female