Mandari Insight

0225/2026

Stellungnahme der KölnBäder zu AN/0040/2026

Stellungnahme zu einem Antrag (BV) 21.01.2026

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen), Sitzung am 26.01.2026

8.2.1 2026-01-19_Anlage ROD Belegungsplan Gesamt

· application/pdf

Ansehen

8.2.1 Schreiben 2026-01-19_Anfrage Grüne SPD_Antwort KölnBäder

· application/pdf

Ansehen

Stellungnahme zu einem Antrag (BV)

· application/pdf

Ansehen

8.2.1 2026-01-19_Anlage ROD Belegungsplan Gesamt

3418 Zeichen

Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung Uhrzeit Belegung
06:30 - 07:00 06:30 - 07:00 06:30 - 07:00 06:30 - 07:00 06:30 - 07:00 Öffentlicher 06:30 - 07:00 06:30 - 07:00
07:00 - 07:30 07:00 - 07:30 07:00 - 07:30 07:00 - 07:30 07:00 - 07:30 Badebetrieb 07:00 - 07:30 07:00 - 07:30
07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00 07:30 - 08:00
08:00 - 08:30 Schulen 08:00 - 08:30 Schulen 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30 Schulen 08:00 - 08:30 Schulen 08:00 - 08:30 08:00 - 08:30
08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 Kurse/Gruppen 08:30 - 09:00
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 09:00 - 09:30 Vereine 09:00 - 09:30
09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00 Schulen/ 09:30 - 10:00 09:30 - 10:00
10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30 Kurse/Gruppen 10:00 - 10:30 10:00 - 10:30
10:30 - 11.00 10:30 - 11.00 10:30 - 11.00 10:30 - 11.00 10:30 - 11.00 10:30 - 11.00 10:30 - 11.00
11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30 11:00 - 11:30
11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00
12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 Vereine 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 ÖBB 12:00 - 12:30 12:00 - 12:30 Kurse/Gruppen
12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 Kurse/Gruppen 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00 Kurse/Gruppen 12:30 - 13:00 12:30 - 13:00
13:00 - 13:30 13:00 - 13:15 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 ÖBB 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30
13:30 - 14:00 13:15 - 14:00 Öffentlicher 13:30 - 14:00 13:30 - 14:00 13:30 - 14:00 13:30 - 14:00 13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 14:00 - 14:30 Badebetrieb 14:00 - 14:30 14:00 - 14:30 Schulen - 14:00 - 14:30 ÖBB 14:00 - 14:30 Vereine 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 14:30 - 15:00 (ÖBB) 14:30 - 15:00 14:30 - 15:00 FÖ "Sicher 14:30 - 15:00 Kurse/Gruppen 14:30 - 15:00 14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 15:00 - 15:30 15:00 - 15:30 15:00 - 15:30 Schwimmen" 15:00 - 15:30 15:00 - 15:30 15:00 - 15:30
15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30 - 16:00 15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Vereine 16:00 - 16:30 16:00 - 16:30 Vereine 16:00 - 16:30 Vereine 16:00 - 16:30 16:00 - 16:30 16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 16:30 - 17:00 16:30 - 17:00 16:30 - 17:00 16:30 - 17:00 16:30 - 17:00 16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 17:00 - 17:30 17:00 - 17:30 17:00 - 17:30 17:00 - 17:30 17:00 - 17:30 17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 17:30 - 18:00 17:30 - 18:00 17:30 - 18:00 17:30 - 18:00 17:30 - 18:00 17:30 - 18:00
18:00 - 18:30 18:00 - 18:30 18:00 - 18:30 18:00 - 18:30 18:00 - 18:30 18:00 - 18:30 18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00
19:00 - 19:30 19:00 - 19:30 19:00 - 19:30 19:00 - 19:30 19:00 - 19:30 19:00 - 19:30 19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00 19:30 - 20:00
20:00 - 20:30 20:00 - 20:30 20:00 - 20:30 20:00 - 20:30 20:00 - 20:30 20:00 - 20:30 20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 20:30 - 21:00 20:30 - 21:00 20:30 - 21:00 20:30 - 21:00 20:30 - 21:00 20:30 - 21:00
21:00 - 21:30 21:00 - 21:30 21:00 - 21:30 21:00 - 21:30 21:00 - 21:30 21:00 - 21:30 21:00 - 21:30
Schulen
Rodenkirchenbad
Samstag SonntagMontag     Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.2.1 Schreiben 2026-01-19_Anfrage Grüne SPD_Antwort KölnBäder

3107 Zeichen

Ein Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns

ZZ KÖLNBÄDER
En

KölnBäder GmbH - Kämmergasse 1 - 50676 Köln
Stadt Köln

Bürgeramt Rodenkirchen
Geschäftsführung der BV Rodenkirchen

per Mail: miriam.passmann@stadt-koeln.de

Köln, 19.01.2026

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und SPD-Fraktion BV Rodenkirchen
zur Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 26.01.2026

Hier: Ausweitung der Öffnungszeiten des Rodenkirchenbades während der
Schließung des Agrippabades (AN/0040/2026)

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der wir gern wie folgt Stellung beziehen:

Zu Punkt 1: Die KölnBäder GmbH wird gebeten, während der sanierungsbedingten
Schließung des Agrippabades die Öffnungszeiten des Rodenkirchenbades für die
Öffentlichkeit und Vereine zu erweitern. Die Erweiterung der Öffnungszeiten soll nicht
zulasten der derzeit durch Vereine, Schulen etc. genutzten Zeiten gehen.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit dem 10.01.2026 die Öffnungszeiten
im Zollstockbad am Wochenende bereits erweitert haben.

Ausschlaggebend für die Entscheidung, das Zollstockbad im Zeitraum der Schließung des
Agrippabades als Kompensationsfläche zu nutzen ist für Schulen und Vereine schlichtweg
die räumliche Nähe beider Bäder. Eine Nutzung anderer Bäder ist räumlich. nicht zumutbar.

Für den öffentlichen Badebetrieb ist das Zollstockbad mit seiner Angebots- und
Aufenthaltsqualität dem Agrippabad deutlich ähnlicher als das Rodenkirchenbad. Zudem
liegt das Zollstockbad erheblich näher am Agrippabad, sodass für einen Teil der bisherigen
Besucher eine bessere Erreichbarkeit gegeben ist.

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Geschäftsführung: Bankverbindung: Kämmergasse 1 - 50676 Köln
Andreas Wolter Claudia Heckmann Sparkasse Köln/Bonn Telefon 0221.27 91 85-101
‚Amtsgericht Köln HR B 29 611 Markus Sterzl IBAN DE16 3705 0198 0005 4829 55 Fax 0221. 27 91 85-111

USt-IdNr. DE192363754 SWIFT-BIC COLSDE33 www.koelnbaeder.de

Ein Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns

zZ KÖLNBÄDER
in

Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten im Zollstockbad sehen wir daher eine zielgerichtete
und bedarfsgerechte Lösung, um die Auswirkungen der Schließung des Agrippabades
bestmöglich abzufedern.

Zu Punkt 2: Die KölnBäder GmbH wird gebeten, der Bezirksvertretung Rodenkirchen
eine detaillierte Aufstellung zur Nutzung des Rodenkirchenbades durch Schulen,
Vereine und andere Nutzende außerhalb der Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen.

Eine entsprechende Übersicht für das Rodenkirchenbad ist beigefügt.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
KölnBäder GmbH

faudia Heckmd

i i. A. Heik6 Seifert
Geschäftsführefin stellv. Leitung Bäderbetriebsmanagement
Anlage:

Übersicht Rodenkirchenbad

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Geschäftsführung: Bankverbindung: Kämmergasse 1 + 50676 Köln
Andreas Wolter Claudia Heckmann Sparkasse Köln/Bonn Telefon 0221.27 91 85-101
‚Amtsgericht Köln HR B 29 611 Markus Sterzi IBAN DE16 3705 0198 0005 4829 55 Fax 0221. 27 91 85-111

USt-IdNr. DE192363754 SWIFT-BIC COLSDE33 www.koeinbaeder.de

Stellungnahme zu einem Antrag (BV)

281 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-2 
 
Vorlagen-Nummer 
 0225/2026 
Stellungnahme zu einem Antrag 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 26.01.2026 
 
Stellungnahme der KölnBäder zu AN/0040/2026 
 Siehe Anlage – Schreiben der Köln Bäder vom 19.01.2026

Beratungsverlauf (1)

26.01.2026 Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)
Antrag / Anfrage Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
0225/2026
Typ
Stellungnahme zu einem Antrag (BV)
Datum
21.01.2026
Erstellt
21.01.2026 19:41