Mandari Insight

V/1102/2019

Digitale Stadt Münster: Smart City Index 2019 der bitkom

Vorlagen 06.11.2019

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Betriebsausschuss der citeq, Sitzung am 21.11.2019, TOP 4.1.4

Berichtsvorlage

· application/pdf

Ansehen

Anlage A

· application/pdf

Ansehen

V 1102 2019 Anlage 1 smart-city-index_gesamt

· application/pdf

Ansehen

Berichtsvorlage

11212 Zeichen

V/1102/2019 
V/1102/2019 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Digitale Stadt Münster: Smart City Index 2019 der bitkom 
 
Beratungsfolge 
 
   21.11.2019 Betriebsausschuss der citeq Bericht 
 
Bericht: 
Smart City Index 2019 
Deutschlands Digitalverband bitkom hat im Oktober den Smart City Index 2019 veröffentlicht. Bewe r-
tet wurden 81 deutsche Städte mit mehr als 100 000 Einwohner/innen. Münster erreichte sowohl 
deutschlandweit als auch innerhalb von NRW jeweils eine Position innerhalb des obersten Drittels: 
deutschlandweit Platz 27 von 81 beziehungsweise Platz 8 von 30 in NRW.  
 
Von den vier digitalen Modellkommen NRW mit mehr als 100.000 Einwohner/innen hat es keine in die 
Top 10 geschafft. Modellkommunen NRW sind: Aachen (Platz 11), Gelsenkirchen (Platz 45), Pader-
born (Platz 39), Soest und Wuppertal (Platz 22): wobei Soest weniger als 100.000 Einwohner hat und 
deshalb von dem Index nicht erfasst wurde. 
 
 
citeq 
 
07.11.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Schoenfelder 
Telefon: 492-1800 
Schoenfelder@citeq.de

- 2 - 
V/1102/2019 
 
Der Index beruht auf Bewertungen in fünf - von der bitkom als digitalisierungsrelevant eingestuften - 
Themenbereichen mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl von Unterthemen. Die citeq unterstützt 
eine größere Anzahl der genannten Bereiche in verschiedenen Rollen und Funktionen, die im Bild 
entsprechend kenntlich gemacht wurden. 
 
Einige Themenbereiche, die in der Stadt Münster als durchaus digitalisierungsrelevant eingestuft sind 
(z. B. „Digitale Schule“ oder „IntraNet der Stadtverwaltung“ als ein Beitrag zur Förderung der Digitalen 
Verwaltungskultur) werden in der bitkom-Studie nicht berücksichtigt. 
 
Im Folgenden werden die Einstufungen zu den Themenbereichen und Unterthemen diskutiert, die im 
Arbeitsbereich der citeq liegen; jeweils ergänzt um die Maßnahmen, welche die citeq plant, um die 
Indexwerte zu erhalten oder zu verbessern. 
Themenbereich Verwaltung: Münster auf Platz 19 
Beim Thema bargeldloses Bezahlen und E-Payment liegt die Stadt Münster im hinteren Bereich 
(Platz 53 von 81). 
Maßnahme: Im kommenden Jahr wird in der Stadtverwaltung Münster die elektronische Bezahlplat t-
form PMPayment mit entsprechend en elektronischen Bezahlmöglichkeiten eingeführt und für noch 
festzulegende Anwendungen in die Nutzung genommen.  
Bei den Online-Bürger-Services liegt die Stadtverwaltung Münster mit 98,97 Punkten auf Platz 2 
und damit schon sehr dicht an den maximal erreichbaren 100 Punkten.  
Maßnahme: In Umsetzung des Ratsbeschlusses  
 V/0143/2018: Digitale Stadt Münster - Weiterentwicklung des virtuellen Rathauses durch ein 
Anfrage- und Antragsmanagement; Antrag der FDP-Ratsfraktion an den Rat Nr. A-
R/0050/2016 vom 08.11.2016: Das virtuelle Rathaus entwickeln  
wird im Jahr 2020 ein so genanntes Serviceportal für die Stadtverwaltung Münster eingeführt. Auf 
dieser Basis werden bis zum Jahr 2023 gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtend umzuse t-
zende mehrere hundert Onlinedienste aufgebaut.  
Bei der City-App erreicht Münster gemeinsam mit elf weiteren Städten 92,86 Punkte und damit einen 
guten zweiten Platz hinter Köln. Die gute Platzierung der Stadtwerke „Münster:App“ erfolgte vor dem 
Hintergrund, dass die Funktionen Tourismus/Freizeit, Bürgerservice und Parken in der App verfügbar 
sind. Punktabzug gab es, weil die Funktion „Jobs“ nicht angeboten wird.  
Maßnahme: Permanenter Dialog mit den Stadtwerken zur Steigerung der App -Attraktivität durch Zu-
lieferung weiterer offener Daten und die gemeinsame Zielsetzung, zukünftig die Bürgerservices aus 
dem Serviceportal möglichst einfach von der App aufrufbar zu machen.  Diese Maßnahme setzt den 
Ratsbeschluss  
 V/0154/2018: Digitale Stadt Münster - Open Data und Apps - Anträge der FDP-Ratsfraktion an 
den Rat Nr. A-R/0002/2015 „Münster-App - moderner Service für Bürgerinnen und Bürger“ 
sowie A-R/0046/2016 „Eine Familien-App für die familienfreundliche Stadt Münster“ 
um, nach dem die Stadtverwaltung zunächst keine eigenen Apps en twickelt, sondern stattdessen in 
erster Linie bereits vorhandene App-Entwicklungen unterstützt.  
 
Bei DMS und E-Rechnung liegt die Stadt Münster mit 37,50 Punkten derzeit noch im Mittelfeld (Platz 
40). Diese Bewertung entspricht aus citeq-Sicht dem aktuellen Ausbaustand.  
Maßnahme: Auf Basis der Ratsbeschlüsse  
 V/0989/2017/1 - Digitale Stadt Münster - Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung sowie  
 V/0954/2018 - Digitale Stadt Münster - Dokumentenmanagementsystem (DMS): Elektronische 
Akten und Workflows 
haben das Personal- und Organisationsamt und die citeq gemeinsam mit mehreren Ämtern und Ei n-
richtungen entsprechende Projekte gestartet.

- 3 - 
V/1102/2019 
Online Terminvergabe (66,67 Punkte): Diese Bewertung entspricht aus citeq -Sicht dem aktuellen 
Ausbaustand. Während m an beim Bürgeramt, dem Ausländeramt und der KFZ -Zulassungsstelle 
Termine online vereinbaren kann, werden beim Standesamt lediglich Termine bei der Urkundenstelle 
online vergeben und beim Gewerbeamt kann man bislang Termine gar nicht online anfragen.  
Maßnahme: Zum Start des neuen Bürgerservice-Zentrums kommt ein aktuell neu  ausgeschriebenes 
verwaltungsweites Terminvereinbarungss ystem zunächst im Bürgeramt und anschließend auch in 
den weiteren Ämtern und Einrichtungen zum Einsatz. 
 
Themenbereich ITK: Münster auf Platz 55 
Bei IT- und Kommunikation landet Münster auf Platz 55 mit 42,24 Punkten. Hier wird deutlich, dass in 
die bitkom-Studie offenbar nicht alle Fakten eingeflossen sind. So erhielt Münster null Punkte beim 
Thema Glasfaser, obwohl der Großteil der Schulen und sonstiger öffentlicher Gebäude und auch er s-
te Gewerbegebiete direkt an das Glasfasernetz angeschlossen sind. Auch  bei der Bewertung des 
Münsteraner Public WLAN blieben wesentliche Installationen des Freifunk Münsterland e. V. und des 
städtischen MS-Public unberücksichtigt.  
Im Bereich Mobilfunk wurde die Stadt Münster sowohl im 3G als auch im 4G Netz mit 100% Verfü g-
barkeit bewertet. Allerdings nehmen etliche Bürger/innen und Unternehmen eine Diskrepanz zw i-
schen den Angaben der Anbieter und der tatsächlichen Versorgung wahr. Die Stadt Münster sowie 
die vier Münsterlandkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf haben  sich dazu entschlossen, 
eine Studie sowie eine darauf aufsetzende Aufklärungskampagne zur Mobilfunk -Versorgungslage 
und zu Verbesserungsmöglichkeiten für Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe in der Region 
zu starten. Zum einen geht es um Maßnahmen, die auf Kundenseite möglich sind, um zu einer besse-
ren Versorgung zu kommen. Hauptadressaten werden aber auch die Mobilfunkanbieter sein. Fede r-
führend wird das Projekt vom Kreis Steinfurt betreut, der hierfür erfolgreich einen Förderantrag beim 
Land NRW gestellt hat.  
Der neue Mobilfunkstandard 5G wurde in der aktuellen b itkom Studie noch nicht betrachtet, dennoch 
muss sich die Stadt Münster bereits heute mit der neuen Technologie auseinandersetzen, um später 
den Anschluss zu anderen Städten nicht zu verl ieren. Die Bundesregierung hat bereits das klare Ziel 
ausgegeben „Deutschland zum Leitmarkt für 5G zu machen“. 5G ist insbesondere für Innovationen 
eine wesentliche Schlüsseltechnologie. Die citeq hat bereits mit einigen Netzanbietern und Unte r-
nehmen Gespräche geführt, um ein 5G Pilotprojekt in Münster zu starten. Aufgrund der hohen Investi-
tionskosten soll dieses Projekt mit Fördergeldern umgesetzt werden. Die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen hat bereits angekündigt, Mittel in Höhe von 90 Millionen Euro für innovative 5G -Projekte 
bereitzustellen. Die Förderrichtlinie sowie die Einreichungsfrist sollen zeitnah veröffentlicht werden. 
Maßnahme: Bei zukünftigen Smart City Indizes wird die citeq von Seiten der bitkom bei der Erfassung 
der Digitalisierungsstände einbezogen.  
 V/0885/2019 - Digitale Stadt Münster: Zwischenbericht zum Breitbandausbau 
 V/1092/2019 - Digitale Stadt Münster: WLAN im Stadtgebiet: Gemeinsamer Antrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen/GAL und der CDU-Fraktion an den Rat A-R/0045/2016 "Entwick-
lung eines Masterplans zur flächendeckenden Freifunk-Nutzung in Münster: Mit Freifunk Me-
dienkompetenz und Teilhabe erhöhen" 
Anregung gemäß § 24 GO NRW Nr. 2013-00167 "Freifunk für Münster" 
 V/0936/2018 - Modellprojekt: Verbesserung der Mobilfunkversorgung im Münsterland 
 
Themenbereich Gesellschaft: Münster auf Platz 32 
Beim Thema Gesellschaft spielen unter anderem die Bürgerbeteiligungsplattform, OpenData -
Plattform und das Geodatenportal eine Rolle.  
Die citeq stellt für das Amt 62 die Basis-Infrastruktur für den Betrieb des Geodatenportals (62,5 Punk-
te). 
Die citeq hat zwei eigene Beteiligungsplattformen entwickelt:  
Eine davon (Bürgerhaushalt) wurde über einige Jahre betrieben und ist jetzt zunächst ausgesetzt. Der 
Mängelmelder (50 Punkte) wird seit Jahren von Bürgerinnen und Bürgern intensiv genutzt.

- 4 - 
V/1102/2019 
Maßnahme: Ein Refresh des Mängelmelders (u. a. Eingabe des georeferenzierten Standorts) ist für 
das Jahr 2020 vorgesehen. 
Das OpenDataportal hat in der bitkom-Untersuchung 68,87 Punkte erreicht. Bewertet wurde der zum 
Untersuchungszeitpunkt aktuelle Datenbestand von 36 Datensätzen. Aktuell befinden sich bereits 54 
Datensätze verschiedener Institutionen im Portal. Der weitere Ausbau erfolgt kontinuierlich. Durch 
Workshops und Information von potentiellen Open -Data-Anwendern der Stadtgesellschaft werden 
sowohl das Angebot an Offenen Datensätzen ausgebaut und gleichzeitig die Verwendung der Daten 
durch entsprechende Apps stimuliert. 
Maßnahme: Sachstand und die von der citeq zur Erhaltung oder Ve rbesserung der Indexbewertung 
vorgesehenen Maßnahmen sind in der aktuellen Vorlage ersichtlich:  
 V/0886/2019 - Digitale Stadt Münster: Zwischenbericht Open Data 
 
Fazit 
Die Stadt Münster ist auf einem guten Weg zur „Digitalen Stadt“.  
 
Erkennbar ist dieses bereits in den positiven Einstufungen zu den Online -Bürgerservices, der City -
App sowie der Online -Terminvergabe. In weiteren Bereichen wurden wichtige Weichen bereits in die 
richtige Richtung gestellt: z. B. 
 im Bereich der ITK  
o mit dem derzeit realisierten Lichtwellen-Netz zur Eigenversorgung der städtischen Lie-
genschaften (insbesondere Schulen) und den gestellten Förderanträgen für den Breit-
bandausbau in unterversorgten Wohn- und Gewerbegebieten 
o durch die Beteiligung am Förderprojekt zur Identifikation von Versorgungslücken im 
Bereich der Mobilfunkversorgung 
o durch die Förderung des Ausbaus des öffentlichen WLANs durch verschiedene Anbie-
ter (Siehe: V/1092/2019 - Digitale Stadt Münster: WLAN im Stadtgebiet) 
 im Bereich Gesellschaft durch 
o die Inbetriebnahme und den begonnenen Ausbau des OpenData-Portals 
o die vorgesehene Optimierung des Mängelmelders 
 im Bereich Verwaltung besteht Potenzial durch 
o die Einführung der elektronischen Bezahlung auf Basis der Plattform PMPayment, die 
für das Jahr 2020 vorgesehen ist (E-Payment) 
o flächendeckenden DMS-Ausbau (u. a. E-Rechnung und Jobcenter). Angesichts der 
Verwaltungsgröße wird sich der Ausbau über mehrere Jahre erstrecken. 
 
 
 
 
 
I.V. 
 
gez.  
 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat

Anlage A

3077 Zeichen

Anlage A zur V/1102/2019 
Kurzüberblick 
Deutschlands Digitalverband bitkom hat den Smart City Index 2019 veröffentlicht. Die Stadt 
Münster befindet sich dabei im oberen Drittel.  
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 ? 
  
  
 Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungs-
standorte in Europa 
 Wir werden als Wirtschaftsstandort die Stadt des dynamischen Mittelstandes in Nordrhein-
Westfalen 
 Wir werden als ein kulturelles Zentrum unseres Landes Projekte mit internationaler Ausstrah-
lung entwickeln 
 Wir wollen das Zentrum für Verwaltungen und Institutionen sowie für öffentliche und private 
Dienstleistungen in Westfalen bleiben und an ihrer Modernisierung aktiv mitwirken 
 Wir werden das unverwechselbare Stadtbild bewahren und die City als Ort der Begegnung, 
als Marktplatz und als Motor der Stadtentwicklung stärken 
 Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwi-
ckeln: 
 mit hoher Umwelt- und Naturqualität 
 mit breitem Freizeit- und Sportangebot 
 mit hohem Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft 
 Wir werden Münster auf der Basis unserer Geschichte und des Prinzips von „Toleranz durch 
Dialog“ zu einer weltoffenen Stadt weiterentwickeln 
oder Ziele aus dem Haushaltsplan  
z. B. PG 1301 
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) 
soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang 
gewährleistet bleiben. 
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter 
und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preisstei-
gerung). 
 
 Beispiel: 
Mit der Vorlage wird das Ziel „Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, 
Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ verfolgt. 
Das Teilziel lautet „Bau einer weiteren Städtischen Gesamtschule“.  
Zielerreichung: Das Projekt steht am Beginn der Planung. Nach heutigem Stand ist eine Rea-
lisierung zum Schuljahr 20XX/20XX vorgesehen. Es ist mit einem finanziellen Bedarf von XX 
Mio. Euro zu kalkulieren. 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja  Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja  Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja  Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   
Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe-
reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen 
reicht nicht aus. 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
x vollständig frei-
willig 
 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Keine.

V 1102 2019 Anlage 1 smart-city-index_gesamt

42827 Zeichen

www.bitkom.org
Smart City Index 2019
Ausführliche Ergebnisse

Smart City Index 2019 2
Impressum
Herausgeber
Bitkom e. V. 
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. 
Albrechtstraße 10 | 10117 Berlin
Ansprechpartner
Svenja Hampel | Projektleiterin Smart City Index
T 030 27576 -560 | s.hampel@bitkom.org
Satz & Layout
Sabrina Flemming | Bitkom
Titelbild
© FotoStuss – adobe.stock.com
Copyright
 Bitkom 2019
Diese Publikation stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Die Inhalte spiegeln  
die Auffassung im Bitkom zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Obwohl die Informationen 
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, 
Vollständigkeit und / oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen 
Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt daher in der eigenen 
Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugs-
weisen Vervielfältigung, liegen beim  Bitkom.

Smart City Index 2019 3
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ________________________________________________________________________4
1 Gesamtergebnisse  ____________________________________________________________9
2 Verwaltung  _________________________________________________________________14
3 IT- und Kommunikation _______________________________________________________19
4 Energie und Umwelt __________________________________________________________24
5 Mobilität  ___________________________________________________________________29
6 Gesellschaft  _________________________________________________________________34

Smart City Index 2019 4
Einleitung
Städte
Der Bitkom Smart City Index 2019 berücksichtigt alle 81 deutschen Großstädte  
(100.000 Einwohner und mehr):
Aachen
Augsburg
Bergisch Gladbach
Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn
Bottrop
Braunschweig
Bremen
Bremerhaven
Chemnitz
Cottbus
Darmstadt
Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
Erfurt
Erlangen
Essen
Frankfurt am Main
Freiburg im Breisgau
Fürth
Gelsenkirchen
Göttingen
Gütersloh
Hagen
Halle (Saale)
Hamburg
Hamm
Hannover
Heidelberg
Heilbronn
Herne
Hildesheim
Ingolstadt
Jena
Karlsruhe
Kassel
Kiel
Koblenz
Köln
Krefeld
Leipzig
Leverkusen
Lübeck
Ludwigshafen am Rhein
Magdeburg
Mainz
Mannheim
Moers
Mönchengladbach
Mülheim an der Ruhr
München
Münster
Neuss
Nürnberg
Oberhausen
Offenbach am Main
Oldenburg
Osnabrück
Paderborn
Pforzheim
Potsdam
Recklinghausen
Regensburg
Remscheid
Reutlingen
Rostock
Saarbrücken
Salzgitter
Siegen
Solingen
Stuttgart
Trier
Ulm
Wiesbaden
Wolfsburg
Wuppertal
Würzburg
  Einleitung
Mit dem Smart City Index wird erstmals systematisch erfasst, wie digitalisiert die deutschen 
Großstädte sind. Im Jahresturnus soll der Smart City Index künftig über Status Quo, Entwicklungen 
und Trends informieren. Städten und Gemeinden können so Orientierungshilfen und Anreize zur 
zügigen und umfassenden Digitalisierung des öffentlichen Sektors geboten werden.
Für den Smart City Index wurden insgesamt rund 7.800 Datenpunkte erfasst, überprüft und 
qualifiziert. Analysiert und bewertet wurden alle 81 Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern 
in den fünf Themenbereichen Verwaltung, IT- und Telekommunikations-Infrastruktur, Energie 
und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft.

Smart City Index 2019 5
Einleitung
Verwaltung
 ◼ DMS und eRechnung
 ◼ Dokumentenmanagementsystem (DMS)
 ◼ eRechnung
 ◼ Bargeldloses Bezahlen und ePayment
 ◼ Online-Bezahlen per Kreditkarte
 ◼ Online-Bezahlen per giropay
 ◼ Online-Bezahlen per PayPal
 ◼ Online-Bezahlen per Paydirekt
 ◼ Online-Bezahlen, Sonstiges
 ◼ Bezahlen im Bürgeramt per Kreditkarte
 ◼ Bezahlen im Bürgeramt per EC-Karte 
 ◼ Bezahlen im Bürgeramt, Sonstiges
 ◼ Online-Terminvergabe
 ◼ Online-Terminvergabe im Bürgeramt
 ◼ Online-Terminvergabe im Standesamt
 ◼ Online-Terminvergabe in der Ausländerbehörde
 ◼ Online-Terminvergabe im Gewerbeamt
 ◼ Online-Terminvergabe in der Kfz-Zulassungsstelle
 ◼ Online-Bürgerservices
 ◼ Ummeldung innerhalb der Stadt
 ◼ Ummeldung aus einer anderen Stadt
 ◼ Meldebescheinigung
 ◼ Personalausweis / Reisepass
 ◼ Anwohnerparkausweis
 ◼ Kfz-Anmeldung
 ◼ Kfz-Abmeldung
 ◼ Kita-Anmeldung
 ◼ Website und Kommunikations-Tools
 ◼ Stadt-Website: Informationsgehalt
 ◼ Stadt-Website: Benutzerfreundlichkeit
 ◼ Chatbot / Chatfunktion
 ◼ Mängelmelder
 ◼ Social-Media-Präsenz
 ◼ Facebook
 ◼ Facebook, letzter Beitrag
 ◼ Instagram
 ◼ Instagram, letzter Beitrag
 ◼ Twitter
 ◼ Twitter, letzter Beitrag
 ◼ Youtube
 ◼ Youtube, letzter Beitrag
 ◼ Xing / LinkedIn
 ◼ City-App 
 ◼ City-App: Verfügbarkeit
 ◼ Funktion City-App: Tourismus / Freizeit
 ◼ Funktion City-App: Karriere
 ◼ Funktion City-App: Bürgerservice
 ◼ Funktion City-App: Parken / Mobilität
 ◼ Weitere Pilotprojekte
Indikatoren
Die fünf Bereiche fächern sich in 35 Indikatoren auf, die wiederum aus insgesamt 96 Parametern 
bestehen – von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente 
Mülltonnen bis zur Breitbandverfügbarkeit. Sie sind normiert, d. h. auf eine Skala von 0 bis 100 
übersetzt. Außerdem werden in jedem Themenbereich innovative Projekte außerhalb der 
betrachteten Indikatoren erfasst und mit maximal fünf Prozent der erreichbaren Gesamtpunkt-
zahl je Themenbereich gewertet. Vor Veröffentlichung wurde den Städten Gelegenheit gegeben, 
die Daten zu prüfen und zu ergänzen.

IT- und Kommunikation
 ◼ Breitband
 ◼ Breitbandanbindung Haushalte
 ◼ Glasfaser
 ◼ Glasfaseranbindung (FTTH / B)
 ◼ Mobilfunk
 ◼ 3G-Verfügbarkeit
 ◼ 4G-Verfügbarkeit
 ◼ Public WLAN
 ◼ Public WLAN: Verfügbarkeit
 ◼ Public WLAN: Abdeckung
 ◼ Public WLAN: Begrenzung
 ◼ LoRaWAN
 ◼ LoRaWAN: Anzahl Gateways
 ◼ LoRaWAN: Community
 ◼ Weitere Pilotprojekte
Energie und Umwelt
 ◼ Intelligente Straßenlaternen 
 ◼ Smart Poles
 ◼ adaptive Beleuchtung
 ◼ Selbstversorgend (Solar / Wind)
 ◼ Telemanagement
 ◼ Photovoltaik
 ◼ Anteil Photovoltaik an Gesamtstromverbrauch
 ◼ Smart Waste und City Logistik
 ◼ Smart Waste (Intelligente Mülleimer / -tonnen)
 ◼ City Logistik Hub / Micro Hub
 ◼ Beschaffung und Entsorgung von Elektrogeräten
 ◼ Beschaffung energieeffizienter Geräte
 ◼ Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten
 ◼ Kampagnen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten:  
Schadstoffmobil
 ◼ Kampagnen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten:  
Verschenke- / Recycling- / Tauschbörse
 ◼ Kampagnen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten:  
Container / Sammelbehälter
 ◼ Kampagnen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten:  
Sonstiges
 ◼ E-Fahrzeuge
 ◼ Anteil E-Fahrzeuge
 ◼ Ladeinfrastruktur
 ◼ Anzahl Ladestationen pro km²
 ◼ Anteil Schnellladestationen
 ◼ Anzahl Ladepunkte pro Ladestation
 ◼ Emissionsarme Busse
 ◼ Emissionsarme Busse vorhanden (Elektro- / Bioerdgas- /  
Hybridbusse / Nachrüstung / Sonstiges) 
 ◼ Emissionsarme Busse geplant (Elektro- / Bioerdgas-  /  
Hybridbusse / Nachrüstung / Sonstiges) 
 ◼ Weitere Pilotprojekte
 Smart City Index 2019 6
Einleitung

Smart City Index 2019 7
Einleitung
Mit freundlicher Unterstützung von:
Mobilität
 ◼ Parken und Digitale Verkehrsschilder
 ◼ Digitale Verkehrsschilder
 ◼ Online-Parkplatzverfügbarkeit
 ◼ Intelligente Ampeln
 ◼ Verbreitung Intelligente Ampeln
 ◼ Handytickets und Echtzeitinformationen im ÖPNV
 ◼ Ticketkauf in ÖPNV-App
 ◼ Echtzeitdaten in ÖPNV-App
 ◼ Carsharing und Ride-Sharing
 ◼ Carsharing: Fahrzeuge je 1000 / EW
 ◼ Carsharing: E-Autos
 ◼ Ridesharing
 ◼ Weitere Sharing-Angebote
 ◼ Bikesharing
 ◼ Bikesharing: E-Bikes
 ◼ E-Roller-Sharing
 ◼ E-Tretroller-Sharing
 ◼ Weitere Pilotprojekte
Gesellschaft
 ◼ Bürgerbeteiligungsplattform
 ◼ Abstimmungsmöglichkeit
 ◼ Diskussionsmöglichkeit
 ◼ FabLabs
 ◼ Anzahl FabLabs
 ◼ Coworking
 ◼ Anzahl Coworking-Spaces (je 100.000 EW)
 ◼ Open-Data-Plattform
 ◼ Open-Data-Plattform: Verfügbarkeit
 ◼ Open-Data-Plattform: Anzahl Datensätze
 ◼ Geodatenportal
 ◼ Geodatenportal: Verfügbarkeit
 ◼ Geodatenportal: Informationsgehalt
 ◼ Geodatenportal: Benutzerfreundlichkeit
 ◼ Handelsplattform
 ◼ Handelsplattform: Verfügbarkeit, Nutzbarkeit
 ◼ Weitere Pilotprojekte

1
Gesamtergebnisse

Smart City Index 2019 9
Gesamtergebnisse
Rang Stadt Gesamt Verwaltung IT- und Kommu-
nikation
Energie  
und Umwelt
Mobilität Gesellschaft
1 Hamburg 79,53 70,56 82,68 61,44 93,70 89,29
2 Karlsruhe 69,01 65,09 67,83 54,40 95,24 62,48
3 Stuttgart 68,57 57,57 7 7,96 52,49 97,02 57,80
4 Berlin 68,07 76,28 69,33 51,98 75,46 67,28
5 München 67,65 72,96 82,19 49,04 83,80 50,26
6 Heidelberg 65,57 69,33 56,84 55,12 87,54 58,99
7 Bonn 62,40 75,79 66,43 31,27 64,66 73,85
8 Köln 62,25 68,44 83,51 40,73 54,65 63,93
9 Dortmund 61,70 75,32 53,99 49,55 59,26 70,35
10 Darmstadt 61,09 66,55 61,91 55,91 59,10 61,97
11 Aachen 60,74 56,13 68,37 46,05 75,64 57, 49
12 Frankfurt  
am Main
59,63 53,34 64,95 36,44 67,09 76,34
13 Düsseldorf 57,60 49,41 67,12 33,68 81,75 56,03
14 Dresden 57,11 58,08 53,84 33,84 85,22 54,56
15 Potsdam 56,20 55,54 54,27 45,64 72,95 52,60
16 Kiel 55,77 54,56 68,71 51,33 48,85 55,38
17 Leipzig 55,69 61,39 64,13 47,51 46,64 58,77
18 Nürnberg 55,63 68,70 62,02 42,59 65,94 38,89
