Mandari Insight

2880/2024

Einsatz des Instruments der Sozialen Erhaltungssatzung

Mitteilung Ausschuss 29.10.2024

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Stadtentwicklungsausschuss, Sitzung am 05.12.2024, TOP 18.3

AN8_Daten_alle stat.Quartiere

· application/pdf

Ansehen

AN1_Aufwertungspotential

· application/pdf

Ansehen

AN7_Daten_Beobachtungsräume2023

· application/pdf

Ansehen

SES_Voruntersuchung_Methodik2023

· application/pdf

Ansehen

AN4_Hinweisquartiere

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

AN6_Karten_Beobachtungsräume (einzeln)

· application/pdf

Ansehen

AN2_Verdrängungspotential

· application/pdf

Ansehen

AN3_Verdrängungsdruck

· application/pdf

Ansehen

AN5_Beobachtungsräume

· application/pdf

Ansehen

AN8_Daten_alle stat.Quartiere

39634 Zeichen

Daten  der Voruntersuchung 2023 Anlage 8 zu 2880/2024
Verdrängungspotential
Durchschnittswert: 15,47 Durchschnittswert: 2,74 Durchschnittswert: 12,95 Spanne: 11,40-14,55 Durchschnittswert: 16,96
Kapitol-Viertel 71,78 7,34 8,92 16 9,97 1.226 1.682
Mauritius-Viertel - Mauritiuskirchplatz 50,03 7,15 8,90 16 -6,43 1.539 2.112
Mauritius-Viertel - Weyerstr. 34,55 0,00 6,62 16,1 33,06 1.476 1.949
Cäcilien-Viertel - Josef-Haubrich-Hof 68,63 0,00 9,92 15,7 12,54 1.122 1.583
Cäcilien-Viertel - Großer 
Griechenmarkt 15,29 0,00 4,85 15,55 13,50 1.112 1.589
Pantaleons-Viertel - Humboldt 
Gymnasium 6,10 3,05 8,89 15,2 8,19 1.966 3.172
Pantaleons-Viertel - St. Pantaleon 43,80 14,82 7,96 15,8 -9,71 1.484 2.149
Georgs-Viertel 42,47 9,31 8,03 14,5 13,73 1.719 2.590
Severins-Viertel - An der Eiche 34,09 0,76 10,55 17,5 33,08 1.320 2.010
Severins-Viertel - Stollwerck - 
Rheinauhafen 12,16 4,05 12,00 17,6 3,53 1.234 2.508
Severins-Viertel - Krankenhaus 18,85 4,96 7,58 14,55 -0,34 1.008 1.663
Severins-Viertel - An St. Katharinen 11,75 4,41 5,88 16,8 12,00 1.362 1.974
Severins-Viertel - St. Severin 19,68 2,31 22,46 16,2 14,08 864 1.438
Severins-Viertel - Karl-Berbuer-Platz 16,95 1,06 8,92 14,15 -0,35 944 1.345
Südstadt - Elsaßstr. 83,88 4,89 7,77 18,15 34,94 1.228 1.996
Südstadt - Campus Südstadt 45,02 6,32 3,88 16,5 7,84 1.266 2.270
Südstadt - St. Maternus 7,75 0,00 5,70 16,15 35,15 1.290 2.034
Südstadt - Kurfürstenstr. 40,05 5,09 3,77 14,4 0,00 1.573 2.549
Südstadt - Metzer Str. 43,62 1,34 4,07 13,6 7,09 1.490 2.434
Südstadt - Alte Feuerwache 64,81 17,10 6,07 16,35 16,79 1.111 1.712
Südstadt - Eburonenstr. 76,75 5,73 6,04 16,95 5,94 873 1.458
Volksgarten-Viertel - Pauluskirche 0,00 0,00 3,41 15,85 23,83 1.571 2.549
Volksgarten-Viertel - Burgunderstr. 36,03 28,24 7,79 13,75 -1,79 1.027 1.477
Volksgarten-Viertel - Pfälzer Str. 81,46 0,00 5,68 18,3 10,24 1.068 1.636
Studenten-Viertel 64,02 3,17 6,76 14,5 9,85 1.890 2.455
Südbahnhof-Viertel 10,47 0,00 12,54 17,3 40,65 1.528 2.393
Komponisten-Viertel - Jean-Claude-
Letist-Platz 26,98 0,00 5,49 17,6 30,37 1.260 1.821
Komponisten-Viertel - Yitzhak-Rabin-
Platz 18,73 0,00 5,39 17,55 9,01 1.495 2.209
Komponisten-Viertel - Aachener Str. 28,47 0,00 8,06 15,2 2,36 1.089 1.725
Komponisten-Viertel - Lützowstr. 19,94 0,00 7,23 16,35 15,96 953 1.369
Rathenau-Viertel - Rathenauplatz 61,65 4,00 9,54 16,8 -1,75 1.249 1.887
Rathenau-Viertel - Dasselstr. 59,47 4,41 4,24 15 -11,76 1.362 1.959
GE Südstadt 45,01 5,30 7,22 15,6 -0,64 1.133 1.870
Kuniberts-Viertel - St. Kunibert 14,18 2,66 6,43 18,05 20,33 1.128 1.834
Kuniberts-Viertel - Thürmchenswall 59,03 7,93 7,21 14 9,80 1.135 1.859
Eigelstein-Viertel 13,29 0,00 14,19 15 9,09 1.580 2.488
Gereons-Viertel - St. Gereon 14,07 2,35 7,28 14,85 3,13 1.279 1.854
Gereons-Viertel - Klingelpützpark 20,28 4,27 7,08 16,3 10,88 937 1.370
Neumarkt-Viertel - St. Andreas 6,43 0,00 10,99 16 23,08 1.400 2.566
City - St. Martin 20,68 2,51 14,82 17,2 30,30 1.596 2.362
Ursula-Viertel 26,54 1,40 12,13 18,7 40,60 1.432 2.152
Apostel-Viertel 10,63 0,00 6,19 18,4 28,67 1.600 2.132
Belgisches Viertel - Brüsseler Platz 37,30 3,53 6,91 18,8 27,89 1.984 2.824
Belgisches Viertel - Lütticher Str. 34,70 1,29 5,59 16,45 21,85 1.556 2.271
Belgisches Viertel - Bismarckstr. 30,17 0,00 5,67 14,6 32,73 895 1.305
Aufwertungspotential Verdrängungsdruck Grunddaten
Stadtbezirk Stadtteil statistisches Quartier
Abgeschlossenheits-
bescheinigungen 2018-
2022 je 1000 HH in 2022
Erstverkäufe nach 
Wohnungsumwandlung 
2018-2022 je 1000 HH in 2022
Transferleistungsdichte 
(SGBII+XII) 2022 in %
Median Mietpreisangebote 
unmöblierter Wohnungen im 
Bestand 2022 (€/qm)
Entwicklung Mietpreisangebote 
unmöblierter Wohnungen im Bestand 
2018-2022 in %
Haushalte
2022
Einwohner*innen
2022
Innenstadt Altstadt/Süd
Neustadt/Süd
Altstadt/Nord
Neustadt/Nord

Stadtgarten-Viertel - Colonius 5,38 0,00 6,27 15,4 10,00 1.116 1.882
Stadtgarten-Viertel - Bismarckstr. 48,72 30,16 9,86 15,7 15,87 862 1.349
Agnes-Viertel - Aquinostr. 36,77 8,29 8,27 14,8 21,31 1.931 2.852
Agnes-Viertel - St. Agnes 32,26 0,00 2,26 13,5 -6,57 1.426 2.301
Agnes-Viertel - Lupusstr. 46,81 7,80 3,61 16,6 27,69 1.538 2.356
Agnes-Viertel - Prälat-Otto-Müller-
Platz 5,60 3,92 5,88 14,45 -6,17 1.785 2.859
Agnes-Viertel - Alte Feuerwache 22,93 4,86 4,40 14,4 17,55 1.439 2.339
Media-Park 12,53 4,77 5,53 14,75 15,23 1.676 2.404
Gerichts-Viertel 28,85 17,17 3,30 14,5 7,01 1.456 2.515
Villen-Viertel - Theodor-Heuss-Ring 0,00 2,53 1,63 14,5 11,54 789 1.347
Deutz - Ottoplatz 23,91 9,42 6,85 13,3 3,10 1.380 2.277
Deutz - St. Heribert 13,96 0,87 8,88 15,7 12,14 1.146 1.655
Deutz - Reischplatz 58,06 15,05 3,74 13,5 20,54 930 1.576
Deutz - Mathildenstr. 38,07 0,00 7,39 14,5 -3,33 1.077 1.529
Germanen-Viertel - Eduardus-
Krankenhaus 15,96 0,00 5,12 12,75 2,41 1.253 2.443
Germanen-Viertel - Thusneldastr. 65,25 0,00 4,47 12,2 14,02 705 1.186
Hafen-Viertel 13,46 13,46 11,92 13,75 19,57 1.337 2.399
Fachhochschule Deutz - Messe 3,99 40,92 9,62 15,4 36,28 1.002 2.579
Bayenthal - Mathiaskirchplatz 12,83 14,43 8,79 15 22,95 1.247 1.980
Bayenthal - Gustav-Heinemann-Ufer 0,00 0,00 3,04 15,1 11,85 1.038 1.973
Bayenthal - Goltsteinstr. 17,64 6,50 7,02 16,5 55,66 1.077 1.739
Dichter-Viertel 4,46 0,00 2,90 15,1 18,43 672 1.377
Wohnpark Bayenthal 0,00 12,35 2,82 15,2 36,94 891 1.701
GE Bayenthal 11,14 0,00 2,84 15,1 20,80 449 2.391
Marienburg - Am Südpark 4,52 0,75 2,79 15,1 15,71 1.327 2.614
Marienburg - Alteburger Mühle 20,17 0,00 4,04 14,9 29,57 942 1.833
Arnoldshöhe 0,00 0,00 13,15 14,5 11,54 1.317 2.753
Rheinsteinstr. 0,00 0,00 16,68 13,5 5,47 1.018 1.811
Raderberg - Mergentheimer Str. 14,80 0,00 9,37 13,75 17,52 1.149 2.370
Raderberg - Marktstr. 16,71 0,00 8,46 14,3 23,28 1.257 2.495
Volkspark-Siedlung 0,78 0,00 7,03 12,2 16,19 1.289 2.644
Raderthal 39,39 0,00 8,26 10 -18,03 1.244 2.265
Siedlung Zollstock 17,27 32,18 9,38 15 23,97 1.274 2.132
Südfriedhof - Kalscheurer Weg 0,00 0,00 8,46 15 23,97 684 1.395
Südfriedhof - Höninger Platz 8,72 0,00 14,26 16,15 24,23 1.376 2.364
Südfriedhof - Zum Heiligen Geist 0,00 0,00 8,61 15 23,97 1.018 1.776
Vorgebirgspark - Schwalbacher Str. 0,00 0,00 7,61 15 23,97 1.000 1.655
Vorgebirgspark - Fritz-Hecker-Str. 0,00 0,00 2,48 14,4 20,00 611 1.370
Zollstock - Höninger Weg 0,00 0,00 9,14 12,6 22,93 697 1.345
Zollstock - St. Pius 25,81 11,06 7,48 16,9 -5,06 1.627 2.500
Zollstock - Vorgebirgsplatz 3,83 0,00 8,53 15 23,97 1.306 2.087
Zollstock - Kottenforststr. 9,91 0,00 10,06 13,3 16,67 807 1.411
Zollstock-Nord - Zollstock Arkaden 32,33 3,13 7,38 11,5 19,79 959 1.612
Zollstock-Nord - Bernhard-
Feilchenfeld-Str. 0,00 1,48 9,16 16,35 4,14 677 1.474
GE Zollstock - Zollstockhöfe 0,00 0,00 6,75 13,5 8,87 975 2.206
Rondorf 15,69 1,74 5,81 11,9 -2,46 1.147 2.222
Hochkirchen 16,73 0,00 5,28 12,3 7,89 1.136 2.329
Rondorf-West - Höningen 8,55 0,00 5,42 12 5,26 819 1.772
Rondorf-Ost - Sperberweg 5,04 0,00 4,73 10,8 -5,26 595 1.226
Rondorf-Ost - Merlinweg 0,00 0,00 9,35 12 16,50 719 1.744
Hahnwald Hahnwald 4,53 1,13 0,74 13,8 18,97 883 2.028
Künstler-Viertel 0,00 0,00 3,80 14,5 34,26 798 1.711
Flußviertel - Gymnasium 13,05 0,00 7,58 12,2 -1,61 996 1.688
Flußviertel - Urftstr. 26,80 4,12 2,66 13,7 14,17 485 1.426
Auenviertel 5,54 0,00 3,84 13,8 10,40 1.264 2.445
Rodenkirchen - Mildred-Scheel-Str. 10,31 1,15 14,04 12,85 1,98 873 1.773
Rondorf
Rodenkirchen
Innenstadt
Neustadt/Nord
Deutz
Rodenkirchen Bayenthal
Marienburg
Raderberg
Raderthal
Zollstock

Rodenkirchen - St. Maternus 11,22 2,99 5,12 14,7 25,64 1.337 2.287
Rodenkirchen - Rathaus 6,00 0,00 5,32 13,8 15,00 667 1.277
Schillingsrott 2,94 1,47 5,92 18,05 74,40 1.359 2.551
Sürther Feld - Michaelshoven 5,88 0,00 10,10 13,7 9,60 850 2.574
Neu-Weiß - Friedhof 3,24 0,00 11,93 12 13,21 617 1.433
Neu-Weiß - Pflasterhofweg 4,51 0,00 4,36 11,2 -4,27 665 1.423
Neu-Weiß - Heinrichstr. 32,33 16,72 4,35 12,4 16,98 897 1.815
Alt-Weiß 12,62 0,00 6,87 12 16,50 634 1.252
Sürth - Marktplatz 20,97 0,00 3,87 13,75 25,00 1.335 2.897
Sürth - Ströer-Allee 2,39 0,00 8,59 12,4 19,23 1.255 2.503
Sürth - Dominikus-Böhm-Str. 12,44 0,00 6,69 12,4 11,71 643 1.629
Sürth-Nord - Am Greinshof 49,52 0,00 3,73 14 13,36 727 1.367
Sürth-Nord - Am Feldrain 77,61 19,40 5,20 13,8 43,75 1.237 2.637
Godorf Godorf 0,00 0,00 14,45 12,4 29,17 1.215 2.657
Immendorf Immendorf 1,02 0,00 12,31 10,45 14,84 979 2.121
Alt-Meschenich - Kirche 0,00 0,00 11,28 10,45 -18,04 664 1.481
Alt-Meschenich - Alt Engeldorfer Hof 6,22 0,00 9,19 10,45 -16,40 804 1.730
Kölnberg - Alte Brühler Str. 0,00 0,00 59,65 10,45 -16,40 383 1.135
Kölnberg - Brühler Landstr. 0,00 0,00 53,15 10,2 -18,40 765 2.049
Neu-Meschenich 3,50 0,00 13,49 10 -20,00 572 1.394
Klettenberg - Klettenbergpark 4,78 5,73 2,95 14,9 20,16 1.047 2.268
Klettenberg - Stenzelbergstr. 35,77 17,11 4,24 14,9 20,16 643 1.085
Klettenberg - Honnefer Platz 31,73 22,84 3,53 15,45 13,60 788 1.276
Klettenberg - Nonnenstrombergstr. 10,18 0,00 1,80 15,15 21,20 1.473 2.717
Klettenberg - St. Bruno 21,26 6,47 3,32 15,55 16,04 1.082 1.835
Klettenberg - August-Macke-Str. 28,17 0,00 5,71 11,9 4,85 710 1.295
Weißhaus-Viertel - Weißhaus 14,44 4,56 3,59 14,5 8,21 1.316 2.198
Weißhaus-Viertel - Räuberwäldchen 39,81 0,00 7,35 16,25 30,52 854 1.360
Sülz - Marsiliusstr. 15,88 0,00 4,84 14,3 7,52 1.511 2.233
Sülz - Schiller-Gymnasium 0,00 0,93 5,56 15,5 -3,13 1.073 1.691
Sülz - Manderscheider Platz 8,55 0,00 2,95 14,05 18,57 1.638 2.613
Sülz - Remigiusstr. 4,84 1,21 2,79 14,3 11,72 827 1.327
Sülz - St. Nikolaus 44,49 2,22 3,94 15,8 31,67 899 1.550
Sülz - Gerolsteiner Str. 15,47 7,74 2,87 16,1 25,78 1.034 1.670
Sülz - Auerbachplatz 0,00 0,00 3,74 14,5 13,28 975 1.711
Sülz - Kyllburger Str. 4,27 0,00 2,40 14,3 7,52 1.172 2.082
Sülz - St. Borromäus 19,04 9,17 5,22 13,8 6,98 1.418 2.261
Sülz - De-Noël-Platz 35,83 0,00 5,78 14,5 11,54 1.228 1.799
Beethovenpark - Platz der 
Kinderrechte 0,00 0,00 3,61 12,7 -0,78 1.261 2.385
Beethovenpark - Asbergplatz 15,86 0,93 3,16 15,3 22,40 1.072 1.931
Beethovenpark - Nonnenwerthstr. 0,00 1,23 4,46 13,1 2,34 810 1.210
Kriel - Hermeskeiler Platz 7,11 0,00 2,36 14,5 2,11 984 1.822
Kriel - Curtiusstr. 0,00 1,28 3,10 14,5 22,88 780 1.387
Kriel - Kaisersescher Str. 2,57 0,00 2,02 13,8 7,81 779 1.289
Kriel - Am Beethovenpark 0,00 0,00 1,56 16,1 25,78 836 1.477
Justiz-Viertel 9,28 4,64 5,61 15 17,19 1.078 1.373
Uni-Center 1,18 0,00 6,14 15 0,67 848 1.482
Alt-Lindenthal - Wittgensteinstr. 6,75 1,93 2,66 14,5 4,32 1.037 2.033
Alt-Lindenthal - Lortzingplatz 15,14 1,68 1,86 14,7 -6,37 1.189 1.878
Alt-Lindenthal - Dürener Str. 41,96 0,00 3,26 15 27,12 858 1.289
Alt-Lindenthal - St. Hildegardis 
Krankenhaus 9,15 0,00 2,78 14,95 -2,61 874 1.511
Alt-Lindenthal - Geibelstr. 14,20 1,89 3,27 15,3 9,29 1.056 1.620
Alt-Lindenthal - St. Stephan 11,82 0,00 4,16 15,8 1,94 846 1.514
Uni-Viertel - Kliniken 74,90 0,00 3,95 15,8 17,04 1.255 2.481
Uni-Viertel - St. Laurentius 10,14 0,00 2,79 16,1 15,83 1.282 2.152
Neu-Lindenthal - Hans-A.-Müllerheim-
Park 10,84 6,97 2,54 14 2,19 1.292 2.282
Rodenkirchen
Weiß
Sürth
Meschenich
Lindenthal Klettenberg
Sülz
Lindenthal
Rodenkirchen

Neu-Lindenthal - Johann-Heinrich-
Platz 8,75 0,00 3,53 17,9 42,06 1.028 1.815
Neu-Lindenthal - Krieler Dom 10,09 0,00 2,94 15,6 21,88 694 1.258
Neu-Lindenthal - Feuerwache 22,48 0,00 3,72 16 25,98 1.468 2.313
Hohenlind 4,59 0,00 3,27 15,15 13,91 872 1.562
Deckstein 10,35 0,00 1,12 15,9 19,55 773 1.868
Melaten - Auferstehungskirche 11,10 0,00 1,41 15,6 12,23 721 1.351
Melaten - Clarenbachstr. 4,36 3,27 3,03 15,2 3,75 917 1.585
Braunsfeld - Pauliplatz 7,25 0,00 2,26 15,9 21,84 1.242 2.213
Braunsfeld - Technologie Park 13,46 4,49 3,27 18,5 59,48 1.114 2.200
Braunsfeld - Alsdorfer Str. 0,00 0,00 2,30 13 -2,26 867 1.695
Braunsfeld - Aachener Str. 29,11 0,00 3,90 12,05 3,88 790 1.204
Baumeister-Viertel - Dreifaltigkeits-
Krankenhaus 2,31 0,00 6,63 14 0,72 867 1.493
Baumeister-Viertel - St. Joseph 29,21 2,25 3,53 15,4 16,67 1.335 2.353
GE Braunsfeld 11,85 0,00 1,89 14 -3,11 844 1.586
Alt-Müngersdorf - Gut Petershof 15,27 0,00 9,00 14,5 9,02 1.179 1.911
Alt-Müngersdorf - Gut Petershof 8,93 0,99 7,14 14,05 1,08 1.008 2.366
Alt-Müngersdorf - Technologie Park 10,80 0,00 20,11 15,5 8,39 1.389 2.775
Siedlung Egelspfad 5,81 0,00 1,47 12,3 16,04 861 1.839
Neu-Müngersdorf 3,33 0,00 0,80 16,8 47,37 600 1.245
Junkersdorf - Beethovenstr. 13,06 3,56 3,47 14,1 18,49 842 1.500
Junkersdorf - Am Klostergarten 1,02 0,00 3,57 15,5 11,51 985 2.044
Junkersdorf - Neuer Friedhof 7,90 0,00 1,44 15 29,31 886 1.878
Junkersdorf - Feldblumenweg 20,83 9,26 2,44 15,15 20,24 864 1.842
Junkersdorf - Alter Friedhof 6,50 0,00 2,89 15,2 18,29 1.231 2.387
Junkersdorf - Frohnhof 1,24 0,00 2,85 14,65 20,58 805 1.438
Junkersdorf - Stüttgerhofweg 1,66 0,00 12,33 13,2 32,00 1.202 1.881
Stadtwaldsiedlung - Marsdorf 96,92 8,81 3,13 14,5 15,08 908 2.331
Alt-Weiden 7,16 0,00 7,23 12,9 7,50 1.396 2.572
Neu-Weiden - Danziger Str. 7,70 0,00 8,94 13,8 23,77 779 1.476
Neu-Weiden - Körnerstr. 0,00 0,00 4,73 11,5 21,05 673 1.353
Neu-Weiden - Sportplatz 6,10 1,22 6,43 12 11,11 820 1.463
Neu-Weiden - Kronstädter Str. 63,13 7,58 11,85 13,35 15,09 1.188 2.379
Neu-Weiden - Einkaufszentrum 0,00 0,76 18,30 11,95 17,73 1.311 2.437
Neu-Weiden - Schulzentrum 0,00 0,00 11,44 12,5 20,77 1.066 1.844
Neu-Weiden - Alte Post 0,00 0,00 11,40 12 9,59 672 1.298
Üsdorf - Am Clarenhof 27,35 0,00 12,00 13,5 18,42 841 1.733
Üsdorf - Wickrather Hof 0,00 0,00 7,26 13,7 10,48 655 1.240
Lövenich 30,21 1,59 5,68 12 12,15 629 1.180
Lövenich-Ost - Kölner Str. 0,00 0,00 4,74 10,55 -0,47 725 1.477
Lövenich-Ost - Siedlung Haus Közal 14,57 0,00 1,70 12,15 14,08 549 1.474
Lövenich-West - Friedhof 23,70 0,00 2,77 11,9 6,25 675 1.372
Lövenich-West - An der Ronne 0,00 0,00 2,19 12,15 18,54 608 1.324
Lövenich-West - Gut Keuschhof 4,15 0,83 5,26 13,5 36,36 1.206 2.340
Neu-Widdersdorf - Gut Burghof 2,37 0,00 3,39 12,6 21,15 845 1.890
Neu-Widdersdorf - Indianapolis-Str. 0,00 0,00 8,75 12,1 16,35 566 1.428
Neu-Widdersdorf - Alte Sandkaul 19,67 1,09 6,86 12 12,15 915 1.911
Alt-Widdersdorf 2,25 1,13 5,21 11,5 16,16 888 1.921
Widdersdorf-Süd - Golfplatz 0,00 0,00 0,79 12,1 3,42 660 1.893
Widdersdorf-Süd - Sportanlage 1,68 0,00 0,88 12,4 19,23 596 1.921
Widdersdorf-Süd - Im Toennesfeld 0,00 0,00 0,42 12,1 16,35 449 1.434
Ehrenfeld-West - Alpenerplatz 1,23 0,00 22,11 16,1 29,84 810 1.425
Ehrenfeld-West - Helmholtzplatz 11,88 0,00 17,03 12,7 20,95 1.094 1.897
Ehrenfeld-West - Gumprechtstr. 55,40 42,94 13,24 14 12,90 722 1.163
Ehrenfeld-West - Leo-Amann-Park 36,91 14,54 14,89 12,1 -2,42 894 1.786
Ehrenfeld-West - Platenstr. 25,31 0,00 7,89 13,15 -22,65 1.225 1.876
Ehrenfeld-West - Intzestr. 31,93 20,99 7,21 14 8,95 1.096 1.554
Ehrenfeld-West - Subbelrather Str. 50,90 22,27 18,19 13,7 19,13 943 1.671
Widdersdorf
Ehrenfeld Ehrenfeld
Lindenthal
Lindenthal
Braunsfeld
Müngersdorf
Junkersdorf
Weiden
Lövenich

Ehrenfeld-West - Hackländerstr. 56,92 20,61 13,42 14,7 20,49 1.019 1.550
Ehrenfeld - Lichtstr. 75,92 0,00 9,04 15,5 28,10 1.225 2.102
Ehrenfeld - Ölstr. 0,00 0,00 5,97 14 20,69 1.025 2.111
Ehrenfeld - Leyendeckerstr. 9,02 1,13 13,33 13,6 9,68 887 1.763
Ehrenfeld - Bezirkssportanlage Mitte 53,81 4,48 4,15 14,9 20,16 892 1.396
Ehrenfeld - Hansemannstr. 33,11 14,90 10,35 14 4,09 1.208 1.904
Ehrenfeld - St. Josef 13,86 6,40 10,59 15,5 25,00 938 1.398
Ehrenfeld - Pellenzstr. 10,62 0,00 6,33 13,8 39,39 942 1.437
Ehrenfeld - Wißmannstr. 61,89 0,00 10,07 15,35 -4,36 1.648 2.652
Vogelsanger Str. - Fröbelplatz 35,86 0,00 10,54 15,9 19,55 948 1.632
Vogelsanger Str. - Vincenz-Statz-
Schule 23,91 0,00 4,29 14,9 20,16 1.213 2.051
Vogelsanger Str. - Keplerstr. 19,49 0,00 8,03 15,25 22,98 975 1.357
Vogelsanger Str. - Neptunplatz 8,96 0,00 4,75 13,35 1,91 1.228 2.061
Vogelsanger Str. - Berufskolleg 0,00 0,86 3,37 14 3,70 1.168 1.956
Vogelsanger Str. - Weinsbergstr. 13,15 0,00 3,73 14,3 15,32 1.065 1.663
Takufeld - St. Barbara 102,78 0,00 9,66 15 25,00 1.333 2.360
Takufeld - Husumer Str. 0,00 0,00 13,52 15 16,28 810 1.524
Takufeld - Takuplatz 67,50 0,00 10,23 15 16,28 1.200 2.277
Takufeld - Barbarabrunnen 0,00 0,00 6,47 15 16,28 681 1.160
Neuehrenfeld - Herkules Hochhaus 60,36 0,00 17,74 17,1 39,59 878 1.381
Neuehrenfeld - Lukasstr. 6,53 0,00 5,07 13,9 5,30 1.531 2.448
Neuehrenfeld - Liebigstr. 48,91 3,88 9,46 15,3 6,25 1.288 2.083
Neuehrenfeld - St. Anna 0,00 1,41 1,66 15 16,28 710 1.267
Neuehrenfeld - Eichendorffstr. 15,37 0,00 6,83 15 16,28 1.106 2.107
Neuehrenfeld - Brandtsplatz 18,27 7,48 4,28 15,2 17,83 1.204 2.101
Neuehrenfeld - Lenauplatz 64,75 18,71 3,81 16,15 25,19 695 1.207
Neuehrenfeld - Versöhnungskirche 30,05 6,22 3,38 15 16,28 965 1.895
Schlachthof-Süd 45,26 14,74 17,24 13,4 17,54 950 1.816
Westend - Daimlerstr. 0,00 0,00 30,59 11,2 2,28 810 1.935
Westend - Wolffsohnstr. 31,98 0,00 20,15 12,9 17,81 938 1.896
Westend - Ossendorfer Weg 0,00 0,00 38,45 12,8 16,89 434 1.030
Bickendorf - Am Rosenhof 0,00 0,00 6,41 12,8 16,89 1.331 2.418
Bickendorf - Rochuskapelle 0,00 0,00 25,58 12,8 20,19 912 1.884
Bickendorf - Teichstr. 36,20 8,81 10,41 13,3 10,83 1.022 1.720
Bickendorf - Montessori Zentrum 8,25 8,25 4,90 12 9,59 727 1.430
Bickendorf - Am Rosengarten 0,00 0,00 2,55 12,8 16,89 612 1.335
Garten-Siedlung 0,00 0,00 12,30 12,8 16,89 829 1.423
Bickendorf - Gewerbegebiet 0,00 0,00 16,22 12,65 15,53 863 1.708
Neu-Vogelsang 10,94 0,00 22,24 13,2 32,00 1.280 2.531
Vogelsang - St. Konrad 7,98 0,00 4,42 12,4 24,00 1.128 2.329
Vogelsang - Habichtweg 8,70 0,00 4,58 14,1 41,00 1.035 2.160
Vogelsang-Nord - Kolkrabenschule 0,00 7,10 12,16 14 27,27 563 1.316
Alt-Bocklemünd 19,13 0,00 6,30 12,55 21,84 941 1.922
Mengenich - BioCampus 2,32 0,00 14,60 11,4 18,75 863 1.719
Neu-Bocklemünd - Max-Ernst-
Gesamtschule 0,00 0,00 26,16 11,3 18,95 584 1.288
Neu-Bocklemünd - Lasker-Schüler-
Str. 0,00 0,00 37,65 11 22,22 682 1.631
Neu-Bocklemünd - Dehmelstr. 0,00 0,00 18,87 11,3 13,00 788 1.685
Neu-Bocklemünd - 
Auferstehungskirche 0,00 0,00 42,60 11,3 18,95 518 1.291
Neu-Bocklemünd - Börnestr. 0,00 0,00 44,83 11,3 18,95 463 1.093
Ossendorf - Gerhard-Bruders-Str. 0,00 0,00 16,17 14,2 25,66 1.209 2.875
Ossendorf - König-Baudouin-Platz 0,00 2,99 13,63 14,2 25,66 668 1.431
Ossendorf - Franziska-Anneke-Str. 0,00 0,00 7,68 14,2 25,66 600 1.446
Ossendorf - Am Pistorhof 17,76 2,22 15,15 13,8 12,65 901 1.690
Siedlung Butzweiler Hof 1,87 0,00 12,84 15,3 33,04 1.072 2.703
Ossendorf-Nord 2,49 0,00 11,80 14,2 25,66 803 2.152
Sechzig-Viertel - Werkstattstr. 0,00 0,00 6,85 15 16,73 716 1.488
Ehrenfeld Ehrenfeld
Neuehrenfeld
Bickendorf
Vogelsang
Bocklemünd/Mengenich
Ossendorf
Nippes Nippes

Sechzig-Viertel - Josephskirchplatz 9,46 6,30 6,49 16,9 40,83 1.269 1.972
Sechzig-Viertel - Knechtstedener Str. 7,43 0,00 8,85 13,5 3,85 1.076 1.616
Sechzig-Viertel - Kulturkirche 24,82 7,24 12,20 15,35 19,46 967 1.517
Nippes - Erzbergerplatz 8,53 0,85 3,98 14,7 16,21 1.172 2.011
Nippes - Edith-Stein-Schule 38,97 0,00 7,17 14,9 36,07 1.129 2.049
Nippes - Holbeinstr. 6,01 0,00 7,20 14,35 3,24 998 1.583
Nippes - Wartburgplatz 39,92 5,25 9,13 16,5 28,40 952 1.566
Nippes - Wilhelmplatz 32,73 3,64 4,90 14,75 26,07 825 1.348
Nippes - St. Vinzenz Hospital 0,87 13,86 7,91 13,2 -2,94 1.154 2.086
Nippes - Baudriplatz 46,01 4,60 4,84 15 25,00 1.304 2.025
Nippes - Auerstr. 4,51 0,00 3,14 15,3 30,77 886 1.432
Nippes - Gellertstr. 15,35 10,96 6,08 15,4 18,92 1.368 2.155
Nippes - Leipziger Platz 12,21 2,62 7,22 15 11,11 1.147 1.954
Nippes - Waterloostr. 70,61 0,00 7,65 11,5 -10,51 963 1.620
Nordpark - Xantener Str. 8,89 0,00 12,64 14,5 16,00 1.012 1.820
Nordpark - Am Nordpark 33,06 0,00 2,20 15,2 18,29 484 1.092
Siedlung Florastr. 10,32 7,89 6,18 14 0,00 1.648 2.652
