Mandari Insight

3204/2023

Schnellbuslinie 91 zwischen Dormagen und Brühl über Köln-Worringen und Köln-Weiden West

Beschlussvorlage Ausschuss 02.11.2023

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Verkehrsausschuss, Sitzung am 05.12.2023, TOP 2.1

Beschlussvorlage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3 - Minifahrplan VRS

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 - Linienkarte VRS

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 - Öffentlichkeitsbeteiligung

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Ausschuss

9929 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
III/68/681/1 
 
Vorlagen-Nummer 
 3204/2023 
Freigabedatum 
 02.11.2023 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Schnellbuslinie 91 zwischen Dormagen und Brühl über Köln-Worringen und Köln-
Weiden West  
hier: Fortführung der Mitfinanzierung des Betriebs der Schnellbuslinie 91 (SB 91) bis 
zum Dezember 2025  
Beschlussorgan 
Verkehrsausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Verkehrsausschuss beschließt, die Mitfinanzierung an der SB 91 auf Basis der in 
der Begründung genannten Aspekte bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 zu 
verlängern und beauftragt die Verwaltung, die hierfür erforderlichen Mittel bereitzustel-
len. 
2. Der Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung, die SB 91 zusammen mit dem 
Rhein-Erft-Kreis in die Vereinbarung über interlokale Verkehre gemäß § 16 der Zweck-
verbandssatzung VRS mit einer zeitlichen Befristung bis zum Fahrplanwechsel 2025 
aufnehmen zu lassen. 
3. Der Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung zudem, gemeinsam mit dem Rhein-
Erft-Kreis eine mögliche Fortführung der SB 91 ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2025 zu eruieren und die politischen Gremien rechtzeitig über das weitere Vorgehen 
zu informieren bzw. eine entsprechende Beschlussvorlage vorzulegen. 
 
Der Verkehrsausschuss verzichtet auf Wiedervorlage, sofern die Bezirksvertretungen der Vor-
lage uneingeschränkt zustimmen. 
 
Alternative: 
Der Verkehrsausschuss beschließt die nunmehr dreijährige Pilotphase der Mitfinanzierung der 
SB 91 durch die Stadt Köln zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 zu beenden. 
 
 
Verkehrsausschuss 21.11.2023 
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 30.11.2023 
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 04.12.2023 
Verkehrsausschuss 23.01.2024

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  
Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme                                                   
Für 2024: ca. 250.000  € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja        0 % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: für 2025 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.                             
ca. 265.000      € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
Begründung: 
Ausgangslage 
Wie bereits in den Beschlussvorlagen 2844/2020 und 0810/2023 dargestellt, hat der Rhein-
Erft-Kreis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 unter anderem die Schnellbuslinie SB 91 
eingerichtet, welche auch zu einem geringen Teil auf Kölner Stadtgebiet verkehrt. Die SB 91 
bedient von Dormagen kommend den S-Bahn-Haltepunkt „Worringen S-Bahn“ und verkehrt 
von dort über Pulheim-Sinnersdorf zum S-Bahn-Haltepunkt „Weiden-West“ und im weiteren 
Verlauf zum Endpunkt in Brühl. Die SB 91 verkehrt derzeit montags bis samstags im 60-Minu-
ten-Takt sowie sonn- und feiertags im 120-Minuten-Takt (vgl. auch Anlagen 2 und 3). 
 
Wie ebenfalls in beiden vorangegangenen Vorlagen beschrieben, ist das Angebot der SB 91 
aus Sicht der Verwaltung hinsichtlich des Nutzens für Köln weiterhin ambivalent zu bewerten. 
Im Sinne einer Angebotsverbesserung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für die 
Kölner*innen fällt der Nutzen der SB 91 eher gering aus, da vornehmlich nur die S-Bahn-Hal-
tepunkte „Worringen S-Bahn“ und „Weiden West“ bedient werden. Im regionalen Kontext kann 
durch die tangentiale Ausrichtung der Schnellbuslinie weiterhin auch auf den auf Köln zulau-
fenden Straßen und ÖPNV-Verbindungen von einer Entlastungswirkung ausgegangen wer-
den.

3 
Eine der wesentlichen Stellschrauben bei der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen 
der Verkehrswende in Köln stellen nachhaltige Lösungen für die starken Verkehrsverflechtun-
gen mit dem Umland dar. Daher hatte die Verwaltung seinerzeit nach Abwägung empfohlen, 
das Projekt der SB 91 zum Start anteilig finanziell zu unterstützen, die weitere finanzielle Un-
terstützung aber an den Linienerfolg, zu knüpfen.  
 
Aktueller Sachstand 
Diese anteilige Mitfinanzierung wurde bislang für die Jahre 2020 bis 2023 mit einem Festbe-
trag von 111.271,94 Euro geleistet. Dieser Betrag resultierte aus den Kostenaufstellungen des 
Rhein-Erft-Kreises aus dem Jahr 2020 und beinhaltet bereits eine Landesförderung.  
Die Kostenaufstellungen des Rhein-Erft-Kreises sind unter Annahme einer gleichbleibenden 
Kostenentwicklung erstellt worden (vgl. auch die Beschlussvorlagen 2844/2020 und 
0810/2023). 
Eine dauerhafte Finanzierung sollte von einem – durch den Rhein-Erft-Kreis als ÖPNV-Aufga-
benträger in Zusammenarbeit mit dem die Linie betreibenden Verkehrsunternehmen, Rhein-
Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) –  zu erbringenden Nutzennachweis bis Juli 2023 ab-
hängig gemacht werden. 
 
Die erforderlichen Nachfragedaten für das erste Quartal 2023 wurden der Verwaltung wie ab-
gestimmt zur Prüfung vorgelegt, um den Nutzen gemäß der Beschlussvorlagen 2844/2020 
und 0810/2023 bewerten zu können. Das erste Quartal des Jahres ist laut REVG tendenziell 
eher nachfrageschwach.  
Der Rhein-Erft-Kreis teilt folgende Ergebnisse der ausgewerteten Nachfragedaten mit: 
 
Parameter Soll Ist 
Durchschnittliche Fahr-
gäste/Tag 
> 390 Fahrgäste 525 Fahrgäste 
Maximale Besetzung ≥ 172 Fahrgäste/Tag 
 
254 Fahrgäste/Tag 
Besetzung Spitzen-
stunde 
≥ 15 % (26 Fahrgäste/Stunde) 
 
24 %  
(42 Fahrgäste/Stunde) 
≥ 13,0 Fahrgäste in 
Fahrtrichtung Weiden 
41 Fahrgäste 
≥ 13,0 Fahrgäste in 
Fahrtrichtung Worringen 
49 Fahrgäste 
 
Darüber hinaus hat der Rhein-Erft-Kreis eine nachvollziehbare Kostenaufstellung übermit-
telt. Hieraus geht hervor, dass die Kosten der SB 91 – anders als 2020 dargestellt – aufgrund 
von Energie- und Personalkostensteigerungen eine dynamische Entwicklung erlebt haben. 
Bislang ging die Berechnung der fälligen Kosten von einer gleichbleibenden Entwicklung aus 
(vgl. die Beschlussvorlagen 2844/2020 und 0810/2023). 
Darüber hinaus teilte der Rhein-Erft-Kreis mit, dass die Landesförderung, wie in der Förder-
richtlinie vorgesehen, ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 entfallen wird. Inwiefern 
eine Fortführung der SB 91 im Anschluss auch ohne Förderung sinnvoll bzw. machbar ist, 
muss gemeinsam mit dem Rhein-Erft-Kreis durch die Verwaltung zu gegebener Zeit geprüft 
werden. 
Die mitgeteilte Kostenaufstellung aus dem Jahr 2023 wird inklusive Fördermittel in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt: 
 
Jahr Kostenaufstellung 2020 Kostenaufstellung 2023 Beschlossene / Zu Be-
schließende Kosten 
2020     5.792,24 Euro        5.792,24 Euro     5.792,24 Euro 
2021 111.271,94 Euro    153.792,18 Euro 111.271,94 Euro 
2022 111.271,94 Euro    173.126,29 Euro 111.271,94 Euro 
2023 111.271,94 Euro    233.886,76 Euro 111.271,94 Euro 
2024 111.271,94 Euro    245.561,98 Euro 250.000,00 Euro 
2025 105.479,00 Euro    260.211,98 Euro 265.000,00 Euro 
Gesamt 556.359,70 Euro 1.062.371,43 Euro 854.608,06 Euro

4 
Fazit 
Die Ergebnisse der ausgewerteten Nachfragedaten (Ist) zeigen, dass alle für die Fortsetzung 
der Mitfinanzierung formulierten Parameter (Soll) trotz des nachfrageschwachen ersten Quar-
tals erfüllt werden. Somit wird der Nutzen der SB 91 seitens dem Rhein-Erft-Kreis und der 
REVG nachgewiesen. 
 
Finanzierung 
Gemäß § 16 der Zweckverbandssatzung VRS ist die Stadt Köln grundsätzlich verpflichtet, die 
auf ihrem Stadtgebiet anfallenden Betriebskosten für vereinbarte interlokale Verkehre zu fi-
nanzieren; es sei denn, es wird eine abweichende Regelung vereinbart.  
 
Im Falle der SB 91 bestand seit der Betriebsaufnahme im Jahr 2020 eine von § 16 Abs. 2 der 
Zweckverbandssatzung VRS abweichende Regelung, wonach eine jährliche einmalige Fest-
betragsfinanzierung in Höhe von 111.271,94 Euro gezahlt werden sollte. Dies soll nun ab 
2024 geändert werden, indem die SB 91 – wie beschrieben – in die gemäß VRS-Satzung übli-
che Regelung über die interlokalen Verkehre aufgenommen wird. Aufgrund der dynamischen 
Kostenentwicklung (vgl. Tabelle zur Kostenaufstellung) ergeben sich für die Stadt Köln vo-
raussichtlich Kosten in Höhe von 250.0000 Euro in 2024 bzw. 265.000 Euro in 2025. Eine 
rückwirkende Kompensation der dynamischen Kostenentwicklung im Zeitraum 2020 bis 2023 
an den Rhein-Erft-Kreis ist nicht möglich. 
 
Die erforderliche Aufwandsermächtigung für das Jahr 2024 von rund 250.000 Euro steht im 
Haushaltsplan 2023/2024 im Teilergebnisplan des Amtes für nachhaltige Mobilitätsentwick-
lung in der Produktgruppe 1202, Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV in der Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Die erforderlichen Mittel von 
rund 265.000 Euro für das Jahr 2025 wird das Dezernat für Mobilität im Rahmen des entspre-
chenden Haushaltsplanaufstellungsprozesses im gleichen Teilergebnisplan innerhalb des 
dann zugewiesenen Budgets, ggf. durch Umschichtungen, vorsehen. 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
Die Verwaltung verfolgt das Ziel, die sektorspezifischen Beiträge zum Klimaschutz zu erfüllen. 
Die hier dargestellte Maßnahme stärkt den Umweltverbund im Bereich ÖPNV und bietet den 
Bürger*innen eine adäquate Mobilitätsmöglichkeit im Vergleich zur Nutzung des privaten Pkw. 
Somit trägt dies zu einer möglichen Reduktion des Treibhausgasausstoßes, hier vor allem bei 
einpendelnden Verkehren nach Köln, bei. 
Insgesamt kann die hier dargestellte Maßnahme als positiver Beitrag zum Klimaschutz bewer-
tet werden. 
 
Anlagen 
Anlage 1 – Anlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlage 2 – Linienkarte VRS  
Anlage 3 – Minifahrplan VRS

Anlage 3 - Minifahrplan VRS

18947 Zeichen

SB91
gültig ab
11. Dezember 2022
Schnellbus: Dormagen - Pulheim - Frechen - Hürth - Brühl
REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH | FahrgastCenter Frechen (02234) 1806-0 | FahrgastCenter Bergheim (02271) 76852-0 | www.revg.de
77
Schnellbus
Linie SB91
gültig ab 11. Dezember 2022
 
100 % Recyclingpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel.
Änderungen bleiben vorbehalten. Karneval, Weihnachten und zum
Jahreswechsel gelten oft Sonderfahrpläne. Fahrten zwischen 0 Uhr
und Betriebsschluss finden Sie unter dem vorherigen Kalendertag.
(kostenlos aus allen deutschen Netzen)
0800 6 504030
Die schlaue Nummer für Bus und Bahn:
ANSPRECHPARTNER
Dormagen Bf u
Worringen u
Pulheim
Weiden West u
Frechen Rathaus
Hürth Mitte
Brühl Bf
Montag-Freitag
Fahrtnummer 13579 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7
Haltestellen
35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 35.10 35.11 35.12 35.13 35.14 35.15 35.16 35.17 35.18 35.19 35.20
02.60 2 .70 2 .80 2 .90 2 .10 02 .11 02 .12 02 .13 02 .14 02 .15 02 .16 02 .17 02 .18 02 .19 02 .20 02 .21
42.54 2 .64 2 .74 2 .84 2 .94 2 .10 42 .11 42 .12 42 .13 42 .14 42 .15 42 .16 42 .17 42 .18 42 .19 42 .20
55.55 5 .65 5 .75 5 .85 5 .95 5 .10 55 .11 55 .12 55 .13 55 .14 55 .15 55 .16 55 .17 55 .18 55 .19 55 .20
09.60 9 .70 9 .80 9 .90 9 .10 09 .11 09 .12 09 .13 09 .14 09 .15 09 .16 09 .17 09 .18 09 .19 09 .20 09 .21
12.61 2 .71 2 .81 2 .91 2 .10 12 .11 12 .12 12 .13 12 .14 12 .15 12 .16 12 .17 12 .18 12 .19 12 .20 12 .21
14.61 4 .71 4 .81 4 .91 4 .10 14 .11 14 .12 14 .13 14 .14 14 .15 14 .16 14 .17 14 .18 14 .19 14 .20 14 .21
19.61 9 .71 9 .81 9 .91 9 .10 19 .11 19 .12 19 .13 19 .14 19 .15 19 .16 19 .17 19 .18 19 .19 19 .20 19 .21
27.62 7 .72 7 .82 7 .92 7 .10 27 .11 27 .12 27 .13 27 .14 27 .15 27 .16 27 .17 27 .18 27 .19 27 .20 27 .21
33.63 3 .73 3 .83 3 .93 3 .10 33 .11 33 .12 33 .13 33 .14 33 .15 33 .16 33 .17 33 .18 33 .19 33 .20 33 .21
36.63 6 .73 6 .83 6 .93 6 .10 36 .11 36 .12 36 .13 36 .14 36 .15 36 .16 36 .17 36 .18 36 .19 36 .20 36 .21
39.63 9 .73 9 .83 9 .93 9 .10 39 .11 39 .12 39 .13 39 .14 39 .15 39 .16 39 .17 39 .18 39 .19 39 .20 39 .21
41.64 1 .74 1 .84 1 .94 1 .10 41 .11 41 .12 41 .13 41 .14 41 .15 41 .16 41 .17 41 .18 41 .19 41 .20 41 .21
44.64 4 .74 4 .84 4 .94 4 .10 44 .11 44 .12 44 .13 44 .14 44 .15 44 .16 44 .17 44 .18 44 .19 44 .20 44 .21
49.64 9 .74 9 .84 9 .94 9 .10 49 .11 49 .12 49 .13 49 .14 49 .15 49 .16 49 .17 49 .18 49 .19 49 .20 49 .21
54.65 4 .75 4 .85 4 .95 4 .10 54 .11 54 .12 54 .13 54 .14 54 .15 54 .16 54 .17 54 .18 54 .19 54 .20 54 .21
58.65 8 .75 8 .85 8 .95 8 .10 58 .11 58 .12 58 .13 58 .14 58 .15 58 .16 58 .17 58 .18 05 .20 05 .21 05 .22
24.72 4 .82 4 .92 4 .10 24 .11 24 .12 24 .13 24 .14 24 .15 24 .16 24 .17 24 .18 24 .19 30 .20 30 .21 30 .22
21.62 1 .72 1 .82 1 .92 1 .10 21 .11 21 .12 21 .13 21 .14 21 .15 21 .16 21 .17 21 .18 21 .19 25 .20 25 .21
46.64 6 .74 6 .84 6 .94 6 .10 46 .11 46 .12 46 .13 46 .14 46 .15 46 .16 46 .17 46 .18 46 .19 50 .20 50 .21
54.65 4 .75 4 .85 4 .95 4 .10 54 .11 54 .12 54 .13 54 .14 54 .15 54 .16 54 .17 54 .18 54 .19 54 .20 54 .21
59.65 9 .75 9 .85 9 .95 9 .10 59 .11 59 .12 59 .13 59 .14 59 .15 59 .16 59 .17 59 .18 59 .19 59 .20 59 .21
05.70 5 .80 5 .90 5 .10 05 .11 05 .12 05 .13 05 .14 05 .15 05 .16 05 .17 05 .18 05 .19 05 .20 05 .21 05 .22
07.40 7 .50 7 .60 7 .70 7 .80 7 .90 7 .10 07 .11 07 .12 07 .13 07 .14 07 .15 07 .16 07 .17 07 .18 07 .19
19.41 9 .51 9 .61 9 .71 9 .81 9 .91 9 .10 19 .11 19 .12 19 .13 19 .14 19 .15 19 .16 19 .17 19 .18 19 .19
23.42 3 .52 3 .62 3 .72 3 .82 3 .92 3 .10 23 .11 23 .12 23 .13 23 .14 23 .15 23 .16 23 .17 23 .18 23 .19
28.42 8 .52 8 .62 8 .72 8 .82 8 .92 8 .10 28 .11 28 .12 28 .13 28 .14 28 .15 28 .16 28 .17 28 .18 28 .19
29.42 9 .52 9 .62 9 .72 9 .82 9 .92 9 .10 29 .11 29 .12 29 .13 29 .14 29 .15 29 .16 29 .17 29 .18 29 .19
35.43 5 .53 5 .63 5 .73 5 .83 5 .93 5 .10 35 .11 35 .12 35 .13 35 .14 35 .15 35 .16 35 .17 35 .18 35 .19
45.44 5 .54 5 .64 5 .74 5 .84 5 .94 6 .10 45 .11 45 .12 45 .13 45 .14 45 .15 45 .16 45 .17 46 .18 45 .19
02.50 2 .60 2 .70 2 .80 2 .90 2 .10 02 .11 02 .12 02 .13 02 .14 01 .15 02 .16 02 .17 02 .18 02 .19 02 .20
53.44 6 .54 6 .64 6 .74 6 .84 6 .94 6 .10 46 .11 46 .12 46 .13 46 .14 46 .15 46 .16 46 .17 46 .18 46 .19
07.55 5 .55 5 .65 5 .75 5 .85 5 .95 5 .10 55 .11 55 .12 55 .13 55 .14 55 .15 55 .16 55 .17 55 .18 55 .19
Krefeld Hbf/ RE7
Dormagen Bf
Köln Hbf/ RE7
Dormagen Bf
Dormagen Bf 2
Dormagen Alte Heerstr/TOP West
Dormagen CHEMPARK Tor 14
Hackenbroich Bunsenstraße
Worringen 
u West
Sinnersdorf Kirche
Pulheim Albrecht-Dürer-Straße
Pulheim Rathaus
Pulheim Am Wiesenhang
Geyen Von-Frentz-Straße
Brauweiler Bonnstraße
Weiden West 
u
Weiden West/   1
Köln Neumarkt
Köln Neumarkt/   1
Weiden West
Weiden West u
Hücheln Schlehdornstraße
Frechen Rathaus 8
Frechen Rathaus 8
Hürth Mitte (ZOB) A2
Kendenich Luxemburger Straße
Heide Freiheitstraße
Brühl West Winterburg
Brühl Bf
Brühl Bf/ F
Köln Hbf
Brühl Bf/ F
Bonn Hbf
Die Linie verkehrt am 24. und 31.12. laut besonderer Bekanntmachung und an Rosenmontag nach Ferienfahrplan!
/STX Schlaue Nummer für Bus & Bahn: 0800 6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen)
Samstag Sonn- und Feiertag
Fahrtnummer 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Haltestellen
35.9 35.10 35.11 35.12 35.13 35.14 35.15 35.16 35.17 35.18 35.19 35.10 35.12 35.14 35.16 35.18
02.10 02 .11 02 .12 02 .13 02 .14 02 .15 02 .16 02 .17 02 .18 02 .19 02 .20 02 .11 02 .13 02 .15 02 .17 02 .19
42.94 2 .10 42 .11 42 .12 42 .13 42 .14 42 .15 42 .16 42 .17 42 .18 42 .19 42 .10 42 .12 42 .14 42 .16 42 .18
55.95 5 .10 55 .11 55 .12 55 .13 55 .14 55 .15 55 .16 55 .17 55 .18 55 .19 55 .10 55 .12 55 .14 55 .16 55 .18
09.10 09 .11 09 .12 09 .13 09 .14 09 .15 09 .16 09 .17 09 .18 09 .19 09 .20 09 .11 09 .13 09 .15 09 .17 09 .19
12.10 12 .11 12 .12 12 .13 12 .14 12 .15 12 .16 12 .17 12 .18 12 .19 12 .20 12 .11 12 .13 12 .15 12 .17 12 .19
14.10 14 .11 14 .12 14 .13 14 .14 14 .15 14 .16 14 .17 14 .18 14 .19 14 .20 14 .11 14 .13 14 .15 14 .17 14 .19
19.10 19 .11 19 .12 19 .13 19 .14 19 .15 19 .16 19 .17 19 .18 19 .19 19 .20 19 .11 19 .13 19 .15 19 .17 19 .19
27.10 27 .11 27 .12 27 .13 27 .14 27 .15 27 .16 27 .17 27 .18 27 .19 27 .20 27 .11 27 .13 27 .15 27 .17 27 .19
33.10 33 .11 33 .12 33 .13 33 .14 33 .15 33 .16 33 .17 33 .18 33 .19 33 .20 33 .11 33 .13 33 .15 33 .17 33 .19
36.10 36 .11 36 .12 36 .13 36 .14 36 .15 36 .16 36 .17 36 .18 36 .19 36 .20 36 .11 36 .13 36 .15 36 .17 36 .19
39.10 39 .11 39 .12 39 .13 39 .14 39 .15 39 .16 39 .17 39 .18 39 .19 39 .20 39 .11 39 .13 39 .15 39 .17 39 .19
41.10 41 .11 41 .12 41 .13 41 .14 41 .15 41 .16 41 .17 41 .18 41 .19 41 .20 41 .11 41 .13 41 .15 41 .17 41 .19
44.10 44 .11 44 .12 44 .13 44 .14 44 .15 44 .16 44 .17 44 .18 44 .19 44 .20 44 .11 44 .13 44 .15 44 .17 44 .19
49.10 49 .11 49 .12 49 .13 49 .14 49 .15 49 .16 49 .17 49 .18 49 .19 49 .20 49 .11 49 .13 49 .15 49 .17 49 .19
54.10 54 .11 54 .12 54 .13 54 .14 54 .15 54 .16 54 .17 54 .18 54 .19 54 .20 54 .11 54 .13 54 .15 54 .17 54 .19
58.10 58 .11 58 .12 58 .13 58 .14 58 .15 58 .16 58 .17 58 .18 05 .20 05 .21 05 .12 05 .14 05 .16 05 .18 05 .20
24.11 24 .12 24 .13 24 .14 24 .15 24 .16 24 .17 24 .18 24 .19 30 .20 30 .21 30 .12 30 .14 30 .16 30 .18 30 .20
21.10 21 .11 21 .12 21 .13 21 .14 21 .15 21 .16 21 .17 21 .18 21 .19 25 .20 25 .11 25 .13 25 .15 25 .17 25 .19
46.10 46 .11 46 .12 46 .13 46 .14 46 .15 46 .16 46 .17 46 .18 46 .19 50 .20 50 .11 50 .13 50 .15 50 .17 50 .19
54.10 54 .11 54 .12 54 .13 54 .14 54 .15 54 .16 54 .17 54 .18 54 .19 54 .20 54 .11 54 .13 54 .15 54 .17 54 .19
59.10 59 .11 59 .12 59 .13 59 .14 59 .15 59 .16 59 .17 59 .18 59 .19 59 .20 59 .11 59 .13 59 .15 59 .17 59 .19
05.11 05 .12 05 .13 05 .14 05 .15 05 .16 05 .17 05 .18 05 .19 05 .20 05 .21 05 .12 05 .14 05 .16 05 .18 05 .20
07.80 7 .90 7 .10 07 .11 07 .12 07 .13 07 .14 07 .15 07 .16 07 .17 07 .18 07 .19 07 .20 07 .10 07 .12 07 .14 07 .16 07 .18
19.81 9 .91 9 .10 19 .11 19 .12 19 .13 19 .14 19 .15 19 .16 19 .17 19 .18 19 .19 19 .20 19 .10 19 .12 19 .14 19 .16 19 .18
23.82 3 .92 3 .10 23 .11 23 .12 23 .13 23 .14 23 .15 23 .16 23 .17 23 .18 23 .19 23 .20 23 .10 23 .12 23 .14 23 .16 23 .18
28.82 8 .92 8 .10 28 .11 28 .12 28 .13 28 .14 28 .15 28 .16 28 .17 28 .18 28 .19 28 .20 28 .10 28 .12 28 .14 28 .16 28 .18
29.82 9 .92 9 .10 29 .11 29 .12 29 .13 29 .14 29 .15 29 .16 29 .17 29 .18 29 .19 29 .20 29 .10 29 .12 29 .14 29 .16 29 .18
35.83 5 .93 5 .10 35 .11 35 .12 35 .13 35 .14 35 .15 35 .16 35 .17 35 .18 35 .19 35 .20 35 .10 35 .12 35 .14 35 .16 35 .18
45.84 5 .94 6 .10 45 .11 45 .12 45 .13 45 .14 45 .15 45 .16 45 .17 46 .18 45 .19 45 .20 46 .10 45 .12 45 .14 45 .16 46 .18
02.90 2 .10 02 .11 02 .12 02 .13 02 .14 02 .15 02 .16 02 .17 02 .18 02 .19 02 .20 02 .21 02 .11 02 .13 02 .15 02 .17 02 .19
46.84 6 .94 6 .10 46 .11 46 .12 46 .13 46 .14 46 .15 46 .16 46 .17 46 .18 46 .19 46 .20 46 .10 46 .12 46 .14 46 .16 46 .18
55.85 5 .95 5 .10 55 .11 55 .12 55 .13 55 .14 55 .15 55 .16 55 .17 55 .18 55 .19 55 .20 55 .10 55 .12 55 .14 55 .16 55 .18
Krefeld Hbf/ RE7
Dormagen Bf
Köln Hbf/ RE7
Dormagen Bf
Dormagen Bf 2
Dormagen Alte Heerstr/TOP West
Dormagen CHEMPARK Tor 14
Hackenbroich Bunsenstraße
Worringen 
u West
Sinnersdorf Kirche
Pulheim Albrecht-Dürer-Straße
Pulheim Rathaus
Pulheim Am Wiesenhang
Geyen Von-Frentz-Straße
Brauweiler Bonnstraße
Weiden West 
u
Weiden West/   1
Köln Neumarkt
Köln Neumarkt/   1
Weiden West
Weiden West u
Hücheln Schlehdornstraße
Frechen Rathaus 8
Frechen Rathaus 8
Hürth Mitte (ZOB) A2
Kendenich Luxemburger Straße
Heide Freiheitstraße
Brühl West Winterburg
Brühl Bf
Brühl Bf/ F
Köln Hbf
Brühl Bf/ F
Bonn Hbf
Die Linie verkehrt am 24. und 31.12. laut besonderer Bekanntmachung und an Rosenmontag nach Ferienfahrplan!
/STX Schlaue Nummer für Bus & Bahn: 0800 6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen)
C:/out/in/SB91; 17.10.2022 15:49 Linie: Linie SB91 Ri 1 Seite 1

SB91
gültig ab
11. Dezember 2022
Schnellbus: Brühl - Hürth - Frechen - Pulheim - Dormagen
REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH | FahrgastCenter Frechen (02234) 1806-0 | FahrgastCenter Bergheim (02271) 76852-0 | www.revg.de
Montag-Freitag
Fahrtnummer 2468 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4
Haltestellen
54.4 04.6 04.7 04.8 04.9 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20
07.51 4 .61 4 .71 4 .81 4 .91 4 .10 14 .11 14 .12 14 .13 14 .14 14 .15 14 .16 14 .17 14 .18 14 .19 14 .20
56.45 6 .55 6 .65 6 .75 6 .85 6 .95 6 .10 56 .11 56 .12 56 .13 56 .14 56 .15 56 .16 56 .17 56 .18 56 .19
13.51 3 .61 3 .71 3 .81 3 .91 3 .10 13 .11 13 .12 15 .13 13 .14 13 .15 13 .16 15 .17 13 .18 13 .19 13 .20
22.52 2 .62 2 .72 2 .82 2 .92 2 .10 22 .11 22 .12 22 .13 22 .14 22 .15 22 .16 22 .17 22 .18 22 .19 22 .20
