Mandari Insight

2612/2022

Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung 29.08.2022

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 1 (Innenstadt), Sitzung am 25.08.2022, TOP 3.18

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

· application/pdf

Ansehen

Beratung Bezirk 1_HPL-Entwurf 2023-2024 konsumtiv

· application/pdf

Ansehen

Beratung Bezirk 1_HPL-Entwurf 2023-2024 investiv

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

1655 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2612/2022 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023/2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 
und der sonstigen Anlagen 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1.  Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt den Haushaltsplan-2023/2024 einschließlich der Fi-
nanzplanung bis 2027 und der sonstigen Anlagen zur Kenntnis. 
 
2. Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt die nachfolgend genannten Vorschläge und An-
regungen: 
 
 1. Die Bezirksvertretung Innenstadt regt an,… 
 2. Die Bezirksvertretung Innenstadt regt an,… 
  
 (Vorschläge werden in der Sitzung formuliert) 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 25.08.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
 
Begründung: 
Der Rat wird den Entwurf des Haushalts 2023/2024 mit seinen Anlagen in seiner Sitzung am 
17.08.2022 entgegen genommen. 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Haushaltsmittel. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten 
über alle Haushaltsansätze, die ihrem Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Vor-
schläge und Anregungen machen. 
Gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze in 
einem gesonderten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
Auf die Hinweise und Erläuterungen in der Vorbemerkung zum o.g. Haushaltsplan-Entwurf wird be-
sonders aufmerksam gemacht. 
 
Anlagen

Beratung Bezirk 1_HPL-Entwurf 2023-2024 konsumtiv

78469 Zeichen

Teilplan Teilplanzeile Sachkonto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 6.057,69 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 6.057,69 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
6.220,05 6.500,00 6.375,53 6.376,50 6.372,02 6.372,02 6.372,02
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -616,63 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -616,63 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
501100 - Regelbezüge der Beamten 114.610,39 122.811,58 98.930,89 101.850,72 103.377,30 104.836,08 106.494,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 1,56 2,04 2,04 2,04 2,16 2,16
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 387.235,34 413.366,76 365.527,36 373.624,56 379.224,55 384.575,66 390.658,29
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.619,89 1.668,00 100,92 100,56 102,12 103,56 105,24
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 1.000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501910 - Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte 86,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 34.020,97 35.904,72 30.487,75 30.495,36 30.952,36 31.389,24 31.885,80
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 80.164,10 84.697,16 72.225,12 72.240,92 73.323,97 74.358,48 75.534,63
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 2.253,97 2.666,23 2.244,00 2.270,47 2.304,42 2.336,99 2.373,86
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.340,75 8.877,24 7.357,32 7.440,24 7.551,60 7.658,16 7.779,36
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 143,36 152,64 129,72 129,84 131,61 133,53 135,72
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 17.401,88 70.000,20 68.110,80 69.534,96 69.987,84 69.939,48 68.110,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.160,15 17.500,20 16.098,96 16.966,56 16.542,48 16.531,20 16.098,96
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 4.044,69 30.780,12 22.987,39 22.776,61 28.634,35 31.636,56 33.507,12
11 - Personalaufwendungen 652.383,65 788.426,41 684.202,27 697.432,84 712.134,64 723.501,10 732.685,94
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 500,00 490,43 490,50 490,15 490,15 490,15
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 1.094,60 2.072,00 2.032,32 2.032,63 2.031,20 2.031,20 2.031,20
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 6.403,40 1.755,23 1.721,62 1.721,88 1.720,67 1.720,67 1.720,67
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 149,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 109,04 4.612,59 4.524,26 4.524,95 4.521,77 4.521,77 4.521,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.756,21 8.939,82 8.768,63 8.769,96 8.763,79 8.763,79 8.763,79
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 5.842,09 9.150,96 7.778,80 9.316,24 8.927,02 8.927,02 8.927,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.935,45 9.150,96 7.778,80 9.316,24 8.927,02 8.927,02 8.927,02
531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 2.000,00 1.961,70 1.962,00 1.960,62 1.960,62 1.960,62
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 152,96 500,00 490,43 490,50 490,16 490,16 490,16
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 4.503,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 644,27 403,28 395,56 395,63 395,33 395,33 395,33
0101 - Politische 
Gremien, 
Verwaltungsführung 
und internationale 
Angelegenheiten
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen
Teilplanzeile
0111 - Sonstige 
Innere Verwaltung
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.504,07 7.062,93 6.927,67 6.928,73 6.923,86 6.923,86 6.923,86
541210 - Büroraummieten 11 172.452,97 161.694,96 163.482,36 168.794,16 172.812,72 179.257,44 184.970,16
542100 - Büromaterial 21.033,23 7.713,96 7.566,24 7.567,39 7.562,07 7.562,07 7.562,07
542200 - Druck und Vervielfältigung 202,69 291,49 285,91 285,95 285,75 285,75 285,75
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.188,52 2.094,07 2.053,97 2.054,28 2.052,84 2.052,84 2.052,84
542520 - Telefon 829,81 1.596,18 1.565,61 1.565,86 1.564,75 1.564,75 1.564,75
542521 - Telefon (Amt 12) 25.651,74 18.358,62 18.007,04 18.009,80 17.997,14 17.997,14 17.997,14
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 859,50 5.500,00 5.394,68 5.395,50 5.391,71 5.391,71 5.391,71
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 26.183,14 11.967,88 11.738,70 11.740,49 11.732,23 11.732,23 11.732,23
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 263.206,35 219.183,37 219.869,87 225.190,29 229.169,18 235.613,90 241.326,62
940010 - Reinigung 9.531,96 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88 7.913,88
940020 - Porto 0,00 11.436,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96 11.133,96
940030 - IT-Leistungen 120.136,56 228.615,24 197.633,04 208.630,44 190.151,88 173.049,60 179.602,08
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 129.668,52 247.966,08 216.680,88 227.678,28 209.199,72 192.097,44 198.649,92
1.058.243,05 1.258.480,08 1.122.113,89 1.153.201,05 1.153.007,79 1.153.716,69 1.175.166,73
431100 - Verwaltungsgebühren -1.238.267,72 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.238.267,72 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50 -1.389.200,50
442100 - Erträge aus Verkauf -2.398,16 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -2.398,16 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20 -5.804,20
501100 - Regelbezüge der Beamten 99.642,09 110.060,64 99.842,04 101.516,52 103.038,12 104.492,16 106.144,68
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 185.421,68 172.381,32 206.197,44 211.878,72 215.054,40 218.088,96 221.538,24
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 25,98 505,92 41,40 41,28 41,88 42,48 43,20
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 15.711,85 14.803,32 17.154,96 17.221,08 17.479,32 17.725,92 18.006,36
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 38.512,64 36.321,96 42.273,84 42.419,52 43.055,04 43.662,72 44.353,44
503500 - Unfallversicherung 903,23 1.172,04 1.417,29 1.434,00 1.455,48 1.476,00 1.499,40
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.249,63 8.503,68 8.518,80 7.492,08 7.604,49 7.711,69 7.833,72
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 65,82 63,12 72,96 73,08 74,16 75,25 76,44
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 15.285,56 61.847,04 65.116,80 66.478,32 66.911,16 66.864,96 65.116,80
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.018,97 15.461,76 15.391,20 16.220,76 15.815,40 15.804,48 15.391,20
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 1.144,03 20.901,36 14.416,56 14.239,56 17.901,60 19.778,43 20.947,92
11 - Personalaufwendungen 365.981,48 442.325,76 470.443,29 479.014,92 488.431,05 495.723,05 500.951,40
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50 4.431,50
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 362,68 156,71 123,46 94,95 45,86 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 362,68 156,71 123,46 94,95 45,86 0,00 0,00
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 150,01 77,86 76,37 76,38 76,33 76,33 76,33
541210 - Büroraummieten 11 109.189,85 123.984,00 110.969,28 114.574,85 117.302,52 121.677,12 125.554,80
542100 - Büromaterial 1.455,65 972,14 953,52 953,67 953,00 953,00 953,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 23.885,96 20.000,00 19.617,00 19.620,00 19.606,20 19.606,20 19.606,20
   
 
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0204 - Verkehrs- u. 
Kfz.-Wesen
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

542521 - Telefon (Amt 12) 1.219,02 624,94 612,97 613,07 612,63 612,63 612,63
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 422,86 414,76 414,82 414,54 414,54 414,54
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.340,80 9.486,68 9.305,01 9.306,43 9.299,89 9.299,89 9.299,89
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 148.241,29 155.568,48 141.948,91 145.559,22 148.265,11 152.639,71 156.517,39
940010 - Reinigung 19.293,61 12.574,08 9.795,24 9.795,24 9.795,24 9.795,24 9.795,24
940020 - Porto 3.865,08 6.594,48 6.360,36 6.360,36 6.360,36 6.360,36 6.360,36
940030 - IT-Leistungen 16.243,91 24.974,16 27.925,92 29.479,92 26.868,84 24.452,28 25.378,20
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 39.402,60 44.142,72 44.081,52 45.635,52 43.024,44 40.607,88 41.533,80
-686.677,83 -752.811,03 -733.976,02 -720.268,59 -710.806,74 -701.602,56 -691.570,61
431100 - Verwaltungsgebühren -1.288.784,25 -1.156.140,57 -1.177.212,75 -1.176.553,28 -1.176.307,02 -1.176.307,02 -1.176.307,02
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -1.288.784,25 -1.156.140,57 -1.177.212,75 -1.176.553,28 -1.176.307,02 -1.176.307,02 -1.176.307,02
441100 - Mieten und Pachten -15.879,99 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -15.879,99 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -14.446,00 -45.899,13 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -203,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -14.649,12 -45.899,13 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10 -12.549,10
501100 - Regelbezüge der Beamten 232.293,33 256.559,40 232.926,72 236.832,84 240.382,68 243.774,72 247.630,20
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 700,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 432.019,17 402.220,20 481.155,61 494.412,72 501.823,32 508.904,40 516.953,28
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 61,40 1.180,68 96,72 96,48 97,92 99,24 100,80
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 36.649,79 34.543,44 40.032,24 40.186,44 40.788,84 41.364,43 42.018,60
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 89.736,03 84.749,52 98.644,08 98.984,04 100.467,68 101.885,38 103.496,84
503500 - Unfallversicherung 2.107,01 2.734,44 3.307,32 3.346,08 3.396,14 3.444,24 3.498,60
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 19.233,95 19.823,91 19.874,53 17.478,66 17.740,56 17.991,12 18.275,48
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 152,98 147,24 170,16 170,40 172,92 175,33 178,32
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 35.634,91 144.341,95 151.971,67 155.149,20 156.159,36 156.051,48 151.971,67
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 2.375,64 36.085,44 35.920,56 37.856,40 36.910,34 36.884,88 35.920,56
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.669,45 48.780,72 33.645,72 33.232,68 41.779,20 46.159,56 48.888,96
11 - Personalaufwendungen 852.933,66 1.031.867,74 1.097.745,33 1.117.745,94 1.139.718,96 1.156.734,78 1.168.933,31
521200 - Unterhaltung der Gebäude 79,25 4.500,00 9.808,50 9.810,00 9.803,10 9.803,10 9.803,10
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände -0,02 1.356,12 1.729,99 1.730,19 1.729,26 1.729,26 1.729,26
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 1.728,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 5.000,00 14.904,25 14.905,00 14.901,55 14.901,55 14.901,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79,23 12.584,12 27.342,74 27.345,19 27.333,91 27.333,91 27.333,91
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 12.431,66 12.431,65 2.688,25 2.688,67 2.686,77 2.686,77 5.320,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 10.010,74 12.452,84 13.730,45 11.953,27 14.425,35 20.448,73 16.753,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.442,40 24.884,49 16.418,70 14.641,94 17.112,12 23.135,50 22.073,98
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 69,80 2.777,78 7.924,59 7.925,00 7.923,09 7.923,09 7.923,09
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 96,00 81,68 80,12 80,13 80,07 80,07 80,07
540700 - Personalnebenaufwendungen 350,76 1.304,59 1.279,61 1.279,80 1.278,90 1.278,90 1.278,90
    
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0207 - 
Einwohnerangelegen
heiten
04 - öffentl.rechtl. 
Leistungsentgelte
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle 
Abschreibungen
16 - sonstige ordentl. 
Aufwendungen

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 901,92 1.989,61 1.951,51 1.951,81 1.950,43 1.950,43 1.950,43
541210 - Büroraummieten 11 254.778,95 289.298,88 258.925,44 267.338,52 273.702,96 283.910,28 292.958,04
542100 - Büromaterial 13.893,39 11.000,00 140.789,35 10.791,00 10.783,41 10.783,41 10.783,41
542200 - Druck und Vervielfältigung 763.020,30 664.091,89 656.374,53 656.474,14 656.015,92 656.015,92 656.015,92
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542520 - Telefon 12.661,41 14.709,38 14.427,70 14.429,90 14.419,76 14.419,76 14.419,76
542521 - Telefon (Amt 12) 2.844,30 1.396,45 1.369,71 1.369,92 1.368,95 1.368,95 1.368,95
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 1.868,95 1.563,41 1.533,47 1.533,71 1.532,63 1.532,63 1.532,63
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.355,18 1.385,17 1.358,64 1.358,85 1.357,89 1.357,89 1.357,89
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.878,86 66.235,30 64.966,89 64.976,83 64.931,13 64.931,13 64.931,13
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.106.719,82 1.055.834,14 1.150.981,56 1.029.509,61 1.035.345,14 1.045.552,46 1.054.600,22
940010 - Reinigung 18.596,64 29.339,88 22.855,32 22.855,32 22.855,32 22.855,32 22.855,32
940020 - Porto 9.386,52 16.015,32 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00
940030 - IT-Leistungen 37.902,44 58.272,96 65.160,60 68.786,52 62.694,00 57.055,32 59.215,68
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 65.885,60 103.628,16 102.553,92 106.179,84 100.087,32 94.448,64 96.609,00
728.747,35 1.013.758,95 1.192.280,40 1.093.320,14 1.117.741,33 1.145.349,17 1.167.694,30
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86 -90,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -141.156,27 -1.060.401,18 -881.417,08 -679.085,36 -374.328,10 -374.328,10 -374.328,10
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -43.073,65 -133.271,16 -128.431,28 -97.971,13 -73.827,20 -73.827,20 -73.827,20
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -184.229,92 -1.195.263,20 -1.011.439,22 -778.647,35 -449.746,16 -449.746,16 -449.746,16
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28 -1.348,28
457100 - Auflösung sonstige Sopo Passivseite -785.099,39 -3.314.268,82 -2.823.946,02 -1.146.182,00 -798.509,64 -798.509,64 -798.509,64
459300 - Erträge a. Schadensreg. 0,00 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46 -1.362,46
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.975,21 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80 -5.776,80
07 - sonstige ordentliche Erträge -790.074,60 -3.321.408,08 -2.831.085,28 -1.153.321,26 -805.648,90 -805.648,90 -805.648,90
501100 - Regelbezüge der Beamten 110.846,88 112.196,40 97.660,79 99.331,08 100.820,04 102.242,76 103.859,64
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.956.935,85 4.266.588,69 4.894.361,64 5.081.688,24 5.157.855,59 5.230.636,74 5.313.365,04
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 370.529,77 666.759,12 752.343,51 749.918,41 761.158,68 771.899,04 784.107,60
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 5.023,14 6.980,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 380.584,75 407.396,64 412.888,30 412.981,19 419.171,23 425.086,05 431.809,30
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 916.197,26 984.244,31 1.060.370,00 1.078.080,36 1.094.239,32 1.109.679,84 1.127.230,44
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 1.114,18 1.464,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 21.556,42 29.127,36 29.933,52 30.284,88 30.738,50 31.172,16 31.665,17
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.090,37 8.102,16 7.248,02 7.222,20 7.330,44 7.434,00 7.551,36
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.441,88 1.542,68 1.544,75 1.544,05 1.567,08 1.589,63 1.614,42
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 1,41 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 16.653,81 56.595,76 55.259,64 56.415,12 56.782,44 56.743,08 55.259,64
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.110,30 14.149,08 13.061,40 13.765,20 13.421,16 13.411,95 13.061,40
  
    
27 - Interne 
Leistungsbeziehung (Aufwand 
/ (-) Ertrag)
Teilplanzeile
0301 - 
Schulträgeraufgaben
02 - Zuwendungen und allg. 
Umlagen
05 - privatrechtl. 
Leistungsentgelte
07 - sonstige ordentliche 
Erträge
11 - Personalaufwendungen

506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 5.609,86 306.793,68 201.250,44 200.112,12 251.575,24 277.952,04 294.387,36
11 - Personalaufwendungen 5.795.695,88 6.861.943,28 7.525.922,01 7.731.342,85 7.894.659,72 8.027.847,29 8.163.911,37
523200 - Unterh. Fahrzeuge (Inspektionen, Reparatur usw.) 2.600,92 1.529,10 854,51 854,66 854,06 854,06 854,06
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 63.890,13 42.140,70 36.033,84 36.039,35 36.013,99 36.013,99 36.013,99
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 114.789,47 161.171,56 73.208,35 73.219,54 73.167,84 73.167,84 73.167,84
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527100 - Lernmittel nach SchulG 780.368,55 557.040,74 742.973,36 767.757,23 767.217,23 767.217,23 767.217,23
527200 - Beköstigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 567.982,40 584.797,88 543.597,40 543.680,53 543.298,13 543.298,13 543.298,13
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 128.071,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 98.707,09 143.303,78 140.559,51 140.581,01 140.482,13 140.482,13 140.482,13
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.731,76 19.104,52 68.707,49 68.717,99 68.669,66 68.669,66 68.669,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.762.314,72 1.509.088,28 1.605.934,46 1.630.850,31 1.629.703,04 1.629.703,04 1.629.703,04
572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 28.012,81 24.116,15 23.654,34 23.657,93 23.641,31 23.641,31 23.641,31
573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 288.636,04 1.303.414,45 1.278.454,07 1.278.649,57 1.277.750,22 1.277.750,22 1.277.750,22
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 113,48 111,31 111,32 111,25 111,25 111,25
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 425.859,21 746.670,42 732.371,67 732.483,68 731.968,49 731.968,49 731.968,49
