Mandari Insight

2771/2018

Haushaltsplanung 2019, Beteiligung der Bezirksvertretung

Beschlussvorlage Bezirksvertretung 31.08.2018

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 7 (Porz), Sitzung am 11.09.2018, TOP 6.1

Kopie von Beratung Bezirk 7 Ergebnisplan und Finanzplan 2019ff_2

· application/pdf

Ansehen

Auszug Haushalt

· application/pdf

Ansehen

Kopie von Beratung Bezirk 7 Ergebnisplan und Finanzplan 2019ff

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

· application/pdf

Ansehen

Kopie von Beratung Bezirk 7 Ergebnisplan und Finanzplan 2019ff_2

5783 Zeichen

BEZIRK TEILFINANZPLAN
7 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0902 - Stadtentwicklung
7 0902 - Stadtentwicklung
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

FINANZSTELLE
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-3014 - RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4013-0301-7-3050 - GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-1203 - Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.
5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboltstraße(TBA)
1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz
5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg
5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg
5620-1004-7-5174 - Sanierung Waldstr.
5620-1004-7-5177 - Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße
6601-1201-7-1065 - Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
6601-1201-7-1085 - Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz
6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015
6603-1201-7-5621 - Ortsumgehung Zündorf
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6901-1202-7-0700 - Neubau Brücke Berger Str.
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.

TEILFINANZPLANZEILE IST 2017 PLAN 2018
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77.464 9.180
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.967 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.345 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.154 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.342 7.140
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.841 22.802
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 534 2.040
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.549 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.160 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.545 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.240 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.766 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 644.035 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 38.507 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.357.615 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 241.411 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.041 1.600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.280 600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 194.133 200.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 452.988 150.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 840.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 15.406 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.209 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000

PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
150.000 0 0 0
9.363 9.550 9.741 9.741
0 125.400 0 0
4.161 4.244 4.329 4.329
4.161 4.244 4.329 4.329
0 0 0 0
7.282 7.428 7.577 7.577
165.600 61.590 0 0
22.802 22.802 22.802 22.802
2.080 2.122 2.164 2.164
0 66.450 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.183.293 0 0 0
0 750.000 750.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.000 20.000 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
0 600.000 969.000 0
20.000 1.000.000 1.585.000 0
100.000 0 0 0
1.453.000 667.000 400.000 860.000
100.000 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
213.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 500.000 500.000 500.000

Auszug Haushalt

743 Zeichen

Geschäftsführung  
Rat 
Frau Lange 
Telefon:  (0221) 221-22058  
Fax       :  (0221) 221-26570 
E-Mail:  maria.lange@stadt-koeln.de 
Datum: 29.08.2018 
Auszug 
aus dem Entwurf der Niederschrift der 41. Sitzung des Rates 
(Sondersitzung - Einbringung Hpl. 2019) vom 29.08.2018 
öffentlich 
1 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 
2629/2018 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit 
ihren Anlagen nach Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämme-
rin entgegen und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den 
Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt.

Kopie von Beratung Bezirk 7 Ergebnisplan und Finanzplan 2019ff

45812 Zeichen

Bezirk Teilplan Teilplanzeile Konto 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan + VN 2020 Plan + VN 2021 Plan + VN 2022 Plan + VN
7 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Teilplanzeile 5.210,59 4.918,01 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 137.748,12 142.784,64 204.126,97 208.209,84 212.374,18 216.621,58
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 47,88 157,44 930,72 949,44 968,40 987,60
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 350.937,86 416.149,32 466.583,35 475.914,87 485.433,45 495.141,91
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.030,99 5.631,60 2.793,00 2.848,97 2.905,86 2.964,12
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 5.048,76 6.869,43 7.006,80 7.146,96 7.289,94
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 29.170,61 36.110,15 39.008,03 39.788,25 40.584,03 41.395,61
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 66.183,60 81.711,29 87.442,99 89.191,64 90.975,48 92.795,08
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 1.034,88 1.400,20 1.428,22 1.456,79 1.485,92
503500 - Unfallversicherung 1.897,92 2.340,42 2.546,10 2.597,04 2.649,09 2.702,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.468,16 11.801,04 15.715,08 16.029,36 16.349,88 16.676,88
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 156,36 226,44 204,60 208,66 213,12 217,32
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 3,00 3,36 3,48 3,58 3,60
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 91.953,00 65.884,73 133.166,64 103.470,60 129.338,66 103.470,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 23.084,28 15.739,21 31.041,12 25.867,58 31.558,68 25.867,60
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 25.639,64 26.234,73 32.309,04 35.204,25 38.291,76 41.393,04
11 - Personalaufwendungen 739.318,42 810.857,65 1.024.140,63 1.008.719,00 1.060.249,92 1.049.012,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 348,58 261,52 255,49 246,47 250,57 250,57
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 13.632,22 11.220,83 11.163,44 10.769,25 10.948,49 10.948,49
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 1.577,91 1.183,77 1.156,49 1.115,65 1.134,22 1.134,22
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.578,48 4.185,05 4.088,62 3.944,24 4.009,89 4.009,89
528300 - Aufwendungen für Waren 13.219,53 7.563,41 7.388,75 7.127,83 7.246,47 7.246,47
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.689,97 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.046,69 25.682,43 25.291,43 24.398,34 24.804,42 24.804,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 4.872,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 97,56 97,56 45,48 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 58,80 49,56 54,12 36,48 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 18.196,80 20.458,38 19.745,52 19.433,52 19.240,08 19.533,36
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.115,04 22.494,42 19.845,12 19.470,00 19.240,08 19.533,36
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 600,88 450,80 440,40 424,86 431,93 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.027,96 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 345,18 258,96 253,00 244,06 248,12 248,12
540700 - Personalnebenaufwendungen 225,93 169,49 165,58 159,73 162,40 162,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.868,70 7.081,61 7.147,59 6.895,18 7.009,96 7.009,96
541210 - Büroraummieten 11 252.324,12 209.754,15 176.177,04 186.546,72 201.239,16 206.119,92
542100 - Büromaterial 3.808,22 2.856,97 4.491,17 4.392,62 4.437,44 4.437,44
542200 - Druck und Vervielfältigung 116,20 87,17 85,17 82,16 83,53 83,53
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.030,66 773,21 755,39 728,73 740,86 740,86
542520 - Telefon 473,02 354,87 535,58 523,34 528,91 528,91
542521 - Telefon (Amt 12) 9.467,63 7.102,74 6.939,08 6.694,07 6.805,49 6.805,49
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 657,22 493,04 481,69 464,68 472,42 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.783,68 5.100,30 5.011,51 4.834,55 4.915,03 4.915,03
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 285.729,40 236.004,71 203.969,55 213.424,57 228.532,99 233.413,75
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 23.270,40 17.526,34 31.128,60 31.128,60 31.128,60 31.128,60
940020 - Porto 13.752,36 13.195,80 30.291,84 30.291,84 30.291,84 30.291,84
940030 - IT-Leistungen 174.660,00 159.457,68 354.182,04 343.366,32 354.253,56 352.686,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 211.682,76 190.179,82 415.602,48 404.786,76 415.674,00 414.106,68

Teilplanzeile 1.277.863,01 1.268.577,28 1.672.207,46 1.654.156,92 1.731.859,66 1.724.229,42
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 27.693,96 25.510,82 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 53,52 18,06 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 103.902,48 93.742,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 353,28 489,12 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.637,50 7.971,84 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.223,84 18.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 509,52 448,08 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.277,72 2.108,16 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 46,32 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 18.808,89 11.759,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.721,88 2.809,08 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 5.262,60 4.811,04 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 192.491,51 168.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 29,21 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 39.811,68 13.049,88 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 39.840,89 13.071,79 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.671,64 1.090,44 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 20.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 3.671,64 23.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 236.004,04 205.057,59 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 64.564,32 63.490,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 33,96 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 75.692,04 77.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 54,00 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 6.301,44 6.511,68 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 14.742,48 15.448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 446,14 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.306,65 5.244,60 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 33,96 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 41.875,92 28.817,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.512,72 6.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.187,56 6.375,24 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 225.751,19 210.605,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 136,68 99,36 66,00 64,44 23,40 23,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.677,44 2.640,12 66,00 64,44 23,40 23,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 33,54 25,15 24,57 23,70 24,10 24,10
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 348,88 313,98 316,91 305,72 310,81 310,81
541210 - Büroraummieten 11 39.890,88 57.769,28 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 18.264,18 16.142,36 16.320,87 15.744,57 16.006,64 16.006,64
542521 - Telefon (Amt 12) 1.072,99 804,97 786,43 758,66 771,28 771,28
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 951,23 719,00 702,39 677,58 688,86 688,86
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 60.711,92 75.887,44 18.261,29 17.616,45 17.909,69 17.909,69
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.678,96 4.827,06 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 2.818,20 2.225,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 34.932,00 26.887,32 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 41.429,16 33.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 114.924,16 107.426,71 -197.318,26 -197.964,66 -197.712,46 -197.712,46
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20

07 - sonstige ordentliche Erträge -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 150.696,72 148.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 79,44 136,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 176.677,08 180.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 126,12 146,04 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 14.708,40 15.181,92 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 34.411,20 36.018,60 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 1.041,24 1.046,28 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 12.386,16 12.229,20 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 79,20 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 97.740,36 67.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 24.537,36 16.052,52 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 14.442,43 14.864,52 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 526.925,71 491.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.955,46 2.217,23 2.166,13 2.089,65 2.124,43 2.124,43
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 40,02 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 105,83 79,39 77,56 74,83 76,07 76,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.101,31 2.406,66 2.243,69 2.164,48 2.200,50 2.200,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 13.629,60 8.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 19.571,01 20.068,68 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.311,69 32.179,80 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 103,89 77,95 76,15 73,46 74,68 74,68
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.983,95 2.685,47 2.710,49 2.614,78 2.658,30 2.658,30
541210 - Büroraummieten 11 150.071,52 134.798,34 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 316,88 237,74 3.932,23 3.924,03 3.927,76 3.927,76
542200 - Druck und Vervielfältigung 384.226,81 343.211,59 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00
542520 - Telefon 0,00 0,00 411,11 411,11 411,11 411,11
542521 - Telefon (Amt 12) 5.238,75 3.930,18 3.839,62 3.704,04 3.765,69 3.765,69
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 4.790,31 3.593,74 3.510,94 3.386,96 3.443,34 3.443,34
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 375,55 281,75 275,25 265,53 269,95 269,95
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 41.825,58 41.825,58 41.825,58 41.825,58
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 548.182,77 488.873,11 561.636,43 561.258,60 561.430,41 561.430,41
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 13.840,32 11.263,27 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 6.578,04 5.187,96 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 87.330,00 62.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 107.748,36 79.142,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 633.533,30 490.922,54 -142.103,25 -142.094,33 -143.049,06 -143.593,02
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -1.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.384,05 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
