Mandari Insight

VK 2/2023

Förderung kommunaler Straßen und Radwege – Mittelabfluss 2022

Sitzungsvorlage VK 21.04.2023

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Kommission für Mobilität und Verkehr im Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Sitzung am 21.04.2023, TOP 7.1.1

Sitzungsvorlage VK (Mittelabfluss 2022_FöRikomStra und FöRiNah)

· application/pdf

Ansehen

Sitzungsvorlage VK (Förderung kommunaler Straßen und Radwege – Mittelabfluss 2022)

· application/pdf

Ansehen

Sitzungsvorlage VK (Mittelabfluss 2022_FöRikomStra und FöRiNah)

9656 Zeichen

1
Übersicht der gezahlten Bundes- und Landesmittel
Bundeszuwendungen
Sonderprogramm 
Erhaltungs-
investitionen
Kommunaler 
Straßenbau Radwege
000380 Zweckverband LandFolge Garzweiler 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
****** Unternehmen 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
314000 Bonn, Kreisfreie Stadt -10.800,00 0,00 59.500,00 -17.600,00 0,00 0,00 31.100,00
315000 Köln, Kreisfreie Stadt 0,00 0,00 18.278.600,00 21.600,00 80.000,00 648.900,00 19.029.100,00
316000 Leverkusen, Kreisfreie Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00 288.200,00 334.700,00
334002 Aachen, Kreisfreie Stadt 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 600,00 4.400,00 6.105.000,00
****** Kreisfreie Städte -10.800,00 0,00 24.438.100,00 4.000,00 127.100,00 941.500,00 25.499.900,00
334000 Städteregion Aachen, Städteregion 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 6.900,00 125.000,00 1.131.900,00
334004 Alsdorf, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334008 Baesweiler, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334012 Eschweiler, Stadt 0,00 0,00 476.900,00 0,00 3.600,00 63.600,00 544.100,00
334016 Herzogenrath, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334020 Monschau, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334024 Roetgen, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334032 Stolberg, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334036 Würselen, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
****** Kreis Städteregion Aachen                               0,00 0,00 1.476.900,00 0,00 10.500,00 188.600,00 1.676.000,00
358000 Düren, Kreis 0,00 0,00 592.400,00 8.800,00 0,00 0,00 601.200,00
358004 Aldenhoven, Gemeinde 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
358008 Düren, Stadt -36.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.200,00
358012 Heimbach, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358024 Jülich, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358028 Kreuzau, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 83.200,00 0,00 0,00 83.200,00
358032 Langerwehe, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358036 Linnich, Stadt 0,00 -22.400,00 0,00 0,00 10.600,00 190.300,00 178.500,00
358040 Merzenich, Gemeinde 0,00 91.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.300,00
358044 Nideggen, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358052 Nörvenich, Gemeinde 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00
358056 Titz, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358060 Vettweiss, Gemeinde 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
****** Kreis Düren                                             -36.200,00 68.900,00 1.042.900,00 92.000,00 10.600,00 190.300,00 1.368.500,00
insgesamt
Bezirksregierung Köln                                              
Kennziffer Zuwendungsempfänger
Zuweisungen
nach
EntflechtG 
Landeszuwendungen 
Sonderprogramm 
Stadt und Land (Nahmobilität)
Förderung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, Straßen und Radwege

2
Bundeszuwendungen
Sonderprogramm 
Erhaltungs-
investitionen
Kommunaler 
Straßenbau Radwege insgesamtKennziffer Zuwendungsempfänger
Zuweisungen
nach
EntflechtG 
Landeszuwendungen 
Sonderprogramm 
Stadt und Land (Nahmobilität)
362000 Rhein-Erft-Kreis, Kreis 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
362004 Bedburg, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362008 Bergheim, Stadt 0,00 0,00 125.000,00 83.900,00 0,00 0,00 208.900,00
362012 Brühl, Stadt 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
362020 Erftstadt, Stadt 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
362024 Frechen, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362028 Hürth, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362032 Kerpen, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362036 Pulheim, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362040 Wesseling, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
****** Rhein-Erft-Kreis                                  0,00 0,00 675.000,00 100.500,00 0,00 0,00 775.500,00
366000 Euskirchen, Kreis -9.700,00 0,00 5.859.900,00 110.000,00 0,00 0,00 5.960.200,00
366008 Blankenheim, Gemeinde 0,00 0,00 142.800,00 0,00 0,00 0,00 142.800,00
366012 Dahlem, Gemeinde 0,00 0,00 -16.400,00 0,00 0,00 0,00 -16.400,00
366016 Euskirchen, Stadt 0,00 0,00 638.500,00 0,00 0,00 0,00 638.500,00
366020 Hellenthal, Gemeinde 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
366024 Kall, Gemeinde 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
366028 Mechernich, Stadt 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00
366032 Nettersheim, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
366036 Schleiden, Stadt 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
366040 Weilerswist, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
366044 Zülpich, Stadt 0,00 0,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00 66.200,00
****** Kreis Euskirchen                                        -9.700,00 0,00 7.619.100,00 110.000,00 0,00 0,00 7.719.400,00
370000 Heinsberg, Kreis -6.500,00 0,00 160.000,00 121.900,00 6.000,00 110.000,00 391.400,00
370004 Erkelenz, Stadt 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
370008 Gangelt, Gemeinde 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
370012 Geilenkirchen, Stadt 0,00 0,00 372.800,00 0,00 14.400,00 260.100,00 647.300,00
370016 Heinsberg, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370020 Hückelhoven, Stadt 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 800,00 14.700,00 8.500,00
370024 Selfkant, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370028 Übach-Palenberg, Stadt 0,00 0,00 350.000,00 158.000,00 0,00 0,00 508.000,00
370032 Waldfeucht, Gemeinde 0,00 -11.200,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 438.800,00
370036 Wassenberg, Stadt 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
370040 Wegberg, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Bundeszuwendungen
Sonderprogramm 
Erhaltungs-
investitionen
Kommunaler 
Straßenbau Radwege insgesamtKennziffer Zuwendungsempfänger
Zuweisungen
nach
EntflechtG 
Landeszuwendungen 
Sonderprogramm 
Stadt und Land (Nahmobilität)
****** Kreis Heinsberg                                         -6.500,00 -11.200,00 1.366.800,00 461.900,00 21.200,00 384.800,00 2.217.000,00
374000 Oberbergischer Kreis, Kreis 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
374004 Bergneustadt, Stadt -65.800,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 159.200,00
374008 Engelskirchen, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374012 Gummersbach, Stadt 0,00 173.400,00 560.000,00 37.300,00 0,00 0,00 770.700,00
374016 Hückeswagen, Stadt 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00
374020 Lindlar, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374024 Marienheide, Gemeinde 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
374028 Morsbach, Gemeinde -600,00 0,00 426.900,00 0,00 0,00 0,00 426.300,00
374032 Nümbrecht, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374036 Radevormwald, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374040 Reichshof, Gemeinde 0,00 -4.400,00 198.400,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00
374044 Waldbröl, Stadt 0,00 140.900,00 536.900,00 0,00 0,00 0,00 677.800,00
374048 Wiehl, Stadt 0,00 0,00 84.600,00 0,00 0,00 0,00 84.600,00
374052 Wipperfürth, Stadt -120.900,00 -33.600,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 -103.000,00
****** Oberbergischer Kreis                              -187.300,00 276.300,00 2.683.300,00 52.100,00 0,00 0,00 2.824.400,00
378000 Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreis 0,00 -1.200,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.800,00
378004 Bergisch Gladbach, Stadt 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00
378008 Burscheid, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378012 Kürten, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378016 Leichlingen, Stadt 0,00 85.400,00 0,00 -33.800,00 0,00 0,00 51.600,00
378020 Odenthal, Gemeinde 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
378024 Overath, Stadt 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
378032 Wermelskirchen, Stadt -18.400,00 0,00 53.200,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00
****** Rheinisch-Bergischer Kreis                        -18.400,00 84.200,00 1.537.200,00 -19.800,00 0,00 0,00 1.583.200,00
382000 Rhein-Sieg Kreis, Kreis 0,00 0,00 1.500.000,00 74.900,00 0,00 0,00 1.574.900,00
382004 Alfter, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 346.500,00 0,00 0,00 346.500,00
382008 Bad Honnef, Stadt -10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.400,00
382012 Bornheim, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382016 Eitorf, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382020 Hennef, Stadt 0,00 0,00 482.700,00 0,00 0,00 0,00 482.700,00
382024 Königswinter, Stadt 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00
382028 Lohmar, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00 185.000,00 208.100,00
382032 Meckenheim, Stadt 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00

4
Bundeszuwendungen
Sonderprogramm 
Erhaltungs-
investitionen
Kommunaler 
Straßenbau Radwege insgesamtKennziffer Zuwendungsempfänger
Zuweisungen
nach
EntflechtG 
Landeszuwendungen 
Sonderprogramm 
Stadt und Land (Nahmobilität)
382036 Much, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382040 Neunkirchen-Seelscheid, Gemeinde 0,00 -2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00
382044 Niederkassel, Stadt 0,00 0,00 850.000,00 0,00 59.400,00 297.000,00 1.206.400,00
382048 Rheinbach, Stadt 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
382052 Ruppichteroth, Gemeinde 0,00 0,00 216.600,00 0,00 0,00 0,00 216.600,00
382056 Sankt Augustin, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382060 Siegburg, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382064 Swisttal, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382068 Troisdorf, Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382072 Wachtberg, Gemeinde 0,00 173.500,00 501.900,00 0,00 52.500,00 420.000,00 1.147.900,00
382076 Windeck, Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
****** Rhein-Sieg Kreis                                  -10.400,00 170.700,00 3.881.200,00 431.100,00 135.000,00 902.000,00 5.509.600,00
3***** Bezirksregierung Köln -279.300,00 588.900,00 44.720.500,00 1.233.200,00 304.400,00 2.607.200,00 49.174.900,00
Gesamtzuwendungen 2022
Anteil Landesmittel
Anteil Bundesmittel 2.607.200,00 
49.174.900,00 
46.567.700,00

Sitzungsvorlage VK (Förderung kommunaler Straßen und Radwege – Mittelabfluss 2022)

2239 Zeichen

Seite 1 von 2 
Sitzungsvorlage VK 
- öffentlich - 
VK 2/2023 
Dezernat 
Regionalplanung, 
Braunkohlenplanung, 
Geschäftsstelle 
Ansprechperson Herr Elsiepen 
Telefon 0221-147-2670 
BEZIRKSREGIERUNG 
Köln 
 
 
Datum 06.04.2023 
 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Verkehrskommission Regionalrat des Regie-
rungsbezirkes Köln 21.04.2023 7.1.1 zur Kenntnis 
 
TOP: 
Förderung kommunaler Straßen und Radwege – Mittelabfluss 2022 
 
Vorschlag: 
Die Verkehrskommission nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 
 
 
Erläuterungen: 
Voraussetzung für die Erteilung eines Bewilligungsbescheides ist u.a. die Aufnahme des 
Vorhabens in das Bewilligungsprogramm, der geprüfte Förderantrag sowie die Bestätigung 
des Vorhabenträgers, dass er über uneingeschränktes Baurecht verfügt. Der Bewilligungs-
bescheid dokumentiert den Rechtsanspruch des Antragstellers auf Förderung und versetzt 
den Zuwendungsempfänger in die Lage, mit der Baumaßnahme zuwendungsunschädlich 
beginnen zu können.  
 
Eine Programmaufnahme kann zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen, der Zeitpunkt des 
maßnahmenbezogenen Mittelabflusses ist jedoch während des Einplanungszeitpunktes aufgrund 
der unterschiedlichsten Randbedingungen (z.B. nicht abgeschlossener Grunderwerb, unerwartetes 
Ausschreibungsergebnis, Planungsänderung, Baufortschritt) nur sehr bedingt vorhersehbar, da eine 
Voraussetzung zur Auszahlung von Teilbeträgen ein entsprechender nachzuweisender Baufort -
schritt ist.  
 
Ziel der Bewilligungsbehörde ist es u.a. die zur Verfügung stehenden Zuwendungen auf die große 
Zahl der Fördermaßnahmen so nutzbringend wie möglich aufzuteilen. Daher ist gewährleistet, dass 
am Jahresende den Zuschussempfängern für ihre Projekte noch Mittel ausgezahlt werden, die bei 
anderen Maßnahmen und anderen Zuwendungsempfängern bewilligt, aber aus o.g. Gründen nicht 
abgerufen werden können.

Sitzungsvorlage VK VK 2/2023 Seite 2 von 2 
Im Haushaltsjahr 2022 wurden seitens des Dezernates 25 insgesamt rd. 49,17 Mio. € ausgezahlt.  
Die beiliegende Liste stellt eine Übersicht der Zuwendungen dar, gegliedert nach kreisfreien Städten 
sowie Kreisen und den zugehörigen, nicht kreisfreien, Städten. 
 
 
Anlage(n): 
1. Mittelabfluss 2022_FöRikomStra und FöRiNah

Beratungsverlauf (1)

21.04.2023 Kommission für Mobilität und Verkehr im Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln
TOP 7.1.1
Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
VK 2/2023
Typ
Sitzungsvorlage VK
Datum
21.04.2023
Erstellt
06.04.2023 09:19