Mandari Insight

1935/2017

Halbjahresbericht der Spielzeit 2016/17

Mitteilung Ausschuss 22.06.2017

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln, Sitzung am 27.06.2017, TOP 5.5

Anlage 3

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3

50463 Zeichen

aktueller Zeitraum 
Vorjahreszeitraum 
S. 1-3 kumulierte Besucherstatistik Musiktheater 
- Eigenproduktionen (1) 
- Gastspiele (2) 
- Summe aus Eigenproduktionen u. Gastspiele (3) 
S. 4-6 
kumulierte Besucherstatistik Sprechtheater 
- Eigenproduktionen (4) 
- Gastspiele (5) 
- Summe Eigenproduktionen und Gastspiele (6) 
S. 7 
kumulierte Besucherstatistik Tanz 
- Gastspiele (7) 
S. 8-10 kumulierte Besucherstatistik Bühnen gesamt 
- Eigenproduktionen (8) 
- Gastspiele (9) 
- Summe aus Eigenproduktionen u. Gastspiele (10) 
Inszenierungsbezogene Besucherstatistik 
S. 11-12 Jan 17 
S. 13-14 Feb 17 
S. 15-16 Mrz 17 
S. 17-19 Inszenierungsbezogene Besucherstatistik 
-Spielzeit gesamt 
ergänzend 
S. 20-21 korrigierte Version Sep - Dez 16 
S. 22-23 korrigierte Version Dez 16 
Erstellt am: 20.04.2017 
462/5 Finanz-und Rechnungswesen 
für die Bühnen der Stadt Köln 
Übersicht verschiedener Besucherstatistiken 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016

Seite 1 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Oper Kinderoper Oper-sonst. Oper unterwegs Gesamt 
74 38 1 0 113 
60 21 8 0 89 
34.993 6.595 837 0 42.425 
35.622 3.015 2.606 0 41.243 
2.385 285 3 0 2.673 
2.045 148 639 0 2.832 
32.608 6.310 834 0 39.752 
33.577 2.867 1.967 0 38.411 
davon 
11.472 1.509 826 0 13.807 
12.671 467 1.483 0 14.621 
9.671 4.731 8 0 14.410 
11.132 2.400 484 0 14.016 
5.375 70 0 0 5.445 
3.695 0 0 0 3.695 
314 0 0 0 314 
0 0 0 0 0
5.776 0 0 0 5.776 
6.079 0 0 0 6.079 
51.791 7.026 837 0 59.654 
41.501 3.496 2.985 0 47.982 
0
0
51.791 7.026 837 0 59.654 
41.501 3.496 2.985 0 47.982 
67,6% 93,9% 100,0% 0,0% 71,1% 
85,8% 86,2% 87,3% 0,0% 86,0% 
Erlöse Oper Kinderoper Oper-sonst. Oper unterwegs Gesamt 
508.118 18.363 20.300 0 546.781 
613.039 5.850 31.535 0 650.424 
138.918 31.669 30 0 170.617 
210.317 16.616 5.122 0 232.054 
220.998 655 0 0 221.653 
139.439 0 0 0 139.439 
9.381 0 0 0 9.381 
0 0 0 0 0
110.584 0 0 0 110.584 
118.708 0 0 0 118.708 
988.000 50.686 20.330 0 1.059.015 
1.081.503 22.466 36.657 0 1.140.625 
 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Ermäßigung 
Abo´s 
Sollplätze 
Cards 
Besucherorganisation 
Vollzahler 
 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Musiktheater 
Eigenproduktionen 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten

Seite 2 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Oper Kinderoper Cäcilia Oper unterwegs Gesamt 
0 0 30 0 30 
3 0 26 0 29 
0 0 29.741 0 29.741 
687 0 33.874 0 34.561 
0 0 1.674 0 1.674 
98 0 2.566 0 2.664 
0 0 28.067 0 28.067 
589 0 31.308 0 31.897 
davon 
0 0 23.628 0 23.628 
516 0 20.823 0 21.339 
0 0 4.439 0 4.439 
41 0 10.485 0 10.526 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
32 0 0 0 32 
0 0 29.753 0 29.753 
1.946 0 44.972 0 46.918 
0
0
0 0 29.753 0 29.753 
1.946 0 44.972 0 46.918 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
35,3% 0,0% 75,3% 0,0% 73,7% 
Erlöse Oper Kinderoper Cäcilia Oper unterwegs Gesamt 
0 0 1.276.085 0 1.276.085 
15.758 0 1.107.191 0 1.122.949 
0 0 232.225 0 232.225 
533 0 535.989 0 536.522 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
918 0 0 0 918 
0 0 1.508.310 0 1.508.310 
17.209 0 1.643.180 0 1.660.389 
Sperren 
Besucherorganisation 
Musiktheater 
 Gastspiele und Cäcilia 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Gesamtzahlende 
 
Vollzahler 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
 
Abo´s 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Vollzahler 
Ermäßigung 
Cards 
Sollplätze

Seite 3 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Oper Kinderoper Cäcilia / Oper- 
sonst. Oper unterwegs Gesamt 
74 38 31 0 143 
63 21 34 0 118 
34.993 6.595 30.578 0 72.166 
36.309 3.015 36.480 0 75.804 
2.385 285 1.677 0 4.347 
2.143 148 3.205 0 5.496 
32.608 6.310 28.901 0 67.819 
34.166 2.867 33.275 0 70.308 
davon 
11.472 1.509 24.454 0 37.435 
13.187 467 22.306 0 35.960 
9.671 4.731 4.447 0 18.849 
11.173 2.400 10.969 0 24.542 
5.375 70 0 0 5.445 
3.695 0 0 0 3.695 
314 0 0 0 314 
0 0 0 0 0
5.776 0 0 0 5.776 
6.111 0 0 0 6.111 
51.791 7.026 30.590 0 89.407 
43.447 3.496 47.957 0 94.900 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
51.791 7.026 30.590 0 89.407 
43.447 3.496 47.957 0 94.900 
67,6% 93,9% 100,0% 0,0% 80,7% 
83,6% 86,2% 76,1% 0,0% 79,9% 
Erlöse Oper Kinderoper Cäcilia / Oper- 
sonst. Oper unterwegs Gesamt 
508.118 18.363 1.296.385 0 1.822.866 
628.797 5.850 1.138.726 0 1.773.373 
138.918 31.669 232.255 0 402.842 
210.850 16.616 541.111 0 768.576 
220.998 655 0 0 221.653 
139.439 0 0 0 139.439 
9.381 0 0 0 9.381 
0 0 0 0 0
110.584 0 0 0 110.584 
119.626 0 0 0 119.626 
988.000 50.686 1.528.640 0 2.567.325 
1.098.712 22.466 1.679.837 0 2.801.014 
 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Ermäßigung 
Abo´s 
Sollplätze 
Cards 
Besucherorganisation 
Vollzahler 
 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Musiktheater 
Eigenproduktionen und Gastspiele incl. Cäcilia 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten

Seite 4 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Schauspielhaus Halle Kalk Schauspiel- 
sonst. 
SSH 
unterwegs Gesamt 
270 0 15 0 285 
158 0 40 0 198 
60.880 0 1.992 0 62.872 
41.793 0 2.534 0 44.327 
3.815 0 302 0 4.117 
3.429 0 340 0 3.769 
57.065 0 1.690 0 58.755 
38.364 0 2.194 0 40.558 
davon 
17.924 0 1.274 0 19.198 
12.902 0 2.008 0 14.910 
16.987 0 416 0 17.403 
10.296 0 181 0 10.477 
13.601 0 0 0 13.601 
10.219 0 3 0 10.222 
1.452 0 0 0 1.452 
907 0 2 0 909 
7.101 0 0 0 7.101 
4.040 0 0 0 4.040 
83.002 0 3.148 0 86.150 
53.392 0 2.989 0 56.381 
0
0
83.002 0 3.148 0 86.150 
53.392 0 2.989 0 56.381 
73,3% 0,0% 63,3% 0,0% 73,0% 
78,3% 0,0% 84,8% 0,0% 78,6% 
Erlöse Schauspielhaus Halle Kalk Schauspiel- 
sonst. 
SSH 
unterwegs Gesamt 
346.793 0 18.070 0 364.863 
235.893 0 12.773 0 248.666 
125.192 0 3.971 0 129.163 
77.437 0 1.239 0 78.676 
220.069 0 0 0 220.069 
162.862 0 54 0 162.916 
19.219 0 0 0 19.219 
12.389 0 20 0 12.409 
59.998 0 0 0 59.998 
35.872 0 0 0 35.872 
771.270 0 22.041 0 793.311 
524.452 0 14.086 0 538.539 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Sprechtheater 
Eigenproduktionen 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Sollplätze 
 
Vollzahler 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation

Seite  5 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Schauspiel- 
haus 
Gastspiel Halle 
Kalk 
Gastspiel 
Schauspiel- 
sonst. 
SSH unterwegs Gesamt 
2 0 0 0 2
6 0 0 0 6
515 0 0 0 515 
2.541 0 0 0 2.541 
40 0 0 0 40 
426 0 0 0 426 
475 0 0 0 475 
2.115 0 0 0 2.115 
davon 
394 0 0 0 394 
1.522 0 0 0 1.522 
81 0 0 0 81 
409 0 0 0 409 
0 0 0 0 0
123 0 0 0 123 
0 0 0 0 0
56 0 0 0 56 
0 0 0 0 0
5 0 0 0 5
615 0 0 0 615 
2.610 0 0 0 2.610 
0
0
615 0 0 0 615 
2.610 0 0 0 2.610 
83,7% 0,0% 0,0% 0,0% 83,7% 
97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 
Erlöse Schauspiel- 
haus 
Gastspiel Halle 
Kalk 
Gastspiel 
Schauspiel- 
sonst. 
SSH unterwegs Gesamt 
5.962 0 0 0 5.962 
25.144 0 0 0 25.144 
653 0 0 0 653 
3.736 0 0 0 3.736 
0 0 0 0 0
2.170 0 0 0 2.170 
0 0 0 0 0
952 0 0 0 952 
0 0 0 0 0
48 0 0 0 48 
6.615 0 0 0 6.615 
32.048 0 0 0 32.048 
Sprechtheater 
 Gastspiele 
Abo´s 
Cards 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Ermäßigung 
Besucherorganisation 
Sollplätze 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Vollzahler

Seite 6 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Schauspiel- 
haus Halle Kalk Schauspiel- 
sonst. 
SSH 
unterwegs Gesamt 
272 0 15 0 287 
164 0 40 0 204 
61.395 0 1.992 0 63.387 
44.334 0 2.534 0 46.868 
3.855 0 302 0 4.157 
3.855 0 340 0 4.195 
57.540 0 1.690 0 59.230 
40.479 0 2.194 0 42.673 
davon 
18.318 0 1.274 0 19.592 
14.424 0 2.008 0 16.432 
17.068 0 416 0 17.484 
10.705 0 181 0 10.886 
13.601 0 0 0 13.601 
10.342 0 3 0 10.345 
1.452 0 0 0 1.452 
963 0 2 0 965 
7.101 0 0 0 7.101 
4.045 0 0 0 4.045 
83.617 0 3.148 0 86.765 
56.002 0 2.989 0 58.991 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
83.617 0 3.148 0 86.765 
56.002 0 2.989 0 58.991 
73,4% 0,0% 63,3% 0,0% 73,1% 
79,2% 0,0% 84,8% 0,0% 79,4% 
Erlöse Schauspiel- 
haus Halle Kalk Schauspiel- 
sonst. 
SSH 
unterwegs Gesamt 
352.755 0 18.070 0 370.825 
261.037 0 12.773 0 273.810 
125.845 0 3.971 0 129.816 
81.173 0 1.239 0 82.412 
220.069 0 0 0 220.069 
165.032 0 54 0 165.086 
19.219 0 0 0 19.219 
13.340 0 20 0 13.361 
59.998 0 0 0 59.998 
35.920 0 0 0 35.920 
777.885 0 22.041 0 799.926 
556.501 0 14.086 0 570.587 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Sprechtheater 
Eigenproduktionen und Gastspiele 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Zeitraum: 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Sollplätze 
 
Vollzahler 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation

Seite  7 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Oper Schauspiel Tanz sonst. Tanz unterwegs Gesamt 
4 10 0 0 14 
0 6 0 0 6
2.330 3.767 0 0 6.097 
0 2.730 0 0 2.730 
127 276 0 0 403 
0 169 0 0 169 
2.203 3.491 0 0 5.694 
0 2.561 0 0 2.561 
davon 
1.224 1.681 0 0 2.905 
0 1.418 0 0 1.418 
411 996 0 0 1.407 
0 686 0 0 686 
330 473 0 0 803 
0 71 0 0 71 
0 140 0 0 140 
0 128 0 0 128 
238 201 0 0 439 
0 258 0 0 258 
3.258 4.012 0 0 7.270 
0 2.732 0 0 2.732 
0
0
3.258 4.012 0 0 7.270 
0 2.732 0 0 2.732 
71,5% 93,9% 0,0% 0,0% 83,9% 
0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 99,9% 
Erlöse Oper Schauspiel Tanz sonst. Tanz unterwegs Gesamt 
44.291 40.017 0 0 84.308 
0 34.896 0 0 34.896 
7.117 7.928 0 0 15.045 
0 9.100 0 0 9.100 
8.412 10.686 0 0 19.098 
0 1.552 0 0 1.552 
0 2.073 0 0 2.073 
0 2.113 0 0 2.113 
4.788 2.269 0 0 7.057 
0 3.870 0 0 3.870 
64.608 62.973 0 0 127.581 
0 51.531 0 0 51.531 
Vollzahler 
Gesamteinnahme                             je Spiel stätte 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Tanz 
 Gastspiele 
Abo´s 
Cards 
Sollplätze 
Zeitraum: 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Ermäßigung 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Auslastung (in%) 
Besucherorganisation

Seite 8 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
285 113 0 398 
198 89 0 287 
62.872 42.425 0 105.297 
44.327 41.243 0 85.570 
4.117 2.673 0 6.790 
3.769 2.832 0 6.601 
58.755 39.752 0 98.507 
40.558 38.411 0 78.969 
davon 
19.198 13.807 0 33.005 
14.910 14.621 0 29.531 
17.403 14.410 0 31.813 
10.477 14.016 0 24.493 
13.601 5.445 0 19.046 
10.222 3.695 0 13.917 
1.452 314 0 1.766 
909 0 0 909 
7.101 5.776 0 12.877 
4.040 6.079 0 10.119 
86.150 59.654 0 145.804 
56.381 47.982 0 104.363 
0 0 0 0
0 0 0 0
86.150 59.654 0 145.804 
56.381 47.982 0 104.363 
73,0% 71,1% 0 72,2% 
78,6% 86,0% 0 82,0% 
   
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
364.863 546.781 0 911.643 
248.666 650.424 0 899.089 
129.163 170.617 0 299.780 
78.676 232.054 0 310.731 
220.069 221.653 0 441.722 
162.916 139.439 0 302.355 
19.219 9.381 0 28.600 
12.409 0 0 12.409 
59.998 110.584 0 170.582 
35.872 118.708 0 154.580 
793.311 1.059.015 0 1.852.327 
538.539 1.140.625 0 1.679.164 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Zeitraum: 
Bühnen Köln 
Eigenproduktionen 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Sollplätze 
Auslastung (in%) 
Vollzahler 
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation

Seite  9 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
2 30 14 46 
6 29 6 41 
515 29.741 6.097 36.353 
2.541 34.561 2.730 39.832 
40 1.674 403 2.117 
426 2.664 169 3.259 
475 28.067 5.694 34.236 
2.115 31.897 2.561 36.573 
davon 
394 23.628 2.905 26.927 
1.522 21.339 1.418 24.279 
81 4.439 1.407 5.927 
409 10.526 686 11.621 
0 0 803 803 
123 0 71 194 
0 0 140 140 
56 0 128 184 
0 0 439 439 
5 32 258 295 
615 29.753 7.270 37.638 
2.610 46.918 2.732 52.260 
0 0 0 0
0 0 0 0
615 29.753 7.270 37.638 
2.610 46.918 2.732 52.260 
83,7% 100,0% 83,9% 96,6% 
97,4% 73,7% 99,9% 76,2% 
  
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
5.962 1.276.085 84.308 1.366.355 
25.144 1.122.949 34.896 1.182.989 
653 232.225 15.045 247.923 
3.736 536.522 9.100 549.357 
0 0 19.098 19.098 
2.170 0 1.552 3.722 
0 0 2.073 2.073 
952 0 2.113 3.065 
0 0 7.057 7.057 
48 918 3.870 4.836 
6.615 1.508.310 127.581 1.642.506 
32.048 1.660.389 51.531 1.743.968 
Auslastung (in%) 
Sperren 
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation 
Vollzahler 
verkäufliche Plätze 
Zeitraum: 
Bühnen Köln 
Gastspiele 
Anzahl Aufführungen 
Gesamtbesucher 
Besucherorganisation 
Sollplätze 
Cards 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Ermäßigung 
Abo´s 
Gesamtzahlende 
Vollzahler

Seite 10 
01.09.2016 - 31.03.2017 
01.09.2015 - 31.03.2016 
Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
287 143 14 444 
204 118 6 328 
63.387 72.166 6.097 141.650 
46.868 75.804 2.730 125.402 
4.157 4.347 403 8.907 
4.195 5.496 169 9.860 
59.230 67.819 5.694 132.743 
42.673 70.308 2.561 115.542 
davon 
19.592 37.435 2.905 59.932 
16.432 35.960 1.418 53.810 
17.484 18.849 1.407 37.740 
10.886 24.542 686 36.114 
13.601 5.445 803 19.849 
10.345 3.695 71 14.111 
1.452 314 140 1.906 
965 0 128 1.093 
7.101 5.776 439 13.316 
4.045 6.111 258 10.414 
86.765 89.407 7.270 183.442 
58.991 94.900 2.732 156.623 
0 0 0 0
0 0 0 0
86.765 89.407 7.270 183.442 
58.991 94.900 2.732 156.623 
73,1% 80,7% 83,9% 77,2% 
79,4% 79,9% 99,9% 80,1% 
  
Erlöse Sprechtheater Musiktheater Tanz Bühnen Köln               
gesamt 
370.825 1.822.866 84.308 2.277.998 
273.810 1.773.373 34.896 2.082.078 
129.816 402.842 15.045 547.703 
82.412 768.576 9.100 860.087 
220.069 221.653 19.098 460.820 
165.086 139.439 1.552 306.077 
19.219 9.381 2.073 30.673 
13.361 0 2.113 15.474 
59.998 110.584 7.057 177.639 
35.920 119.626 3.870 159.416 
799.926 2.567.325 127.581 3.494.832 
570.587 2.801.014 51.531 3.423.133 
Bühnen Köln 
Eigenproduktionen und Gastspiele 
Anzahl Aufführungen 
Auslastung (in%) 
Gesamtbesucher 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 
Gesamtzahlende 
Vollzahler 
Zeitraum: 
Besucherorganisation 
Sollplätze 
Sperren 
verkäufliche Plätze 
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Vollzahler 
Gesamteinnahme                             
Ermäßigung 
Abo´s 
Cards 
Besucherorganisation

Auswertung stückbez. 01-17 11 
Aufteilung Aufführung 
Anz.- Aufführung 
Besucher gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt-zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-org. 
€ Gesamt 
Oper 
Candide 3 2.444 108 2.336 904 429 363 13 627 2.478 98,6% 37.699,00 6.19 9,10 9.800,20 489,75 11.263,00 65.451,05 
Der Vogelhändler 1 783 11 772 415 135 44 11 167 783 100,0% 16.078,00 2.057,80 1.3 97,30 248,25 3.507,00 23.288,35 
La Bohème 1 709 22 687 404 247 21 7 8 785 90,3% 20.203,20 3.452,00 871,20 2 07,75 154,00 24.888,15 
La voix humaine/ Herzog Blaubart 5 2.116 170 1.946 349 865 281 15 436 3.809 55,6% 11.974,00 12.0 35,80 8.937,00 264,00 8.330,00 41.540,80 
Oper Ergebnis 10 6.052 311 5.741 2.072 1.676 709 46 1.238 7.855 77,0% 85.954 ,20 23.744,70 21.005,70 1.209,75 23.254,00 155.168,35 
Oper Kinderoper Die Heinzelmännchen 8 1.594 9 1.585 331 1.238 16 1.602 99,5% 4.137,50 8.446,20 165 ,55 0,00 0,00 12.749,25 
Die Kluge 2 372 24 348 87 245 16 0 0 405 91,9% 1.087,50 1.655,70 165,55 0,0 0 0,00 2.908,75 
Kinderoper Ergebnis 10 1.966 33 1.933 418 1.483 32 0 0 2.007 98,0% 5.225,00 10.101, 90 331,10 0,00 0,00 15.658,00 
Gastspiel Oper 0 #DIV/0! 0,00 
Circus Colonia 5 4.879 1.446 3.433 2.673 760 4.890 99,8% 143.700,00 29.917,50 173.617,50 
0 #DIV/0! 0,00 
Gastspiel Oper Ergebnis 5 4.879 1.446 3.433 2.673 760 0 0 0 4.890 99,8% 143.700,00 29.9 17,50 0,00 0,00 0,00 173.617,50 
Oper sonstiges 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
Oper sonstiges Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oper gesamt Ergebnis 25 12.897 1.790 11.107 5.163 3.919 741 46 1.238 14.752 87,4% 2 34.879,20 63.764,10 21.336,80 1.209,75 23.254,00 344.443 ,85 
Schauspielhaus 
Adams Äpfel 5 2.299 23 2.276 811 375 560 49 481 2.315 99,3% 18.804,50 2.781 ,80 8.284,00 826,80 4.540,70 35.237,80 
Casablanca 2 243 2 241 113 52 34 7 35 298 81,5% 1.917,60 358,50 520,30 71,40 297,50 3.165,30 
Cyrano de Bergerac 3 1.013 55 958 441 368 62 15 72 1.389 72,9% 9.947,75 2.638,50 99 6,20 215,40 626,40 14.424,25 
Der gute Mensch von Sezuan 2 425 3 422 110 284 18 4 6 448 94,9% 1.870,00 1.997,00 229,50 40, 80 51,00 4.188,30 
Der Menschenfeind 2 448 1 447 285 133 12 3 14 448 100,0% 4.825,00 949,00 109,70 30, 60 116,80 6.031,10 
Der Revisor 2 908 144 764 311 160 185 33 75 921 98,6% 7.779,20 1.247,90 4.19 4,30 628,80 706,10 14.556,30 
Die Lücke 2 330 12 318 163 140 9 3 3 448 73,7% 2.761,00 986,50 131,00 30,60 25,50 3.934,60 
Die Opferung von Gorge Mastromas 3 300 13 287 139 100 25 15 8 669 44,8% 2.343,00 719,50 382,00 153 ,00 63,60 3.661,10 
Glaubenskämpfer 1 457 4 453 250 144 28 4 27 463 98,7% 5.300,50 1.125,50 402,70 61 ,20 256,50 7.146,40 
Groß und Klein 1 116 9 107 43 33 21 6 4 463 25,1% 870,00 244,00 287,40 69,60 38,0 0 1.509,00 
Hamlet 2 890 5 885 240 157 268 16 204 926 96,1% 5.675,00 1.143,50 3.826 ,50 281,40 1.653,20 12.579,60 
Iwanow 5 1.589 52 1.537 207 153 763 59 355 2.315 68,6% 4.247,00 1.133, 30 10.762,70 925,80 3.345,30 20.414,10 
Jemand wie ich 3 324 52 272 97 141 21 13 0 672 48,2% 1.639,00 1.015,70 294,40 132,60 0,00 3.081,70 
Karnickel 1 122 3 119 36 15 30 6 32 149 81,9% 612,00 111,00 460,50 61,20 228 ,00 1.472,70 
Robinson Crusoe 3 517 3 514 95 195 9 12 203 675 76,6% 1.615,00 1.481,00 105,50 71 ,40 1.193,80 4.466,70 
Swallow 3 293 23 270 106 114 38 2 10 444 66,0% 1.802,00 810,00 464,95 20, 40 85,00 3.182,35 
Victor oder Die Kinder an der Macht 1 55 6 49 24 19 4 0 2 224 24,6% 398,00 133,00 53,50 0,00 17,00 601, 50 
Wir über uns-Geschichten… 1 224 35 189 97 88 4 0 0 225 99,6% 970,00 616,00 40,00 0,00 0,00 1. 626,00 
Schauspielhaus Ergebnis 42 10.553 445 10.108 3.568 2.671 2.091 247 1.531 13.492 78,2% 73.376,55 19.491,70 31.545,15 3.621,00 13.244,40 141.278 ,80 
Besucher Einnahmen

Auswertung stückbez. 01-17 12 
Schauspiel sonstiges 
Poetica III: Die Seele … 1 221 61 160 128 32 225 98,2% 1.536,00 217,00 1.753,00 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
Schauspiel sonstiges 1 221 61 160 128 32 0 0 0 225 98,2% 1.536,00 217,00 0,00 0,00 0,00 1.753,00 
SSH Gastspiel 0  0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
SSH Gastspiel Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Schauspiel gesamt Ergebnis Schauspiel gesamt 43 10.774 506 10.268 3.696 2.703 2.091 24 7 1.531 13.717 78,5% 74.912,55 19.708,70 31.545,15 3.621,0 0 13.244,40 143.031,80 
Gastspiel Tanz 
Dance on / Rabin Mroué 2 450 40 410 169 44 96 25 76 450 100,0% 3.718,00 363,40 2.668,30 330,00 468,10 7.547,80 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
Gastspiel Tanz Ergebnis 2 450 40 410 169 44 96 25 76 450 100,0% 3.718,00 363,40 2.668,30 330,00 468,10 7.547,80 
Tanz Ergebnis 2 450 40 410 169 44 96 25 76 450 100,0% 3.718,00 363,40 2.668,30 330,00 468,10 7.547,80 
Bühnen gesamt Ergebnis 70 24.121 2.336 21.785 9.028 6.666 2.928 318 2.845 28.919 83, 4% 313.509,75 83.836,20 55.550,25 5.160,75 36.966,50 495. 023,45

Auswertung stückbez. 02-17 13 
Aufteilung Aufführung 
Anz.- Aufführung 
Besucher gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt-zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abo´s 
Cards 
Besucher-org. 
€ Gesamt 
Oper 
Karneval einmal klassisch 1 470 26 444 365 26 1 0 52 834 56,4% 12.062,00 271,50 31,20 0,00 1 .092,00 13.456,70 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
0 #DIV/0! 0,00 
Oper Ergebnis 1 470 26 444 365 26 1 0 52 834 56,4% 12.062,00 271,50 31,20 0,00 1 .092,00 13.456,70 
