Mandari Insight

2765/2018

Neue Kölner Statistik 2/2018 - Kraftfahrzeuge 1038/2018 hier: Niederschrift der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 19.06.2018, TOP 7.2

Beantwortung e. mündl. Anfrage (Auss.) 27.08.2018

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Verkehrsausschuss, Sitzung am 11.09.2018, TOP 6.8

Beantwortung einer mündl. Anfrage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 Kfz-Statistik Köln 2017

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 Stadtteilinformationen 2017 Auszug Kfz

· application/pdf

Ansehen

Beantwortung einer mündl. Anfrage Ausschuss

1284 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/15/153 
153/2 
Vorlagen-Nummer 27.08.2018 
 2765/2018 
Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Verkehrsausschuss 11.09.2018 
 
Neue Kölner Statistik 2/2018 - Kraftfahrzeuge 1038/2018  
hier: Niederschrift der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 19.06.2018, TOP 7.2 
RM Hammer bedankt sich zunächst für die sehr aufschlussreiche Mitteilung und bittet um Auskunft, 
ob die Zahlen auf die einzelnen Stadtteile aufgeschlüsselt bzw. heruntergebrochen werden können, 
um den Bezirksvertretungen ebenfalls Bericht erstatten zu können. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Daten werden kleinräumig vorgehalten, sodass die Ergebnisse auch auf Stadtteil- oder Bezirks-
ebene ausgewertet werden können. Die beiliegende Statistik (Anlage 1) zeigt beispielhaft einen Ver-
gleich der Kfz-Zahlen im Stadtbezirk Innenstadt zur Gesamtstadt. 
Eine detailliertere sowie auf Stadtbezirke und Stadtteile aufgeschlüsselte Berichterstattung zu den in 
Köln gemeldeten Kraftfahrzeugen erfolgt ab 2019. Überblicksinformationen zu Kraftfahrzeugen wur-
den bereits in der Vergangenheit  auf Stadtteilebene in den „Kölner Stadtteilinformationen veröffent-
licht. (Anlage 2). 
 
 
Anlage 
 
Gez. Greitemann

Anlage 1 Kfz-Statistik Köln 2017

5568 Zeichen

Tabelle 1: Zugelassene Kraftfahrzeuge 2017 in der Innenstadt und Köln insgesamt
2010 2015 2017 2010-2015 2010-2017 2015-2017 2010 2015 2017 2010-2015 2010-2017 2015-2017
Kraftfahrzeuge insgesamt 496.158 526.083 550.569 29.925 54.411 24.486 57.832 59.654 62.462 1.822 4.630 2.808
darunter
Krafträder 33.042 35.460 37.228 2.418 4.186 1.768 3.768 4.026 4.231 258 463 205
Lkw/Omnibusse 27.451 29.132 31.357 1.681 3.906 2.225 2.640 2.932 3.356 292 716 424
Pkw 428.295 454.429 474.619 26.134 46.324 20.190 50.261 51.596 53.688 1.335 3.427 2.092
darunter gewerbliche Pkw 63.874 73.695 81.338 9.821 17.464 7.643 14.326 16.366 17.915 2.040 3.589 1.549
                     private Pkw 364.421 380.734 393.281 16.313 28.860 12.547 35.935 35.230 35.773 -705 -162 543
Kfz mit grüner Plakette  - 464.742 491.649  -  - 26.907  - 52.821 55.639  -  - 2.818
Anhänger 28.734 29.588 30.350 854 1.616 762 2.132 2.137 2.236 5 104 99
Pkw nach Antriebsart
Benzin (ohne Hybrid-Benziner) 301.989 293.008 305.056 -8.981 3.067 12.048 31.843 28.789 30.170 -3.054 -1.673 1.381
Diesel (ohne Hybrid-Diesel) 121.531 152.696 159.592 31.165 38.061 6.896 17.913 21.955 22.341 4.042 4.428 386
Hybrid 641 2.346 3.848 1.705 3.207 1.502 69 287 552 218 483 265
Gas/Gas-bivalent 4.020 5.605 5.347 1.585 1.327 -258 431 512 510 81 79 -2
Elektro 22 759 760 737 738 1 1 47 110 46 109 63
Neu zugelassene Pkw 37.614 46.746 50.655 9.132 13.041 3.909 5.173 7.044 6.954 1.871 1.781 -90
privat 15.710 16.737 18.260 1.027 2.550 1.523 1.541 1.492 1.655 -49 114 163
gewerblich 21.904 30.009 32.395 8.105 10.491 2.386 3.632 5.552 5.299 1.920 1.667 -253
Benzin (ohne Hybrid-Benziner) 18.569 19.658 25.014 1.089 6.445 5.356 2.243 2.080 2.883 -163 640 803
Diesel (ohne Hybrid-Diesel) 18.525 25.709 23.567 7.184 5.042 -2.142 2.890 4.821 3.759 1.931 869 -1.062
Hybrid 294 824 1.546 530 1.252 722 20 105 242 85 222 137
Gas/Gas-bivalent 169 136 104 -33 -65 -32 19 25 21 6 2 -4
Elektro 6 416 420 410 414 4 0 12 49 12 49 37
Pkw nach Altersklassen
unter 1 Jahr 37.614 46.746 50.655 9.132 13.041 3.909 5.173 7.044 6.954 1.871 1.781 -90
1 bis 2 Jahre 72.245 64.187 73.492 -8.058 1.247 9.305 10.777 9.711 11.840 -1.066 1.063 2.129
3 bis 5 Jahre 82.054 76.380 74.250 -5.674 -7.804 -2.130 10.010 9.041 8.570 -969 -1.440 -471
6 bis 9 Jahre 88.842 100.388 96.032 11.546 7.190 -4.356 8.793 9.844 9.209 1.051 416 -635
10 bis 12 Jahre 60.998 58.942 61.434 -2.056 436 2.492 5.900 5.249 5.586 -651 -314 337
13 bis 15 Jahre 43.167 45.291 46.742 2.124 3.575 1.451 4.152 3.996 3.994 -156 -158 -2
16 bis 20 Jahre 26.808 43.674 47.641 16.866 20.833 3.967 2.952 4.158 4.390 1.206 1.438 232
ab 21 Jahre 16.562 18.821 24.373 2.259 7.811 5.552 2.504 2.553 3.145 49 641 592
Durchschnittsalter Pkw (Jahre) 8 9 9 0 1 0 8 8 8 0 0 0
Privat-Pkw 9 10 10 1 1 0 10 10 11 1 1 0
gewerbliche Pkw 3 3 3 -1 -1 0 3 3 3 0 0 0
Pkw je 1000 Einwohner 417 425 438 8 21 13 396 403 416 7 20 13
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Zugelassene und neu zugelassene 
Kraftfahrzeuge Kölner Halter nach Art, 
Antrieb und Nutzung
Köln insgesamt darunter Stadtbezirk 1 Innenstadt
Anzahl Veränderung Anzahl Veränderung

Tabelle 2: Zugelassene Kraftfahrzeuge 2017 in der Innenstadt und Köln insgesamt
2010 2015 2017 2010-2015 2010-2017 2015-2017 2010 2015 2017 2010-2015 2010-2017 2015-2017
Diesel-Kfz ohne Pkw 31.349 33.229 35.584 1.880 4.235 2.355 3.414 3.704 4.139 290 725 435
(Lkw/Bus, Arbeitsmaschinen u.ä.)
Euro 1-4/Euro I-IV (S1-4) 23.790 14.432 11.729 -9.358 -12.061 -2.703 2.543 1.357 1.171 -1.186 -1.372 -186
Euro 5/Euro V (S5) 271 9.841 10.569 9.570 10.298 728 28 1.350 1.537 1.322 1.509 187
Euro 6/Euro VI (S6)/EEV 2.383 5.498 9.863 3.115 7.480 4.365 262 543 969 281 707 426
Oldtimer u. andere nicht zugeordnete Kfz 4.905 3.458 3.423 -1.447 -1.482 -35 581 454 462 -127 -119 8
mit grüner Plakette  - 24.885 28.815  -  - 3.930  - 2.867 3.401  -  - 534
Diesel-Pkw (inkl. Hybrid) 121.531 152.965 159.733 31.434 38.202 6.768 17.913 21.985 22.361 4.072 4.448 376
Euro 1-4 100.530 60.350 48.794 -40.180 -51.736 -11.556 14.034 5.965 4.634 -8.069 -9.400 -1.331
Euro 5 19.951 66.602 51.316 46.651 31.365 -15.286 3.705 10.966 6.461 7.261 2.756 -4.505
Euro 6 105 25.671 59.180 25.566 59.075 33.509 22 5.005 11.214 4.983 11.192 6.209
Oldtimer u. andere nicht zugeordnete Kfz 945 342 443 -603 -502 101 152 49 52 -103 -100 3
mit grüner Plakette  - 144.152 154.243  -  - 10.091  - 21.187 21.832  -  - 645
gewerblich genutzte 42.476 52.112 56.011 9.636 13.535 3.899 9.632 12.296 12.784 2.664 3.152 488
Benzin-Pkw (inkl. Hybrid ) 302.630 295.085 308.762 -7.545 6.132 13.677 31.912 29.046 30.702 -2.866 -1.210 1.656
Euro 1-4 272.031 195.272 170.100 -76.759 -101.931 -25.172 27.239 18.306 15.719 -8.933 -11.520 -2.587
Euro 5 19.111 71.053 66.822 51.942 47.711 -4.231 2.876 6.879 6.248 4.003 3.372 -631
Euro 6  - 22.712 65.110  -  - 42.398  - 2.933 7.740  -  - 4.807
Oldtimer u. andere nicht zugeordnete Kfz 11.488 6.048 6.730 -5.440 -4.758 682 1.797 928 995 -869 -802 67
mit grüner Plakette  - 288.931 301.949  -  - 13.018  - 28.105 29.700  -  - 1.595
gewerblich genutzte 21.067 20.638 24.571 -429 3.504 3.933 4.614 3.961 4.968 -653 354 1.007
Pkw nach Hubraum/Kw-Leistung
Durchschnittlicher Hubraum in ccm 1.783 1.761 1.749 -22 -34 -13 1.876 1.863 1.848 -13 -28 -16
Durchschnittliche Kw-Leistung 85 92 95 7 10 3 91 100 103 9 13 4
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Zugelassene Kraftfahrzeuge Kölner Halter
nach Antriebsart, EU-Abgasnormen und 
Umweltplakette
Köln insgesamt darunter Stadtbezirk 1 Innenstadt
Anzahl Veränderung Anzahl Veränderung

Anlage 2 Stadtteilinformationen 2017 Auszug Kfz

24738 Zeichen

Kölner Stadtteilinformationen 
Zahlen 2017         Seite 46 
 
Tabelle 22 Zugelassene Kraftfahrzeuge nach Fahrzeugart und PKW-Dichte am 31.12.2017 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 5) 
ins-
gesamt privat
101 Altstadt-Süd  11 771   486   840  10 306  7 168   370   404   281
102 N
eustadt-Süd  14 340   489  1 313  12 330  10 355   319   357   300
103 Altstadt-Nord  11 567   771   564  10 087  4 944   552   596   292
104 Neustadt-Nord  15 121   811   982  12 841  8 878   449   501   347
105 Deutz  9 663   799   532  8 124  4 428   516   581   317
1 Innenstadt  62 462  3 356  4 231  53 688  35 773   416   461   307
201 Bayenthal  5 447   187   294  4 913  3 601   494   585   429
202 Marienburg  4 735   98   232  4 376  3 462   624   745   589
203 Raderberg  3 056   420   188  2 430  2 073   385   454   387
204 Raderthal  2 467   52   246  2 142  2 010   443   528   496
205 Zollstock  9 790   341   799  8 550  7 419   373   429   372
206 Rondorf  6 194   368   579  5 168  4 975   538   651   626
207 Hahnwald  3 753   655   181  2 836  1 566  1 378  1 712   945
208 Rodenkirchen  9 866   436   653  8 667  7 651   492   587   518
209 Weiß  3 489   69   298  3 067  3 010   511   629   617
210 Sürth  8 116   562   510  6 986  5 141   642   798   587
211 Godorf  2 755   477   165  2 062  1 157   810   996   559
212 Immendorf  1 306   34   134  1 111  1 098   539   664   656
213 Meschenich  3 138   155   222  2 717  2 667   342   443   435
2 Rodenkirchen  64 112  3 854  4 501  55 025  45 830   501   601   501
301 Klettenberg  4 784   118   389  4 217  4 004   395   469   445
302 Sülz  18 370   468  1 179  16 502  12 065   450   515   377
303 Lindenthal  13 947   306   899  12 600  11 168   413   471   417
304 Braunsfeld  7 402   528   395  6 350  4 650   526   607   444
305 Müngersdorf  6 243   486   291  5 383  3 673   614   722   493
306 Junkersdorf  12 150   696   483  10 884  6 758   741   900   559
307 Weiden  8 713   283   538  7 829  7 471   450   529   505
308 Lövenich  5 837   317   399  5 070  4 608   557   683   621
309 Widdersdorf  6 365   165   385  5 748  5 612   470   648   632
3 Lindenthal  83 811  3 367  4 958  74 583  60 009   490   579   465
401 Ehrenfeld  16 620  1 630  1 193  13 401  9 964   354   402   299
402 Neuehrenfeld  9 978   699   811  8 285  7 698   339   399   371
403 Bickendorf  6 936   594   509  5 732  5 307   346   424   392
404 Vogelsang  5 132   366   493  4 222  3 716   518   626   551
405 Bocklemünd/Mengenich  4 377   228   317  3 795  3 598   355   440   418
406 Ossendorf  7 732  1 126   360  6 075  3 749   573   730   451
4 Ehrenfeld  50 775  4 643  3 683  41 510  34 032   383   455   373
501 Nippes  12 766   414  1 165  11 000  10 633   301   355   344
502 Mauenheim  2 380   84   213  2 044  2 007   362   432   424
503 Riehl  5 008   128   430  4 403  4 053   369   424   391
504 N iehl  16 728  1 254   655  14 640  7 189   725   870   427
505 Weidenpesch  6 559   268   560  5 403  5 092   386   451   425
506 Longerich  9 083   871   685  7 418  6 069   541   645   528
507 Bilderstöckchen  7 019   541   405  6 001  5 150   380   474   407
5 Nippes  59 543  3 560  4 113  50 909  40 193   432   514   406
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
S
tadt Köln
Zu-
gelassene 
K
raft-
fahr-
zeuge
darunter nach Fahrzeugart
PKW
je 1000
E
inwohner
Privat- PKW
j
e 1000
Einwohner
ab 18 Jahre
Lkw/
Omni-
b
usse
Kraft-
räder
Pkw
PKW
je 1000
E
inwohner 
ab 18 Jahre

Kölner Stadtteilinformationen 
Zahlen 2017         Seite 47 
 
noch Tabelle 22 Zugelassene Kraftfahrzeuge nach Fahrzeugart und PKW-Dichte am 31.12.2017 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 6 bis 9) 
ins-
gesamt privat
601 Merkenich  5 206   802   323  3 983  2 922   692   826   606
602 Fühlingen  1 549   83   172  1 254  1 209   628   746   719
603 Seeberg  3 927   162   166  3 571  3 531   313   399   394
604 Heimersdorf  3 396   76   319  2 968  2 924   482   570   562
605 Lindweiler  1 814   204   123  1 475  1 400   429   527   500
606 Pesch  5 526   307   438  4 703  4 327   607   714   657
607 Esch/Auweiler  4 814   180   466  4 113  3 929   590   725   692
608 Volkhoven/Weiler  3 832   138   203  3 456  2 598   568   710   534
609 Chorweiler  3 422   139   94  3 176  3 010   240   312   296
610 Blumenberg  2 659   77   210  2 357  2 332   428   538   533
611 Roggendorf/Thenhoven  2 243   58   182  1 973  1 954   448   567   562
612 Worringen  5 615   176   506  4 856  4 733   470   579   564
6 Chorweiler  44 003  2 402  3 202  37 885  34 869   456   565   520
701 Poll  6 766   661   457  5 538  4 727   483   577   493
702 Westhoven  4 259   474   227  3 521  2 594   640   745   549
703 Ensen  3 956   183   319  3 413  3 169   448   536   497
704 Gremberghoven  3 754   323   77  3 339   913  1 088  1 413   386
705 Eil  6 158   521   365  5 191  4 254   564   689   564
706 Porz  6 283   219   375  5 631  5 392   378   456   437
707 Urbach  6 144   167   432  5 500  5 338   436   527   511
708 Elsdorf   946   48   76   805   784   470   582   567
709 Grengel  3 319   192   261  2 810  2 550   508   613   556
710 Wahnheide  4 383   92   368  3 885  3 795   494   585   571
711 Wahn  3 973   185   251  3 506  3 147   488   611   548
712 Lind  2 369   170   199  1 973  1 845   561   652   610
713 Libur   807   35   86   648   643   571   717   711
714 Zündorf  6 801   224   536  5 980  5 870   503   599   588
715 Langel  2 422   88   286  1 982  1 948   570   693   681
716 Finkenberg  2 547   82   59  2 396  1 781   343   454   338
7 Porz  64 887  3 664  4 374  56 118  48 750   494   598   520
801 Humboldt/Gremberg  5 169   220   285  4 627  4 264   298   357   329
802 Kalk  7 286   340   425  6 435  5 430   267   323   272
803 Vingst  4 015   108   235  3 647  3 601   278   357   352
804 Höhenberg  4 113   194   289  3 606  3 519   285   341   333
805 Ostheim  5 123   253   296  4 502  4 259   330   430   407
806 Merheim  5 319   218   326  4 693  4 466   419   533   507
807 Brück  5 977   238   562  5 115  4 886   492   593   566
808 Rath/Heumar  7 492   312   580  6 522  6 117   553   657   617
809 Neubrück  3 294   105   165  3 010  2 957   335   426   418
8 Kalk  47 788  1 988  3 163  42 157  39 499   347   428   401
901 M ülheim  17 580  1 026  1 080  15 304  11 276   358   432   318
902 Buchforst  2 414   72   177  2 152  2 116   285   344   338
903 Buchheim  4 839   245   305  4 237  3 916   328   401   370
904 Holweide  10 076   289   698  9 002  7 748   426   519   447
905 Dellbrück  12 176   767   933  10 321  9 527   473   567   524
906 Höhenhaus  7 937   306   714  6 834  6 693   437   537   526
907 Dünnwald  5 609   199   418  4 930  4 817   419   522   510
908 Stammheim  4 353   663   223  3 424  3 170   428   518   480
909 Flittard  4 014   134   296  3 510  3 398   439   531   514
9 Mülheim  68 998  3 701  4 844  59 714  52 661   399   485   427
Köln insgesamt  550 569  31 357  37 228  474 619  393 281   438   522   432
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Zu-
gelassene 
Kraft-
fahr-
zeuge
darunter nach Fahrzeugart
PKW
je 1000
Einwohner
Privat- PKW
je 1000
Einwohner
ab 18 Jahre
Lkw/
Omni-
busse
Kraft-
räder
Pkw
PKW
je 1000
Einwohner 
ab 18 Jahre

Kölner Stadtteilinformationen 
Zahlen 2017         Seite 48 
 
Tabelle 23 Zugelassene Pkw und Privat-Pkw-Dichte seit 2005 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 5) 
 
  
2005 2010 2015 2017 2005 2010 2015 2017 2005 2010 2015 2017
101 Altstadt-Süd  8 794  10 129  10 067  10 306   696  1 377  1 399  1 243   247   261   255   257
102 N
eustadt-Süd  11 911  11 931  12 007  12 330   918   762   885   840   266   274   265   268
103 Altstadt-Nord  8 862  9 671  9 647  10 087  1 321  1 260  1 524  1 423   266   276   267   271
104 Neustadt-Nord  11 385  12 394  12 473  12 841  1 302  1 224  1 587  1 584   293   314   309   310
105 Deutz  5 680  6 136  7 402  8 124   480   550  1 649  1 864   290   297   286   281
1 Innenstadt  46 632  50 261  51 596  53 688  4 717  5 173  7 044  6 954   271   283   275   277
201 Bayenthal  3 735  4 038  4 499  4 913   571   440   598   576   348   357   365   362
202 Marienburg  3 947  3 553  3 956  4 376   504   415   467   597   455   501   499   494
203 Raderberg  2 064  2 170  2 223  2 430   161   133   136   173   309   328   323   329
204 Raderthal  1 829  2 047  2 078  2 142   162   144   158   172   387   405   417   416
205 Zollstock  7 594  7 831  8 317  8 550   654   567   633   614   311   317   320   324
206 Rondorf  4 918  4 768  5 047  5 168   572   230   282   312   467   485   516   518
207 Hahnwald  2 067  2 392  2 720  2 836   323   353   478   449   566   666   728   761
208 Rodenkirchen  8 281  8 492  8 454  8 667  1 225  1 084   592   607   418   447   452   434
209 Weiß  2 854  2 960  3 035  3 067   159   127   153   184   482   498   503   501
210 Sürth  4 870  5 635  6 356  6 986   528   472   647   974   409   444   461   472
211 Godorf  1 417  1 689  1 934  2 062   248   231   265   342   418   450   451   454
212 Immendorf  1 014  1 037  1 058  1 111   53   56   62   57   484   507   516   533
213 Meschenich  2 438  2 504  2 671  2 717   120   85   105   104   304   320   344   336
2 Rodenkirchen  47 028  49 116  52 348  55 025  5 280  4 337  4 576  5 161   388   409   419   418
301 Klettenberg  3 770  4 065  4 186  4 217   207   203   229   211   354   372   374   375
302 Sülz  13 501  14 006  15 342  16 502  2 001  2 113  3 106  4 189   313   332   325   329
303 Lindenthal  11 911  12 184  12 580  12 600  1 069   829   805   878   338   367   369   366
304 Braunsfeld  5 496  5 484  6 008  6 350   578   366   691   597   368   386   379   385
305 Müngersdorf  4 017  4 279  5 079  5 383   617   494   898   950   374   421   416   419
306 Junkersdorf  8 346  9 341  10 528  10 884  1 805  1 789  2 433  2 239   437   458   460   460
307 Weiden  7 335  7 471  7 541  7 829   522   393   399   447   423   439   419   429
308 Lövenich  4 351  4 753  4 933  5 070   335   290   345   296   490   505   501   506
309 Widdersdorf  3 270  3 710  5 307  5 748   273   245   404   410   465   452   449   459
3 L
indenthal  61 997  65 293  71 504  74 583  7 407  6 722  9 310  10 217   371   393   390   394
401 Ehrenfeld  11 274  12 495  12 919  13 401  1 135  1 311  1 837  1 976   257   266   257   263
402 Neuehrenfeld  8 121  7 987  8 241  8 285   756   349   397   433   316   320   313   315
403 Bickendorf  5 173  5 370  5 600  5 732   328   269   291   273   293   295   307   321
404 Vogelsang  3 304  3 562  4 047  4 222   198   199   257   289   386   403   424   456
405 Bocklemünd/Mengenich  3 678  3 725  3 787  3 795   215   162   196   174   326   341   336   336
406 Ossendorf  4 731  5 138  5 795  6 075   570   571   653   699   310   340   365   354
4 Ehrenfeld  36 281  38 277  40 389  41 510  3 202  2 861  3 631  3 844   298   308   309   314
501 Nippes  10 031  10 666  10 878  11 000   569   456   498   489   294   295   294   291
502 Mauenheim  1 797  1 906  1 981  2 044   102   84   74   80   331   334   345   355
503 Riehl  4 006  4 079  4 192  4 403   264   199   211   294   324   343   338   339
504 Niehl  13 115  13 263  14 659  14 640  6 086  5 797  6 403  6 034   533   334   350   356
505 Weidenpesch  4 970  5 077  5 329  5 403   457   364   382   309   339   348   358   363
506 Longerich  6 147  6 487  7 068  7 418   534   521   780   674   402   427   437   442
507 Bilderstöckchen  5 190  5 467  5 755  6 001   423   386   445   444   304   309   313   326
5 Nippes  45 256  46 945  49 862  50 909  8 435  7 807  8 793  8 324   359   333   338   341
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
S
tadt Köln
darunter neu zugelassen
Zugelassene Pkw
insgesamt
Privat-Pkw je 1000 Einwohner

Kölner Stadtteilinformationen 
Zahlen 2017         Seite 49 
 
noch Tabelle 23 Zugelassene Pkw und Privat-Pkw-Dichte seit 2005 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 6 bis 9) 
 
  
2005 2010 2015 2017 2005 2010 2015 2017 2005 2010 2015 2017
601 Merkenich  3 131  3 482  3 907  3 983   472   385   579   565   423   459   497   508
602 Fühlingen   987  1 110  1 209  1 254   76   73   96   98   464   513   567   606
603 Seeberg  3 505  3 483  3 463  3 571   212   92   150   143   301   307   297   309
604 Heimersdorf  2 663  2 708  2 832  2 968   187   138   185   169   428   458   469   475
605 Lindweiler  1 425  1 394  1 394  1 475   85   65   62   94   374   390   384   407
606 Pesch  4 470  4 544  4 608  4 703   438   327   336   318   520   549   550   558
607 Esch/Auweiler  3 395  3 524  3 884  4 113   271   211   255   314   501   540   566   564
608 Volkhoven/Weiler  2 413  2 694  3 060  3 456   168   197   289   503   351   376   404   427
609 Chorweiler  3 163  3 035  3 054  3 176   147   94   115   117   219   225   210   228
610 Blumenberg  1 828  2 073  2 264  2 357   112   82   110   123   310   352   396   423
611 Roggendorf/Thenhoven  1 583  1 710  1 826  1 973   100   87   93   126   382   429   440   444
612 Worringen  3 968  4 154  4 543  4 856   226   187   254   312   415   442   446   458
6 Chorweiler  32 531  33 911  36 044  37 885  2 494  1 938  2 524  2 882   370   396   404   420
701 Poll  4 969  5 165  5 380  5 538   480   408   408   401   382   386   400   412
702 Westhoven  3 217  3 915  3 389  3 521   638  1 146   374   333   456   462   463   471
703 Ensen  2 869  3 077  3 341  3 413   182   168   196   156   397   416   425   416
704 Gremberghoven  1 848  2 349  3 138  3 339   408   437  1 447  1 554   268   292   278   297
705 Eil  4 650  4 863  5 033  5 191   509   458   457   537   442   455   447   463
706 Porz  4 584  5 010  5 399  5 631   224   233   248   286   336   342   345   362
707 Urbach  4 976  5 126  5 302  5 500   243   193   230   208   404   413   413   423
708 Elsdorf   522   664   759   805   15   37   35   35   432   427   455   458
709 Grengel  2 757  2 733  2 814  2 810   197   153   155   132   452   457   449   461
710 Wahnheide  3 701  3 744  3 803  3 885   232   168   161   161   461   482   478   483
711 Wahn  2 884  3 001  3 363  3 506   269   184   220   266   427   448   431   438
712 Lind  1 984  1 888  1 961  1 973   169   106   109   116   508   503   526   525
713 Libur   440   553   621   648   23   26   27   24   496   503   553   567
714 Zündorf  5 583  5 719  5 879  5 980   326   271   258   309   450   471   471   494
715 Langel  1 656  1 749  1 906  1 982   101   98   102   98   502   538   546   560
716 Finkenberg  2 043  2 225  2 339  2 396   177   155   207   153   277   276   259   255
7 P
orz  48 683  51 781  54 427  56 118  4 193  4 241  4 634  4 769   407   419   419   429
801 Humboldt/Gremberg  4 222  4 267  4 455  4 627   165   174   260   238   272   271   266   275
802 Kalk  4 997  5 518  5 856  6 435   235   211   456   365   219   219   212   226
803 Vingst  2 828  3 087  3 471  3 647   116   92   107   125   259   248   262   275
804 Höhenberg  3 334  3 445  3 525  3 606   157   133   158   113   270   277   275   278
805 Ostheim  3 440  3 526  3 991  4 502   166   141   136   211   305   305   298   312
806 Merheim  3 213  3 983  4 550  4 693   206   194   245   266   384   387   395   399
807 Brück  4 427  4 711  5 006  5 115   295   263   283   300   438   462   467   470
808 Rath/Heumar  5 535  5 834  6 293  6 522   414   319   373   423   474   503   511   519
809 Neubrück  2 958  2 900  2 911  3 010   126   101   97   105   332   331   325   329
8 Kalk  34 954  37 271  40 058  42 157  1 880  1 628  2 115  2 146   312   317   317   325
901 Mülheim  11 656  12 051  13 010  15 304   738   619  1 333  3 267   257   261   259   264
902 Buchforst  1 967  1 978  2 006  2 152   86   46   61   78   276   269   268   280
903 Buchheim  3 919  4 034  4 213  4 237   258   290   221   228   299   299   293   303
904 Holweide  7 772  7 923  8 237  9 002   588   409   636   695   351   354   352   367
905 Dellbrück  9 368  9 818  10 092  10 321   649   541   551   662   406   424   433   437
906 Höhenhaus  6 047  6 134  6 548  6 834   290   275   293   357   385   407   421   428
907 Dünnwald  4 513  4 598  4 786  4 930   273   189   247   256   367   388   402   410
908 Stammheim  2 782  2 821  3 209  3 424   145   100   233   198   360   376   385   396
909 Flittard  3 160  3 167  3 469  3 510   155   125   149   176   393   398   426   425
9 Mülheim  51 184  52 524  55 570  59 714  3 182  2 594  3 724  5 917   332   340   344   352
Köln insgesamt  409 360  428 295  454 429  474 619  41 995  37 614  46 746  50 655   345   355   356   363
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Zugelassene Pkw
Privat-Pkw je 1000 Einwohner
insgesamt darunter neu zugelassen

Kölner Stadtteilinformationen 
Zahlen 2017         Seite 50 
 
Tabelle 24 Zugelassene Pkw nach Antriebsart  und Diesel-Pkw nach EU-Abgasnormen am 31.12.2017 
 (Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 5) 
 
  
gesamt Euro 6 Eu ro 5 Euro 1-4
101 Altstadt-Süd  10 306  6 218   137   41  3 910  2 010  1 034   858   77
102 Ne
ustadt-Süd  12 330  8 068   140   19  4 103  1 319  1 403  1 362   85
103 Altstadt-Nord  10 087  4 671   63   74  5 279  2 952  1 644   677   130
104 Neustadt-Nord  12 841  7 481   118   104  5 133  2 472  1 482  1 162   122
105 Deutz  8 124  4 063   52   79  3 930  2 455   898   575   138
1 Innenstadt  53 688  30 501   510   317  22 355  11 208  6 461  4 634   552
201 Bayenthal  4 913  2 833   40   22  2 018  1 045   588   381   44
202 Marienburg  4 376  2 685   32   17  1 641   749   538   352   28
203 Raderberg  2 430  1 614   46   4   766   226   291   245   10
204 Raderthal  2 142  1 575   45   5   517   142   191   182   12
205 Zollstock  8 550  5 828   114   11  2 597  1 007   760   824   56
206 Rondorf  5 168  3 758   55   9  1 346   316   560   467   34
207 Hahnwald  2 836  1 373   6   18  1 439   912   385   142   20
208 Rodenkirchen  8 667  6 004   63   24  2 576   782  1 037   747   54
209 Weiß  3 067  2 207   37   3   820   159   346   308   23
