Mandari Insight

3591/2025

Fotovoltaikanlagen auf Schulgebäuden - Beantwortung einer mündlichen Anfrage von RM Joisten, SPD-Fraktion, aus der Sitzung vom 15.12.2025

Beantwortung e. mündl. Anfrage (Auss.) 26.01.2026

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Finanzausschuss, Sitzung am 02.02.2026, TOP 2.4

Beantwortung einer mündl. Anfrage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 - Bestand Photovoltaik auf Schulen zum 31.12.2024

· application/pdf

Ansehen

Beantwortung einer mündl. Anfrage Ausschuss

574 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 26.01.2026 
 3591/2025 
Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Finanzausschuss 02.02.2026 
 
Fotovoltaikanlagen auf Schulgebäuden - Beantwortung einer mündlichen Anfrage von 
RM Joisten, SPD-Fraktion, aus der Sitzung vom 15.12.2025 
In der Sitzung vom 15.12.2025 bat RM Joisten, SPD-Fraktion, um eine Liste der bisher auf 
Schulgebäuden realisierten Photovoltaikanlagen. Diese Liste wird hiermit in der Anlage zur 
Kenntnisnahme bereitgestellt. 
 
Gez. Greitemann

Anlage 1 - Bestand Photovoltaik auf Schulen zum 31.12.2024

5482 Zeichen

Gruppe WE Bezeichnung Adresse PV 
installiert
Stichtag
31.12.2024
[kWp]
PV-
Erzeugung
2024
[kWh]
V 11012 Historisches Archiv Eifelwall 5 58 0
V 12027 Bezirksrathaus Porz Friedrich-Ebert-Ufer 64-70 95 85.500
V 12106 Kalk Karree Ottmar-Pohl-Platz 1 15 0
S 21151 Katharina-Henoth-Gesamtschule Adalbertstr. 17 48 31.108
S 21002 GGS Adolph-Kolping-Str. 41 43 27.906
S 21001 Otto-Lilienthal-Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 63 32.800
S 21269 GGS Alfons-Nowak-Str. Alfons-Nowak-Str. 2 38 24.540
S 21004 GGS ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS) Alte Wipperfürther Str. 49-51 15 1.960
S 21254 Montessori-Grundschule Am Pistorhof 11 12 8.542
S 21006 KGS Am Portzenacker 1b 24 15.744
S 21212 Peter-Petersen-Grundschule Am Rosenmaar 3 93 15.744
S 21008 KGS Andreas-Hermes-Str. 2-4 26 6.004
S 21077 GGS ; KGS Annastr. 63 15 0
S 21213 FS geistige Entwicklung Auf dem Sandberg 120 88 51.895
S 21009 Schule für emotionale und soziale Entwicklung Berliner Str. 975 14 4.700
S 21090 Apostelgymnasium Biggestr. 2 52 44.655
S 21091 Gymnasium Blücherstr. 15-17 2 984
S 21011 Friedrich-List-Schule (GGS) Breitenbachstr. 2-18 94 50.845
S 21035 Alfred-Müller-Armack-BK 1 Brüggener Str. 1 81 0
S 21094 Maternus Grundschule Bülowstr. 88-90 13 0
S 21012 Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. 125 95 62.320
S 21013 Berthold-Otto-Schule; KGS; GGS Buschfeldstr. 46 80 52.480
S 21095 Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS);
Franziskusschule Cäsarstr. 21 8 12.288
S 21096 Erich Kästner-Gymnasium Castroper Str. 7 1 656
S 23016 Gesamtschule Dellbrück Dellbrücker Mauspfad 198-200 29 11.000
S
21099
Nicolaus-August-Otto-BK  18; Werner-von-Siemens-BK 
19; Hans-Böckler-BK  17 (Maschinentechnik); BK 6 
Deutzer Freiheit
Eitorfer Str. 16-24 37 0
S 21265 GGS Ernstbergstr. 2 20 13.120
S 21101 Dreikönigsgymnasium Escher Str. 245-247 58 0
S 21021 BK 6 Deutzer Freiheit Eumeniusstr. 4 17 14.633
S 21038 Trude-Herr-GES; Montessori-Grundschule Ferdinandstr. 43 20 16.590
S 22187 Hilde-Domin-Schule Florentine-Eichler-Str. 1 38 30.939
S 21107 Heinrich-Mann-Gymnasium Fühlinger Weg 4 64 50.010
S 21108 Anna-Langohr-GGS Fühlinger Weg 7 37 28.570
S 21274 GGS Gaedestr. Gaedestr. 7 38 23.610
S 21110 GGS Geilenkircher Str. 52 16 7.757
S 21027 Gymnasium Genovevastr. 58-62 30 26.110
S 21112 Kaiserin-Augusta-Gymnasium Georgsplatz 10 30 19.136
S 21117 GGS Godorfer Hauptstr. 73 28 18.368
S 21219 KGS Gutnickstr. 37 55 36.369
S 21121 GGS Halfengasse 25 35 22.960
S 21122 Hansa-Gymnasium Hansaring 56 56 41.630
S 21993 Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-
Amos-Comenius-Schule (GHS) Heerstr. 7 30 27.000
S 21222 Stadtgymnasium Porz Humboldtstr. 2-8 20 11.312
S 21439 Willy-Brandt-Gesamtschule Im Weidenbruch 214 100 69.505
S 21223 GGS Irisweg 2 60 39.025
S 21226 Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1 Jan-Wellem-Str. 25 7 4.740
S 21040 Köln-Kolleg; Förderschule Sprache Judenkirchhofsweg 6 / Alter 
Mühlenweg 2 86 56.416
S 21224 Kaiserin-Theophanu-Gymnasium Kantstr. 3 95 74.980
S 21128 Humboldt-Gymnasium Kartäuserwall 40 20 24.058
S 21041 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Kattowitzer Str. 52 30 19.680
S 21182 Ketteler-Schule (KGS) Ketteler Str. 14 30 19.680
S 21130 Bertha von Suttner-Realschule Kolkrabenweg 65-67 79 1.320
S 21132 Johanniter-Schule (GGS) Kölner Str. 37 35 22.960
S 21997 GGS Kretzerstr. 5 44 23.391
S 21139 GGS; Vincenz-Statz-Schule (KGS) Lindenbornstr. 15-19 73 55.570
S 21156 GGS; Heliosschule Mommsenstr. 5-11 27 22.826
S 21256 Maximilian-Kolbe-Gymnasium Nachtigallenstr. 19 87 0
S 21263 GGS Neue Sandkaul 23 61 40.016
S 21291 Gymnasium Neue Sandkaul 29 51 30.200
S 21158 Peter-Ustinov-Realschule Neusser Str. 421 176 58.894
S 21161 Barbara-von-Sell-BK Niehler Kirchweg 118 82 56.120
S 21162 Edith-Stein-Realschule Niehler Kirchweg 120 100 90.000
S 21163 Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-
Gymnasium Nikolausstr. 53-55 49 32.046
S 21164 GGS Nußbaumerstr. 254-25 23 0
S 21465 Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule Ossietzkystr. 2 90 70.890
S 21166 KGS Osterather Str. 13 40 0
S 21996 Georg-Büchner-Gymnasium Ostlandstr. 39 100 127.035

S 21266 GS Ottostr. 76 38 45.962
S 21169 Außenstelle Königin-Luise-Gy,mnasium Palmstr. 1 30 22.700
S 21081 GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule Petersenstr. 7 / Diesterweg 115 16.187
S 21098 Gesamtschule Zollstock/Europaschule Raderthalgürtel 3 21 19.102
S 21240 Trude-Herr-Gesamtschule Rendsburger Platz 1 29 23.232
S 21239 Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium Rochusstr. 145-147 95 62.320
S 21208 Erich-Ohser-Schule (GGS) Schulstr. 16 30 19.680
S 21058 GGS Unter Birken Schulstr. 23 14 11.334
S 21191 Montesori GS Ferdinandstr., Standort Schulstr. Schulstr. 51 40 26.240
S 21187 Theo-Burauen-Realschule Severinswall 40 /40a 60 30.680
S 21990 GGS ; FS Lernen Soldiner Str. 68 14 7.158
S 21059 Lise-Meitner-Gesamtschule Porz Stresemannstr. 30-40 98 65.010
S 23142 Gesamtschule Rodenkirchen Sürther Str. 191 104 106.182
S 21271 Emanuelschule EGS Sürther Str. 201 200 118.421
S 21062 Förderschule Lernen Thymianweg 1a 72 46.755
S 21118 Max-Ernst-Gesamtschule Tollerstr. 16 15 10.150
S 21268 Schule Vietorstr. 89 38 34.200
S 21197 Gymnasium Kreuzgasse Vogelsanger Str. 1 10 6.429
S 21148 Georg-Simon-Ohm-Schule(BK 13) Westerwaldstr. 92 100 65.600
S 21202 KGS Wilhelm-Schreiber-Str. 56 12 0
S 21069 Nelson-Mandela-HS Wuppertaler Str. 19 37 24.429
S 21203 BK  4 Südstadt Zugweg 48 100 65.600
S 21206 Albert-Schweitzer-Schule (GGS) Zum Hedelsberg 13 31 20.270
S 21277 Gymnasium Zusestr. 47 100 90.835
Gruppe Standorte
Schulen 88
Verwaltungsgebäude 3
Summe 91

Beratungsverlauf (1)

02.02.2026 Finanzausschuss
TOP 2.4 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
3591/2025
Typ
Beantwortung e. mündl. Anfrage (Auss.)
Datum
26.01.2026
Erstellt
16.12.2025 11:04