Mandari Insight

0711/2022

Beantwortung der Anfrage der FDP Fraktion: Gurgeln wie in Wien? – Etablierung eines kostenlosen PCR-Test-Angebotes für Köln

Beantwortung einer Anfrage (Ausschuss) 08.03.2022

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Gesundheitsausschuss, Sitzung am 29.03.2022, TOP 3.2.1

Anlage 2 PCR Tests

· application/pdf

Ansehen

Beantwortung einer Anfrage (Ausschuss)

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 Bürgertests

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 PCR Tests

4164 Zeichen

Datum Tests negativ Tests positiv Gesamt 
22.09.2021 1.866 91 1.957
23.09.2021 1.493 90 1.583
24.09.2021 1.555 51 1.606
25.09.2021 522 41 563
26.09.2021 625 60 685
27.09.2021 2.485 127 2.612
28.09.2021 1.969 87 2.056
29.09.2021 1.843 104 1.947
30.09.2021 1.402 80 1.482
01.10.2021 1.594 88 1.682
02.10.2021 495 55 550
03.10.2021 569 41 610
04.10.2021 2.679 106 2.785
05.10.2021 2.144 100 2.244
06.10.2021 1.816 87 1.903
07.10.2021 1.613 86 1.699
08.10.2021 1.640 98 1.738
09.10.2021 537 42 579
10.10.2021 618 58 676
11.10.2021 1.939 128 2.067
12.10.2021 1.748 95 1.843
13.10.2021 1.514 87 1.601
14.10.2021 1.471 93 1.564
15.10.2021 1.506 74 1.580
16.10.2021 492 73 565
17.10.2021 519 54 573
18.10.2021 2.313 191 2.504
19.10.2021 2.018 136 2.154
20.10.2021 1.748 148 1.896
21.10.2021 1.584 150 1.734
22.10.2021 1.735 161 1.896
23.10.2021 606 49 655
24.10.2021 579 77 656
25.10.2021 3.016 295 3.311
26.10.2021 2.231 208 2.439
27.10.2021 2.276 211 2.487
28.10.2021 1.836 168 2.004
29.10.2021 1.838 253 2.091
30.10.2021 551 55 606
31.10.2021 662 91 753
01.11.2021 743 52 795
02.11.2021 3.053 346 3.399
03.11.2021 2.794 303 3.097
04.11.2021 2.340 293 2.633
05.11.2021 2.484 318 2.802
06.11.2021 558 39 597
07.11.2021 706 93 799
08.11.2021 3.459 464 3.923
09.11.2021 2.513 302 2.815

Datum Tests negativ Tests positiv Gesamt 
10.11.2021 3.207 307 3.514
11.11.2021 2.337 298 2.635
12.11.2021 2.969 344 3.313
13.11.2021 759 111 870
14.11.2021 709 75 784
15.11.2021 4.286 655 4.941
16.11.2021 3.531 509 4.040
17.11.2021 3.759 487 4.246
18.11.2021 3.749 498 4.247
19.11.2021 4.041 706 4.747
20.11.2021 1.092 200 1.292
21.11.2021 993 148 1.141
22.11.2021 4.812 828 5.640
23.11.2021 3.553 514 4.067
24.11.2021 3.430 482 3.912
25.11.2021 3.858 431 4.289
26.11.2021 3.492 594 4.086
27.11.2021 897 122 1.019
28.11.2021 1.046 152 1.198
29.11.2021 4.837 726 5.563
30.11.2021 3.502 523 4.025
01.12.2021 3.458 399 3.857
02.12.2021 3.449 438 3.887
03.12.2021 3.536 560 4.096
04.12.2021 1.043 147 1.190
05.12.2021 915 347 1.262
06.12.2021 4.700 666 5.366
07.12.2021 3.352 445 3.797
08.12.2021 3.427 433 3.860
09.12.2021 2.784 348 3.132
10.12.2021 3.499 432 3.931
11.12.2021 899 106 1.005
12.12.2021 1.087 109 1.196
13.12.2021 4.123 442 4.565
14.12.2021 2.544 328 2.872
15.12.2021 3.232 314 3.546
16.12.2021 2.547 262 2.809
17.12.2021 2.728 330 3.058
18.12.2021 787 71 858
19.12.2021 1.001 93 1.094
20.12.2021 3.580 411 3.991
21.12.2021 2.916 291 3.207
22.12.2021 3.055 286 3.341
23.12.2021 3.734 349 4.083
24.12.2021 1.119 108 1.227
25.12.2021 758 76 834
26.12.2021 936 120 1.056
27.12.2021 2.545 497 3.042
28.12.2021 2.223 433 2.656

Datum Tests negativ Tests positiv Gesamt 
29.12.2021 2.262 420 2.682
30.12.2021 2.752 442 3.194
31.12.2021 1.123 188 1.311
01.01.2022 702 85 787
02.01.2022 895 120 1.015
03.01.2022 3.231 724 3.955
04.01.2022 2.645 681 3.326
05.01.2022 2.813 606 3.419
06.01.2022 2.864 583 3.447
07.01.2022 4.122 704 4.826
08.01.2022 1.666 339 2.005
09.01.2022 1.360 208 1.568
10.01.2022 4.781 1.245 6.026
11.01.2022 3.936 928 4.864
12.01.2022 4.278 942 5.220
13.01.2022 3.651 952 4.603
14.01.2022 4.699 1.205 5.904
15.01.2022 1.210 300 1.510
16.01.2022 1.531 441 1.972
17.01.2022 4.932 1.899 6.831
18.01.2022 4.046 1.641 5.687
19.01.2022 3.909 1.693 5.602
20.01.2022 4.092 1.622 5.714
21.01.2022 3.301 1.575 4.876
22.01.2022 1.063 417 1.480
23.01.2022 915 332 1.247
24.01.2022 4.163 2.413 6.576
25.01.2022 3.207 1.732 4.939
26.01.2022 3.281 1.598 4.879
27.01.2022 3.145 1.534 4.679
28.01.2022 2.327 1.343 3.670
29.01.2022 815 404 1.219
30.01.2022 905 384 1.289
31.01.2022 4.255 2.463 6.718
01.02.2022 3.071 1.613 4.684
02.02.2022 3.462 1.568 5.030
03.02.2022 3.188 1.533 4.721
04.02.2022 2.725 1.534 4.259
05.02.2022 844 411 1.255
06.02.2022 771 418 1.189
07.02.2022 4.500 2.419 6.919
08.02.2022 3.439 1.703 5.142
09.02.2022 3.535 1.637 5.172
10.02.2022 3.180 1.530 4.710
11.02.2022 2.433 1.270 3.703
12.02.2022 703 303 1.006
13.02.2022 816 399 1.215
14.02.2022 3.717 1.957 5.674
15.02.2022 2.552 1.321 3.873

Datum Tests negativ Tests positiv Gesamt 
16.02.2022 2.829 1.332 4.161
17.02.2022 1.913 1.071 2.984
18.02.2022 1.948 1.057 3.005
Summe 349.636 79.289 428.925

Beantwortung einer Anfrage (Ausschuss)

6159 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/53 
 
Vorlagen-Nummer 08.03.2022 
 0711/2022 
Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Gesundheitsausschuss 29.03.2022 
 
Beantwortung der Anfrage der FDP Fraktion: Gurgeln wie in Wien? – Etablierung eines 
kostenlosen PCR-Test-Angebotes für Köln 
Mit Anfrage AN/0400/2022 vom 18.02.2022 stellte die FDP Fraktion der Verwaltung folgende Fragen: 
 
1. Inwieweit ist der Stadt Köln die Teststrategie der Stadt Wien bekannt und gibt es bereits seitens 
der Stadt Bestrebungen, diese Strategie für Köln zu übernehmen?  
 
2. Wie viele Labore zur PCR-Test Auswertung gibt es in Köln und wie viele Proben können von die-
sen pro Tag derzeit ausgewertet werden?  
 
3. Wie hat sich die Kapazität der Probenanalyse in Köln seit Beginn der Testungen entwickelt, wel-
chen Beitrag hat die Stadt Köln zum Aufbau von Kapazitäten geleistet und was ist derzeit diesbezüg-
lich in Planung? 
 
4. Wie viele Corona-Tests (getrennt nach Antigen und PCR-Tests, tageweise) wurden seit dem 
22.09.2021 (Beginn Herbst) in Köln offiziell durchgeführt?  
 
5. Welche Anstrengungen hat die Stadt Köln seit dem 26.11.2021 (WHO erklärt B.1.1.529 zur VOC) 
unternommen, um Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, sich unabhängig von ihrem Impfstatus 
regelmäßig zu testen? 
 
 
Dazu teilt die Verwaltung folgendes mit: 
 
1. Inwieweit ist der Stadt Köln die Teststrategie der Stadt Wien bekannt und gibt es bereits 
seitens der Stadt Bestrebungen, diese Strategie für Köln zu übernehmen?  
Die Teststrategie ist bekannt. Die Stadt Köln folgt als Kommune der Teststrategie des Bundes und 
der Ansprüche und Abrechnungsmodalitäten für PCR Tests, die sich hieraus ergeben. Dem Gesund-
heitsamt ist zur Übernahme dieser Teststrategie für Köln nichts Näheres bekannt. Auch von Seiten 
des Gesundheitsamts gibt es keine entsprechenden Planungen.  
 
2. Wie viele Labore zur PCR-Test Auswertung gibt es in Köln und wie viele Proben können von 
diesen pro Tag derzeit ausgewertet werden? 
In Köln gibt es fünf Labore zur PCR-Test Auswertung (Labor Dr. Wisplinghoff, Institut für Virologie der 
Uniklinik Köln, Labor Dr. Quade & Kollegen GmbH, Pathologie Merheim und MVZ Labor im Sommer-
hof). Auf das Labor Wisplinghoff entfällt der Großteil der an Kölnerinnen und Kölner durchgeführten 
PCR-Tests. Hinzu kommen jedoch bspw. Schnelltest-Zentren oder Krankenhäuser, in denen die so-
genannten RT-PCR-Tests oder PCR-Schnelltests durchgeführt werden. Diese werden zur Auswer-
tung nicht an Labore geschickt. Zudem werten auch nicht in Köln ansässige Labore PCR-Tests Köl-
ner Bürgerinnen und Bürger aus, wie z.B. SYNLAB MVZ Leverkusen, CBT Bonn etc. Jede*r Bürger*in 
kann ihre*n/seine*n Ärzt*in frei wählen. Die Ärzt*innen sind wiederum frei in der Wahl des Labors für

2 
 
die Analyse von entnommenen Proben. 
 
3. Wie hat sich die Kapazität der Probenanalyse in Köln seit Beginn der Testungen entwickelt, 
welchen Beitrag hat die Stadt Köln zum Aufbau von Kapazitäten geleistet und was ist derzeit 
diesbezüglich in Planung? 
Das Gesundheitsamt steht in regelmäßigem Kontakt zu den Laboren. Hier wird auch über die Kapazi-
täten gesprochen und ob diese ausreichen. Ein wöchentlicher Austausch erfolgt im Hinblick auf die 
Auswertung der von der Stadt Köln initiierten Pooltestungen in den Kitas sowie zu den diesbezügli-
chen Testkapazitäten mit dem Labor Quade.  
Der größte Teil der Labore sind kommerziell arbeitende Labore. Der Aufbau von Laborkapazität wird 
nicht durch die Stadt Köln gesteuert, sondern von den Laboren angepasst. Alle Labore verarbeiten 
nicht ausschließlich Proben aus Köln, sondern auch aus umliegenden Kreisen, teils aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. Viele Proben von Kölner Bürger*innen werden im Gegenzug auch von auswärtigen 
Laboren analysiert. Eine genaue Erfassung von Testkapazitäten der Probeanalyse im Stadtgebiet 
Köln ist daher nicht aussagekräftig. 
 
 
4. Wie viele Corona-Tests (getrennt nach Antigen und PCR-Tests, tageweise) wurden seit dem 
22.09.2021 (Beginn Herbst) in Köln offiziell durchgeführt?  
PCR-Tests: 
Seit Beginn der Pandemie erfasst das Gesundheitsamt die Anzahl durchgeführter PCR-Tests der 
folgenden fünf Labore: Dr. Wisplinghoff, Institut für Virologie der Uniklinik Köln, SYNLAB MVZ Lever-
kusen, Labor Dr. Quade & Kollegen GmbH und Pathologie Merheim. Diese übermitteln dem Gesund-
heitsamt gesonderte Meldungen über die Anzahl positiver und negativer Tests, da negative Tester-
gebnisse nicht meldepflichtig sind. Die entsprechenden erfassten Daten können der beigefügten 
Excel-Tabelle (Anlage 2) entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur PCR-Tests Kölner 
Bürgerinnen und Bürger in diesen Daten erfasst sind. Durchgeführte PCR-Tests dieser Labore für 
Bürgerinnen und Bürger anderer Postleitzahlen, ebenso wie die erwähnten RT-PCRs von Testzentren 
o.ä. werden in diesen Zahlen nicht berücksichtigt. An Wochenenden ist die Anzahl durchgeführter 
PCR-Tests niedriger als an Wochentagen.  
 
Antigentests: 
Die Bürgertestzentren melden die durchgeführten Tests und die Anzahl der positiven Tests an das 
MAGS. Das Gesundheitsamt hat Zugriff auf die in Köln erhobenen Daten. Sie finden sich ebenfalls in 
der entsprechenden Excel-Tabelle (Anlage 1). 
 
5. Welche Anstrengungen hat die Stadt Köln seit dem 26.11.2021 (WHO erklärt B.1.1.529 zur 
VOC) unternommen, um Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, sich unabhängig von ih-
rem Impfstatus regelmäßig zu testen? 
Durch den kontinuierlichen Ausbau eines engmaschigen Teststellennetzes im Stadtgebiet steht den 
Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreiches Angebot zur Verfügung: Aktuell gibt es in Köln 859 Test-
stellen, darunter 487 Arztpraxen, 56 Apotheken und 316 private Testzentren mit einer Gesamtkapazi-
tät von 160.049 täglichen Tests. Zum Testangebot gehört auch die permanente Aufklärung der Öf-
fentlichkeit über die Wichtigkeit von Testungen und entsprechende Kampagnen und Medienarbeit. 
Dass die Arbeit Früchte trägt, sieht man beispielsweise auch an der Menge der täglich durchgeführ-
ten Tests: Am 21. Februar waren es 68.815 in Köln. 
 
Gez. Dr. Rau

Anlage 1 Bürgertests

5513 Zeichen

Datum Anzahl aktive 
Teststationen
Kapazität 
Gesamttestungen
Summe gesamt 
getestet
Summe positiv 
getestet
22.09.2021 663 88.260 16.785 15
23.09.2021 663 88.260 19.747 26
24.09.2021 663 88.260 19.044 42
25.09.2021 665 80.760 27.022 15
26.09.2021 665 71.135 16.739 29
27.09.2021 664 86.042 23.036 43
28.09.2021 664 86.042 16.599 32
29.09.2021 639 75.717 19.812 34
30.09.2021 639 73.472 20.049 14
01.10.2021 635 73.122 15.466 16
02.10.2021 635 73.122 19.879 17
03.10.2021 635 73.122 12.984 22
04.10.2021 640 72.872 16.968 28
05.10.2021 635 71.132 15.190 33
06.10.2021 636 70.122 17.928 25
07.10.2021 635 70.022 16.575 30
08.10.2021 635 70.022 21.136 19
09.10.2021 635 70.022 22.039 26
10.10.2021 635 70.022 20.286 17
11.10.2021 636 69.682 829 3
12.10.2021 634 69.857 5.338 3
13.10.2021 635 68.647 5.616 3
14.10.2021 635 68.647 4.846 5
15.10.2021 635 68.647 4.396 9
16.10.2021 637 62.410 4.651 9
17.10.2021 637 53.285 19.135 7
18.10.2021 634 68.647 5.338 16
19.10.2021 634 68.647 6.893 31
20.10.2021 632 68.632 9.364 23
21.10.2021 628 68.532 7.608 28
22.10.2021 626 68.532 9.672 21
23.10.2021 626 66.532 9.768 34
24.10.2021 626 66.532 12.650 40
25.10.2021 625 68.252 6.180 31
26.10.2021 625 68.252 3.727 26
27.10.2021 629 68.252 4.639 26
28.10.2021 626 68.257 12.869 38
29.10.2021 627 68.042 5.728 36
30.10.2021 627 68.042 6.074 25
31.10.2021 627 68.042 6.619 27
01.11.2021 627 68.042 4.709 15
02.11.2021 622 66.617 9.628 61
03.11.2021 620 66.017 4.711 34
04.11.2021 617 65.922 5.226 50
05.11.2021 618 65.447 4.671 43
06.11.2021 615 65.447 5.965 41
07.11.2021 615 65.447 4.293 35

Datum Anzahl aktive 
Teststationen
Kapazität 
Gesamttestungen
Summe gesamt 
getestet
Summe positiv 
getestet
08.11.2021 616 65.422 5.518 52
09.11.2021 616 65.422 4.201 46
10.11.2021 620 65.522 9.691 60
11.11.2021 619 65.422 5.176 33
12.11.2021 622 66.487 6.140 62
13.11.2021 626 59.060 17.314 74
14.11.2021 626 50.435 10.720 86
15.11.2021 625 67.187 24.020 180
16.11.2021 631 67.217 18.125 186
17.11.2021 633 67.317 22.088 170
18.11.2021 633 67.317 19.684 135
19.11.2021 633 67.317 34.551 216
20.11.2021 631 66.457 29.799 150
21.11.2021 631 66.457 24.154 184
22.11.2021 635 66.457 28.008 189
23.11.2021 633 66.682 31.333 203
24.11.2021 635 66.742 35.282 185
25.11.2021 648 68.042 37.919 181
26.11.2021 652 68.277 57.596 170
27.11.2021 654 61.365 65.987 198
28.11.2021 654 51.715 55.654 183
29.11.2021 657 78.682 46.992 245
30.11.2021 657 78.682 45.013 177
01.12.2021 669 78.902 43.909 487
02.12.2021 670 79.005 55.495 151
03.12.2021 670 79.130 57.296 203
04.12.2021 670 79.130 44.933 155
05.12.2021 670 79.130 62.533 240
06.12.2021 670 79.130 59.284 229
07.12.2021 678 88.905 43.113 151
08.12.2021 687 90.485 44.530 170
09.12.2021 687 90.485 48.996 119
10.12.2021 690 91.925 52.794 198
11.12.2021 690 83.720 45.540 127
12.12.2021 690 73.720 38.640 97
13.12.2021 690 91.925 41.151 141
14.12.2021 693 92.575 73.873 200
15.12.2021 697 92.725 36.455 134
16.12.2021 697 92.725 53.738 143
17.12.2021 694 92.725 46.798 136
18.12.2021 696 84.970 45.542 121
19.12.2021 696 74.970 59.221 137
20.12.2021 697 93.425 44.026 178
21.12.2021 702 94.475 53.898 144
22.12.2021 702 94.475 47.428 145
23.12.2021 702 94.475 46.019 135
24.12.2021 702 94.475 46.586 137

Datum Anzahl aktive 
Teststationen
Kapazität 
Gesamttestungen
Summe gesamt 
getestet
Summe positiv 
getestet
25.12.2021 702 86.120 46.511 142
26.12.2021 702 76.120 37.189 114
27.12.2021 705 94.600 51.094 215
28.12.2021 706 94.520 73.095 231
29.12.2021 707 94.535 61.874 184
30.12.2021 712 96.100 66.670 229
31.12.2021 712 96.000 75.211 272
01.01.2022 708 86.595 31.232 189
02.01.2022 708 76.220 51.223 275
03.01.2022 708 94.855 82.282 465
04.01.2022 712 123.100 69.049 412
05.01.2022 718 123.800 101.686 518
06.01.2022 730 124.865 77.093 368
07.01.2022 730 124.865 87.768 371
08.01.2022 735 116.640 81.228 452
09.01.2022 735 104.665 69.471 358
10.01.2022 736 125.785 82.952 649
11.01.2022 738 126.000 70.430 428
12.01.2022 738 126.000 86.397 643
13.01.2022 741 125.985 64.768 561
14.01.2022 742 133.019 71.470 653
15.01.2022 742 133.019 100.407 861
16.01.2022 742 133.019 49.925 587
17.01.2022 748 134.114 67.663 1.110
18.01.2022 750 134.364 88.987 1.248
19.01.2022 760 135.764 102.117 1.550
20.01.2022 760 135.764 76.180 1.205
21.01.2022 761 138.064 79.527 1.413
22.01.2022 756 137.552 70.399 1.227
23.01.2022 756 137.552 64.927 1.259
24.01.2022 768 138.819 78.488 2.053
25.01.2022 770 140.639 68.470 1.878
26.01.2022 773 139.969 69.570 1.952
27.01.2022 772 140.369 67.001 1.952
28.01.2022 777 141.589 91.066 2.330
29.01.2022 784 142.439 69.150 1.523
30.01.2022 784 142.439 76.463 1.689
31.01.2022 784 141.789 80.493 2.967
01.02.2022 787 143.339 64.672 1.956
02.02.2022 806 145.499 86.609 2.632
03.02.2022 802 144.999 90.392 2.253
04.02.2022 802 145.639 64.724 1.822
05.02.2022 813 147.800 73.425 1.578
06.02.2022 813 147.800 85.587 1.822
07.02.2022 819 149.200 75.605 2.464
08.02.2022 824 151.800 82.470 1.928
09.02.2022 828 152.686 79.307 2.198

Datum Anzahl aktive 
Teststationen
Kapazität 
Gesamttestungen
Summe gesamt 
getestet
Summe positiv 
getestet
10.02.2022 830 152.886 65.463 1.841
11.02.2022 837 153.646 65.006 1.656
12.02.2022 839 122.811 71.620 1.508
13.02.2022 839 131.966 60.295 1.346
14.02.2022 839 153.811 71.623 2.245
15.02.2022 839 153.811 70.935 438
16.02.2022 846 157.211 81.156 706
17.02.2022 856 158.399 55.144 1.553
18.02.2022 857 158.899 61.851 1.654
19.02.2022 859 159.748 57.255 1.236
20.02.2022 859 159.747 53.202 1.243
21.02.2022 859 160.049 68.775 2.197

Beratungsverlauf (1)

29.03.2022 Gesundheitsausschuss
TOP 3.2.1 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
0711/2022
Typ
Beantwortung einer Anfrage (Ausschuss)
Datum
08.03.2022
Erstellt
28.02.2022 15:05