Mandari Insight

4215/2022

Jugendhilfeplanung der Kindertagesbetreuung 2023/24 als Grundlage für die Beantragung von Landeszuschüssen nach § 24 KiBiz (Kinderbildungsgesetz)

Beschlussvorlage Ausschuss 23.01.2023

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Jugendhilfeausschuss, Sitzung am 31.01.2023, TOP 2.3.2

Anlage 2_Liste der neuen Kindertagesstätten

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1_Gruppenstruktur der Kindertagesstätten

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3_Liste der Praktikumsstellen in den Kindertagesstätten

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2_Liste der neuen Kindertagesstätten

1479 Zeichen

Neue Kitas im Kindergartenjahr 2022/23 Stand
12.2022
Nr. Straße Stadtteil Träger Gruppen U3 Ü3
3.   
Quartal 
2023
4.    
Quartal 
2023
1.    
Quartal 
2024
2.   
Quartal 
2024
1 Aachener Str. 1176 (ehem. Postamt) 307/ Weiden KitaMare 4 22 48 x
2 An der alten Post 19 307/ Weiden KinderReich Rheinland 
gGmbH 3 16 34 x
3 Zum Dammfelde 309 / Widdersdorf Mahale GmbH 6 48 42 x
4 Ehemaliger Güterbahnhof 401 / Ehrenfeld Step Kids Kita gGmbH 4 22 48 x
5 Ossendorfer Weg*1 403 / Bickendorf
Arbeitskreis für das 
ausländische Kind e.V. (aak) 
/ SKM
x
6 Butzweilerhofallee 7 (Betriebskita) 406 / Ossendorf Kita|Concept Trägerschaften 
gGmbH 2 10 20 x
7 Hugo-Eckener-Str. (Betriebskita) 406 / Ossendorf Kita|Concept Trägerschaften 
gGmbH 2 10 20 x
8 Damiansweg 608 / 
Volkhoven/Weiler
Quäker Nachbarschaftsheim 
e.V. 4 22 48 x
9 St. Rochusstraße, bestehende Kita plus 2 
Gruppen 705 / Eil KölnKitas 2 16 14 x
10 Fuchskaule 708 / Elsdorf Step Kids Kita gGmbH 5 38 42 x
11 Erweiterung Kita Buchholzstraße um 2 
Gruppen 901 / Mülheim Diakonisches Werk Köln 2 16 14 x
12 Holweider Str. 62 901 / Mülheim LOGOS e.V. 5 38 42 x
13 Erweiterung Hyazinthenweg um 2 
Gruppen 905 / Dellbrück Kleine Riesen 2 16 14 x
gesamt 41 274 386
keine neuen Plätze
*1 zwei bereits bestehende Kitas ziehen in das neue Gebäude (Mühlenweg 216 und Matthias-
Brüggen-Weg 22)
Neue Kitas im Kitajahr 2023/24
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme
660
IV/2 Dezernat IV - Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung 1

Anlage 1_Gruppenstruktur der Kindertagesstätten

84799 Zeichen

Anlage 1: Plätze und Gruppenstrukturen der Kindertagesstätten im Kindergartenjahr 2022/23 Stand: 16.12.2021
I a U3 I a Ü3 I b U3 I b Ü3 I c U3 I c Ü3 II a II b II c III a III b III c gesamt U3 Ü3
1 Kartäusergasse 7 101 / Altstadt/Süd Ev. Gemeinde Köln 0 0 0 1 10 29 0 0 10 0 2 18 70 20 50
2 Spielmannsgasse 16 101 / Altstadt/Süd WDR AKTIV e.V. 0 0 0 0 8 34 0 0 0 0 0 0 42 8 34
3 An der Eiche 15 101 / Altstadt/Süd Kita St. Josefshaus e.V. 0 0 3 8 15 34 0 3 7 0 2 17 89 28 61
4 Follerstr. 68-70 101 / Altstadt/Süd WDR AKTIV e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 0
5 Am Pantaleonsberg 14 101 / Altstadt/Süd Kath. Kirchengemeinde St. Pantaleon 0 0 3 3 11 43 0 0 0 0 0 0 60 14 46
6 Rheinaustr. 3-5 101 / Altstadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 9 21 0 5 6 0 0 23 74 23 51
7 Mauritiussteinweg 108 101 / Altstadt/Süd Elterninitiative Die kleinen Hobbits e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12 0
8 Mauritiuswall 29 101 / Altstadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 9 21 0 10 5 0 0 42 87 24 63
9 Karl-Korn-Str. 7 101 / Altstadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 3 7 0 0 10 0 0 40 60 13 47
10 Zugasse 2 101 / Altstadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 18 44 0 0 0 0 13 32 107 18 89
11 Filzengraben 8-10 101 / Altstadt/Süd WDR AKTIV e.V. 0 0 0 0 10 32 0 0 0 0 0 0 42 10 32
12 Taubengasse 9 101 / Altstadt/Süd Charabia e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11 17 6 11
13 Meister-Gerhard-Str. 9-11 102 / Neustadt/Süd Kath. Kirchengemeindeverband Köln-Mitte 0 0 2 0 8 33 0 0 0 0 0 0 43 10 33
14 Eifelplatz 9 102 / Neustadt/Süd Cologne Bumblebees e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 21 32 11 21
15 Pfälzer Str. 17 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 45 0 45
16 Eifelstr. 66 102 / Neustadt/Süd Kinderladen Elterninitiative Papperlapapp e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 22 34 12 22
17 Brüsseler Str. 19 102 / Neustadt/Süd Kindertagesstätte Orgelpfeifen e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 17 8 9
18 Burgunderstr. 26 102 / Neustadt/Süd Die Farbkleckse e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 18 9 9
19 Eifelstr. 41 102 / Neustadt/Süd Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 88 132 44 88
20 Aachener Str. 41 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 14 0 5 5 0 13 10 53 16 37
21 Rolandstr. 61 102 / Neustadt/Süd Kindertagesstätte Rolandstraße e.V. 0 0 0 0 9 35 0 0 0 0 0 21 65 9 56
22 Richard-Wagner-Str. 22 102 / Neustadt/Süd Flohkiste e.V. Köln 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 0
23 Volksgartenstr. 42 102 / Neustadt/Süd Kinderladen 123 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0
24 Oberländer Wall 31 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 9 21 0 15 7 0 25 42 129 34 95
25 Alteburger Str. 127 a 102 / Neustadt/Süd Südstadtkinder e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 21 33 12 21
26 Alteburger Str. 127 102 / Neustadt/Süd Birkenbäumchen e.V. 0 0 0 0 6 16 0 0 7 0 0 9 38 13 25
27 Kyllstr. 14 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 25 35 82 6 76
28 Ubierring 47 102 / Neustadt/Süd Elterninitiative Tausendfüßler e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 24
29 Vorgebirgstr. 3 102 / Neustadt/Süd Pänz & friends e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 16 8 8
30 Elsaßstr. 65c 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 25 60 105 6 99
31 Roonstr. 50 102 / Neustadt/Süd Die Roonis e.V. c/o Synagogengemeinde Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0
32 Richard-Wagner-Str. 46 102 / Neustadt/Süd Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 0 43
33 Aachener Str. 11 102 / Neustadt/Süd Elterninitiative Räuberhöhle e.V. 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 11 22 3 19
34 Vorgebirgswall 29 102 / Neustadt/Süd Waldorfkindergarten Köln-Volksgarten e.V 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 65 87 20 67
35 Ubierring 48a 102 / Neustadt/Süd Kölner Studierendenwerk 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0
36 Lützowstr. 7 102 / Neustadt/Süd Kita Garten-Kinder e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13 19 6 13
37 Hardefuststr. 7 102 / Neustadt/Süd i-pänz e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20 10 10
38 Bonner Wall 51 102 / Neustadt/Süd Villa Luna gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 44 68 24 44
39 Aachener Str. 114 102 / Neustadt/Süd Z.E.B.R.A e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 30 10 20
40 Apostelnkloster 4 103 / Altstadt/Nord Kath. Kirchengemeindeverband Köln-Mitte 0 0 4 0 4 32 0 0 0 0 0 0 40 8 32
41 Friesenstr. 20 103 / Altstadt/Nord Da simmer dabei KiTa e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 20 9 11
42 Kunibertskloster 8 103 / Altstadt/Nord Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 22 34 12 22
43 Ursulagartenstr. 16 b 103 / Altstadt/Nord Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0 42
44 Christophstr. 1 103 / Altstadt/Nord CariKids gGmbH 0 0 4 0 16 60 0 0 0 0 0 21 101 20 81
45 Friesenstr. 28 103 / Altstadt/Nord Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 32 45 0 45
46 Probsteigasse 24-26 103 / Altstadt/Nord Patuljak e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 17 5 12
47 Weidengasse 37a 103 / Altstadt/Nord Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 12 28 0 0 0 0 0 42 82 12 70
48 Gereonswall 57 103 / Altstadt/Nord Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 12 34 0 0 12 0 0 20 78 24 54
49 Lentstr. 3 104 / Neustadt/Nord Ev. Gemeinde Köln 0 0 0 0 4 17 0 0 12 0 0 22 55 16 39
50 Stormstr. 1 104 / Neustadt/Nord Kath. Kirchengemeindeverband Köln-Mitte 0 0 0 4 17 64 0 0 0 0 0 0 85 17 68
51 Krefelder Str. 57 104 / Neustadt/Nord Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 6 16 0 0 12 0 0 22 56 18 38
Gruppentyp III = Kinder 
ab 3 Jahre Summen
lfd. Nr. Straße Kita Stadtteil Kita Träger
Gruppentyp I = Kinder 2 bis 6 Jahre Gruppentyp II = 
Kinder unter 3 Jahre
IV/2 Dezernat IV - Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Anlage 1: Plätze und Gruppenstrukturen der Kindertagesstätten im Kindergartenjahr 2022/23 Stand: 16.12.2021
I a U3 I a Ü3 I b U3 I b Ü3 I c U3 I c Ü3 II a II b II c III a III b III c gesamt U3 Ü3
Gruppentyp III = Kinder 
ab 3 Jahre Summen
lfd. Nr. Straße Kita Stadtteil Kita Träger
Gruppentyp I = Kinder 2 bis 6 Jahre Gruppentyp II = 
Kinder unter 3 Jahre
52 Lupusstr. 19-23 104 / Neustadt/Nord Kindergarten Flora e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 20
53 Bernhard-Letterhaus-Str. 34 104 / Neustadt/Nord Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0 20 40 6 34
54 Krefelder Str. 57 104 / Neustadt/Nord Wibbelstetz e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 18 9 9
55 Venloer Wall 13a 104 / Neustadt/Nord Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 15 39 0 0 5 0 0 10 79 23 56
56 Venloer Wall 13 104 / Neustadt/Nord Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 43 64 6 58
57 Blumenthalstr. 50 104 / Neustadt/Nord Mini-Justiz Köln e. V. 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 22 4 18
58 Gilbachstr. 18 104 / Neustadt/Nord Vorschule am Stadtgarten e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 21
59 Kreutzerstr. 5 - 9 104 / Neustadt/Nord Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 0 0 0 0 12 50 0 0 0 0 0 0 62 12 50
60 Venloer Wall 17 104 / Neustadt/Nord Rom e.V. 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 10 20 2 18
61 Gilbachstr. 25 a 104 / Neustadt/Nord Kath. Kirchengemeindeverband Köln-Mitte 0 0 0 0 12 48 0 0 0 0 0 0 60 12 48
62 Moltkestr. 119/121 104 / Neustadt/Nord Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 22 34 12 22
63 Werderstr. 16 104 / Neustadt/Nord Kita Werderstrasse e.V. 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 22 6 16
64 Im Mediapark 5 104 / Neustadt/Nord Rehkids e. V. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30 0
65 Lütticher Str. 33- 35 104 / Neustadt/Nord Caterpillar Kinderladen e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 16 8 8
66 Sedanstr.9 104 / Neustadt/Nord Arbeiterwohlfahrt Köln UG 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 25 10 15
67 Gilbachstr. 7 104 / Neustadt/Nord Die Mozartkugeln e.V. 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22 0
68 Antwerpener Str. 17 104 / Neustadt/Nord Die Eichhörnchen e.V. 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12 0
69 Riehler Str. 53 104 / Neustadt/Nord Agnesspatzen e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 0
70 Gilbachstr. 26 104 / Neustadt/Nord WDR AKTIV e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 0
71 Moltkestr. 131 104 / Neustadt/Nord Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20 10 10
72 Gereonsmühlengasse 26 104 / Neustadt/Nord Remmidemmi e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0
73 Tempelstr. 29 105 / Deutz Ev. Kindertagesstättenverband Köln-Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 34 45 11 34
74 Lorenzstr. 5-7 105 / Deutz Kath. Kirchengemeindeverband Deutz/Poll 0 0 0 0 5 15 0 0 10 0 0 20 50 15 35
75 Bataverstr. 19 105 / Deutz Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 12 32 0 0 12 0 0 22 78 24 54
76 Willy-Brandt-Platz 3 105 / Deutz Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 3 7 0 5 10 0 13 10 48 18 30
77 Benediktusgasse 5 105 / Deutz Kindergarten Köln-Deutz e.V. 0 0 0 0 12 32 0 0 0 0 0 0 44 12 32
78 Gebrüder-Coblenz-Str. 16 105 / Deutz Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 15 0 5 6 0 13 32 77 17 60
79 Marsenstr. 6 105 / Deutz Eltern-Kind-Initiative Schneckenhaus e.V. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 0
80 Alter Mühlenweg 13 105 / Deutz KölnKitas gGmbH 0 0 0 0 5 29 0 0 0 0 0 17 51 5 46
81 Alter Mühlenweg 52- 54 105 / Deutz Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 19 25 64 20 44
82 Gummersbacherstr. 31a 105 / Deutz Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 0 0 0 0 6 14 0 0 20 0 0 20 60 26 34
83 Deutzer Freiheit 79 105 / Deutz Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 9 20 11 9
84 Siegburger Str. 149-151 105 / Deutz Kleinkram e.V. 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12 0
85 Gießener Str. 19b 105 / Deutz Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 0 0 0 0 6 14 0 0 19 0 0 0 39 25 14
86 Mathiaskirchplatz 21a 201 / Bayenthal Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 15 37 0 0 17 0 13 22 114 35 79
87 Bernhardstr. 101 - 103 201 / Bayenthal Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 4 18 0 0 24 0 0 44 90 28 62
88 Bernhardstr. 9 201 / Bayenthal Kölner Elternselbsthilfe e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 22
89 Koblenzer Str. 58 201 / Bayenthal Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0 34 54 6 48
90 Bernhardstr. 14 201 / Bayenthal Pri&PRI Kita Köln gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 20 20
91 Bonner Str. 151 201 / Bayenthal Prima Familia Kita gUG 0 0 0 0 5 15 0 0 22 0 0 11 53 27 26
92 Schönhauserstr. 55-57 201 / Bayenthal Pri&PRI Kita Köln gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 20 20
93 Mehlemer Str. 27 202 / Marienburg Ev. Kirchengemeinde Köln-Bayenthal 0 0 8 4 3 29 0 0 0 0 0 0 44 11 33
94 Goethestr. 84 202 / Marienburg Kath. Kirchengemeindeverband Am Südkreuz 0 0 7 3 1 29 0 0 0 0 0 0 40 8 32
95 Bonner Str. 469 202 / Marienburg Kindertagesstätte Marienkäfer e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 16 8 8
96 Mertener Str. 5a 202 / Marienburg Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 35 52 10 42
97 Gaedestr. 33 202 / Marienburg ISS Mehrsprachige Kita  gGmbH 0 0 0 2 12 28 0 5 24 0 0 42 113 41 72
98 Brühler Str. 128 203 / Raderberg Kath. Kirchengemeindeverband Am Südkreuz 0 0 5 0 0 29 0 0 0 0 0 0 34 5 29
99 Mansfelder Str. 41 203 / Raderberg KitaMare gGmbH 0 0 0 0 12 32 0 0 22 0 0 22 88 34 54
100 Marktstr. 61 203 / Raderberg Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 34
101 Raderberger Str. 160b 203 / Raderberg Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 12 32 0 0 12 0 0 22 78 24 54
IV/2 Dezernat IV - Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Anlage 1: Plätze und Gruppenstrukturen der Kindertagesstätten im Kindergartenjahr 2022/23 Stand: 16.12.2021
I a U3 I a Ü3 I b U3 I b Ü3 I c U3 I c Ü3 II a II b II c III a III b III c gesamt U3 Ü3
Gruppentyp III = Kinder 
ab 3 Jahre Summen
lfd. Nr. Straße Kita Stadtteil Kita Träger
Gruppentyp I = Kinder 2 bis 6 Jahre Gruppentyp II = 
Kinder unter 3 Jahre
102 Albert-Schweitzer-Str.3-5 204 / Raderthal Ev. Philippus-Kirchengemeinde 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 22 4 18
103 Derkumer Str. 12 204 / Raderthal Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 14 0 5 5 0 13 30 73 16 57
104 Brühler Str. 273-275 204 / Raderthal Villa Luna gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 22 40 18 22
105 Hermülheimer Str. 7a 205 / Zollstock KölnKitas gGmbH 0 0 6 0 5 9 0 0 10 0 0 20 50 21 29
106 Homburger Str. 8 a 205 / Zollstock Kath. Kirchengemeindeverband Am Südkreuz 0 0 12 4 0 24 0 0 0 0 16 26 82 12 70
107 Kottenforststr. 2 205 / Zollstock Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 15 35 0 0 0 0 6 15 81 18 63
108 Fritz-Hecker-Str. 63 205 / Zollstock KitaMare gGmbH 0 0 0 0 24 64 0 0 22 0 0 0 110 46 64
109 Gottesweg 72-76 205 / Zollstock Deutsch-Französische Kindertagesstätte "Les Petits Malins" e.V.0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 44 56 12 44
110 Schwalbacher Str. 19 205 / Zollstock Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 15 37 0 6 6 0 13 43 120 27 93
111 Kalscheurer Weg 12 205 / Zollstock Step Kids Kitas gGmbH 0 0 0 0 9 31 0 0 20 0 0 0 60 29 31
112 Bernkasteler Str. 3 205 / Zollstock Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 25 21 67 6 61
113 Höninger Weg 53 205 / Zollstock Netzwerk e.V. - Soziale Dienste und Ökologische Bildung0 0 0 0 8 32 0 0 0 0 0 0 40 8 32
114 Karlheinz-Steimel-Weg/Gottesweg 205 / Zollstock Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 44 68 24 44
115 Heinrich-Brüning-Str. 71 (ehem. Bremsstr. 1-5) 205 / Zollstock Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 0 0 0 0 6 14 0 0 10 0 0 20 50 16 34
116 Am Höfchen 18 206 / Rondorf Kath. Kirchengemeinde Heilige Drei Könige Köln 0 0 2 7 13 39 0 0 0 0 0 0 61 15 46
117 Rondorfer Hauptstr. 100 206 / Rondorf Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 15 35 0 0 0 0 25 44 119 15 104
118 Adlerstr. 18 206 / Rondorf KölnKitas gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 4 56 80 20 60
119 Carl-Jatho-Str.1 206 / Rondorf Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven gGmbH 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 8 14 42 6 36
120 Kolberger Str. 13 206 / Rondorf Haus der Familie e.V. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 0
121 Industriestr. 170 207 / Hahnwald MyDagis gUG 0 0 0 0 12 32 0 0 48 0 0 42 134 60 74
122 Sürther Str. 34 208 / Rodenkirchen Ev. Kirchengemeinde Rodenkirchen 0 0 0 0 12 33 0 0 0 0 0 0 45 12 33
123 Saarstr. 45 208 / Rodenkirchen Kath. Kirchengemeinde St. Joseph und Remigius 0 0 0 0 12 27 0 0 0 0 0 19 58 12 46
124 Augustastr. 21 208 / Rodenkirchen Kath. Kirchengemeinde St. Joseph und Remigius 0 0 0 0 4 18 0 0 11 0 0 20 53 15 38
125 Saarstr. 25-27 208 / Rodenkirchen Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40
126 Schützstr. 56 208 / Rodenkirchen Elterninitiative "Sommersprossen" e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
127 Feldhamsterstr. 65 208 / Rodenkirchen KölnKitas gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 90 30 60
128 Schillingsrotter Str. 100 208 / Rodenkirchen Waldstrolche am Forstbotanischen Garten e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 44
129 Zitronenfalterstr. 88 208 / Rodenkirchen Step Kids Kitas gGmbH 0 0 0 0 9 31 0 0 11 0 0 0 51 20 31
130 Distelfalterweg 208 / Rodenkirchen Step Kids Kitas gGmbH 0 0 0 0 18 42 0 0 30 0 0 0 90 48 42
131 Sürther Str. 200 208 / Rodenkirchen Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven gGmbH 0 0 2 15 10 31 0 2 8 0 0 0 68 22 46
132 Konrad-Adenauer-Str. 47 208 / Rodenkirchen Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH 0 0 0 0 6 14 0 0 12 0 0 22 54 18 36
133 Weißer Hauptstr. 17 209 / Weiß Kath. Kirchengemeinde St. Joseph und Remigius 0 0 0 0 8 32 0 0 0 0 0 0 40 8 32
134 Weidengasse 51 209 / Weiß Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 42 0 42
135 Heinrichstr. 43 209 / Weiß Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 3 7 0 0 6 0 13 22 61 12 49
136 Am Damm 5 209 / Weiß Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 0 43
137 Sürther Hauptstr. 130 210 / Sürth Kath. Kirchengemeinde St. Joseph und Remigius 0 0 0 0 12 28 0 0 0 0 0 20 60 12 48
138 Alte Kirchgasse 23 210 / Sürth miteinander leben e. V. - Inklusive Kindertagesstätte 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 16 46 8 38
139 Auferstehungskirchweg 7 210 / Sürth Ev. Kirchengemeinde Sürth-Weiß 0 0 0 0 12 32 0 0 0 0 0 0 44 12 32
140 Sürther Hauptstr. 149 210 / Sürth Kindertreff Kunterbunt e.V 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 30 10 20
141 Grüner Weg 12 210 / Sürth KitaMare gGmbH 0 0 0 0 12 32 0 0 22 0 0 44 110 34 76
142 Rodderweg 18 210 / Sürth Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 6 14 3 7 0 5 6 0 13 20 74 20 54
143 Kölnstr. 51 210 / Sürth Netzwerk e.V. - Soziale Dienste und Ökologische Bildung0 0 0 0 12 48 0 0 0 0 0 20 80 12 68
144 Am Godorfer Kirchweg 15 211 / Godorf Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 0 43
145 Buchfinkenstr. 16 211 / Godorf Welfenwichtel e.V. 0 0 0 0 12 28 0 0 20 0 0 40 100 32 68
146 Am Eulengarten 30 211 / Godorf Kids Company Cologne e.V. 0 0 0 0 6 14 0 0 10 0 0 0 30 16 14
147 Immendorfer Hauptstr. 22 212 / Immendorf Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 0 43
148 Petersbergstr. 40 213 / Meschenich Kath. Kirchengemeinde Heilige Drei Könige Köln 0 0 0 0 8 34 0 2 8 0 0 0 52 18 34
149 Brühler Landstraße 402 213 / Meschenich Diakonisches Werk Köln und Region 0 0 0 0 4 14 0 20 0 0 2 34 74 24 50
150 Brühler Landstr. 450 213 / Meschenich Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 6 14 6 14 0 0 5 0 13 20 78 17 61
IV/2 Dezernat IV - Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Anlage 1: Plätze und Gruppenstrukturen der Kindertagesstätten im Kindergartenjahr 2022/23 Stand: 16.12.2021
I a U3 I a Ü3 I b U3 I b Ü3 I c U3 I c Ü3 II a II b II c III a III b III c gesamt U3 Ü3
Gruppentyp III = Kinder 
ab 3 Jahre Summen
lfd. Nr. Straße Kita Stadtteil Kita Träger
Gruppentyp I = Kinder 2 bis 6 Jahre Gruppentyp II = 
Kinder unter 3 Jahre
151 Trenkebergstr. 33 213 / Meschenich Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 6 14 10 25 0 5 5 0 13 25 103 26 77
152 Am Hilgerskreuz 2 213 / Meschenich Stadt Köln - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 0 3 7 3 9 0 5 12 0 13 43 95 23 72
153 Ölbergstr. 70 301 / Klettenberg Kath. Kirchengemeindeverband Sülz/Klettenberg 0 0 0 0 8 32 0 0 10 0 0 40 90 18 72
