Mandari Insight

0094/2026

Beantwortung einer schriftlichen Anfrage der Bezirksvertreterin Frau Danke aus der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler betreffend: "Ladestationen für E-Mobilität" (2136/2025)

Beantwortung einer Anfrage (BV) 21.01.2026

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 6 (Chorweiler), Sitzung am 29.01.2026, TOP 7.1.3

Beantwortung einer Anfrage (BV)

· application/pdf

Ansehen

Beantwortung einer Anfrage (BV)

6111 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
III/68/681/1 
 
Vorlagen-Nummer 
 0094/2026 
Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 29.01.2026 
 
Beantwortung einer schriftlichen Anfrage der Bezirksvertreterin Frau Danke aus der 
Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler betreffend: "Ladestationen für E-Mobilität" 
(2136/2025) 
Die Bezirksvertreterin Frau Danke bittet darum der Bezirksvertretung eine Liste mit allen 
Standorten von Ladestationen im Stadtbezirk Chorweiler und deren jeweiligen Anbietern 
vorzulegen. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Aus Gründen des Datenschutzes können die Namen der Anbieter nicht genannt werden. Die 
Namen der Anbieter werden in dem Zuge öffentlich, wenn die Ladesäulen auf der Seite der 
Bundesnetzagentur in Betrieb gehen. Jeder Anbieter ist verpflichtet seine Anlagen mit Inbe-
triebnahme dort zu melden. Bundesnetzagentur - E-Mobilität 
 
Im Bezirk Chorweiler wurden die derzeit in Betrieb befindlichen Ladesäulen alle im Rahmen 
der LIS 1.0 und LIS 2.0 Verträge mit dem Stadtwerke Konzern errichtet. Im Bezirk haben sich 
weitere Anbieter um Standorte für Ladeinfrastruktur beworben, diese befinden sich aktuell in 
der Prüfung oder wurden im Zuge der Vorprüfung abgelehnt.

2 
 
Nr. Bezirk Name Stadtteilname Straßenname Haus-Nr. PLZ Rechtswert Hochwert Phase
1 Chorweiler Fühlingen Schmiedhofsweg 2 50769 51.03614 6,90356 In Betrieb
2 Chorweiler Seeberg Riphahnstr. 21 50769 51.01898 6,90244 In Betrieb
3 Chorweiler Heimersdorf Haselnußweg 25 50767 51.01088 6,90625 In Betrieb
4 Chorweiler Lindweiler Marienberger Weg 21 50767 51.00352 6,88904 In Betrieb
5 Chorweiler Pesch Mengenicher Str. (Chorweiler) 27 50767 50.99640 6,87395 In Betrieb
6 Chorweiler Esch/Auweiler Martinusstr. 2 50765 51.01282 6,85617 In Betrieb
7 Chorweiler Volkhoven/Weiler Sandglöckchenweg 56 50765 51.01547 6,89028 In Betrieb
8 Chorweiler Chorweiler Liverpooler Platz 50765 51.02163 6,89852 In Betrieb
9 Chorweiler Blumenberg Döbrabergstr. 2 50765 51.03772 6,88416 In Betrieb
10 Chorweiler Roggendorf/Thenhoven Berrischstr. 10 50769 51.05096 6,85181 In Betrieb
11 Chorweiler Worringen St.-Tönnis-Str. 55 50769 51.06345 6,86318 In Betrieb
12 Chorweiler Merkenich Daverkusenstr. 9 50769 51.02578 6.95740 In Betrieb
13 Chorweiler Seeberg Geranienhof 5 50769 51.01737 6.91612 In Betrieb
14 Chorweiler Volkhoven/Weiler Windröschenweg 50765 51.01912 6.88361 In Betrieb
15 Chorweiler Seeberg Karl-Marx-Allee 83 50769 51.02251 6.90286 In Betrieb
16 Chorweiler Seeberg Karl-Marx-Allee 43 50769 51.02044 6.90898 In Betrieb
17 Chorweiler Chorweiler Saalestr. 32 50765 51.02728 6.89140 In Betrieb
18 Chorweiler Chorweiler Moldaustr. 16 50765 51.02601 6.89164 In Betrieb
19 Chorweiler Blumenberg Langenbergstr. 181 50765 51.03447 6.88819 In Betrieb
20 Chorweiler Blumenberg Malbergstr. 1 50765 51.04116 6.88887 In Betrieb
21 Chorweiler Roggendorf/Thenhoven Walter-Dodde-Weg 3 50769 51.04907 6.85057 angeordnet / im Bau
22 Chorweiler Worringen An den Kaulen 60 50769 51.06808 6.85751 angeordnet / im Bau
23 Chorweiler Worringen Bitterstr. 31 50769 51.06506 6.85767 angeordnet / im Bau
24 Chorweiler Chorweiler Stolpestr. 17 50765 51.02977 6.89220 angeordnet / im Bau
25 Chorweiler Heimersdorf Pappelweg 34 50767 51.00790 6.90637 angeordnet / im Bau
26 Chorweiler Pesch Montessoristr. 22 50767 50.99994 6.87015 angeordnet / im Bau
27 Chorweiler Volkhoven/Weiler Wezelostr. 36 50765 51.02123 6.88316 angeordnet / im Bau
28 Chorweiler Chorweiler Allerstr. 2 50765 51.02864 6.88759 angeordnet / im Bau
29 Chorweiler Chorweiler Swinestr. 2 50765 51.03121 6.89391 in Prüfung
30 Chorweiler Merkenich Kasselberger Weg 100 50769 51.04013 6.93631 in Prüfung
31 Chorweiler Fühlingen Oranjehofstr. 105 50769 51.02232 6.92758 in Prüfung
32 Chorweiler Seeberg Oranjehofstr. 3 50769 51.01225 6.90925 in Prüfung
33 Chorweiler Seeberg Lavendelweg 4 50769 51.01512 6.90543 in Prüfung
34 Chorweiler Seeberg Chrysanthemenweg 30 50769 51.01586 6.92000 in Prüfung
35 Chorweiler Seeberg Schaaffhausenstr. 4 50769 51.01811 6.90712 in Prüfung
36 Chorweiler Seeberg Kuskestr. 1 50769 51.02252 6.90679 in Prüfung
37 Chorweiler Seeberg Zörgiebelstr. 2 50769 51.01751 6.90273 in Prüfung
38 Chorweiler Heimersdorf Volkhovener Weg 159 50767 51.01000 6.89612 in Prüfung
39 Chorweiler Heimersdorf Volkhovener Weg 120 50767 51.00523 6.89944 in Prüfung
40 Chorweiler Heimersdorf Zypressenstr. 37 50767 51.01249 6.90487 in Prüfung
41 Chorweiler Esch/Auweiler Martinusstr. 53 50765 51.01139 6.85455 in Prüfung
42 Chorweiler Esch/Auweiler Johannes-Prassel-Str. 17 50765 51.01566 6.85004 in Prüfung
43 Chorweiler Heimersdorf Gustorfer Weg 4a 50767 51.01440 6.89721 in Prüfung
44 Chorweiler Chorweiler Osloer Str. 1 50765 51.02462 6.89718 in Prüfung
45 Chorweiler Chorweiler Florenzer Str. 32 50765 51.02288 6.89655 in Prüfung
46 Chorweiler Chorweiler Liverpooler Platz 0 50765 51.02159 6.89859 in Prüfung
47 Chorweiler Worringen Hackhauser Weg 80 50769 51.06165 6.85465 in Prüfung
48 Chorweiler Chorweiler Athener Ring 10 50765 51.02105 6.89399 in Prüfung
49 Chorweiler Chorweiler Athener Ring 26 50765 51.02247 6.89352 in Prüfung
50 Chorweiler Volkhoven/Weiler Fühlinger Weg 14 50765 51.01999 6.88668 in Prüfung
51 Chorweiler Chorweiler Moldaustr. 4 50765 51.02578 6.89085 in Prüfung
52 Chorweiler Chorweiler Athener Ring 50765 51.02012 6.89777 in Prüfung
53 Chorweiler Pesch Robert-Koch-Str. (Chorweiler) 16 50767 51.00196 6.87843 abgelehnt
54 Chorweiler Worringen Pannenackerweg 24 50769 51.05955 6.85503 abgelehnt
55 Chorweiler Worringen Pannenackerweg 44 50769 50.92786 6.94406 abgelehnt
56 Chorweiler Seeberg Asternweg 9 50769 51.01847 6.91588 abgelehnt
57 Chorweiler Heimersdorf Stallagsweg 129/131 50767 51.01094 6.89612 abgelehnt
Ladeinfrastruktur im Bezirk Chorweiler - öffentlicher Straßenraum (Stand: 12.01.2026)
 
 
 
Weitere öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur z.B. auf Supermarktparkplätzen oder Tank-
stellen können über die folgenden Portale eingesehen werden: 
 
Bundesnetzagentur - Ladesäulenkarte 
Stromtankstellen Verzeichnis | GoingElectric.de 
LEMNET - Map

Beratungsverlauf (1)

29.01.2026 Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)
TOP 7.1.3 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
0094/2026
Typ
Beantwortung einer Anfrage (BV)
Datum
21.01.2026
Erstellt
12.01.2026 11:16