Mandari Insight

0604/2026

Stand Bauvorhaben Querungshilfe Mercatorstraße

Mitteilung BV 09.04.2026

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 6 (Chorweiler), Sitzung am 16.04.2026, TOP 10.2.21

Mitteilung BV

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung 2271_2022

· application/pdf

Ansehen

Mitteilung BV

1296 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
III/665/32 
 
Vorlagen-Nummer 
 0604/2026 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 07.05.2026 
 
Stand Bauvorhaben Querungshilfe Mercatorstraße 
Antrag von 19.05.2023 aus der Sitzung 06.06.2023 BV6 
TOP 10.2.6 
 
Gemäß der Vorlage 2271/2022 soll im Zuge des Neubauvorhabens der GAG Immobilien AG 
westlich der Mercatorstraße (Wohnungsneubauvorhaben der GAG und VISTA Reihenhaus 
GmbH für 260 Mietwohnungen und ca. 131 Einfamilienhäusern inkl. Kita-Neubau für 4 Grup-
pen) ergänzend eine Querungshilfe in Höhe der Mercatorstraße und über die Verlängerung 
der Wegeverbindung zur Elbeallee hergestellt werden. 
 
Die BV 6 hatte nun im Januar 2026 über das Bürgeramt Chorweiler darum gebeten über den 
Sachstand der Maßnahme informiert zu werden. Des Weiteren wurde eine Info erbeten, ob 
die Maßnahme im Zuge der notwendigen Einsparmaßnahmen zurückgestellt bzw. aufgege-
ben wurde. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Maßnahme wurde nicht zurückgestellt oder aufgegeben. 
 
Aktueller Sachstand ist, dass die Maßnahme, nach umfangreicher und komplizierter Prüfung 
der Angebote in der Vergabephase, im April beauftragt wurde. Die Bauausführung wird vo-
raussichtlich Mitte 2026 beginnen. Es ist eine Bauzeit von ca. 4 Monaten vorgesehen.

Mitteilung 2271_2022

11483 Zeichen

□
□
□
/1 /2 /3 /2 /4 /5 /6 /7 /8 □ /1 /9 /2 /5 /10 /7 /10 /7 /2 /11 /11 /2 □
/12 /12 /12 /13 /14 /14 /13 /14 /14 /15 /13 /16 □
/14 /14 /15 □
/17 /18 /4 /11 /6 /19 /2 /5 /20 /21 /22 /23 /23 /2 /4 □ /24 /25 /26 /27 /28 /26 /29 /27 /29 /16 □
□ /31 /31 /32 /33 /34 /31 /35 /31 /31□
/36 /37/38/38/39 /37/40/41 /42 /43 □
/44 /45 /45 /2 /5 /7 /11 /9 /46 /47 /2 /4 □ /48 /2 /9 /11 □
/49 /50 /39 /51 /37 /41 /51 □ /52 /53 /38 /41 /51 □
/17 /2 /4 /54 /2 /47 /4 /10 /6 /22 /10 /10 /46 /47 /22 /10 /10 □ /29 /16 /26 /27 /28 /26 /29 /27 /29 /16 □
/55 /2 /3 /9 /4 /54 /10 /56 /2 /4 /7 /4 /2 /7 /22 /5 /19 □ /14 □ /57 /58 /47 /18 /4 /59 /2 /9 /11 /2 /4 /60 □/27 /14 /26 /27 /14 /26 /29 /27 /29 /16 □
□
/61 /39 /50 /62 /38 /39 /40 /40 /41 /42 /43 □ /39 /37 /42 /39 /50 □ /62 /37 /43 /42 /53 /40 /37 /62 /37 /39 /50 /38 /39 /42 □ /63 /41 /39 /50 /41 /42 /43 /62 /51 /64 /43 /40 /37 /65 /66 /67 /39 /37/38 □ /68 /69 /39 /50 □ /70 /37 /39 □ /36 /39 /50 /65 /53 /38 /71 /50 /62 /38 /50 /53 /72 /39 □ /41 /42 /70 □
/73 /39 /43 /39 /74 /39 /50 /69 /37 /42 /70 /41 /42 /43 □ /51 /37 /38 □ /75 /42 /62 /65 /66 /40 /41 /62 /62 □ /53 /42 □ /70 /37 /39 □ /76 /40 /69 /39 /53 /40 /40 /39 /39 □ /37 /42 □ /77 /64/40 /42 /78 /79 /66 /71 /50 /80 /39 /37 /40 /39 /50 □
/33 /81 □ /75 /41 /62 /40 /64 /62 /39 /50 □ /41 /42 /70 □ /82 /39 /62 /38 /53 /42 /70 /62 /62 /37 /38 /41 /53 /38 /37 /71 /42 □
/1 /9 /2 □ /83 /84 /83 □ /12 /23 /23 /18 /85 /9 /11 /9 /2 /5 □ /84 /83 □ /10 /18 /59 /9 /2 □ /86 /9 /2 □ /17 /12 /87 /48 /84 □ /88 /89 /12 /90 /89 /21 /90 /84 /91 /87 □ /83 /23/85 /90 □ /92 /11 /6 /5 /2 /5 □ /2 /9 /5 □ /21 /2 /22 /85 /6 /22 /56 /18 /4 /47 /6 /85 /2 /5 □
/9 /23 □ /93 /44 /11 /5 /2 /4 □ /21 /18 /4 /86 /2 /5 /8 □ /9 /23 □ /87 /7 /6 /86 /7 /85 /2 /3 /9 /4 /54 □ /93 /44 /11 /5 /20 /58 /47 /18 /4 /59 /2 /9 /11 /2 /4 /26 □ /94/9 /7 □ /86 /2 /23 □ /19 /2 /92 /11 /6 /5 /7 /2 /5 □ /95/18 /47 /5 /85 /6 /22 /56 /18 /4 /47 /6 /85 /2 /5 □
/2 /5 /7 /10 /7 /2 /47 /2 /5 □ /6 /22 /45 □ /2 /9 /5 /2 /4 □ /96 /11 /97 /46 /47 /2 □ /56 /18 /5 □ /46 /6 /26 □ /14 /8 /16 □ /47 /6 □ /29 /14 /27 □ /94 /9 /2 /7 /59/18 /47 /5 /22 /5 /19 /2 /5 □ /22 /5 /86 □ /46 /6 /26 □ /24 /16 /24 □ /89 /9 /5 /45 /6 /23 /9 /11 /9 /2 /5 /47 /97 /22 /10 /2 /4 /26 □
/90 /9 /5 /3 /22 □ /54 /18 /23 /23 /7 □ /2 /9 /5 □ /93 /9 /5 /86 /2 /4 /7 /6 /19 /2 /10 /10 /7 /97 /7 /7 /2 /5 /20 /21 /2 /22 /85 /6 /22 □ /23 /9 /7 □ /15 □ /83 /4 /22/92 /92 /2 /5 /26 □ /1 /9 /2 □ /95/18 /47 /5 /85 /6 /22 /45 /11 /97 /46 /47 /2 □ /19 /4 /2 /5 /3 /7 □ /9 /23 □
/21 /18 /4 /86 /2 /5 □ /6 /5 □ /11 /6 /5 /86 /59 /9 /4 /7 /10 /46 /47 /6 /45 /7 /11 /9 /46 /47 /2 □ /96 /11 /97 /46 /47 /2 /5 /8 □ /9 /23 □ /98 /10 /7 /2 /5 □ /6 /5 □/86 /9 /2 □ /94 /2 /4 /46 /6 /7 /18 /4 /10 /7 /4 /6 /99 /2 /8 □ /9 /23 □ /87 /100 /86 /2 /5 □ /6 /5 □ /86 /9 /2 □
/94 /2 /4 /9 /6 /5 /10 /7 /4 /6 /99 /2 □ /22 /5 /86 □ /9 /23 □ /95/2 /10 /7 /2 /5 □ /6 /5 □ /86 /2 /5 □ /1 /6 /23 /9 /6 /5 /10 /59 /2 /19 /26 □
□
/21 /6 /46 /47 /45 /18 /11 /19 /2 /5 /86 □ /9 /5 /45 /18 /4 /23 /9 /2 /4 /7 □ /86 /9 /2 □ /17 /2 /4 /59 /6 /11 /7 /22 /5 /19 □ /100 /85 /2 /4 □ /86 /9 /2 □ /19 /2 /92 /11/6 /5 /7 /2 □ /2 /4 /19 /97 /5 /3 /2 /5 /86 /2 □ /101 /22 /2 /4 /22 /5 /19 /10 /47 /9 /11 /45 /2 □ /9 /5 □ /90 /44 /47 /2 □
/86 /2 /4 □ /94 /2 /4 /46 /6 /7 /18 /4 /10 /7 /4 /6 /99 /2 □ /22 /5 /86 □ /100 /85 /2 /4 □ /86 /9 /2 □ /17 /2 /4 /11 /97 /5 /19 /2 /4 /22 /5 /19 □ /86 /2 /4 □ /95/2/19 /2 /56 /2 /4 /85 /9 /5 /86 /22 /5 /19 □ /3 /22 □ /86 /2 /4 □ /89 /11 /85 /2 /6 /11 /11 /2 /2 /26 □
□
/1 /9 /2 □ /59 /2 /10 /7 /11 /9 /46 /47 /2 □ /55 /2 /85 /6 /22 /22 /5 /19 □ /9 /10 /7 □ /86 /22 /4 /46 /47 □ /86 /9 /2 □ /56 /9 /2 /4 /10 /92 /22 /4 /9 /19 /2 □ /6 /5/85 /6 /22 /45 /4 /2 /9 /2 □ /94 /2 /4 /46 /6 /7 /18 /4 /10 /7 /4 /6 /99 /2 □ /56 /18 /5 □ /86 /2 /23 □
/17 /2 /4 /10 /18 /4 /19 /22 /5 /19 /10 /3 /2 /5 /7 /4 /22 /23 □ /58 /47 /18 /4 /59 /2 /9 /11 /2 /4 □ /21 /18 /4 /86 /8 □ /86 /2 /23 □ /87 /20 /55 /6 /47 /5 □ /90 /6 /11 /7/2 /92 /22 /5 /54 /7 □ /58 /47 /18 /4 /59 /2 /9 /11 /2 /4 /20 /21 /18 /4 /86 □ /22 /5 /86 □ /86 /2 /5 □
/89 /9 /5 /3 /2 /11 /47 /6 /5 /86 /2 /11 /10 /56 /2 /4 /10 /18 /4 /19 /2 /4 /5 □ /6 /5 □ /86 /2 /4 □ /89 /11 /85 /2 /6 /11 /11 /2 /2 □ /6 /85 /19 /2 /10 /46 /47 /5 /9 /7/7 /2 /5 /26 □ /1 /9 /2 /10 □ /45 /100 /47 /4 /7 □ /45 /100 /4 □ /96 /22 /99 /19 /97 /5 /19 /2 /4 /102 /9 /5 /5 /2 /5 □ /22 /5 /86 □
/88 /6 /86 /45 /6 /47 /4 /2 /4 /102 /9 /5 /5 /2 /5 □ /3 /22 □ /19 /4 /44 /99 /2 /4 /2 /5 □ /91 /23 /59 /2 /19 /2 /5 /26 □ /1 /9 /2 □ /89 /4 /10 /46 /47 /11 /9 /2 /99 /22/5 /19 □ /3 /22 □ /86 /9 /2 /10 /2 /5 □ /103 /9 /2 /11 /2 /5 □ /9 /10 /7 □ /47 /2 /22 /7 /2 □ /59 /2 /5 /9 /19 □
/54 /18 /23 /45 /18 /4 /7 /6 /85 /2 /11 /26 □
□
/31 /81 □ /36 /53 /72 /42 /53 /66 /51 /39 /42 /69 /39 /62 /65 /66 /50 /39 /37 /69 /41 /42 /43 /77 /71 /62 /38 /39 /42 □ /41 /42 /70 □ /104 /37 /42 /53 /42 /105 /37 /39 /50 /41 /42 /43 □
/1 /22 /4 /46 /47 □ /2 /9 /5 /2 □ /10 /9 /19 /5 /6 /11 /19 /2 /4 /2 /19 /2 /11 /7 /2 □ /106 /85 /2 /4 /107 /22 /2 /4 /22 /5 /19 □ /45 /100 /4 □ /96 /22 /99 /19 /97 /5 /19 /2/4 /102 /9 /5 /5 /2 /5 □ /22 /5 /86 □ /88 /6 /86 /45 /6 /47 /4 /2 /4 /102 /9 /5 /5 /2 /5 □ /10 /18 /59 /9 /2 □
/2 /9 /5 /2 □ /59 /2 /9 /7 /2 /4 /45 /100 /47 /4 /2 /5 /86 /2 □ /95/2 /19 /2 /56 /2 /4 /85 /9 /5 /86 /22 /5 /19 □ /3 /22 □ /86 /2 /4 □ /89 /11 /85 /2 /6 /11 /11 /2 /2□ /59 /9 /4 /86 □ /86 /9 /2 □ /89 /4 /10 /46 /47 /11 /9 /2 /99 /22 /5 /19 □ /86 /2 /10 □ /5 /2 /22 /2 /5 □
/95/18 /47 /5 /19 /2 /85 /9 /2 /7 /2 /10 □ /9 /5 □ /88 /9 /46 /47 /7 /22 /5 /19 □ /98 /10 /7 /2 /5 □ /10 /9 /46 /47 /2 /4 /19 /2 /10 /7 /2 /11 /11 /7 /26 □ /1 /9 /2 □/96 /11 /97 /46 /47 /2 /5 □ /45 /100 /4 □ /86 /9 /2 □ /95/2 /19 /2 /56 /2 /4 /85 /9 /5 /86 /22 /5 /19 □ /10 /9 /5 /86 □
/108 /109 /110 /109 /111 /112 /113 □ /111 /115 □ /116 /109 /108 /117 /118 /118 /119 /120 /113 /121 /122 /117 /119 □ /123 /124/109 /111 /125 /126 /113 /109 /122 /110 /111 /119 /120 /127 □ /124/109 /113 /109 /110 /121 /110 /128 /115 /109 /119/117 /129 /109 /127 □ /124/109 /110 /110 /117 /113 /112 /110 /117 /130 /109 □ /111 /119 □ /131 /132 /122 /119 /20 /133 /126 /128 /110 /134 /109 /111 /122 /109 /110 /135 □
/57 /21 /4 /26 □ /14 /29 /28 /15 /25 /20 /27 /16 /20 /29 /60 □ /6 /11 /10 □ /87 /7 /4 /6 /99 /2 /5 /56 /2 /4 /54 /2 /47 /4 /10 /45 /11 /97 /46 /47 /2 /5 □ /6 /22 /10 /19 /2 /59 /9/2 /10 /2 /5 /26 □ /1 /2 /4 □ /84 /22 /10 /85 /6 /22 □ /2 /4 /45 /18 /11 /19 /7 □ /9 /5 □
/84 /10 /92 /47 /6 /11 /7 /85 /6 /22 /59 /2 /9 /10 /2 □ /23 /9 /7 □ /89 /5 /7 /59 /97 /10 /10 /2 /4 /22 /5 /19 □ /100 /85 /2 /4 □ /94 /22 /11 /86 /2 /5 □ /22 /5 /86 □ /9 /10/7 □ /45 /100 /4 □ /86 /6 /10 □ /136 /6 /47 /4 □ /29 /27 /29 /15 □ /56 /18 /4 /19 /2 /10 /2 /47 /2 /5 /26 □ /1 /9 /2 □
/55 /2 /11 /2 /22 /46 /47 /7 /22 /5 /19 □ /59 /9 /4 /86 □ /9 /23 □ /88 /6 /47 /23 /2 /5 □ /86 /2 /10 □ /84 /22 /10 /85 /6 /22 /10 □ /9 /5 □ /84 /85 /10 /7 /9 /23 /23 /22 /5/19 □ /23 /9 /7 □ /86 /2 /4 □ /88 /47 /2 /9 /5 /89 /5 /2 /4 /19 /9 /2 □ /84 /83 □
/2 /5 /7 /10 /92 /4 /2 /46 /47 /2 /5 /86 □ /86 /2 /5 □ /19 /100 /11 /7 /9 /19 /2 /5 □ /1 /12 /21 /20 /21 /18 /4 /23 /2 /5 □ /47 /2 /4 /19 /2 /10 /7 /2 /11 /11 /7 /26 □
□
/1 /9 /2 □ /83 /2 /10 /6 /23 /7 /54 /18 /10 /7 /2 /5 □ /45 /100 /4 □ /86 /9 /2 □ /90 /2 /4 /10 /7 /2 /11 /11 /22 /5 /19 □ /86 /2 /4 □ /101 /22 /2 /4 /22 /5 /19 □ /57 /24/24 /137 /26 /27 /27 /27 □ /89 /22 /4 /18 /8 □ /85 /4 /22 /7 /7 /18 /60 □ /22 /5 /86 □ /86 /2 /4 □ /95/2 /19 /2 /56 /2 /4 /20
/85 /9 /5 /86 /22 /5 /19 □ /57 /25 /16 /26 /27 /27 /27 □ /89 /22 /4 /18 /8 □ /85 /4 /22 /7 /7 /18 /60 □ /85 /2 /11 /6 /22 /45 /2 /5 □ /10 /9 /46 /47 □ /6 /22 /45 □ /19 /2 /10/46 /47 /97 /7 /3 /7 □ /29 /24 /27 /26 /27 /27 /27 □ /89 /22 /4 /18 □ /57 /85 /4 /22 /7 /7 /18 /60 /26 □ /1 /9 /2 /10 /2 □ /10 /2 /7 /3 /2 /5 □
/10 /9 /46 /47 □ /3 /22 /10 /6 /23 /23 /2 /5 □ /6 /22 /10 □ /12 /5 /56 /2 /10 /7 /9 /7 /9 /18 /5 /10 /6 /22 /10 /3 /6 /47 /11 /22 /5 /19 /2 /5 □ /9 /5 □ /90 /44 /47 /2 □/56 /18 /5 □ /24 /25 /14 /26 /27 /27 /27 □ /89 /22 /4 /18 □ /57 /85 /4 /22 /7 /7 /18 /60 □ /22 /5 /86 □ /54 /18 /5 /20
/10 /22 /23 /7 /9 /56 /2 /5 □ /84 /22 /45 /59 /2 /5 /86 /22 /5 /19 /2 /5 □ /45 /100 /4 □ /86 /9 /2 □ /55 /2 /11 /2 /22 /46 /47 /7 /22 /5 /19 □ /9 /5 □ /90 /44 /47 /2 □ /56/18 /5 □ /4 /86 /26 □ /24 /137 /26 /27 /27 /27 □ /89 /22 /4 /18 □ /57 /5 /2 /7 /7 /18 /60 /8 □ /86 /9 /2 □ /86 /2 /4 □
/87 /7 /6 /86 /7 □ /93 /44 /11 /5 □ /9 /23 □ /88 /6 /47 /23 /2 /5 □ /86 /2 /10 □ /87 /7 /4 /6 /99 /2 /5 /85 /2 /11 /2 /22 /46 /47 /7 /22 /5 /19 /10 /56 /2 /4 /7 /4 /6 /19/2 /10 □ /10 /2 /9 /7 /2 /5 /10 □ /86 /2 /4 □ /88 /47 /2 /9 /5 /89 /5 /2 /4 /19 /9 /2 □ /84 /83 □ /138 /97 /47 /4 /20
/11 /9 /46 /47 □ /6 /5 /7 /2 /9 /11 /9 /19 □ /100 /85 /2 /4 □ /86 /2 /5 □ /103 /2 /9 /7 /4 /6 /22 /23 □ /86 /2 /4 □ /21 /22 /7 /3 /22 /5 /19 □ /9 /5 □ /88 /2 /46 /47/5 /22 /5 /19 □ /19 /2 /10 /7 /2 /11 /11 /7 □ /59 /2 /4 /86 /2 /5 /26 □
□

/0 □
□
/2 /3 /4 /5 /6 /7 /4 □ /8 /9 /10 /3 /11 /12 □ /12 /9 /10 /13 □ /7 /6 /7 /10 /14 /3 /15 /15 /12 □ /3 /6 □ /16 /7 /4 /17 /9 /18 /12 /17 /7 /15 /15 /11 /10 /18 □ /13 /9 /7□ /5 /6 /7 /4 □ /13 /7 /10 □ /19 /7 /9 /17 /4 /3 /11 /20 □ /13 /7 /4 □ /21 /11 /17 /22 /11 /10 /18 □ /22 /11 □ /22 /3 /8 /23
/15 /7 /10 /13 /7 /10 □ /24 /7 /15 /7 /11 /25 /8 /17 /11 /10 /18 /12 /26 /27 /12 /17 /7 /10 □ /9 /10 □ /7 /10 /17 /12 /28 /4 /7 /25 /8 /7 /10 /13 /7 /4 □ /29 /30 /8 /7 □ /22 /11□ /6 /7 /4 /5 /25 /26 /12 /9 /25 /8 /17 /9 /18 /7 /10 /31 □
□
/2 /7 /4 □ /32 /4 /12 /25 /8 /15 /9 /7 /33 /7 /4 □ /11 /10 /13 □ /13 /9 /7 □ /34 /17 /3 /13 /17 □ /35 /30 /15 /10 □ /8 /3 /6 /7 /10 □ /14 /5 /4 □ /13 /9 /7 □ /36 /11/7 /4 /11 /10 /18 □ /13 /7 /4 □ /37 /7 /4 /25 /3 /17 /27 /4 /12 /17 /4 /3 /33 /7 □ /7 /9 /10 /7 □
/35 /27 /12 /17 /7 /10 /17 /7 /9 /15 /11 /10 /18 □ /38 /7 /4 /7 /9 /10 /6 /3 /4 /17 /31 □ /2 /3 /10 /3 /25 /8 □ /17 /4 /3 /18 /7 /10 □ /13 /7 /4 □ /32 /4 /12 /25 /8 /15 /9/7 /33 /7 /4 □ /39 /40 /41 □ /11 /10 /13 □ /13 /9 /7 □ /34 /17 /3 /13 /17 □ /42 /40 □ /41 □ /13 /7 /4 □
/17 /3 /17 /12 /43 /25 /8 /15 /9 /25 /8 □ /3 /10 /14 /3 /15 /15 /7 /10 /13 /7 /10 □ /35 /27 /12 /17 /7 /10 /31 □ /2 /9 /7 □ /35 /27 /12 /17 /7 /10 □ /13 /7 /4 □ /28 /15 /3 /10/7 /4 /9 /12 /25 /8 /7 /10 □ /44 /7 /9 /12 /17 /11 /10 /18 /7 /10 □ /14 /5 /4 □ /13 /9 /7 □
/44 /9 /25 /8 /17 /12 /9 /18 /10 /3 /15 /3 /10 /15 /3 /18 /7 □ /17 /4 /43 /18 /17 □ /13 /7 /4 □ /32 /4 /12 /25 /8 /15 /9 /7 /33 /7 /4 □ /22 /11 □ /45 /40 /40 □ /41 /31 □ /2/9 /7 □ /35 /27 /12 /17 /7 /10 □ /13 /7 /4 □ /46/7 /18 /7 /38 /7 /4 /6 /9 /10 /13 /11 /10 /18 □ /17 /4 /43 /18 /17 □ /13 /9 /7 □
/34 /17 /3 /13 /17 □ /9 /10 □ /38 /27 /15 /15 /7 /4 □ /29 /30 /8 /7 /31 □ □
□
/2 /9 /7 □ /47 /20 /12 /7 /17 /22 /11 /10 /18 □ /13 /9 /7 /12 /7 /4 □ /37 /3 /33 /10 /3 /8 /20 /7 □ /15 /30 /12 /17 □ /26 /7 /9 /10 /7 □ /24 /7 /9 /17 /4 /3 /18 /12 /28 /14/15 /9 /25 /8 /17 □ /13 /7 /4 □ /48 /10 /15 /9 /7 /18 /7 /4 /49 /9 /10 /10 /7 /10 □ /10 /3 /25 /8 □ /50 /45 /0 /39 □ /14 /14 □
/24 /3 /11 /18 /7 /12 /7 /17 /22 /6 /11 /25 /8 □ /51 /24 /3 /11 /52 /24 /53 □ /27 /13 /7 /4 □ /50 □ /54 □ /35 /27 /20 /20 /11 /10 /3 /15 /3 /6 /18 /3 /6 /7 /10 /18 /7 /12 /7 /17/22 □ /14 /5 /4 □ /13 /3 /12 □ /44 /3 /10 /13 □ /21 /27 /4 /13 /4 /8 /7 /9 /10 /23
/46/7 /12 /17 /14 /3 /15 /7 /10 □ /51 /35 /48 /52 □ /21 /55 /46/53 □ /3 /11 /12 /31 □
□
/56 /57 /58 /59 /60 /61 /57 □
/48 /10 /15 /3 /18 /7 □ /45 /63 □ /44 /11 /14 /17 /6 /9 /15 /13 □
/48 /10 /15 /3 /18 /7 □ /0 /63 □ /44 /3 /18 /7 /28 /15 /3 /10 □ /64 □ /44 /65 /40 /45 □
/48 /10 /15 /3 /18 /7 □ /42 /63 □ /44 /3 /18 /7 /28 /15 /3 /10 □ /64 □ /44 /65 /40 /0 □
□
/52 /7 /22 /31 □ /32 /18 /7 /4 /7 /4 □

Beratungsverlauf (1)

16.04.2026 Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)
TOP 10.2.21 Kenntnisnahme (Mitteilung) Entscheidung

Beschluss: Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
0604/2026
Typ
Mitteilung BV
Datum
09.04.2026
Erstellt
02.03.2026 06:51