Mandari Insight

0803/2019

Errichtung eines Neubaus mit Dreifeldsporthalle für die Gesamtschule Nippes am Standort Ossietzkystr., Köln-Longerich – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß §13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit §16 Abs 5 Satz 1

Beschlussvorlage Ausschuss 20.03.2019

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft, Sitzung am 25.03.2019, TOP 4.1

Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit

· application/pdf

Ansehen

Anlage 03 - Pojektkosten-Übersicht

· application/pdf

Ansehen

Anlage 01 - Mehrkostenaufstellung mit Begründungen

· application/pdf

Ansehen

Sachstandsbericht Rat /Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 02 - Aufstellung der Mehrkosten nach DIN

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit

328 Zeichen

Anlage 0 zu 0803/2019 – Begründung der Dringlichkeit 
 
Das Projekt befindet sich im Bau. Da die Schule zum Schuljahr 2019/2020 in Betrieb 
gehen soll ist eine Entscheidung noch in der Sitzung am 25.03.2019 erforderlich, weil 
sonst wegen fehlender Zustimmung zur Kostenerhöhung keine weiteren Aufträge 
vergeben werden dürften.

Anlage 03 - Pojektkosten-Übersicht

6236 Zeichen

HITZLER INGENIEURE Anlage 3 
Projekt: Gesamtschule Nippes 
Thema: Anmeldung Mehrkosten / Kostenfortschreibungsbeschluss 
Stand 31.01.2019 
Dokument: 03 Anlage  - Projektkosten Übersicht 
1 2 3 4 5 6 7
Gliederung 
Baubeschluss auf 
Grundlage 
Kostenberechnung 
[€ brutto] 
Fortgeschriebene 
Kostenberechnung 
[€ brutto] 
Hauptauftrag + 
bereits beauftragte 
Nachträge 
[€ brutto] 
noch zu erwartende 
Nachträge, Risiken 
[€ brutto] 
Gesamtsumme 
(3 + 4) 
[€ brutto] 
Mehrung / 
Minderung 
(5 - 2)                       
[€ brutto] 
Mehrung / 
Minderung 
[%] 
Hochbau | Gesamtmaßnahme Gebäudewirtschaft 43.638.039,31 43.638.039,31 41.967.375,64 6.970.663,67 48.938.039,31 5.300.000,00 12,15 
Oss.-Str. | Ossietzkystraße 425.389,30 367.555,30 287.297,28 19.828,04 307.125,32 -60.429,98 -16,44 
502 | Parkplätze Oss.-Str. 425.389,30 367.555,30 287.297,28 19.828,04 307.125,32 -6 0.429,98 -16,44 
GALA-Bau | NGN Außenanlage (KG 500) 1.303.317,75 1.309.020,11 1.260.119,65 238.000,01 1.498.119,66 189.099,55 14,45 
501 | Aussenanlagen Schule 1.303.317,75 1.309.020,11 1 .260.119,65 238.000,01 1.498.119,66 189.099,55 14,45 
Gebäude | NGN Gebäude (KG 200, 300, 400) 27.966.302,32 27.309.510,09 28.282.467,26 3.069.625,70 31.352.092,96 4.042.582,87 14,80 
201 | Abbrucharbeiten 498.576,65 568.000,88 0,00 568.000,88 69.424,23 13,92 
301 | Baugrube / Ausbau u. Verbau 463.200,00 587.381,26 235.887,87 823.269,13 360.069,13 7 7,74 
302 | BE-Einrichtung 65.000,00 305.223,28 104.587,74 409.811,02 344.811,02 53 0,48 
303 | Rohbau - KG 300 + 400 7.556.951,19 7.345.304,04 52.091,33 7.397.395,37 -159.5 55,82 -2,11 
304 | Dachdeckungsarbeiten 1.336.410,00 1.151.818,46 -55.000,00 1.096.818,46 -239. 591,54 -17,93 
305 | Fassade 4.607.740,00 4.628.302,47 416.810,84 5.045.113,31 437.3 73,31 9,49 
309 | Innen- und Außengerüst 205.590,00 402.916,26 350.000,04 752.916,30 547.326,30 2 66,22 
310 | Schlosser / Stahlbau 342.180,00 402.317,68 172.041,57 574.359,25 232.179,25 6 7,85 
311 | Tribünen 165.000,00 190.689,88 19.068,99 209.758,87 44.758,87 27, 13 
312 | Stahl-Glastüren 748.050,00 474.019,13 46.051,81 520.070,94 -227.979,06 - 30,48 
313 | Blechtüren 52.550,00 48.737,64 9.000,00 57.737,64 5.187,64 9,87 
314 | Trockenbau Wände 234.075,00 535.181,62 63.000,00 598.181,62 364.106,62 15 5,55 
315 | Trockenbau Decke 1.119.605,00 1.146.142,83 142.798,04 1.336.079,70 216.4 74,70 19,33 
316 | Estrich 462.800,00 389.141,89 123.125,06 512.266,95 49.466,95 10 ,69 
317 | Bodenbeläge 544.695,00 532.355,33 14.782,06 547.137,39 2.442,39 0,45
318 | Sporthallenboden 170.100,00 187.043,78 18.704,38 205.748,16 35.648,16 20, 96 
319 | Innentüren 581.600,00 647.290,69 64.596,97 711.887,66 130.287,66 22 ,40 
320 | Mobilwand 52.000,00 48.474,65 2.423,73 50.898,38 -1.101,62 -2,12 
321 | Prallwand Sporthalle 162.510,00 245.601,52 54.000,00 299.601,52 137.091,52 84 ,36 
322 | Schreiner 206.640,00 640.549,04 64.054,90 704.603,94 497.963,94 24 0,98 
323 | WC-Trennwände 72.600,00 42.581,77 2.129,09 44.710,86 -27.889,14 -38,41
324 | Sporthalle - Trennvorhangg, Ballfangnetze 80.100,00 66.521,93 23.000,00 89.521,93 9.421,93 11,76 
325 | Maler 155.024,00 593.447,98 218.040,57 807.547,27 652.523,27 4 20,92 
326 | Wand-Fliesen 132.485,00 659.409,50 8.955,55 666.909,50 534.424,50 403 ,38 
327 | Betonwerkstein 142.775,00 0,00 0,00 0,00 -142.775,00 -100,00 
328 | Beschilderung 118.187,50 16.000,00 0,00 16.000,00 -102.187,50 -86,46 
329 | Vorhandschienen 30.274,90 39.093,82 11.380,45 50.474,27 20.199,37 66,72 
330 | Sportgeräte 95.000,00 98.680,10 11.000,00 109.680,10 14.680,10 15,45
Seite 1 von 2

HITZLER INGENIEURE Anlage 3 
Projekt: Gesamtschule Nippes 
Thema: Anmeldung Mehrkosten / Kostenfortschreibungsbeschluss 
Stand 31.01.2019 
Dokument: 03 Anlage  - Projektkosten Übersicht 
1 2 3 4 5 6 7
Gliederung 
Baubeschluss auf 
Grundlage 
Kostenberechnung 
[€ brutto] 
Fortgeschriebene 
Kostenberechnung 
[€ brutto] 
Hauptauftrag + 
bereits beauftragte 
Nachträge 
[€ brutto] 
noch zu erwartende 
Nachträge, Risiken 
[€ brutto] 
Gesamtsumme 
(3 + 4) 
[€ brutto] 
Mehrung / 
Minderung 
(5 - 2)                       
[€ brutto] 
Mehrung / 
Minderung 
[%] 
331 | Schließanlage 39.300,00 146.188,53 13.927,95 160.116,48 120.816,48 307 ,42 
332 | Reinigung 111.500,00 42.495,90 8.000,00 50.495,90 -61.004,10 -54,7 1 
401 | Sanitär 966.928,86 859.120,25 79.487,72 938.607,97 -28.320,89 -2 ,93 
402 | Heizung / Kälte 1.292.283,55 1.077.602,79 151.261,59 1.228.864,38 -63.4 19,17 -4,91 
403 | Lüftung 740.495,40 674.675,17 84.533,37 759.208,54 18.713,14 2,5 3 
404 | Dämmung 543.823,23 194.159,08 130.848,65 325.007,73 -218.815,50 -40,24 
405 | Elektro 1.939.117,86 2.026.160,80 168.845,11 2.195.005,91 255.8 88,05 13,20 
406 | Aufzüge 101.746,19 159.998,83 30.997,60 190.996,43 89.250,24 87, 72 
407 | Küchentechnik (siehe 602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
408 | MSR 552.791,89 442.188,88 10.436,74 452.625,62 -100.166,27 - 18,12 
409 | Tiefbau (Außenanlagen + Brunnen) 568.469,66 538.072,65 65.000,00 603.072,65 34.602,99 6,0 9 
410 | Feuerlöschanlagen 51.324,13 104.399,66 39.938,37 144.338,03 93.013,90 181, 23 
413 | Hand-Feuerlöscher 0,00 10.218,29 510,91 10.729,20 10.729,20 
904 | Strom 0,00 14.959,00 113.306,70 128.265,70 128.265,70 
Ausstatt. | NGN Ausstattung (KG 600) 4.100.000,00 4.100.000,00 3.854.703,78 245.296,22 4.100.000,00 0,00 0,00 
601 | Ausstattung (ohne Küche) 3.800.000,00 3.800.000 ,00 3.700.000,00 100.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 
602 | Ausstattung Küchen 300.000,00 300.000,00 154.703,78 145.296,22 300.000,00 0 ,00 0,00 
NK | Nebenkosten (KG 700) 7.736.679,43 7.991.469,07 8.282.787,67 1.153.738,02 9.436.525,69 1.445.056,62 18,08 
701 | NK - externe Planer 6.168.657,90 6.535.205,11 7.184.461,32 616.864,88 7.801 .326,20 1.266.121,09 19,37 
702 | NK - Stadt Köln 1.185.344,22 1.073.586,65 800.091,18 511.264,10 1.311.3 55,28 237.768,63 22,15 
703 | Kosten Wettbewerb 382.677,31 382.677,31 298.235,17 25.609,04 323.844,21 -5 8.833,10 -15,37 
Risiko | Risikovorsorge (KG 800) 2.106.350,50 2.560.484,74 0,00 2.244.175,68 2.244.175,68 
801 | Risikovorsorge - zweckgebunden 1.295.018,50 1.0 49.488,65 0,00 727.175,68 727.175,68 
802 | Risikovorsorge - Puffer 811.332,00 1.510.996,09 0,00 1.517.000,00 1.517.000,00 
Seite 2 von 2

Sachstandsbericht Rat /Ausschuss

1221 Zeichen

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
0803/2019
Stand: 30.04.2026 
Sachstandsbericht  
Errichtung eines Neubaus mit Dreifeldsporthalle für die Gesamtschule Nippes am 
Standort Ossietzkystr., Köln-Longerich – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 
Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 
Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) 
Beschluss:  
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausga-
ben gegenüber der Kostenberechnung von 2015 in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro für die Er-
richtung eines Neubaus mit Dreifeldsporthalle für die Gesamtschule Nippes am Standort Os-
sietzkystr., Köln-Longerich zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. 
Die Gesamtkosten für den Neubau der Gesamtschule Nippes betragen nunmehr 48,9 Mio. 
Euro statt 43,6 Mio. Euro. 
Die erforderlichen Mittel sollen aus dem Flächenverrechnungspreis generiert werden. 
 
 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Das Schulgebäude ist seit Oktober 2019, die Turnhalle seit Juli 2020 in Nutzung. 
Nächste Schritte: 
Keine. 
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
entfällt

Beratungsverlauf (1)

25.03.2019 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
TOP 4.1 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: ungeändert beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
0803/2019
Typ
Beschlussvorlage Ausschuss
Datum
20.03.2019
Erstellt
05.03.2019 16:16