Mandari Insight

2451/2019

Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2020/2021

Beschlussvorlage Bezirksvertretung 29.08.2019

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 1 (Innenstadt), Sitzung am 12.09.2019, TOP 3.11

2 Finanzplanung 2020ff Bezirk 1

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

· application/pdf

Ansehen

1 Ergebnisplan 2018 Plan 2019 2020 bis 2024

· application/pdf

Ansehen

3 Anlage: Verteilung BOM

· application/pdf

Ansehen

2 Finanzplanung 2020ff Bezirk 1

15321 Zeichen

Bezirk TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE IST 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.925,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2700 - Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.616.566,72 4.032.000,00 1.717.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.722,43 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.731,27 4.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.508,94 16.000,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.368,08 40.000,00 20.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 175.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3065 - GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 86.670,00 1.154.870,00 0,00 0,00 0,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 6.477,38 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69 3.238,69
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.401,71 4.500,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.030,66 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1 0416 - Kulturförderung 4110-0416-1-1000 - Sanierung Orangerie 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 492.250,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0004 - Bürgerzentrum Deutz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus Stollwerck 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 250.000,00
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 173.000,00
1 0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-1003 - Stadtbau im Quartier-Domumgebung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
1 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.000.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 280.544,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.126,68 50.000,00 150.000,00 612.000,00 297.000,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.481,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 429,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 550.000,00 300.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.793,93 600.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00 834.350,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.000,00 95.000,00 400.000,00 950.000,00 550.000,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 800.000,00 1.726.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1103 - Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1113 - Umgestaltung des Altstadtufers 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1114 - Umgestaltung Zülpicher Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 150.000,00 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1115 - Umgestaltung Friesenplatz/Magnusstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 597.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 681.141,37 306.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.806,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5061 - Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.495.757,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.952,83 30.000,00 500.000,00 500.000,00 858.900,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8001 - Erschließung Innenstadt 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.800.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt - Wobau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 53.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 76.000,00 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 267.530,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.346.000,00 725.000,00 693.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000,00 1.150.000,00 1.100.000,00 130.000,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 90.000,00 0,00 0,00 725.000,00 693.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.100.000,00 350.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.  - 262.519,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.381.681,73 84.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 109.100,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 212.969,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke  - 312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 205.402,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 125.800,00 1.000.000,00 60.000,00 1.174.200,00 1.500.000,00 700.000,00 700.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.506,58 250.000,00 100.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 200.000,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.486.248,00 0,00 200.000,00 60.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 800.000,00 0,00
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.576.000,00 693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 30.000,00 200.000,00 285.000,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 511.421,97 1.300.000,00 383.451,13 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9732 - Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 500.000,00 175.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1302 - Wasser und Wasserbau 6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 405.894,45 500.000,00 286.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

3527 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2451/2019 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt  2020/2021 
Anregungen der Bezirksvertretung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW 
Aufteilung der bezirksbezogenen Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Innenstadt nimmt den Entwurf des Haushalts-
plans 2020/20121 zur Kenntnis. 
1. Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für die Haushaltsjahre 2020/2021 unter Be-
zug auf den Beschluss des Rates vom 09.07.2019 in Höhe von 112.700 € entsprechend 
der in der Anlage 1 aufgeführten Tabelle.  
 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

2 
Begründung: 
Am 28.08.2019 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf für den Doppelhaushalt 2020 / 
2021 in den Rat eingebracht.  
Nach bisheriger Terminplanung ist eine Beratung des Haushaltes im Finanzausschuss am 
11.10.2019 vorgesehen sowie dessen Verabschiedung durch den Rat am 07.11.2019. Für 
das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW steht der 
Zeitraum bis 17.09.2019 zur Verfügung.  
 
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-
scheiden allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel. Der Rat hat 
die Höhe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel, analog dem Haushaltsjahr 2018 festgesetzt, 
je Bezirk einen Sockelbetrag von 30.000 € und je Einwohner einen Kopfbetrag von 0,65 €.  
 
Die Gesamtsumme der auf Basis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2018 für die 
Haushaltsjahre 2020/2021 ermittelten Beträge je Bezirk sind der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen. 
 
Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 
1 127.208 30.000 € 0,65 € 82.685 € 112.685 € 112.700 € 
2 110.162 30.000 € 0,65 € 71.605 € 101.605 € 101.700 € 
3 151.750 30.000 € 0,65 € 98.638 € 128.638 € 128.700 € 
4 108.815 30.000 € 0,65 € 70.730 € 100.730 € 100.800 € 
5 118.061 30.000 € 0,65 € 76.740 € 106.740 € 106.800 € 
6 82.776 30.000 € 0,65 € 53.804 € 83.804 € 83.900 € 
7 113.617 30.000 € 0,65 € 73.851 € 103.851 € 103.900 € 
8 121.141 30.000 € 0,65 € 78.742 € 108.742 € 108.800 € 
9 149.374 30.000 € 0,65 € 97.093 € 127.093 € 127.100 € 
  1.082.904         974.400 € 
 
 
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten: 
 Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegungen 
sind unzulässig. 
 Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbestim-
mung zuzuordnen ist.  
 Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich bereits 
eine Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Finanzrech-
nung (investiver Bereich) vornehmen. Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, ist eine un-
terjährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich haushaltsrecht-
lich unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittelverschiebung vom konsumtiven in 
den investiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden. Durch eine verstärkte Ver-
anschlagung der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die größtmögliche Flexibilität 
bei der unterjährigen Mittelvergabe gewährleistet. 
 
Anlagen

1 Ergebnisplan 2018 Plan 2019 2020 bis 2024

57450 Zeichen

Bezirk 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Plan
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge 179,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 179,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.773,10 4.250,00 4.750,00 4.417,46 4.197,22 4.750,00 4.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.773,10 4.250,00 4.750,00 4.417,46 4.197,22 4.750,00 4.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen -1.781,52 1.750,00 1.750,00 1.627,49 1.546,35 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen -1.781,52 1.750,00 1.750,00 1.627,49 1.546,35 1.750,00 1.750,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -9.382,36 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -9.382,36 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 5.004,55 201.620,64 157.464,84 159.183,16 161.570,88 163.994,28 166.454,28
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 177,83 1.149,80
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.905,72 381.325,80 339.666,60 358.490,16 363.867,36 369.325,51 374.865,48
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 2.050,66 2.656,56 2.075,04 2.034,64 2.065,08 2.096,04 2.127,48
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte -5.917,25 3.666,96 3.223,20 3.223,32 3.271,68 3.320,76 3.370,56
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. -1.557,36 31.806,59 29.501,36 30.311,08 30.765,52 31.227,12 31.695,24
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. -874,30 69.235,04 65.517,48 67.075,04 68.081,28 69.102,66 70.139,08
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte -1.193,92 747,44 676,20 676,20 686,28 696,60 707,04
503500 - Unfallversicherung -73,68 1.960,11 1.757,06 1.792,04 1.819,08 1.846,41 1.874,08
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 886,76 15.520,20 11.537,64 11.491,48 11.663,76 11.838,74 12.016,37
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 26,17 167,88 125,04 127,68 129,60 131,41 133,68
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte -2,40 1,92 1,32 1,24 1,32 1,32 1,32
