Mandari Insight
DL
David Lutz
männlich
Aktive Mitgliedschaften (1)
| Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 15.07.2026 |
Ehemalige Mitgliedschaften (7)
| Ausschuss Kunst und Kultur | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 09.09.2023 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Digitalisierungsausschuss | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Verkehrsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 |
- Vorname
- David
- Nachname
- Lutz
- Geschlecht
- männlich