Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (2)
| Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 04.02.2026 | |
| Bezirksvertretung Münster-Hiltrup | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (12)
| Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 09.02.2022 | |
| Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss für Verkehr und Mobilität | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.01.2023 | |
| Ausschuss für Verkehr und Mobilität | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Beirat für Klimaschutz | Gäste | bis 09.12.2025 | |
| Bezirksvertretung Münster-Hiltrup | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung Münster-Mitte | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Hauptausschuss | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Schulbaukommission | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 09.12.2025 |
- Vorname
- Martin
- Nachname
- Grewer
- Titel
- Dr.
- Geschlecht
- männlich