Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (10)
| Ausschuss für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Mobilität und Verkehr | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Arbeit | 2. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Bezirksvertretung Hardtberg | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| CDU Bezirksfraktion Hardtberg | Fraktionsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bonn | Fraktionsmitglied | seit 03.11.2025 | |
| Kulturausschuss | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Rat | Stadtverordnete/r | seit 14.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (13)
| Ausschuss für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger | Stellv. Mitglied | bis 06.05.2021 | |
| Ausschuss für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen | Stellv. Mitglied | bis 06.05.2021 | |
| Betriebsausschuss SGB | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung Hardtberg | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Bezirksvertretung Hardtberg | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Bezirksvertretung Hardtberg | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | bis 04.11.2025 | |
| CDU Bezirksfraktion Hardtberg | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| CDU Bezirksfraktion Hardtberg | Fraktionsmitglied | bis 12.11.2020 | |
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bonn | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle Bonn | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rat | Stadtverordnete/r | bis 13.11.2025 | |
| Unterausschuss Denkmalschutz | Stellv. Mitglied | bis 06.05.2021 |
Öffentliche Fragen an Enno Schaumburg
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Enno Schaumburg eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Enno
- Nachname
- Schaumburg
- Geschlecht
- male