Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (2)
| Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW | seit 13.11.2025 | |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW | seit 13.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (9)
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW | bis 31.10.2025 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 31.10.2025 | |
| Wirtschaftsausschuss | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW | bis 31.10.2025 | |
| Wirtschaftsausschuss | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Wirtschaftsausschuss | Ratsmitglied | bis 27.09.2017 |
Öffentliche Fragen an Jörg van Geffen
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Jörg van Geffen eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Jörg
- Nachname
- van Geffen
- Geschlecht
- männlich