Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (7)
| Ausschuss für Bauen und Wohnen | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Ordentliches Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Liegenschaftsausschuss | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (6)
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Bürgerin nach § 58 Absatz 3 GO NRW | bis 31.10.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 22.03.2023 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 31.10.2020 | |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | Sachkundige Bürgerin nach § 58 Absatz 3 GO NRW | bis 15.05.2023 | |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | Sachkundige Bürgerin nach § 58 Absatz 3 GO NRW | bis 31.10.2025 |
Öffentliche Fragen an Kerstin Preuß
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Kerstin Preuß eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Kerstin
- Nachname
- Preuß
- Geschlecht
- weiblich
- Funktion im Rat
- Ratsmitglied