Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (9)
| Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Ausschuss für Verkehr und Mobilität | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Beirat für Klimaschutz | Gäste | seit 10.12.2025 | |
| Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Hauptausschuss | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (1)
| Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 |
Öffentliche Fragen an Mathilda Harbering
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Mathilda Harbering eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Mathilda
- Nachname
- Harbering
- Geschlecht
- weiblich
- Funktion im Rat
- Ratsmitglied
- harbering@gruene-muenster.de