Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (9)
| Ausschuss Kunst und Kultur | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 10.02.2009 | |
| Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Ordentliches Mitglied | seit 26.09.2004 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Wahlprüfungsausschuss | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (24)
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ausschuss Klima, Umwelt und Grün | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Bauausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hauptausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Integrationsrat | Ratsmitglied | bis 14.02.2017 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2017 | Ratsmitglied | bis 23.06.2021 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021 | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2017 | Beisitzer | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Bürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Sportausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 03.02.2021 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 03.02.2021 | |
| Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2019 | Beisitzer | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Digitale Kommunikation und Organisation | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Kulturbauten | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Stellenplan | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Verkehrsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Wahlausschuss für kommunale Wahlen in der Wahlperiode 2014 - 2020 | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wahlprüfungsausschuss | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Wahlprüfungsausschuss | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Wirtschaftsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 |
Öffentliche Fragen an Ralph Elster
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Ralph Elster eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Ralph
- Nachname
- Elster
- Geschlecht
- männlich
- Funktion im Rat
- Ratsmitglied