Aktive Mitgliedschaften (7)
| Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz | Ratsmitglied | seit 18.02.2026 | |
| CDU | Ratsmitglied | seit 16.10.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Liegenschafts- und Steuerausschuss | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 16.10.2025 | |
| Schulausschuss | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sportausschuss | stellv. Vorsitzende | seit 26.09.2026 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz