Mandari Insight
FW
Florian Weber
männlich
Aktive Mitgliedschaften (1)
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 03.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (10)
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 03.02.2021 | |
| Ausschuss Klima, Umwelt und Grün | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 03.02.2021 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Bezirksvertreter | bis 02.11.2025 | |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Digitalisierungsausschuss | 2. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 25.07.2022 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sportausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 |
- Vorname
- Florian
- Nachname
- Weber
- Geschlecht
- männlich