Mandari Insight
CG
Christian Gold
male
Aktive Mitgliedschaften (1)
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 |
Ehemalige Mitgliedschaften (15)
| Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie | Vorsitz | bis 22.01.2026 | |
| Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie | Vorsitz | bis 23.06.2014 | |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2025 | |
| Baumkommission | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung Bad Godesberg | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 25.05.2014 | |
| Bezirksvertretung Bad Godesberg | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 29.01.2020 | |
| Bezirksvertretung Bad Godesberg | Bezirksverordnete/r | bis 02.11.2020 | |
| CDU Bezirksfraktion Bad Godesberg | Stadtverordnete/r in Bezirksfraktion | bis 29.01.2020 | |
| CDU Bezirksfraktion Bad Godesberg | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bonn | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bonn | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Hauptausschuss | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Stadtverordnete/r | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Stadtverordnete/r | bis 25.05.2014 | |
| Schulausschuss | Mitglied | bis 23.06.2014 |
- Vorname
- Christian
- Nachname
- Gold
- Geschlecht
- male