Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (8)
| Alternative für Deutschland (AfD) | Ordentliches Mitglied | seit 12.04.2021 | |
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.04.2021 | |
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Hauptausschuss | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2027 | Stellvertretender Beisitzer | seit 12.05.2026 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 01.04.2021 | |
| Wahlprüfungsausschuss | Beisitzer | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitgliedschaften (11)
| Bauausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 13.11.2024 | |
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 30.11.2024 | |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik | Beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 26.06.2024 | |
| Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2024 | Beisitzer | bis 31.10.2025 | |
| Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 31.10.2025 | |
| Verkehrsausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 09.11.2022 | |
| Verkehrsausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 31.10.2020 | |
| Wahlausschuss zur Seniorenvertretungswahl | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wahlprüfungsausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 31.10.2025 |
Öffentliche Fragen an Philipp Busch
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Philipp Busch eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Philipp
- Nachname
- Busch
- Geschlecht
- männlich
- Funktion im Rat
- Ratsmitglied