Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (8)
| Ausschuss Klima, Umwelt und Grün | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Ausschuss für Bauen und Wohnen | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Die Linke | Fraktionsvorsitzender | seit 01.06.2014 | |
| Rat | Fraktionsvorsitzender | seit 01.06.2014 |
Ehemalige Mitgliedschaften (9)
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bauausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bauausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hauptausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs 1 Satz 7 - 9 GO NRW | bis 07.09.2023 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021 | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maßnahmenpaket Schulbauprojekte GU/TU (MPS) | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 |
Öffentliche Fragen an Heiner Kockerbeck
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Heiner Kockerbeck eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Heiner
- Nachname
- Kockerbeck
- Geschlecht
- männlich