Mandari Insight
Aktive Mitgliedschaften (7)
| Ausschuss für Stadtentwicklung und regionale Zusammenarbeit | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Betriebsausschuss Parkstadt Süd | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Freie Demokratische Partei/Kölner Stadtgesellschaft (FDP/KSG) | Ordentliches Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gestaltungsbeirat | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Rat | Ratsmitglied | seit 06.11.2024 |
Ehemalige Mitgliedschaften (14)
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | Fraktionsvorsitzender | bis 05.11.2024 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gestaltungsbeirat | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gestaltungsbeirat | Beratendes Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Hauptausschuss | Ratsmitglied | bis 14.11.2024 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2025 | Stellvertretender Beisitzer | bis 31.10.2025 | |
| Liegenschaftsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Fraktionsvorsitzender | bis 05.11.2024 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Kulturbauten | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 28.09.2017 | |
| Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Verkehrsausschuss | 2. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 |
Öffentliche Fragen an Ralph Sterck
Noch keine Fragen gestellt
Noch keine Fragen
Seien Sie die erste Person, die Ralph Sterck eine öffentliche Frage stellt.
- Vorname
- Ralph
- Nachname
- Sterck
- Geschlecht
- männlich
- Funktion im Rat
- Ratsmitglied