Ausschuss für Bevölkerungsschutz, Sicherheit und Ordnung
Aktiv Ausschüsse Stadt 25 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 4 Sitze
- CDU : 3 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
19 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 6 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (25)
| Sebastian Baurmann | Beratendes Mitglied | seit 13.01.2026 | ||
| Sascha Buchenthal | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Detlev Busse | Beratendes Mitglied | seit 13.01.2026 | ||
| Orhan Ersoy | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Jurij Fichtner | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Horst Flecken | Beratendes Mitglied | seit 08.10.2026 | ||
| Kilian Fuchs | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thomas Göttgens | CDU | Ausschussvorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Ralf Hardt | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Tim Löhrer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Katharina Pompino | Stimmber. Mitglied | seit 25.09.2026 | ||
| Dr. Dirk Puder | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Cedric Reichelt | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Andrea Reichelt | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Daniel Reinartz | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frank Schmidt | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Markus Schmidt | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Markus Schröder | Beratendes Mitglied | seit 13.01.2026 | ||
| Robin Steudel | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Stefan Toebe-Schroers | Stimmber. Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Emre Top | Beratendes Mitglied | seit 11.06.2026 | ||
| Szilveszter Türmer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Brigitte Türmer | DIE LINKE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Jannik Zabel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Matthias Zenner | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 |
Ehemalige Mitglieder (2)
| Dr. Bernd Fasel | Stimmber. Mitglied | bis 24.09.2026 | |
| Karin Rana | Beratendes Mitglied | bis 07.10.2026 |
Vergangene Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bevölkerungsschutz, Sicherheit und Ordnung | — | |
| 10.03.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bevölkerungsschutz, Sicherheit und Ordnung | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz