Ausschuss für Mobilität
Aktiv Ausschüsse Stadt 28 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 6 Sitze
- CDU : 4 Sitze
- AfD : 2 Sitze
- Grüne : 2 Sitze
- FDP : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
25 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 3 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (28)
| Volker Bayer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Dorian Behrend | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 01.09.2026 | |
| Cihan Bir | Beratendes Mitglied | seit 26.11.2025 | ||
| Timo Derißen | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Gisela Detilloux | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Christoph Dreschers | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Orhan Ersoy | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thomas Göttgens | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Ralf Hardt | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Marco Hecker | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Dr. Alexander Heimes | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Maik Hünefeld | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Daniel Kessels | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Sebastian Klein | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Georg Münzberg | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Alexander Neu-Mertens | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Wilfried Nießen | Beratendes Mitglied | seit 26.11.2025 | ||
| Michael Pauer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Christoph Pontzen | FDP | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Alfred Pritzel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Robert Saremba | SPD | Ausschussvorsitzender | seit 06.01.2026 | |
| Niklas Scholtes | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Werner Spiertz | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Eva Maria Thiem | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Brigitte Türmer | DIE LINKE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Sarah Valverde y Molfulleda | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Eduard Vondenhoff | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Jannik Zabel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (1)
| Dorian Behrend | Stimmber. Mitglied | bis 31.08.2026 |
Vergangene Sitzungen (4)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 18:01 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Mobilität | — | |
| 07.07.2026 | 18:57 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Mobilität | — | |
| 28.04.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Mobilität | — | |
| 29.01.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Mobilität | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz