Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport
Aktiv Gremium 20 Mitglieder
Aktive Mitglieder (20)
| Lukas Baumert | AfD | stellvertretender Vorsitzer | seit 27.11.2025 | |
| Christa Dreifeld | SPD | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Marc Frese | Sachkundiger Einwohner | seit 11.12.2025 | ||
| Michael Fritsch | CDU | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Margita Gudjons | BSW | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Jan-Philip Hermes | SPD | Vorsitzender | seit 27.11.2025 | |
| Cleo Isbruch | Sachkundige Einwohnerin | seit 11.12.2025 | ||
| Jürgen Kahl | SPD | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Christoph Kokoska | CDU | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | |
| Selim Korkutan | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | ||
| Desiree Küffhausen | SPD | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | |
| Ulrich Romahn | Sachkundiger Einwohner | seit 11.12.2025 | ||
| Annette Schade | LINKE | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Christian Schwickerath | AfD | Ratsmitglied | seit 19.02.2026 | |
| Dhana Stannek | SPD | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | |
| Rosalie Starke | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | ||
| Annegret Steinbock | CDU | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | |
| Bent Sökeland | Sachkundiger Einwohner | seit 11.12.2025 | ||
| Marcel Thomer | AfD | Sachkundiger Bürger | seit 21.05.2026 | |
| Daniela Vogt | CDU | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | außerhalb des Rathauses, Info siehe Bekanntmachung |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Feuerwache Frebergstraße | |
| 07.05.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Vereinsheim SpVgg Blau-Gelb Schwerin, Grafweg 1 | |
| 17.06.2025 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Agora Kulturzentrum | |
| 10.04.2025 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Familien- und Bildungsbüro, Schillerstraße 3 | |
| 26.11.2024 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | KGV Am Schellenberg e.V. | |
| 27.08.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Vereinsheim Frohlinde | |
| 28.05.2024 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Fridtjof Nansen Realschule, Forum | |
| 21.03.2024 | 17:30 Uhr | Sitzung des Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Agora Kulturzentrum | |
| 21.11.2023 | 17:30 Uhr | Sitzung Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Baukompetenzzentrum-Ruhr, Architekturbüro J. Leder | |
| 08.08.2023 | 17:35 Uhr | Sitzung Ausschuss für Bürgeranliegen, Ehrenamt und Sport | Vereinsheim des Castroper Turnverein 1874 e.V. |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz