Ordnungs- und Verkehrsausschuss
Aktiv Ausschuss 80 Mitglieder
Aktive Mitglieder (80)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 22.11.2006 | ||
| Orfej Alievski | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | ||
| Andreas Auler | CDU | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 22.11.2006 | ||
| Hanno Bremer | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Notburga Bäcker | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 28.05.2025 | ||
| Emre Büyükkalfa | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Mirja Cordes | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Norbert Czerwinski | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Christina Dill | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 06.02.2025 | ||
| Thomas Eberhardt-Köster | Die Linke | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elacko Efome Emmanuel | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Laura Felde | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Dr. Alexander Fils | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Fobbe | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Missagh Ghasemi | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Grüner | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Patricia Guilleaume | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mehret Haile-Mariam | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.03.2026 | |
| Frederik Franz Hartmann | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 17.11.2022 | |
| Andreas Hartnigk | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Die Linke | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 22.11.2006 | |
| Kira Heyden | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | seit 22.11.2006 | ||
| Renate Hoop | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 16.09.2021 | ||
| Sabine Humpert-Kalb | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ibrahim Isik | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Lothar Jansen | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 28.05.2025 | ||
| Katharina Kabata | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Moritz Kamin | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Stephan Keller | Dezernent/in | seit 22.11.2006 | ||
| Bernd Kentenich | Mitarbeiter/in der Verwaltung (nur VS + AL) | seit 10.05.2024 | ||
| Anja Kleimann | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ralf Klein | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Annette Klinke | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 22.11.2006 | ||
| Andrea Kraljic | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Torsten Krüger | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ernst Reinhard Kuppe | Mitarbeiter/in der Verwaltung (infosystem + VS + AL) | seit 12.03.2020 | ||
| Tobias Kühbacher | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Serge Lamberty | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sigrid Lehmann | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Torsten Lemmer | FrTiPA | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Maniera | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Klaus Mewes | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lukas Mielczarek | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Nikolai Mirec | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Felix Mölders | FDP | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Müller | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Carsten Nawrath | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 05.05.2026 | ||
| Thomas Nicolin | FDP | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 22.11.2006 | |
| Frieda Niewald | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Holger Odenthal | Mitarbeiter/in der Verwaltung (nur VS + AL) | seit 10.05.2024 | ||
| Angelika Penack-Bielor | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | FDP | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elmar Salinger | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sabine Schmidt | CDU | ordentliches Mitglied | seit 09.11.2023 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Dr. Andreas Schröder | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Frank Schulz | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 02.02.2023 | |
| Navina Schöbel | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 27.03.2026 | |
| Viola Steinbeck | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 15.12.2022 | ||
| Dirk Peter Sültenfuß | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Philipp Thämer | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Tischendorf | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Benjamin Tscholl | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Rolf Tups | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marco Vogt | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Tim Weill | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 08.09.2022 | |
| Stefan Wittstock | Personalrat | seit 12.03.2020 | ||
| Fabian Zachel | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Helene van gen Haßend | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (77)
| Claudia Albes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Burkhard Albes | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Burkhard Albes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Piero Alessio | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Christiane Andrée | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 06.02.2025 | |
| Christiane Andrée | sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 15.09.2021 | |
| Andreas Auler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Auler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Backhaus | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annelies Böcker | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mirja Cordes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Norbert Czerwinski | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Czerwinski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Markus Dreist | stellvertretendes Mitglied | bis 02.03.2026 | |
| Sami Dzemailovski | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.05.2026 | |
| Dr. Alexander Fils | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elke Fobbe | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Missagh Ghasemi | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 09.11.2023 | |
| Missagh Ghasemi | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Frederik Franz Hartmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Josef Hinkel | ordentliches Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Lothar Jansen | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 28.05.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Yibanami Khumalo | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Jürgen Krüger | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 07.11.2004 | |
| Jürgen Krüger | ordentliches Mitglied | bis 19.08.2020 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Lemmer | beratendes Ratsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| André Maniera | beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| André Maniera | beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | ordentliches Mitglied | bis 18.11.2021 | |
| Lukas Mielczarek | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Sandra Patalla | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sandra Patalla | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Angelika Penack-Bielor | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mirko Rohloff | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Melina Schwanke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Anke Schürg | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 16.09.2021 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Dominik Silbach | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2019 | |
| Cornelia Steffen | Mitarbeiter/in der Verwaltung (nur VS + AL) | bis 14.03.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| André Tischendorf | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 04.12.2013 | |
| Leonie Tonsen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Le Minh Chau Truong | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 19.02.2026 | |
| Le Minh Chau Truong | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 04.11.2024 | |
| Rolf Tups | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Zielonka | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (9)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.01.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 17.02.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 07.04.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 12.05.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 23.06.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 08.09.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.10.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.11.2027 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 02.09.2026 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.06.2026 | 16:04 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.05.2026 | 16:02 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 15.04.2026 | 16:00 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.02.2026 | 16:02 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 21.01.2026 | 16:02 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 19.11.2025 | 16:02 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 17.09.2025 | 16:07 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 18.06.2025 | 15:03 Uhr | Ordnungs- und Verkehrsausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz