Datenstand: 12.09.2026 — die Daten dieser Kommune konnten seit 36 Tagen nicht aktualisiert werden, weil das Ratsinformationssystem derzeit nicht erreichbar ist. Inhalte können veraltet sein.
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)
Aktiv Bezirksvertretungen 43 Mitglieder
Aktive Mitglieder (43)
| Ghadeer Al-Sadoon | seit 27.11.2025 | |||
| Ismail Arabaci | Bezirksvertreter | seit 21.09.2021 | ||
| Günter Bell | Linke | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Andreas Bohl | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | ||
| Gereon Breuer | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 25.08.2011 | ||
| Wilfried Bröckelmann | Stellvertretender Seniorenvertreter | seit 26.01.2022 | ||
| Roberto Campione | FDP/KSG | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Julie Cazier | Bezirksbürgermeisterin | seit 04.11.2025 | ||
| Kerstin Ciba | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Tim Cremer | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2020 | ||
| Momo Eich | Linke | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Maria Flöge-Becker | Seniorenvertreterin | seit 26.01.2022 | ||
| Lisa-Marie Friede | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Heike Fries | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Nadine Gareis | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Reinhold Goß | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | ||
| Lino Hammer | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Maria Helmis-Arend | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Jasna Ibric | Volt | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Derya Karadag | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Sabine Keller | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Michael Kellner | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 25.08.2011 | ||
| Heiner Kockerbeck | Linke | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Hajra Munir Khawaja | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 04.11.2025 | ||
| Christian Nüsser | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | ||
| Petra Pinger | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Alicem Polat | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | ||
| Karin Roggenbrodt | Bezirksvertreterin | seit 02.01.2024 | ||
| Stefanie Ruffen | FDP/KSG | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Michael Scheffer | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | ||
| Mario Schmitz | CDU | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Sandra Schneeloch | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Knut Lennart Scholz | Linke | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Timo Schulze | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | ||
| Hans Schwanitz | Grüne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Julia Shepperson | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 21.02.2025 | ||
| Ralph Sterck | FDP/KSG | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Udo Peter Stodden | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | ||
| Friederike Stolle | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | ||
| Lea Verse | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Florian Weber | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 03.11.2025 | ||
| Nele Werrmann | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Helena Woll | Volt | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (87)
| Hubert Alflen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Ulrich Breite | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ulrich Breite | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Martin Börschel | Beratendes Mitglied | bis 03.04.2019 | |
| Regina Börschel | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Regina Börschel | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Simone-Chantal Büttgenbach | Bezirksvertreterin | bis 05.04.2022 | |
| Simone-Chantal Büttgenbach | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 10.02.2023 | |
| Julie Cazier | Bezirksvertreterin | bis 17.08.2021 | |
| Julie Cazier | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 26.06.2025 | |
| Julie Cazier | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 03.11.2025 | |
| Dietmar Ciesla-Baier | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Tim Cremer | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Michael Domgörgen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Droske | Schriftführer | bis 12.03.2020 | |
| Stefan Fischer | Bezirksvertreter | bis 07.12.2022 | |
| Emanuel Florakis | Bezirksvertreter | bis 22.03.2023 | |
| Maria Flöge-Becker | Seniorenvertreterin | bis 26.01.2022 | |
| Maria Flöge-Becker | Stellvertretende Seniorenvertreterin | bis 13.08.2017 | |
| Jörg Frank | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manuel Froh | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Tom Geffe | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Markus Graf | Bezirksvertreter | bis 31.12.2018 | |
| Thomas Graf-Luxen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Stefan Götz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lino Hammer | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jochen Haug | Beratendes Mitglied | bis 25.09.2017 | |
| Nicole Heinrichs | Bezirksvertreterin | bis 03.09.2021 | |
| Martin Henseler | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Marion Heuser | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.07.2022 | |
| Marion Heuser | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Verena Holzer-Henke | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Lea Horch | Bezirksvertreterin | bis 08.11.2021 | |
| Andreas Hupke | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Kirsten Jahn | Beratendes Mitglied | bis 21.02.2019 | |
| Sabine Kader | Bezirksvertreterin | bis 22.08.2021 | |
| Adrian Kasnitz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Marc Kersten | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Birgitt Killersreiter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Heiner Kockerbeck | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Antje Kosubek | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 12.05.2025 | |
| Antje Kosubek | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 11.11.2020 | |
| Nils Kuschmierz | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.02.2021 | |
| Günter Leitner | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Günter Leitner | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 11.11.2020 | |
| Lukas Lorenz | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| David Lutz | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 09.09.2023 | |
| Hans Anton Meurers | Seniorenvertreter | bis 14.08.2017 | |
| Mario Michalak | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Michel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Michel | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Hajra Munir Khawaja | Bezirksvertreterin | bis 03.11.2025 | |
| Michael Musto | Bezirksvertreter | bis 30.09.2021 | |
| Manfred Müller | Bezirksvertreter | bis 02.01.2022 | |
| Alicem Polat | Bezirksvertreter | bis 11.11.2020 | |
| Alicem Polat | 3. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 03.11.2025 | |
| Presse#2 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Floris Rudolph | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Peter Ruther | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Michael Scheffer | Bezirksvertreter | bis 31.12.2023 | |
| Michael Scheffer | Bezirksvertreter | bis 15.09.2024 | |
| Michael Scheffer | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.12.2023 | |
| Michael Scheffer | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Mario Schmitz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Luisa Schwab | Beratendes Mitglied | bis 01.02.2017 | |
| Hans Schwanitz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elmar Spilles | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Gisela Stahlhofen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Maj-Britt Sterba | Bezirksvertreterin | bis 28.04.2021 | |
| Ralph Sterck | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elisabeth Thelen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Maria Tillessen | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Artur Tybussek | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Uerlich | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 21.03.2022 | |
| Klaus Vinçon | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Walter Vossen | Seniorenvertreter | bis 01.02.2017 | |
| Karl-Heinz Walter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Weber | Bezirksvertreter | bis 02.11.2025 | |
| Florian Weber | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Markus Wiener | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.10.2020 | |
| Gunda Wienke | Bezirksvertreterin | bis 31.12.2023 | |
| Gunda Wienke | Fraktionsvorsitzende | bis 15.09.2024 | |
| Andreas Wolter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Yana Yo | Bezirksvertreterin | bis 07.06.2020 | |
| Ernst Otto Zweil | Bezirksvertreter | bis 31.05.2019 | |
| Petra van Loosen | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Elke von Netzer | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (8)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 03.12.2026 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 21.01.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 04.03.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 22.04.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 17.06.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 23.09.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 25.11.2027 | 16:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 16:00 Uhr | 7. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 25.06.2026 | 16:00 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 07.05.2026 | 16:00 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 12.03.2026 | 16:00 Uhr | 4. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 29.01.2026 | 16:00 Uhr | 3. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 04.12.2025 | 16:00 Uhr | 2. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 04.11.2025 | 16:00 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 02.09.2025 | 16:00 Uhr | 35. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 26.06.2025 | 16:00 Uhr | 34. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Ratssaal | |
| 08.05.2025 | 16:00 Uhr | 33. Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt | Theo-Burauen-Saal (B 121) |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz