Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement
Aktiv Ausschüsse Stadt 23 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 5 Sitze
- CDU : 3 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
19 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 4 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (23)
| Kai Heribert Baumann | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Ludwig Bergstein | Beratendes Mitglied | seit 30.09.2026 | ||
| Cihan Bir | Beratendes Mitglied | seit 16.12.2025 | ||
| Dr. Bernd Fasel | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Tim Fürpeil | CDU | Ausschussvorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Dieter Gronowski | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Ute Kurig | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Heiko Mandelartz | Stimmber. Mitglied | seit 31.08.2026 | ||
| Ralf-Karl Mühlenberg | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Markus Müller | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Dirk Nacke | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Alexander Neu-Mertens | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Michael Pauer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Alfred Pritzel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Horst Jürgen Salke | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Robert Saremba | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Markus Schmidt | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| René Schölzel | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Szilveszter Türmer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Gerd Verhoolen | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Claudia Weinberg | Beratendes Mitglied | seit 08.10.2026 | ||
| Andreas Zabel | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Hannah von Thenen | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (1)
| Horst Flecken | Beratendes Mitglied | bis 07.10.2026 |
Vergangene Sitzungen (8)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 13.10.2026 | 17:00 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 17.09.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 23.06.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 30.04.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 25.02.2026 | 18:00 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 03.02.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — | |
| 09.12.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz