Mandari Insight
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)
Aktiv
Aktive Mitglieder (31)
| Constanze Aengenvoort | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Kristian Beara | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Kevin Becker | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Günter Bell | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Susanne Bercher-Hiss | Bezirksvertreterin | seit 26.07.2022 | |
| Berit Blümel | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Jana Bogatzke | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Philipp Busch | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.04.2021 | |
| Roberto Campione | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Momo Eich | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Maria-Dorothée Engels | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Ayfer Ersöz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Isis Faßbender | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2020 | |
| Peter Heinzlmeier | Bezirksvertreter | seit 01.06.2014 | |
| Lucia Hinsen | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Torsten Rüdiger Ilg | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Oliver Karim Ismail | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Jörg Klusemann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Heiner Kockerbeck | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Timon David Marland | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | |
| Sabine Müller | Bezirksbürgermeisterin | seit 03.11.2025 | |
| Petra Müller | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 03.11.2025 | |
| Gabriele Pulvermüller | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Elisabeth Sandow | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 03.11.2025 | |
| Robert Schallehn | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bodo Schmitt | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | |
| Christoph Schykowski | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Denis Seib | Stellvertretende Schriftführerin | seit 28.10.2025 | |
| Rebecca Taubach | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Karl Wolters | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Johannes Zischler | Bezirksvertreter | seit 04.03.2022 |
Ehemalige Mitglieder (50)
| Constanze Aengenvoort | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Marlies Ante | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Berthold Bronisz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Elke Bussmann | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Traude Castor-Cursiefen | Bezirksvertreterin | bis 14.07.2022 | |
| Traude Castor-Cursiefen | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 30.11.2021 | |
| Karl-Heinz Daniel | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Giesen | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Giesen | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Alexandra Gräfin von Wengersky | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Achim Görtz | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Marc Hennemann | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Marion Heuser | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.07.2022 | |
| Marion Heuser | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mike Homann | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Mike Homann | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Rüdiger Ilg | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Oliver Karim Ismail | Bezirksvertreter | bis 30.11.2021 | |
| Oliver Karim Ismail | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Alexander Kau | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Klusemann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Jörg Klusemann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Inga Krautz | Bezirksvertreterin | bis 30.11.2021 | |
| Inga Krautz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Hans-Josef Küpper | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Richard Majewski | Stellvertretender Seniorenvertreter | bis 16.07.2019 | |
| Sabine Müller | Bezirksvertreterin | bis 02.11.2025 | |
| Sabine Müller | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2020 | |
| Werner Müller | Stellvertretender Seniorenvertreter | bis 12.01.2022 | |
| Petra Müller | Bezirksvertreterin | bis 02.11.2025 | |
| Rüdiger Nies | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Wasilis Pavegos | Bezirksvertreter | bis 28.02.2022 | |
| Presse#2 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Carolin Ramrath | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Monika Roß-Belkner | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Monika Roß-Belkner | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elisabeth Sandow | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 02.11.2025 | |
| Günter Schlanstedt | Bezirksvertreter | bis 31.03.2017 | |
| Christoph Schykowski | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Schykowski | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Christine Seiger | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Rafael Christof Struwe | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Frank Theilen-von Wrochem | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Isabell Ullrich | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Katharina Welcker | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hans-Martin Wolff | Verwaltung | bis 01.02.2024 | |
| Karl Wolters | 3. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Walter Wortmann | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Walter Wortmann | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Julia von Dewitz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 16.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 07.12.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 27.04.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 16.03.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 26.01.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 08.12.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 03.11.2025 | 17:05 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 08.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 30.06.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 12.05.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal | |
| 24.03.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen | Großer Sitzungssaal |
- Kurzname
- BV2
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen
- Beginn
- 26.09.2004