Mandari Insight
Bezirksvertretung Münster-Südost
Aktiv
Aktive Mitglieder (21)
| Wilhelm Balke | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Sandra Beer | 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin und Fraktionsvorsitzende | seit 04.11.2025 | |
| Horst Karl Beitelhoff | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Peter Bensmann | Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Katrin Bohm | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Stefan Burkötter | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Katrin Freifrau von Wrangel-Niederwemmer | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Mattia Freund | - | seit 07.10.2024 | |
| Magdalena Fuest-Wenner | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Michael Klenner | Fraktionsvorsitzende/r BV | seit 04.11.2025 | |
| Sabina Krappmann-Klute | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Oscar Laß | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Maik Müller | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Niklas Rebholz | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Benjamin Scherman | - | seit 02.12.2024 | |
| Joachim Schlag | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Martin Seibüchler | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Anja Tepe | Fraktionsvorsitzende/r BV | seit 01.11.2025 | |
| Eduard Traxmandl-Runge | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 | |
| Ruth Zeddies | 2. Stellv. Bezirksbürgermeisterin | seit 04.11.2025 | |
| Ludger ter Smitten | Bezirksvertreter/in | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (66)
| Wilhelm Balke | - | bis 31.12.2020 | |
| Anton Balke | - | bis 07.01.2019 | |
| Sandra Beer | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2025 | |
| Sandra Beer | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Horst Karl Beitelhoff | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Horst Karl Beitelhoff | Bezirksvertreter/in | bis 02.07.2014 | |
| Horst Karl Beitelhoff | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 10.11.2020 | |
| Peter Bensmann | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2025 | |
| Peter Bensmann | Fraktionsvorsitzende/r BV | bis 02.07.2014 | |
| Peter Bensmann | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Peter Bensmann | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2009 | |
| Jörg Berens | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Berens | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2020 | |
| Carlotta Brüggemann | - | bis 09.05.2022 | |
| Hermann Buermann | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Burhans | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Ralph Buzug | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Lamar Farie | - | bis 02.12.2024 | |
| Magdalena Fuest-Wenner | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Clemens Gnegel | - | bis 02.09.2024 | |
| Heinrich Götting | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Marius Herwig | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.08.2024 | |
| Marius Herwig | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 10.11.2020 | |
| Marius Herwig | Bezirksvertreter/in | bis 30.09.2017 | |
| Alf Rüdiger Kaßenbrock | Bezirksvertreter/in | bis 09.11.2020 | |
| Alf Rüdiger Kaßenbrock | Fraktionsvorsitzende/r BV | bis 31.10.2025 | |
| Mathias Kersting | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Finn Kersting | - | bis 31.03.2018 | |
| Mathias Kersting | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2020 | |
| Mathias Kersting | Bezirksvertreter/in | bis 30.09.2012 | |
| Finn Kersting | - | bis 08.01.2018 | |
| Dr. Michael Klenner | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Michael Klenner | Fraktionsvorsitzende/r BV | bis 03.11.2009 | |
| Dr. Michael Klenner | Bezirksvertreter/in | bis 09.11.2020 | |
| Dr. Michael Klenner | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Michael Klenner | Bezirksbürgermeister | bis 02.07.2014 | |
| Oscar Laß | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Oscar Laß | Bezirksvertreter/in | bis 09.11.2020 | |
| Markus Lewe | Bezirksbürgermeister | bis 20.10.2009 | |
| Markus Lewe | Bezirksvorsteher/in | bis 21.12.2007 | |
| Jens-Uwe Linke | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Metzler | Fraktionsvorsitzende/r BV | bis 09.11.2020 | |
| Sabine Metzler | 2. Stellv. Bezirksbürgermeisterin u. Fraktionsvorsitzende | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Metzler | Bezirksvertreter/in | bis 01.09.2016 | |
| Andreas Nicklas | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Martin Peitzmeier | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2009 | |
| Martin Peitzmeier | Bezirksvertreter/in | bis 02.07.2014 | |
| Martin Peitzmeier | Ratsmitglied des Stadtbezirks | bis 31.10.2025 | |
| Martin Peitzmeier | 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | bis 09.11.2020 | |
| Ralf Pöhling | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Benjamin Scherman | - | bis 26.06.2023 | |
| Christine Schulz | 1. Stellv. Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2025 | |
| Christine Schulz | 2. Stellv. Bezirksbürgermeisterin | bis 09.11.2020 | |
| Christine Schulz | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2009 | |
| Christine Schulz | Bezirksvertreter/in | bis 02.07.2014 | |
| Erwin Schwar | Bezirksvertreter/in | bis 02.07.2014 | |
| Martin Seibüchler | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Frank Sölken | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Anja Tepe | Bezirksvertreter/in | bis 09.11.2020 | |
| Anja Tepe | Fraktionsvorsitzende/r BV | bis 31.10.2025 | |
| Tim Thier | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Wimmer | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Wimmer | Bezirksvertreter/in | bis 09.11.2020 | |
| Marc Würfel-Elberg | Bezirksvertreter/in | bis 03.10.2024 | |
| Marc Würfel-Elberg | Bezirksvertreter/in | bis 31.10.2025 | |
| Ruth Zeddies | Bezirksvertreter/in | bis 03.11.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 17:00 Uhr | 7. Sitzung | Mensa der Grundschule York | |
| 13.10.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | Aula der Grundschule Wolbeck-Nord | |
| 17.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | Aula des Bildungszentrums Gartenbau Wolbeck |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 17:00 Uhr | 6. Sitzung | Aula des Bildungszentrums Gartenbau Wolbeck | |
| 21.04.2026 | 17:00 Uhr | 5. Sitzung | Aula der Grundschule Wolbeck-Nord | |
| 24.02.2026 | 17:03 Uhr | 4. Sitzung (Etat) | Mensa der Grundschule York | |
| 20.01.2026 | 17:01 Uhr | 3. Sitzung | Mensa der Grundschule York | |
| 09.12.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung | Mensa der Grundschule York | |
| 04.11.2025 | 17:04 Uhr | 1. Sitzung (konstituierende Sitzung) | Mensa der Grundschule York | |
| 02.09.2025 | 17:12 Uhr | 37. Sitzung | Aula des Bildungszentrums Gartenbau Wolbeck | |
| 03.06.2025 | 17:01 Uhr | 36. Sitzung | Aula der Grundschule Wolbeck-Nord | |
| 29.04.2025 | 17:02 Uhr | 35. Sitzung | Aula der Grundschule Wolbeck-Nord | |
| 21.01.2025 | 17:00 Uhr | 34. Sitzung | Aula der Grundschule Wolbeck-Nord |
- Kurzname
- BV-SO