Kommunalwahlausschuss (Kommunalwahl 2030)
Aktiv Ratsgremien 11 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU BF GO : 1 Sitz
- CDU BF HA : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- Linke BV BO : 1 Sitz
- SPD/BF/BO : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 1 Sitz
6 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 5 Stellvertretungen.
Aktive Mitglieder (11)
| Justin Dennhardt | CDU BF GO | Mitglied (Stv.) | seit 14.11.2025 | |
| Georg Goetz | CDU BF BO | Stellv. Mitglied | seit 14.11.2025 | |
| Monika Heinzel | Sachkundige/r Bürger/in | seit 14.11.2025 | ||
| Sabine Kramer | CDU BF HA | Mitglied (Stv.) | seit 14.11.2025 | |
| Dr. Barbara Krausz | Fraktion | Stellv. Mitglied | seit 14.11.2025 | |
| Gabriel Kunze | SPD BF GO | Stellv. Mitglied | seit 14.11.2025 | |
| Kathrin Mohr | Fraktion | Mitglied (Stv.) | seit 14.11.2025 | |
| Jürgen Repschläger | Linke BV BO | Stellv. Mitglied | seit 14.11.2025 | |
| Holger Schmidt | Linke BV BO | Mitglied (Stv.) | seit 01.06.2026 | |
| Katharina Steingräber | SPD BF BO | Mitglied (Stv.) | seit 14.11.2025 | |
| Leon Vormschlag | Stellv. Mitglied | seit 14.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (2)
| Thomas Neulen | Stellv. Mitglied | bis 02.03.2026 | |
| Holger Schmidt | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.05.2026 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz