Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
Aktiv Gremium 58 Mitglieder
Aktive Mitglieder (58)
| Anna Spaenhoff | Ratsmitglied | ||
| Julian Brede | Extern | ||
| Britta Gövert | Ratsmitglied | ||
| Tim Hammerbacher | Extern | ||
| Moritz Heller | Ratsmitglied | ||
| Waltraud Hendler | Ratsmitglied | ||
| Pia Imiolczyk | Sachkundige*r Bürger*in | ||
| Barbara Murawski | Ratsmitglied | ||
| Marthe Pflüger | Ratsmitglied | ||
| Benjamin Rainhart | Ratsmitglied | ||
| Johannes Schaffeldt | Extern | ||
| Karen Schubert-Wingenfeld | Extern | ||
| Uta Schütte-Haermeyer | Extern | ||
| Jenny Tebbel | Extern | ||
| Stefanie Wendt | Ratsmitglied | ||
| Gabriele Beckmann | Beiratsmitglied | ||
| José Antonio Diaz-Sanchez | Sachkundige*r Einwohner*in | ||
| Melanie Flusche | Extern | ||
| Tina Glock | Extern | ||
| Benjamin Gottstein | Extern | ||
| Jessica Großer | Extern | ||
| Betül Gülec | Extern | ||
| Andrea Husmann | Extern | ||
| Stephanie Klein | Extern | ||
| Stefanie Machein | Extern | ||
| Christoph Müller | Extern | ||
| Thomas Oppermann | Extern | ||
| Christel Poch | Sachkundige*r Einwohner*in | ||
| Barbara Samuel | Extern | ||
| Fred Weingardt | Extern | ||
| Svenja Zahn | Extern | ||
| Christian Barrenbrügge | Ratsmitglied | ||
| Sonja Beduel | Extern | ||
| Klaus Beisemann | Extern | ||
| Leonid Chraga | Extern | ||
| Jennifer Dammermann | Extern | ||
| Eva Diener | Extern | ||
| Gerd Diesel | Extern | ||
| Gurdrun Entrup | Extern | ||
| Hannelore Feldermann | Extern | ||
| Jana Herrmann | Sachkundige*r Bürger*in | ||
| Hanna Holdberh | Sachkundige*r Einwohner*in | ||
| Sebastian Kieninger | Ratsmitglied | ||
| Adelgunde Lammers | Sachkundige*r Einwohner*in | ||
| Michael Lemken | Extern | ||
| Ute Mais | Ratsmitglied | ||
| Karoline Notka | Extern | ||
| Torsten Ohnesorge | Beiratsmitglied | ||
| Barbara Palluch | Ratsmitglied | ||
| Leonhard Pleuger | Extern | ||
| Antje Rottmann | Extern | ||
| Fatime Sahin | Ratsmitglied | ||
| Alexander Sölter | Extern | ||
| Dr. Petra Tautorat | Ratsmitglied | ||
| David Toepfer-Wiegmann | Extern | ||
| Walter Wagner | Ratsmitglied | ||
| Stefan Wehrmann | Extern | ||
| Andreas Wittkamp | Ratsmitglied |
Ehemalige Mitglieder (28)
| Christian Barrenbrügge | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Elisabeth Brenker | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Dominik De Marco | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Britta Gövert | Ratsmitglied | bis 13.11.2025 | |
| Martin Grohmann | Sachkundige*r Bürger*in | bis 12.11.2025 | |
| Mario Krause | Sachkundige*r Bürger*in | bis 01.11.2025 | |
| Ute Mais | Bürgermeisterin | bis 12.11.2025 | |
| Anna Spaenhoff | Ratsmitglied | bis 13.11.2025 | |
| Dr. Petra Tautorat | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Fatma Karaca-Tekdemir | Beiratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Gabriele Beckmann | Sachkundige*r Einwohner*in | bis 12.11.2025 | |
| Reiner Gerd Kunkel | Sachkundige*r Einwohner*in | bis 12.11.2025 | |
| Christel Poch | Sachkundige*r Einwohner*in | bis 12.11.2025 | |
| Saziye Altundal-Köse | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Thomas Bahr | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Annette Becker | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Ilias Echargui | Beiratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Gudrun Heidkamp | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Uwe Kaminski | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Fatma Karacakurtoglu | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Monika Köster | Sachkundige*r Einwohner*in | bis 12.11.2025 | |
| Utz Kowalewski | Ratsmitglied | bis 17.12.2025 | |
| Adelgunde Lammers | Sachkundige*r Einwohner*in | bis 12.11.2025 | |
| Petra Opitz | Beiratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Olaf Schlösser | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Rüdiger Schmidt | Ratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Ingo Schwenken | Sachkundige*r Bürger*in | bis 12.11.2025 | |
| Daniela Worth | Ratsmitglied | bis 12.02.2026 |
Vergangene Sitzungen (7)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 16:00 Uhr | 7. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 09.09.2026 | 16:00 Uhr | 6. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 10.06.2026 | 16:00 Uhr | 5. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 22.04.2026 | 16:00 Uhr | 4. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 25.02.2026 | 16:00 Uhr | 3. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 21.01.2026 | 16:00 Uhr | -Abgesagt- 2. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus | |
| 10.12.2025 | 16:00 Uhr | 1. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie | Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz