Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Aktiv Ausschüsse Stadt 29 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 7 Sitze
- CDU : 4 Sitze
- AfD : 2 Sitze
- FDP : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
25 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 4 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (29)
| Volker Bayer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Heinz Bekeschus | Stimmber. Mitglied | seit 19.09.2023 | ||
| Gisela Detilloux | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Rainer Dietz | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Orhan Ersoy | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Dr. Bernd Fasel | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 25.09.2026 | |
| Horst Flecken | Beratendes Mitglied | seit 26.11.2025 | ||
| Dr. Manfred Fleckenstein | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Dieter Gronowski | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thomas Göttgens | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Maik Hünefeld | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Daniel Kessels | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Friedrich Kochs | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Bert Lauscher | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Florian Müller | DIE LINKE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Georg Münzberg | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Florian Otto | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Günter Prast | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | ||
| Sarah Renerken | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Uli Rennen | FDP | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Markus Schmidt | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Jörg Schoog | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Werner Spiertz | CDU | Ausschussvorsitzender | seit 13.06.2023 | |
| Gabriele Spiertz | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Lothar Vierbuchen | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Christian Volk | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Melanie Zabel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Dounia Zerroual | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Burak Ünal | Beratendes Mitglied | seit 16.12.2025 |
Ehemalige Mitglieder (8)
| Björn Bock | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Roland Ebert | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Bettina Herlitzius | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Derya Kalyoncu | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Heidi Klemm | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Friedrich Kochs | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Paffen | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thorsten Schlebusch | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 17.09.2026 | 17:00 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 09.07.2026 | 18:01 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 19.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 26.02.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 04.12.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 03.07.2025 | 18:00 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 22.05.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 18.02.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — | |
| 21.11.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz