CDU-Ratsfraktion
Aktiv Fraktion 110 Mitglieder
Aktive Mitglieder (110)
| Dirk Angerhausen | Ratsmitglied | seit 01.01.2021 | |
| Andreas Auler | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | seit 01.06.2014 | |
| Jens Barkemeyer | Bezirksvertretungsmitglied | seit 06.08.2015 | |
| Rabea Bastges | stellvertretendes Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Maik André Baumann | Bezirksvertretungsmitglied | seit 11.01.2022 | |
| Carola Baumann | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Cornelia Binder-Gatzen | ordentliches Bürgermitglied | seit 07.04.2022 | |
| Hanno Bremer | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Julia Buraczynska | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Rolf Buschhausen | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annelies Böcker | Bezirksvertretungsmitglied | seit 06.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Moritz Deling | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dominik Dimmendaal | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2025 | |
| Barbara Eichenauer | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Margarete Ernesti | Bezirksvertretungsmitglied | seit 22.10.1999 | |
| Johannes Eßer | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| René Falkenberg | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Judith Foerster | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Friebel | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Renate Fuchs | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 05.11.2020 | |
| Oliver Förster | Bezirksvertretungsmitglied | seit 15.10.2007 | |
| Dr. med. Jürgen Füth | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Silke Gandor | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ilyas Gencer | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Missagh Ghasemi | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | seit 01.11.2025 | |
| Achim Graf | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Klemens Görgen | ordentliches Bürgermitglied | seit 02.02.2023 | |
| Silke Haars | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dipl.Kfm. Ulrich Hampe | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | seit 01.01.2021 | |
| Dr. Florian Hartmann | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Andreas Hartnigk | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ella Heising | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Josef Hinkel | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ben Hollwedel | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sven Holly | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ines Hümmerich | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 05.11.2020 | |
| Anna Jonen | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Jürgen Kirschbaum | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Anja Kleimann | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ralf Klein | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Tobias Knell | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Robert Kollar | stellvertretendes Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marc Kregel | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Karin Kriescher | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Sarah Krzyzanowski | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Claudia Labohm-Romeiß | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Peter Labouvie | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sylvia Laflör | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Heidrun Leinenbach | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gerlinde Löbardt | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Angelika Matern | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Corinna Mauersberger | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | seit 01.11.2025 | |
| Sylvia Menke-Hollenberg | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 29.01.2024 | |
| Tim Oliver Mühling | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Wolfgang Müller | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2025 | |
| Marcus Münter | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Edeltraud Nießen | Bezirksvertretungsmitglied | seit 20.11.2009 | |
| Thorsten Nolten | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Tim Oelbracht | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Frank Optensteinen | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dipl. Petra Pawig | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Angelika Penack-Bielor | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2020 | |
| Nicole Perger | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Katrin Peters | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Heike Pröpper | stellvertretendes Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Carsten Pütz | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Daniel Rickes | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Julius Riegel | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marie-Christine Rotering | ordentliches Bürgermitglied | seit 17.05.2023 | |
| Christian Rütz | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | seit 01.11.2025 | |
| Giuseppe Saitta | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Isabelle Sarajan | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andreas Schendel | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 05.11.2020 | |
| Birgit Schentek | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Sabine Schmidt | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.09.2022 | |
| Marco Schmitz | stellvertretendes Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Oliver Schnieders | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2020 | |
| Dr. Andreas Schröder | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 05.11.2020 | |
| Alexander Seri | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dominik Silbach | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Stephan Speit | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | Ratsmitglied | seit 27.10.2009 | |
| Benedict Stieber | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.10.1999 | |
| Georg Tautfest | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Kerstin Terhardt | ordentliches Bürgermitglied | seit 05.11.2020 | |
| Philipp Thämer | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| André Tischendorf | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Rolf Tups | Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2025 | |
| Florian Tussing | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ursula Verhofen | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jacqueline Wegener | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tim Wehrens | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Tim Weill | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 18.11.2021 | |
| Burkhard Weiss | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Stefan Wickenfeld | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Rolf Wiesehöfer | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dipl.-Ing. Krzysztof Wolongiewicz | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Annkatrin Zotter | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Babette de Fries | Bezirksvertretungsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | seit 27.03.2023 | |
| Lisa zur Heiden | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (190)
| Dirk Angerhausen | zzz_Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitzender | bis 03.07.2014 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 20.04.2004 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.05.2014 | |
| Dirk Angerhausen | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.12.2020 | |
| Andreas Auler | Bezirksvertretungsmitglied | bis 17.06.2014 | |
| Rabea Bastges | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maik André Baumann | Bezirksvertretungsmitglied | bis 10.01.2022 | |
| Hanno Bremer | zzz_Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitzender | bis 13.10.2004 | |
| Hanno Bremer | Bezirksvertretungsmitglied | bis 11.10.2004 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Hanno Bremer | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 22.01.2007 | |
| Rolf Buschhausen | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 17.06.2014 | |
| Rolf Buschhausen | Ratsmitglied | bis 06.11.2025 | |
| Annelies Böcker | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 05.11.2025 | |
| Annelies Böcker | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annelies Böcker | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 11.10.2004 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 11.12.2022 | |
| Annelies Böcker | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Moritz Deling | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominik Dimmendaal | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Egbers | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 07.07.2016 | |
| Klaus Egbers | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Klaus Egbers | ordentliches Bürgermitglied | bis 12.11.2013 | |
| Klaus Egbers | Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Klaus Egbers | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 14.12.2012 | |
| Klaus Egbers | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 27.12.2007 | |
| Johannes Eßer | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Eßer | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 01.11.2004 | |
| Johannes Eßer | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| René Falkenberg | Bezirksvertretungsmitglied | bis 26.10.2009 | |
| René Falkenberg | Bezirksvertretungsmitglied | bis 01.07.2014 | |
| Dr. Alexander Fils | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Judith Foerster | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2025 | |
| Judith Foerster | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Renate Fuchs | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.05.2014 | |
| Renate Fuchs | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Missagh Ghasemi | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 04.11.2020 | |
| Missagh Ghasemi | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2025 | |
| Achim Graf | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2025 | |
| Achim Graf | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.10.2020 | |
| Dipl.Kfm. Ulrich Hampe | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.12.2020 | |
| Andreas Hartnigk | Ratsmitglied | bis 06.03.2012 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Bürgermitglied | bis 30.09.2004 | |
| Andreas Hartnigk | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | bis 01.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Ella Heising | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sven Holly | zzz_Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitzender | bis 03.07.2014 | |
| Sven Holly | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 04.11.2020 | |
| Sven Holly | Bezirksvertretungsmitglied | bis 16.06.2014 | |
| Sven Holly | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2020 | |
| Sven Holly | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sven Holly | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 10.01.2022 | |
| Sven Holly | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2025 | |
| Sven Holly | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.05.2014 | |
| Ines Hümmerich | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Karl-Heinz Kals | Bezirksvertretungsmitglied | bis 29.04.2026 | |
| Jürgen Kirschbaum | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 15.09.2008 | |
| Jürgen Kirschbaum | Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Jürgen Kirschbaum | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 30.09.2004 | |
| Jürgen Kirschbaum | ordentliches Bürgermitglied | bis 01.11.2004 | |
| Jürgen Kirschbaum | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 03.09.2008 | |
| Jürgen Kirschbaum | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Klein | Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Klein | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 04.11.2020 | |
| Ralf Klein | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Ralf Klein | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 01.11.2004 | |
| Ralf Klein | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Tobias Knell | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Josef Kürten | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 30.09.2004 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Peter Labouvie | Ratsmitglied | bis 06.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Corinna Mauersberger | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sylvia Menke-Hollenberg | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 29.01.2024 | |
| Heike Miosczka | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 30.09.2004 | |
| Heike Miosczka | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Müller | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Wolfgang Müller | zzz_Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitzender | bis 03.07.2014 | |
| Wolfgang Müller | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 04.11.2020 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 01.07.2014 | |
| Marcus Münter | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.05.2014 | |
| Marcus Münter | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 02.11.2004 | |
| Marcus Münter | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 30.09.2014 | |
| Marcus Münter | Bezirksvertretungsmitglied | bis 24.04.2002 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 25.10.2009 | |
| Marcus Münter | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Edeltraud Nießen | Bezirksvertretungsmitglied | bis 26.10.2009 | |
| Tim Oelbracht | Bezirksvertretungsmitglied | bis 27.03.2023 | |
| Frank Optensteinen | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Frank Optensteinen | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Dipl. Petra Pawig | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 17.06.2014 | |
| Dipl. Petra Pawig | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 26.10.2009 | |
| Dipl. Petra Pawig | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl. Petra Pawig | ordentliches Bürgermitglied | bis 01.02.2018 | |
| Dipl. Petra Pawig | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2025 | |
| Angelika Penack-Bielor | Ratsmitglied | bis 23.06.2014 | |
| Angelika Penack-Bielor | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Heike Pröpper | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 25.10.2009 | |
| Heike Pröpper | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ingolf Rayermann | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingolf Rayermann | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Ingolf Rayermann | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Ingolf Rayermann | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christian Rütz | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christian Rütz | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 28.09.2010 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 30.09.2004 | |
| Christian Rütz | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 19.04.2007 | |
| Christian Rütz | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 12.06.2014 | |
| Christian Rütz | Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2025 | |
| Giuseppe Saitta | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 25.10.2009 | |
| Giuseppe Saitta | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Schendel | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 25.06.2015 | |
| Andreas Schendel | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Schendel | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Andreas Schendel | Bezirksvertretungsmitglied | bis 30.04.2015 | |
| Birgit Schentek | Bezirksvertretungsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.05.2014 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 27.10.2009 | |
| Birgit Schentek | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 29.05.2014 | |
| Sabine Schmidt | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Schmidt | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 06.06.2002 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 07.09.2022 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 30.09.2004 | |
| Sabine Schmidt | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Marco Schmitz | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.05.2014 | |
| Marco Schmitz | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.05.2017 | |
| Marco Schmitz | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 28.12.2007 | |
| Marco Schmitz | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Bürgermitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 07.05.2003 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Bürgermitglied | bis 18.11.2003 | |
| Melina Schwanke | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Melina Schwanke | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Melina Schwanke | Bezirksvertretungsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Benedict Stieber | Bezirksvertretungsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 11.01.2016 | |
| Andreas-Paul Stieber | Bezirksvertretungsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Benedict Stieber | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 31.10.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 26.10.2009 | |
| Benedict Stieber | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 26.09.2023 | |
| Benedict Stieber | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 04.11.2020 | |
| Kerstin Terhardt | ordentliches Bürgermitglied | bis 30.09.2004 | |
| Kerstin Terhardt | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 28.09.2005 | |
| Kerstin Terhardt | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 31.05.2014 | |
| Kerstin Terhardt | ordentliches Bürgermitglied | bis 25.10.2009 | |
| Rolf Tups | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 23.06.2014 | |
| Rolf Tups | Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Tups | Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | bis 08.03.2020 | |
| Rolf Tups | Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 01.11.2004 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 19.03.2003 | |
| Florian Tussing | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 30.09.2004 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 14.03.2000 | |
| Florian Tussing | ordentliches Bürgermitglied | bis 28.06.2017 | |
| Florian Tussing | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | ordentliches Bürgermitglied | bis 17.03.2025 | |
| Florian Tussing | Ratsmitglied | bis 06.11.2025 | |
| Florian Tussing | Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Florian Tussing | Bezirksvertretungsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Ursula Verhofen | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Verhofen | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 18.01.2021 | |
| Ursula Verhofen | Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 18.11.2021 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Tim Weill | Bezirksvertretungsmitglied | bis 21.09.2017 | |
| Dr. Tim Weill | Bezirksvertretungsmitglied | bis 04.11.2020 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | ordentliches Bürgermitglied | bis 18.07.2005 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 11.06.2014 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | ordentliches Bürgermitglied | bis 23.04.2002 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | Ratsmitglied | bis 29.09.2010 | |
| Dipl.-Ing. Krzysztof Wolongiewicz | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.-Ing. Krzysztof Wolongiewicz | Bezirksvertretungsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Bürgermitglied | bis 04.11.2009 | |
| Dagmar von Dahlen | Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 27.03.2023 | |
| Dagmar von Dahlen | Bezirksvertretungsmitglied | bis 11.06.2014 | |
| Dagmar von Dahlen | ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | bis 05.09.2017 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | bis 31.05.2014 | |
| Dagmar von Dahlen | Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | bis 03.07.2014 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz