Mandari Insight
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)
Aktiv
Aktive Mitglieder (34)
| Andreas Altefrohne | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Harald Borchers | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Waltraud Brandt | Seniorenvertreterin | seit 15.02.2022 | |
| Claudia Brock-Storms | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Hasan Celebi | Bezirksvertreter | seit 16.06.2026 | |
| Iris Dworeck-Danielowski | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Ayfer Ersöz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Brigitte Fest | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Ruth Fischer | Bezirksvertreterin | seit 05.02.2017 | |
| Isabel Gerken | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Attila Gümüs | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Eric Haeming | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Beate Hane-Knoll | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Wiebke Herrmann | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Daniela Hilgers | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Annika Hilleke | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 01.11.2020 | |
| Leonie Hoh | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Jonas Höltig | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Hüseyin Karabacak | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Wilfried Kossen | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2025 | |
| Stephan Krüger | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 30.01.2023 | |
| Karoline Köbl | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Philip Laue | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Alexander Lünenbach | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Markus Metzler | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Vincent Morawietz | Bezirksbürgermeister | seit 10.11.2025 | |
| Marlene Opladen | Stellvertretende Seniorenvertreterin | seit 26.01.2022 | |
| Thomas Portz | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 14.10.2004 | |
| Elfi Scho-Antwerpes | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Guido Spinnen | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Lea Verse | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Vincent Winkel | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Stefan Winkelmann | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Patrick van den Berg | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (62)
| Hamide Akbayir | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Altefrohne | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Berivan Aymaz | Beratendes Mitglied | bis 25.09.2017 | |
| Nijat Bakis | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.07.2022 | |
| Nijat Bakis | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Hans-Werner Bartsch | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Brock-Storms | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Marianne Böttcher | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Hasan Celebi | Bezirksvertreter | bis 15.06.2026 | |
| Max Christian Derichsweiler | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Max Christian Derichsweiler | Bezirksvertreter | bis 16.09.2019 | |
| Max Christian Derichsweiler | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Margret Dresler-Graf | Beratendes Mitglied | bis 02.10.2019 | |
| Iris Dworeck-Danielowski | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Polina Frebel | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Polina Frebel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Karl Heinz Frebel | Bezirksvertreter | bis 10.01.2017 | |
| Michael Frenzel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| René Friedrich | Bezirksvertreter | bis 05.02.2021 | |
| Norbert Fuchs | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Eric Haeming | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Inge Halberstadt-Kausch | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Beate Hane-Knoll | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 11.05.2025 | |
| Beate Hane-Knoll | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Beate Hane-Knoll | Bezirksvertreterin | bis 31.07.2022 | |
| Ralph Hengstenberg | Bezirksvertreter | bis 01.02.2024 | |
| Jonas Höltig | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Sven Kaske | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sven Kaske | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Jutta Kaske-Vollmer | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Jutta Kaske-Vollmer | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Christiane Klingenburg-Steinhausen | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Dieter Kopf | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Dieter Kopf | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Berit Kranz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Krüger | Bezirksvertreter | bis 30.01.2023 | |
| Alexander Lünenbach | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Joscha-Michael Merkl | Bezirksvertreter | bis 06.05.2019 | |
| Vincent Morawietz | Bezirksvertreter | bis 09.11.2025 | |
| Horst Noack | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mike Paunovich | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Franz Philippi | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Franz Philippi | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Rossbach | Bezirksvertreter | bis 15.07.2018 | |
| Wolfgang Rusch | Seniorenvertreter | bis 05.01.2017 | |
| Uschi Röhrig | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Schlömer | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 11.07.2019 | |
| Ursula Schlömer | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Winfried Seldschopf | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Winfried Seldschopf | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 03.02.2023 | |
| Hans Stengle | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Alexander Straub | Bezirksvertreter | bis 30.06.2022 | |
| Artur Tybussek | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Tücks | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 30.01.2023 | |
| Torsten Tücks | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Tücks | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Ulke | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Sascha Wichelhaus | Bezirksvertreter | bis 05.08.2021 | |
| Marion Wienholz | Bezirksvertreterin | bis 31.12.2024 | |
| Caterina Winnen | Bezirksvertreterin | bis 19.01.2022 | |
| Judith Wolter | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Walter Wortmann | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 17:00 Uhr | 7.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 09.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 07.12.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 17:00 Uhr | 6.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 27.04.2026 | 17:00 Uhr | 5.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 16.03.2026 | 17:00 Uhr | 4.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 02.02.2026 | 17:00 Uhr | 3.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 08.12.2025 | 17:00 Uhr | 2.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 10.11.2025 | 17:00 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 08.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 23.06.2025 | 17:00 Uhr | 37.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 12.05.2025 | 17:00 Uhr | 36.Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal | |
| 27.04.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim | VHS-Saal |
- Kurzname
- BV9
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen
- Beginn
- 26.09.2004