Bauausschuss
Aktiv Ausschuss 70 Mitglieder
Aktive Mitglieder (70)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 30.03.2009 | ||
| Burkhard Albes | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Orfej Alievski | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Dirk Angerhausen | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 30.03.2009 | ||
| Hanno Bremer | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dennis Busch | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Renate Böhm | BÜ 90/GRÜNE | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 01.10.2020 | |
| Jörk Cardeneo | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Mirja Cordes | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Czerwinski | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christian Dortschy | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Vera Esders | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Fobbe | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Daniel Fois | FrTiPA | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Grüner | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mehret Haile-Mariam | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.03.2026 | |
| Burkhard Harting | FrTiPA | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Hartnigk | CDU | Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Inge Heuschen | Die Linke | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 30.03.2009 | |
| Kira Heyden | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | seit 30.03.2009 | ||
| Ben Hollwedel | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ines Hümmerich | CDU | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Achim Hüren | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | ||
| Christoph Janetzko | FDP | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | |
| Katharina Kabata | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ben Klar | Die Linke | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annette Klinke | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Knut Koch | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Robert Kollar | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Kilian Kostka | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 30.03.2009 | ||
| Tobias Kühbacher | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Axel Lange | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 25.09.2026 | |
| Torsten Lemmer | FrTiPA | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Gerhild Loer | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Corinna Mauersberger | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stephan Meyer | FDP | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lukas Mielczarek | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sebastian Mirschel | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Wolfgang Müller | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Pina Nell | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | FDP | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 30.03.2009 | |
| Christian Nölke | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ricarda Oed | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 23.07.2026 | ||
| Katrin Peters | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Magnus Pohler | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Markus Raub | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | FDP | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Mirko Rohloff | FDP | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marie-Christine Rotering | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Giuseppe Saitta | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Sabine Schmidt | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 01.02.2026 | ||
| Dr. Frank Schulz | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Harald Schwenk | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Navina Schöbel | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 27.03.2026 | |
| Anke Schürg | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 06.11.2025 | ||
| Dominik Silbach | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Philipp Thämer | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Benjamin Tscholl | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Uwe Warnecke | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andreas Winter | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Zielonka | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 28.05.2025 |
Ehemalige Mitglieder (84)
| Burkhard Albes | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Burkhard Albes | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Burkhard Albes | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Albes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Buschhausen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Renate Böhm | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Büngener | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.05.2026 | |
| Stefan Dombach | stellvertretendes Mitglied | bis 19.05.2026 | |
| Christian Dortschy | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Markus Dreist | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Markus Dreist | stellvertretendes Mitglied | bis 02.03.2026 | |
| Thomas Eggeling | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Eggeling | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Eßer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Elke Fobbe | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Clara Gerlach | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Clara Gerlach | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Missagh Ghasemi | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Andreas Hartnigk | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Kira Heyden | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kevin Hufer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Humpert-Kalb | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Christoph Janetzko | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.05.2026 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | beratendes Mitglied | bis 24.09.2008 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Ralf Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Klein | ordentliches Mitglied | bis 30.09.2010 | |
| Ralf Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Christine Majewski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stephan Meyer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lukas Mielczarek | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Sebastian Mirschel | stellvertretendes Mitglied | bis 09.03.2023 | |
| Sebastian Mirschel | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 04.11.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Frank Optensteinen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Ulrich Peters | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mirko Rohloff | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Giuseppe Saitta | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wolfgang Scheffler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ulrich Scheinhardt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 18.03.2021 | |
| Anke Schürg | ordentliches Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dominik Silbach | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2019 | |
| Marco Staack | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| André Tischendorf | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 04.12.2013 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Warnecke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Moritz Westerberg | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.-Ing. Krzysztof Wolongiewicz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 08.09.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 30.06.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 19.05.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 21.04.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 03.03.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.01.2026 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 25.11.2025 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 23.09.2025 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 24.06.2025 | 15:00 Uhr | Bauausschuss | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz