Mandari Insight
Bezirksvertretung 5 (Nippes)
Aktiv
Aktive Mitglieder (35)
| Angela Bankert | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Anne Bergmann | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Michael Breiman | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Anja Corvin | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Joanna Dommnich | 3. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 04.11.2025 | |
| Ralph Elster | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Martin Erkelenz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Deniz Ertin | Beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Manuel Froh | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2021 | |
| Kathrin Gemke | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Robert Glashagen | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Jennifer Glashagen | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Volker Görzel | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Daniel Hanna | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Ralf Heinen | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bärbel Hölzing | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Luca Leitterstorf | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | |
| Henning Meier | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 12.11.2020 | |
| Kilian Müller | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Ulrich Müller | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Michael Nickel | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Erika Oedingen | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Leila Pjanic | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Kerstin Preuß | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Manfred Richter | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Anne Roth | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Christoph Schmitz | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Knut Lennart Scholz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Hendrik Schwark | Verwaltung | seit 25.06.2010 | |
| Diana Siebert | Bezirksbürgermeisterin | seit 12.11.2020 | |
| Ralph Sterck | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Anneliese Ullrich | Stellvertretende Seniorenvertreterin | seit 12.01.2022 | |
| Sandra Vogel | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2020 | |
| Felicitas Vorpahl-Allweins | Seniorenvertreterin | seit 22.10.2025 | |
| Lena Willeke | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (85)
| Sebastian Bandt | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Horst Baumann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Regina Bechberger | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2020 | |
| Max Beckhaus | Bezirksvertreter | bis 24.08.2023 | |
| Max Beckhaus | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 18.04.2023 | |
| Max Beckhaus | Bezirksvertreter | bis 16.11.2020 | |
| Max Beckhaus | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Carsten Bitzhenner | Bezirksvertreter | bis 12.08.2021 | |
| Hendrik Born | Bezirksvertreter | bis 05.06.2026 | |
| Martin Börschel | Beratendes Mitglied | bis 03.04.2019 | |
| Joanna Dommnich | Bezirksvertreterin | bis 03.11.2025 | |
| Bilgin Duman | Bezirksvertreter | bis 20.08.2024 | |
| Ralph Elster | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Erkelenz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Deniz Ertin | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Inga Feuser | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Hans-Peter Fiegen | Seniorenvertreter | bis 15.02.2017 | |
| Markus Frank | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Markus Frank | Bezirksvertreter | bis 28.03.2023 | |
| Michael Gabel | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Sönke Geske | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Grunert | Bezirksvertreter | bis 09.09.2022 | |
| Walter Gutzeit | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Volker Görzel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lino Hammer | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2020 | |
| Daniel Hanna | Bezirksvertreter | bis 03.11.2025 | |
| Daniel Hanna | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Biber Happe | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Biber Happe | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Frank Hauser | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Heike Havermeier | Bezirksvertreterin | bis 31.03.2021 | |
| Thomas Hegenbarth | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Heinen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Michael Hock | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Reinhard Houben | Beratendes Mitglied | bis 26.09.2017 | |
| Bärbel Hölzing | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Christiane Jäger | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Malik Karaman | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Malik Karaman | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Ulrike Kessing | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Ulrike Kessing | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Frank Klasen | Bezirksvertreter | bis 04.06.2021 | |
| Christoph Klausing | Beratendes Mitglied | bis 12.04.2019 | |
| David Lutz | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Henning Meier | Bezirksvertreter | bis 11.11.2020 | |
| Karola Mennig | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Helmut Metten | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 01.10.2020 | |
| Anke Mönnink | Bezirksvertreterin | bis 09.07.2018 | |
| Ulrich Müller | Bezirksvertreter | bis 15.10.2021 | |
| Ulrich Müller | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Erika Oedingen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Erika Oedingen | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Horst Peters | Seniorenvertreter | bis 30.12.2023 | |
| Burkhard Pfingsthorn | Seniorenvertreter | bis 12.01.2022 | |
| Maximilian Pinnen | Bezirksvertreter | bis 15.08.2021 | |
| Presse#4 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Kerstin Preuß | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Richter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Floris Rudolph | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bela Lorenz Schlieper | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Alexander Schmalz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Christoph Schmitz | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Gertrud Scholz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Cornelia Schröder | Bezirksvertreterin | bis 01.04.2020 | |
| Anette Schumacher | Bezirksvertreterin | bis 19.09.2017 | |
| Bernd Schößler | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Diana Siebert | Bezirksvertreterin | bis 11.11.2020 | |
| Robert Spieß | Bezirksvertreter | bis 17.04.2023 | |
| Robert Spieß | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Winfried Steinbach | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Karina Syndicus | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Horst Thelen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Horst Thelen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Güldane Tokyürek | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ludger Traud | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Ludger Traud | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Marc André Urmetzer | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 28.03.2023 | |
| Marc André Urmetzer | Bezirksvertreter | bis 11.11.2020 | |
| Marc André Urmetzer | Bezirksvertreter | bis 31.03.2025 | |
| Lisa Wicharz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Andree Willige | Bezirksvertreter | bis 26.09.2018 | |
| Johannes Winz | Bezirksvertreter | bis 01.10.2020 | |
| Dîlan Yazicioglu | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Firat Yurtsever | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jörg van Geffen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 05.11.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 03.12.2026 | 17:30 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 17:30 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 07.05.2026 | 17:30 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 12.03.2026 | 17:30 Uhr | 4. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 29.01.2026 | 17:30 Uhr | 3. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 04.12.2025 | 17:30 Uhr | 2. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 04.11.2025 | 17:30 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 09.09.2025 | 17:30 Uhr | 37. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 26.06.2025 | 17:30 Uhr | 36. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 22.05.2025 | 17:30 Uhr | 35. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal | |
| 27.03.2025 | 17:30 Uhr | 34. Sitzung der Bezirksvertretung Nippes | Sitzungssaal |
- Kurzname
- BV5
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen